VIII BIEG KATORŻNIKA GODZ 11        
DATA: 12 SIERPNIA 2012          
MSC. NR NAZWISKO IMIĘ KLUB KRAJ ROK PŁEĆ WYNIK
1 1177 OLSZEWSKI ARTUR SARNÓW POLSKA 1989 M 02:00:39
2 1148 KAMIŃSKI MARIUSZ ENDURO MAN ELBLĄG POLSKA 1985 M 02:01:50
3 1139 TARAS DANIEL 22. BAZA LOTNICZA MALBORK POLSKA 1989 M 02:02:04
4 1033 BARTOSZEWSKI PIOTR WSOWL POLSKA 1988 M 02:03:24
5 1129 LIPIEC SEBASTIAN JW 1131 POLSKA 1984 M 02:09:01
6 1172 HALIŃSKI PIOTR KRD TEAM POLSKA 1986 M 02:09:52
7 1061 BAZAK CEZARY CDIS SZ POLSKA 1966 M 02:11:20
8 1039 SZYDLIK ADAM KB ŁOMŻANIE POLSKA 1976 M 02:11:26
9 1166 JURA RAFAŁ KOZY POLSKA 1987 M 02:12:23
10 1011 KOCIEL JAROSŁAW BYTOM POLSKA 1969 M 02:13:46
11 1143 NOWAK MATEUSZ WIEWIÓRCZYN POLSKA 1992 M 02:13:50
12 1168 KRASOŃ JANUSZ RKM SOPELEK POLSKA 1980 M 02:14:05
13 1112 SOKOŁOWSKI BARTŁOMIEJ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POLSKA 1982 M 02:14:12
14 1010 DOLATA KRYSTIAN JW 1131 POLSKA 1978 M 02:16:18
15 1175 MIROWSKI BARTOSZ WKB META LUBLINIEC POLSKA 1978 M 02:16:35
16 1007 SZCZEŚNIAK SŁAWEK WARSZAWA POLSKA 1972 M 02:17:01
17 1066 PENC GRZEGORZ JW 1907 POLSKA 1987 M 02:17:42
18 1098 MIKUŚ MARCIN ITMZM POLSKA 1981 M 02:17:48
19 1051 SKAŁA DANIEL JW 3390 POLSKA 1982 M 02:18:30
20 1122 KANIEWSKI KONRAD WEJHEROWO POLSKA 1986 M 02:18:40
21 1089 BIAŁOBRZESKI PRZEMYSŁAW RZEKUNIANKA TEAM POLSKA 1989 M 02:18:50
22 1017 BEDNORZ MAREK ŚWIERKLE POLSKA 1981 M 02:18:54
23 1056 WIKTOROWICZ MICHAŁ TOMASZÓW MAZ. POLSKA 1986 M 02:19:33
24 1060 BĄBELCZYK PIOTR KB MIĘDZYCHÓD POLSKA 1971 M 02:19:59
25 1095 OLKOWICZ MIROSŁAW LUBIN POLSKA 1977 M 02:21:15
26 1057 ZAWODNIK ŚLĄSK POLSKA 1986 M 02:21:50
27 1163 SZCZERBA MATEUSZ STRZEGOM POLSKA 1989 M 02:22:12
28 1034 KAMIŃSKI MATEUSZ WSO WL POLSKA 1989 M 02:22:28
29 1173 MADEJCZYK RAFAŁ KODRĄB POLSKA 1982 M 02:22:40
30 1176 MAZUR ANDRZEJ ODLEWNIA TERLECKI POLSKA 1956 M 02:23:08
31 1001 RUBAN RAFAŁ RUNNING TEAM ZABRZE POLSKA 1975 M 02:23:13
32 1022 GŁOMB ŁUKASZ AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA POLSKA 1984 M 02:23:31
33 1081 JANICKI PATRYK KOCMYRZÓW POLSKA 1982 M 02:24:21
34 1120 JANISZEWSKI MICHAŁ ITMZM POLSKA 1983 M 02:27:46
35 1140 DOBROWOLSKI KAMIL 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYC POLSKA 1988 M 02:27:53
36 1131 DZIEDZIC PIOTR DĄBROWA TARNOWSKA POLSKA 1992 M 02:28:13
37 1101 ŚCIBOR MARIAN CSŁII ZEGRZE POLSKA 1972 M 02:28:40
38 1164 MACIEJOWSKI LUKASZ UKS BARBAKAN POLSKA 1994 M 02:29:07
39 1044 KUREK JANUSZ CSŁII ZEGRZE POLSKA 1976 M 02:29:15
40 1128 ŻUK PAWEŁ WARSZAWA POLSKA 1975 M 02:29:19
41 1047 RYLSKI MICHAŁ BIAŁA RAWSKA POLSKA 1983 M 02:29:44
42 1137 LEHMANN KLAUS-DIETER  BERLIN NIEMCY 1971 M 02:29:57
43 1142 MANIAK ADAM MIŁOSZYCE POLSKA 1979 M 02:30:22
44 1018 FABISZEWSKI MARCIN ŁOMŻA POLSKA 1979 M 02:30:38
45 1068 PODSIADŁO PAWEŁ MIERZĘCICE POLSKA 1981 M 02:31:03
46 1153 PETKES ZSOLT SZUFLA HUNGARY 1977 M 02:31:09
47 1041 BIAŁOBRZESKI DANIEL RZEKUNIANKA TEAM POLSKA 1991 M 02:31:15
48 1118 ZAKRZEWSKI TOMASZ KLUB PRZYGODY DARIEN POLSKA 1979 M 02:31:49
49 1037 BAGIŃSKI ADAM KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJ POLSKA 1989 M 02:31:53
50 1108 RURAŃSKI MACIEJ TARNOWSKIE GÓRY POLSKA 1986 M 02:32:10
51 1069 NIECHCIAŁ JAROSŁAW JAWORZNO POLSKA 1972 M 02:32:31
52 1141 LEWICKI FILIP JELCZ-LASKOWICE POLSKA 1979 M 02:32:43
53 1054 PĄGOWSKI WITOLD TOMASZÓW MAZ. POLSKA 1981 M 02:34:52
54 1150 KISS ANDRÁS SZUFLA HUNGARY 1979 M 02:34:59
55 1077 GDOWSKI SŁAWOMIR TARNÓW POLSKA 1983 M 02:38:43
56 1113 BAC MARCIN GLIWICE POLSKA 1991 M 02:38:52
57 1102 ADAMCZYK DARIUSZ CSŁII ZEGRZE POLSKA 1968 M 02:38:55
58 1076 GDOWSKI FILIP TARNÓW POLSKA 1979 M 02:39:06
59 1109 KAŹMIERCZAK MICHAŁ MYSZKÓW POLSKA 1990 M 02:39:10
60 1074 PŁÓCIENNIK MATEUSZ OSTRÓW WIELKOPOLSK POLSKA 1982 M 02:39:15
61 1178 MAJEWSKI GRZEGORZ RADOM POLSKA 1975 M 02:40:08
62 1075 WŁODARCZYK ŁUKASZ POZNAŃ POLSKA 1980 M 02:40:31
63 1002 MAJKOWSKI MICHAŁ AFRICATWIN.COM.PL POLSKA 1974 M 02:40:48
64 1036 GAWEŁ KRZYSZTOF WSPWLĄD POZNAŃ POLSKA 1975 M 02:40:57
65 1126 STANKIEWICZ IRENEUSZ LUBIN POLSKA 1967 M 02:41:04
66 1156 MORITZ ROBERT  ZABRZE POLSKA 1966 M 02:41:08
67 1165 TRYC LESZEK ŚLIWICE POLSKA 1964 M 02:41:20
68 1160 DEDEK KAMIL MK SEITL OSTRAVA ČESKÁ REPUBLIKA 1975 M 02:41:26
69 1157 WILISZ ROBERT CSŁII POLSKA 1971 M 02:41:31
70 1065 JANICKI PIOTR ZABRZE POLSKA 1979 M 02:41:49
71 1063 SZYMAŃSKI MAREK CHORZÓW POLSKA 1981 M 02:42:16
72 1052 BONAR SZYMON JW 3390 POLSKA 1982 M 02:43:20
73 1003 CHYLEWSKI JAKUB WARSZAWA POLSKA 1974 M 02:44:40
74 1100 SAWICKI KRZYSZTOF PIĄTNICA POLSKA 1987 M 02:44:43
75 1107 URBAŃSKI ADAM GOGOLIN POLSKA 1975 M 02:44:55
76 1090 HINZMANN SZYMON ERNISIMO POLSKA 1978 M 02:44:57
77 1055 KUC DAWID TOMASZÓW MAZ. POLSKA 1984 M 02:45:07
78 1078 REIN RAFAŁ POZNAN POLSKA 1976 M 02:45:11
79 1110 SŁUPSKI RADOSŁAW KRUPSKI MŁYN POLSKA 1975 M 02:45:18
80 1106 ŚLĘCZEK IGOR BĘDZIN  POLSKA 1967 M 02:45:24
81 1094 CZYŻEWSKI PRZEMYSŁAW CIECHANÓW POLSKA 1978 M 02:45:29
82 1009 UŁAŃSKI ARTUR GRZEGOŻEW POLSKA 1985 M 02:45:34
83 1048 DROZDOWSKI ANDRZEJ TIGER GYM POLSKA 1967 M 02:46:27
84 1053 PĄGOWSKI ADAM TOMASZÓW MAZ. POLSKA 1982 M 02:46:39
85 1144 KANIOWSKI WOJCIECH CZĘSTOCHOWA POLSKA 1970 M 02:46:48
86 1016 JANKOWSKI TOMASZ  GRH 1 SKC POLSKA 1976 M 02:46:53
87 1015 BŁASIK KRZYSZTOF GRH 1 SKC POLSKA 1973 M 02:47:01
88 1134 GRELA PRZEMYSŁAW CZELADZ POLSKA 1974 M 02:47:11
89 1042 MARUCHA MIROSŁAW BBMF TEAM POLSKA 1979 M 02:47:22
90 1104 RAĆ KRZYSZTOF WKB MARATON KLECZKÓW WROC POLSKA 1990 M 02:47:35
91 1064 SZYMAŃSKI BARTOSZ KATOWICE POLSKA 1981 M 02:47:38
92 1071 DURA MARIUSZ LUSZOWICE POLSKA 1979 M 02:47:58
93 1085 SZCZECKI KRZYSZTOF NIEZRZESZONY POLSKA 1979 M 02:48:15
94 1021 KOZACZKA MACIEJ LIGOCKIE LISY POLSKA 1973 M 02:48:20
95 1026 BUBEL PIOTR WROCŁAW POLSKA 1994 M 02:48:28
96 1179 BOSAK KRZYSZTOF WARSZAWA POLSKA 1982 M 02:48:31
97 1121 MOCZYDŁOWSKI ŁUKASZ SZELIGI POLSKA 1975 M 02:48:34
98 1084 SZCZECKI MICHAŁ TORUŃ POLSKA 1977 M 02:48:44
99 1029 DUC-SYPOSZ AURELIUSZ WIELICZKA POLSKA 1976 M 02:48:49
100 1171 HAĆ STANISŁAW GDAŃSK POLSKA 1969 M 02:48:54
101 1050 ZIENTEK TOMASZ KATOWICE POLSKA 1977 M 02:49:02
102 1114 JAROSŁAW KRAWCZAK WARSZAWA POLSKA 1982 M 02:49:07
103 1049 CHRUST ARKADIUSZ WAT POLSKA 1989 M 02:49:13
104 1174 OSTROWSKI DARIUSZ WSOWLĄD WROCŁAW POLSKA 1969 M 02:49:20
105 1025 PANUFNIK ROBERT KORYTNICA POLSKA 1975 M 02:49:30
106 1116 PANUFNIK ADAM KORYTNICA POLSKA 1980 M 02:49:35
107 1014 GRESER ARTUR GRH 1 SKC POLSKA 1974 M 02:49:44
108 1103 WILK MAREK KM PSP WROCŁAW JRG 2 POLSKA 1975 M 02:49:52
109 1020 KEMPA MARIAN-PETER BUTZBACH NIEMCY 1961 M 02:50:40
110 1115 WIŚNIEWSKI MATEUSZ ŚWIDNIK POLSKA 1988 M 02:52:19
111 1073 MIZGAŁA DANIEL  MINISTERSTWOGŁUPICHKROKÓW POLSKA 1983 M 02:52:36
112 1059 SZWARC PIOTR KRAKÓW POLSKA 1994 M 02:52:50
113 1062 KOWALCZEWSKI MAREK ŚWIĘTOCHŁOWICE POLSKA 1980 M 02:53:01
114 1135 KRUKIEWICZ JACEK CZELADZ POLSKA 1969 M 02:53:35
115 1031 SŁAWNIKOWSKI RADEK ZABIEGANI LUSÓWKO POLSKA 1982 M 02:54:09
116 1097 PAPROTNY MICHAŁ ITMZM POLSKA 1983 M 02:56:04
117 1147 GRADOWSKI KAMIL KANA TEAM POLSKA 1975 M 02:56:12
118 1008 BRZEZIŃSKI WOJCIECH CZŁUCHÓW POLSKA 1987 M 02:57:02
119 1170 KOBIELA JAROSŁAW GDAŃSK POLSKA 1980 M 02:57:46
120 1005 KUROWIAK RAFAŁ POZNAŃ POLSKA 1980 M 02:57:55
121 1006 ŁUKASIEWICZ DAMIAN POZNAN POLSKA 1983 M 02:58:01
122 1058 WILCZEWSKI JAROSŁAW WOLF TEAM POLSKA 1971 M 02:58:05
123 1127 URBANIAK WIESŁAW KROTOSZYN POLSKA 1964 M 02:58:08
124 1032 PIOTROWSKI JĘDRZEJ NIEZRZESZONY POLSKA 1975 M 02:58:11
125 1087 JAGODA ADAM FUCHS OIL TEAM POLSKA 1966 M 02:58:50
126 1019 KOZIARA GRZEGORZ TARNOWSKIE GÓRY POLSKA 1956 M 02:58:55
127 1035 ZIMNY PAWEŁ WSOWL POLSKA 1987 M 02:58:58
128 1043 JOŃCZYK STANISŁAW CSŁII ZEGRZE POLSKA 1966 M 02:59:37
129 1111 MOSTOWY ARTUR LUBLINIEC POLSKA 1978 M 02:59:58
130 1027 NOWAKOWSKI PAWEŁ LAMOT DOJO KOBIERZYCE POLSKA 1981 M 03:00:48
131 1125 NAWROT PIOTR PUŁAWY POLSKA 1988 M 03:00:57
132 1159 ALTENBURGER TOMAŠ MK SEITL OSTRAVA ČESKÁ REPUBLIKA 1981 M 03:01:01
133 1046 HORNIK MARIUSZ STĘSZEW POLSKA 1972 M 03:03:14
134 1133 GARBOŚ ŁUKASZ JW 1907 POLSKA 1987 M 03:07:19
135 1038 WOJCIECHOWSKI PAWEŁ OLKUSZ POLSKA 1975 M 03:07:55
136 1024 KWESTARZ GRZEGORZ PIĘKNI MŁODZIEŃCY POLSKA 1983 M 03:09:11
137 1023 SZELĄG JACEK PIĘKNI MŁODZIEŃCY POLSKA 1975 M 03:09:21
138 1083 POPRAWA MARIUSZ ZABIEGANI LUSÓWKO POLSKA 1970 M 03:09:26
139 1138 OELMÜLLER CHRISTOPF  BERLIN NIEMCY 1979 M 03:09:37
140 1119 WOŚ RAFAŁ PIASTÓW POLSKA 1970 M 03:10:05
141 1169 STAWICKI ZDZISŁAW  BLACHOWNIA POLSKA 1970 M 03:12:12
142 1028 KOWALSKI WALDEMAR TOMASZÓW MAZOWIECK POLSKA 1975 M 03:13:38
143 1082 KRÓLIKOWSKI BARTŁOMIEJ OWSP BYTOM POLSKA 1984 M 03:13:48
144 1080 KOS RAFAŁ OWSP BYTOM POLSKA 1985 M 03:13:50
145 1079 HAŃDEREK MICHAŁ OWSP BYTOM POLSKA 1983 M 03:13:52
146 1145 RYLSKI ARTUR BIAŁA RAWSKA POLSKA 1978 M 03:17:25
147 1013 KAPTURSKI PRZEMYSŁAW GRH 1 SKC POLSKA 1975 M 03:19:16
148 1105 KOPYT MARCIN WKB MARATON KLECZKÓW-WROC POLSKA 1990 M 03:21:00
149 1136 SKOCZEK MAREK NIEZRZESZONY POLSKA 1960 M 03:22:19
150 1162 FLISAK RAFAŁ PINGWIN RICO-ATTAK  POLSKA 1975 M 03:23:22
151 1130 DZIEDZIC ANDRZEJ DĄBROWA TARNOWSKA POLSKA 1967 M 03:29:00
152 1152 LÁSZLÓ JÁNOSKA SZUFLA HUNGARY 1970 M 03:30:27
153 1072 ŚWIERCZYŃSKI TOMASZ WROCŁAW POLSKA 1967 M 03:30:48
154 1149 KRZYŻANIAK BARTOSZ  NIEZRZESZONY POLSKA 1979 M 03:31:33
155 1146 DROGOSZCZ ROBERT  KRAKÓW POLSKA 1963 M 03:35:41
156 1045 SOKÓŁ ADAM FUCHS OIL TEAM POLSKA 1965 M 03:35:45
157 1040 PIECYK KRZYSZTOF FUCHS OIL TEAM POLSKA 1969 M 03:37:37
158 1004 WELLMAN PIOTR SPECJALNY ODDZIAŁ SAPERÓW POLSKA 1976 M 03:46:32
159 1030 KAPAŁKA MARIUSZ SW TEAM POLSKA 1977 M 03:46:56
160 1088 LADYCA MAREK POŁANIEC POLSKA 1954 M 03:48:58
161 1161 SEITL OTTO MK SEITL OSTRAVA ČESKÁ REPUBLIKA 1953 M 03:50:24
162 1091 FUDAŁA MAREK, KRZYSZTOF WARSZAWA POLSKA 1981 M 03:54:48
163 1092 FUDAŁA MAREK, MACIEJ WARSZAWA POLSKA 1955 M 03:54:57
164 1180 GÓRA PIOTR ZAMYKAJĄCY POLSKA 1983 M 03:54:59
PK 5025 BANASIAK MACIEJ HENRYKÓW-UROCZE POLSKA 1976 M 02:30:06
PK 5056 PAŁKA DANIEL 8.BLTR POLSKA 1982 M 02:49:10