VIII BIEG KATORŻNIKA          
DATA: 12 SIERPNIA 2012          
START GODZINA 15.00          
MSC. NR NAZWISKO IMIĘ KLUB KRAJ ROK PŁEĆ WYNIK
1 5104 NASTAJ TOMASZ NIEZRZESZONY POLSKA 1986 M 01:53:17
2 5012 PAROŃ WŁODZIMIERZ KB MIĘDZYCHÓD POLSKA 1959 M 01:53:35
3 5101 MAZUR MARIUSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1900 M 01:54:14
4 5054 MĄDRY MARCIN NIEZRZESZONY POLSKA 1984 M 01:54:21
5 5105 POMASTOWSKI GRZEGORZ NIEZRZESZONY POLSKA 1954 M 01:54:21
6 5070 NAGÓREK KAMIL WYJEBANE TEAM POLSKA 1983 M 01:54:24
7 5021 MAJEWSKI GRZEGORZ NIEZRZESZONY POLSKA 1975 M 01:54:26
8 5118 BRODOWSKI ŁUKASZ NIEZRZESZONY POLSKA 1979 M 01:54:27
9 5082 PIETRUSZKA RAFAŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1977 M 01:54:32
10 5122 RUTKOWSKI MARIUSZ SGO GDAŃSK POLSKA 1973 M 01:54:36
11 5028 CIERPIOŁ GRZEGORZ NIEZRZESZONY POLSKA 1978 M 01:55:11
12 5048 SKOSOLAS JANUSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1970 M 01:55:15
13 5158 ZIAJA KAMIL OSP POTĘPA POLSKA 1989 M 01:55:22
14 5008 BARTOSZEK DANIEL WAT WARSZAWA POLSKA 1990 M 01:55:28
15 5001 PAZIK GRZEGORZ NIEZRZESZONY POLSKA 1981 M 01:55:38
16 5002 TYSZKIEWICZ DANIEL NIEZRZESZONY POLSKA 1990 M 01:55:43
17 5150 RADOMSKI ZBIGNIEW TKKF BESKIDEK BIELSKO-BIA POLSKA 1951 M 01:56:11
18 5026 GORAUS ARTUR 10 BLOG POLSKA 1986 M 01:58:01
19 5111 GŁOWACKI ARKADIUSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1979 M 01:58:10
20 5034 MAJEWSKI WALDEMAR DRUŻYNA SZPIKU POLSKA 1959 M 01:58:14
21 5009 KEHL PIOTR NIEZRZESZONY POLSKA 1984 M 01:58:20
22 5131 STACHURA DAMIAN NIEZRZESZONY POLSKA 1985 M 02:00:10
23 5103 PORĘBSKI MAREK ED GWOŹDZIARZ POLSKA 1975 M 02:00:32
24 5046 GRZĄDZIEL ARTUR SRB POLSKA 1987 M 02:00:37
25 5040 KASPRZYCKI MARCIN NIEZRZESZONY POLSKA 1981 M 02:01:42
26 5092 PRZELIORZ MAREK NIEZRZESZONY POLSKA 1979 M 02:02:43
27 5098 KOWALSKI ŁUKASZ TĘCZOWA SZTAFETA POLSKA 1980 M 02:03:22
28 5107 WERONIECKI MIROSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1900 M 02:04:06
29 5030 MADEJ KRZYSZTOF NIEZRZESZONY POLSKA 1988 M 02:04:22
30 5076 JASKÓLSKI PIOTR NIEZRZESZONY POLSKA 1985 M 02:05:18
31 5041 POREDA RAFAL NIEZRZESZONY POLSKA 1988 M 02:05:24
32 5087 MAJCHRZAK SŁAWOMIR NIEZRZESZONY POLSKA 1987 M 02:06:08
33 5019 MACH SZYMON KB MIĘDZYCHÓD POLSKA 1980 M 02:06:17
34 5029 CIERPIOŁ TOMASZ NIEZRZESZONY POLSKA 1988 M 02:08:11
35 5151 JAGAS RADOSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1972 M 02:09:13
36 5129 OWCZAREK JACEK KERRY POLSKA OLEŚNICA POLSKA 1984 M 02:09:25
37 5113 SOBIERAJ MICHAŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1981 M 02:11:30
38 5165 WITKOWSKI RAFAŁ WSPWLĄD POZNAŃ POLSKA 1977 M 02:11:37
39 5032 BIELAWSKI WALDEMAR NIEZRZESZONY POLSKA 1970 M 02:13:04
40 5084 BURMISTRZAK BARTOSZ GRODZISKI KLUB BIEGACZA POLSKA 1981 M 02:13:07
41 5057 DURMAJ BARTŁOMIEJ MARNY PIJACZYNA POLSKA 1984 M 02:13:25
42 5102 PIOTRAK MARCIN NIEZRZESZONY POLSKA 1975 M 02:13:42
43 5125 ZIMNIAK ŁUKASZ KERRY POLSKA OLEŚNICA POLSKA 1981 M 02:13:49
44 5127 SZCZERBA ADAM KERRY POLSKA OLEŚNICA POLSKA 1987 M 02:13:54
45 5033 SZMIT GRZEGORZ NIEZRZESZONY POLSKA 1969 M 02:13:59
46 5043 DĘBSKI MATEUSZ JW 3744 POLSKA 1978 M 02:14:03
47 5164 MIKOŁAJCZYK ADAM WSPWLĄD. POZNAŃ POLSKA 1980 M 02:14:27
48 5145 GOŁĘBIEWICZ MICHAŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1983 M 02:14:56
49 5047 KLONOWSKI ROBERT NIEZRZESZONY POLSKA 1981 M 02:15:20
50 5027 CIERPIOŁ ARTUR NIEZRZESZONY POLSKA 1991 M 02:15:29
51 5049 KUTNY BARTOSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1986 M 02:15:38
52 5166 SZKLORZ SYLWESTER NIEZRZESZONY POLSKA 1969 M 02:15:58
53 5146 ZIÓŁKOWSKI WIESŁAW MARYNARKA WOJENNA POLSKA 1974 M 02:16:02
54 5068 GRZELIŃSKI PRZEMYSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1981 M 02:16:03
55 5147 MICZKO KRZYSZTOF MARYNARKA WOJENNA POLSKA 1972 M 02:16:04
56 5067 KASPRZAK MAREK NIEZRZESZONY POLSKA 1985 M 02:16:08
57 5018 KORZEŃ MICHAŁ GRUPA BIEGOWA CHTMO POLSKA 1985 M 02:16:12
58 5023 KOZIOŁ PIOTR NIEZRZESZONY POLSKA 1984 M 02:16:14
59 5169 LEBDA ARTUR OSP POTĘPA POLSKA 1986 M 02:16:18
60 5007 MAŚLANKA PIOTR OPEL RUNNING TEAM POLSKA 1972 M 02:16:22
61 5074 DZIEWANOWSKI BARTOSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1988 M 02:16:27
62 5121 SŁAWIK ŁUKASZ  TĘCZOWA SZTAFETA POLSKA 1976 M 02:16:30
63 5154 SKRUNDZ TOMASZ NEVER STOP - SUCHY DWÓR POLSKA 1976 M 02:16:33
64 5088 GELBERG MACIEJ NIEZRZESZONY POLSKA 1978 M 02:16:39
65 5134 MATUSZAK ROBERT NIEZRZESZONY POLSKA 1990 M 02:16:46
66 5157 CHOLEWA MARCIN OSP POTĘPA POLSKA 1978 M 02:16:54
67 5148 FRASUNKIEWICZ ROBERT  NIEZRZESZONY POLSKA 1971 M 02:16:58
68 5168 KANDZIA KRZYSZTOF OSP POTĘPA POLSKA 1985 M 02:17:01
69 5078 CORA KRZYSZTOF  KKL KIELCE POLSKA 1991 M 02:17:21
70 5042 BURLIŃSKI PIOTR NIEZRZESZONY POLSKA 1986 M 02:17:43
71 5106 BARAŃCZUK KAROL NIEZRZESZONY POLSKA 1976 M 02:17:47
72 5003 SOWA SEBASTIAN NIEZRZESZONY POLSKA 1983 M 02:21:01
73 5159 PYKA ALEKSANDER NIEZRZESZONY POLSKA 1966 M 02:21:06
74 5016 ROGACEWICZ HUBERT ORKAN POLSKA 1984 M 02:21:09
75 5130 NOWAK BARTOSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1976 M 02:21:40
76 5044 KOBACKI PRZEMYSŁAW DRUŻYNA SZPIKU POLSKA 1976 M 02:21:53
77 5063 MACKIEWICZ ŁUKASZ OLSZTYN POLSKA 1984 M 02:22:02
78 5171 POŁCZYŃSKI ŁUKASZ NIEZRZESZONY POLSKA 1981 M 02:22:16
79 5167 ŁUKASZUK MARCIN 17 WBZ MIĘDZYRZECZ POLSKA 1900 M 02:22:26
80 5073 ZIELIŃSKI DANIEL NIEZRZESZONY POLSKA 1983 M 02:22:30
81 5163 CYTROWSKI MARCIN ŻOŁNIERZ SŁUŻBY CZYNNEJ POLSKA 1981 M 02:24:03
82 5014 IWASZKO SEBASTIAN SCIM POLSKA 1982 M 02:25:13
83 5013 PAZOŁA JAROSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1973 M 02:25:50
84 5155 MUSIELSKI JAKUB NIEZRZESZONY POLSKA 1987 M 02:28:00
85 5172 WOŹNIAK ŁUKASZ NIEZRZESZONY POLSKA 1983 M 02:29:36
86 5062 MATUSZEWSKI MARIUSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1979 M 02:30:50
87 5097 GULDYNOWICZ MICHAŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1973 M 02:35:24
88 5149 BOGUCKI WŁODZIMIERZ NIEZRZESZONY POLSKA 1961 M 02:36:55
89 5119 GARBOŚ CEZARY NIEZRZESZONY POLSKA 1960 M 02:37:02
90 5115 SZULIŃSKI BARTOSZ JW1747 SUWAŁKI POLSKA 1988 M 02:37:16
91 5110 GRYCZAN PAWEŁ JW1747 SUWAŁKI POLSKA 1987 M 02:37:29
92 5112 RADZIEWICZ WITOLD JW1747 SUWAŁKI POLSKA 1986 M 02:37:33
93 5059 CYGAN KAROL NIEZRZESZONY POLSKA 1990 M 02:37:50
94 5053 NAHAJOWSKI MIROSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1967 M 02:38:08
95 5156 PUCHAŁA KRZYSZTOF OSP POTĘPA POLSKA 1978 M 02:38:47
96 5099 ZIORA DANIEL WKB META LUBLINIEC UK 1981 M 02:38:59
97 5015 DOMECKI ŁUKASZ  NIEZRZESZONY POLSKA 1975 M 02:40:50
98 5123 SZACHOGŁUCHOWICZ IRENEUSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1900 M 02:41:51
99 5094 REK MICHAŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1982 M 02:42:10
100 5093 ZARZYCKI MICHAŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1981 M 02:42:15
101 5085 ŁACNY MARCIN NIEZRZESZONY POLSKA 1983 M 02:44:10
102 5081 KWOLEK MIROSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1982 M 02:44:25
103 5143 WASZCZAK ANDRZEJ NIEZRZESZONY POLSKA 1970 M 02:44:31
104 5095 KOZŁOWSKI ADAM NIEZRZESZONY POLSKA 1973 M 02:44:50
105 5080 KLOS KONRAD EKO TRENDY SPORT CLUB POLSKA 1988 M 02:45:50
106 5083 SZEWCZYK BARTOSZ WWW.BIKETROTER.PL POLSKA 1989 M 02:45:53
107 5091 PRUCNAL TOMASZ NIEZRZESZONY POLSKA 1982 M 02:48:09
108 5017 BONAR PAWEŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1981 M 02:51:19
109 5152 DOMAŃSKI DARIUSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1986 M 02:51:26
110 5153 DOMAŃSKI PAWEŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1993 M 02:51:29
111 5010 WYRZYKOWSKI TOMASZ NIEZRZESZONY POLSKA 1984 M 02:51:58
112 5117 NOWACKI RAFAŁ NIEZRZESZONY POLSKA 1969 M 02:52:32
113 5036 OCZKO ZBIGNIEW NIEZRZESZONY POLSKA 1974 M 02:54:07
114 5064 MACKIEWICZ JACEK NIEZRZESZONY POLSKA 1985 M 02:54:12
115 5114 GRĄCKI WALDEMAR NIEZRZESZONY POLSKA 1983 M 02:54:15
116 5005 KALIŃSKI KRZYSZTOF NIEZRZESZONY POLSKA 1980 M 02:54:20
117 5051 NAHAJOWSKI DAWID NIEZRZESZONY POLSKA 1992 M 02:54:43
118 5170 BYKOWSKI BOGDAN  NIEZRZESZONY POLSKA 1949 M 02:56:31
119 5045 DYJA ROBERT NIEZRZESZONY POLSKA 1973 M 02:57:42
120 5096 WASZEWSKI TOMASZ NIEZRZESZONY POLSKA 1986 M 02:59:12
121 5100 BARTKOWIAK PIOTR GRODZISKI KLUB BIEGACZA POLSKA 1976 M 02:59:49
122 5079 KOWALEWSKI RADOSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1983 M 03:03:18
123 5071 JEZIERSKI MARIUSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1976 M 03:03:56
124 5072 WIECZORKIEWICZ ROMAN NIEZRZESZONY POLSKA 1978 M 03:04:14
125 5061 WAŁACH MIECZYSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1973 M 03:06:36
126 5089 SANECKI MARCIN WINCENTY TEAM POLSKA 1978 M 03:07:19
127 5090 FIGURA ZBIGNIEW DON ZIBI NIEMCY 1962 M 03:07:21
128 5161 ŁABĘDZKI SZYMON NIEZRZESZONY POLSKA 1986 M 03:07:45
129 5060 LISZEWSKI KRZYSZTOF NIEZRZESZONY POLSKA 1971 M 03:07:55
130 5069 PASZKIEWICZ ROBERT NIEZRZESZONY POLSKA 1980 M 03:11:49
131 5011 KSIĄŻKIEWICZ BARTŁOMIEJ PURE MESSENGER POLSKA 1984 M 03:12:13
132 5133 GAŁCZYŃSKI ARTUR NIEZRZESZONY POLSKA 1990 M 03:13:31
133 5135 BARAN MARCIN NIEZRZESZONY POLSKA 1985 M 03:13:33
134 5136 KIELAR PIOTR NIEZRZESZONY POLSKA 1985 M 03:13:36
135 5173 KOSELSKI KAMIL WKB META LUBLINIEC POLSKA 1986 M 03:13:40
136 5137 SKOTARSKI BARTOSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1989 M 03:13:43
137 5132 KWIATKOWSKI PRZEMYSŁAW NIEZRZESZONY POLSKA 1989 M 03:13:45
138 5075 ŚRODA JANUSZ NIEZRZESZONY POLSKA 1900 M 03:14:26
139 5031 DZIĘCIOŁ KRZYSZTOF NIEZRZESZONY POLSKA 1985 M 03:14:30
140 5055 ANIOŁ RYSZARD NIEZRZESZONY POLSKA 1975 M 03:15:55
141 5141 BEDKIEWICZ PRZEMYSŁAW TARNOWSKIE GÓRY POLSKA 1991 M 03:33:06
142 5024 KNAŚ DOMINIK OWSP BYTOM POLSKA 1984 M 03:34:15
143 5140 STAWARSKI LESZEK CSZMW POLSKA 1981 M 03:34:50
144 5138 PUDŁO PAWEŁ CSZMW POLSKA 1972 M 03:34:59
145 5120 BASA PRZEMYSŁAW KOMINIARZ POLSKA 1973 M 03:35:05
146 5077 KAMIŃSKIJAROSŁAW WARSZAWA POLSKA 1972 M 03:40:20
147 5142 KOPACZ RYSZARD CSZMW POLSKA 1977 M 03:46:02
148 5109 ADAMCZYKDARIUSZ ŁÓDŹ POLSKA 1970 M 03:46:47
149 5180 LATKA MAREK WKB METAZAMYKAJĄCY POLSKA 1990 M 03:46:50