MINI KATORZNIK          
DATA: 12 SIERPNIA 2012          
MSC. NR NAZWISKO IMIĘ KLUB KRAJ ROK PŁEĆ WYNIK
1 235 WRÓBLEWSKI MIKOŁAJ WKB META LUBLINIEC POLSKA 2000 M 00:16:10
2 262 WRÓBEL BARTŁOMIEJ YMCA KRAKÓW - ŁAZY POLSKA 2000 M 00:17:25
3 214 BENSZ SŁAWOMIR WKB META LUBLINIEC POLSKA 2001 M 00:18:27
4 266 WIKTOROWICZ BARTEK LUBLINIEC POLSKA 2001 M 00:18:59
5/1 268 DRUMOWICZ DOMINIKA WKB META LUBLINIEC POLSKA 2000 K 00:19:11
6 244 TOMCZYK KUBA KRAKÓW POLSKA 2001 M 00:20:20
7 224 KRUPA SEBASTIAN MIECHÓW POLSKA 2000 M 00:20:25
8 274 WASZCZAK ŁUKASZ WROCŁAW POLSKA 2001 M 00:20:36
9 222 PIETRUSZKA DOMINIK OGRODZIENIEC POLSKA 2002 M 00:20:58
10/2 237 MICHNA ANNA KOTULIN POLSKA 2001 K 00:21:01
11 265 MIKOŁOWSKI MIKOŁAJ WĄBRZEŻNO POLSKA 2003 M 00:21:11
12 272 ZOZGÓRNIK MATEUSZ LUBLINIEC POLSKA 2001 M 00:22:19
13/3 248 PUCHAŁA NATALIA OSP POTĘPA POLSKA 2002 K 00:22:24
14 210 NOWAK DOMINIK GRH 1 SKC POLSKA 2001 M 00:22:57
15 229 ADAMCZYK PATRYK ŁÓDŹ POLSKA 2001 M 00:23:01
16 245 KIEWEL KACPER DRAGON FC SOCHACZEW POLSKA 2002 M 00:23:14
17 246 KIEWEL SZYMON DRAGON FC SOCHACZEW POLSKA 2002 M 00:24:00
18 227 APEL BARTOSZ PAWŁOWICE POLSKA 2002 M 00:24:18
19 217 KUPCZAK JAKUB MROCZEŃ POLSKA 2001 M 00:24:27
20 203 FRASZEK KACPER PRASZKA POLSKA/FRANCJA 2001 M 00:24:31
21 267 STAROŃ SEBASTIAN PAJĘCZNO POLSKA 2003 M 00:24:34
22 207 OLKOWICZ OLEK LUBIN POLSKA 2003 M 00:24:37
23/4 270 WASILCZUK DOMINIKA BBN WARSZAWA POLSKA 2000 K 00:24:41
24 206 HINZMANN ERNEST DRUKARZ WARSZAWA POLSKA 2001 M 00:24:52
25 209 GRESER JAKUB GRH 1 SKC POLSKA 2001 M 00:25:02
26/45 216 CZICHY MAŁGORZATA SP13 TARNOWSKIE GÓRY POLSKA 2002 K 00:25:07
27 269 TUREK ELIASZ LUBLINIEC POLSKA 2000 M 00:25:38
28 257 GARCON OSKAR LUBLINIEC POLSKA 2002 M 00:25:48
29 211 KOBACKI WOJCIECH GŁOWNO POLSKA 2003 M 00:25:50
30 232 FOKCZYŃSKI WOJCIECH WKB META LUBLINIEC POLSKA 2001 M 00:25:52
31/6 219 ŚLĘCZEK KINGA BĘDZIN POLSKA 2002 K 00:25:58
32 260 STĘPIEŃ SZYMON BYTOM POLSKA 2000 M 00:26:10
33 275 DĘBOWSKI STANISŁAW NUTREND POLSKA 2002 M 00:26:20
34/7 239 BIERNACKA WIKTORIA RUDA ŚL.5 POLSKA 2002 K 00:26:56
35 212 PIECYK FILIP FUCHS OIL TEAM POLSKA 2001 M 00:27:41
36 250 BOCHENEK JĘDRZEJ LUBLINIEC POLSKA 2003 M 00:27:43
37/8 263 WRÓBEL ZOFIA UKS JEDYNKA ŁAZY POLSKA 2003 K 00:28:04
38/9 220 HORNIK JUSTYNA STĘSZEW POLSKA 2000 K 00:28:07
39/10 228 USZYŃSKA DOMINIKA WARSZAWA POLSKA 2000 K 00:28:33
40 261 SZRAUCNER TOMEK LUBLINIEC POLSKA 2001 M 00:28:36
41 249 JĘDRYSIK MIROSŁAW OSP POTĘPA POLSKA 2001 M 00:30:10
42 231 FOKCZYŃSKI KRZYSZTOF SP1 LUBLINIEC POLSKA 2003 M 00:30:16
43 251 KAPUSTA KRZYSZTOF DGW KRAKÓW POLSKA 2003 M 00:30:28
44/11 253 CHOMICZ JULIA ORZESZE POLSKA 2001 K 00:30:34
45/12 252 WOŹNIAK KLAUDIA TOSZEK POLSKA 2001 K 00:31:09
46 127 NOWAK MACIEJ GOSTYŃ POLSKA 2005 M 00:32:17
47 218 KUPCZAK WOJCIECH MROCZEŃ POLSKA 2002 M 00:32:19
48 221 BĄBELCZYK RADOSŁAW MIĘDZYCHÓD POLSKA 2001 M 00:33:04
49/13 238 POWRÓSŁO MIRIAM KOTULIN POLSKA 2003 K 00:33:09
50/14 255 GRYC EWA LUBLINIEC POLSKA 2003 K 00:33:13
51 256 GARCON KACPER LUBLINIEC POLSKA 2002 M 00:33:21
52/15 271 KOWALIK DOMINIKA SP1 LUBLINIEC POLSKA 2001 K 00:33:39
53/16 236 CZAPLIŃSKA ANNA SP NR 16 POLSKA 2001 K 00:34:57
54/17 233 TERZKA VACLAVKOVA MARATON KLUB SEITL OSTRAVA CZECHY 2001 K 00:35:04
55/18 152 WASILCZUK KAROLINA BBN WARSZAWA POLSKA 2002 K 00:35:06
56 240 WEKWEJT PATRYK OSTROŁĘKA POLSKA 2003 M 00:35:27
57 259 PUCHALSKI MICHAŁ HERBY POLSKA 2003 M 00:35:31
58 247 BILIŃSKI BARTŁOMIEJ DRAGON FC SOCHACZEW POLSKA 2002 M 00:36:36
59 223 STANKIEWICZ ŁUKASZ LUBIN POLSKA 2000 M 00:40:26
60 273 PAŁKA WIKTOR PIEKARY ŚLĄSKIE POLSKA 2003 M 00:40:42
61 234 JURCZAK ARTUR POLICE POLSKA 2002 M 00:43:40
62 226 KUBACKI SZYMON NADLEŚNICTWO LUBLINIEC POLSKA 2002 M 00:44:46
63 230 DŁUBAŁA RADOSŁAW LUBLINIEC POLSKA 2001 M 00:45:14
64 121 DROGOSZCZ JAN KRAKÓW POLSKA 2005 M 00:46:34