XIV Bieg Noworoczny 01.01.2016 r.
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/18097?t=Noworoczne-biegi-z-Meta
| 01.01.2016 BIEG NOWOROCZNY - KOŚCIELISKO - 5 KM | ||||
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub Sportowy | Rocznik | CZAS |
| 1/1 | PILARSKA KAROLINA | WKB META LUBLINIEC | 1987 | 00:19:17 |
| 2 | FATLA FRANCISZEK | ZAKOPANE | 1977 | 00:19:45 |
| 3 | GĄSIENICA-ROJ SZYMON | ZAKOPANE | 2002 | 00:20:00 |
| 4 | SUŁEK WOJCIECH | ZAKOPANE | 1981 | 00:20:54 |
| 5 | ŚLAGA DARIUSZ | KS CHOCHOŁÓW TEAM NA BIEGÓWKACH | 1965 | 00:20:59 |
| 6 | ROSIŃSKI ŁUKASZ | WKB META LUBLINIEC | 1983 | 00:21:24 |
| 7 | SZUKALSKI GRZEGORZ | WKB META LUBLINIEC | 1979 | 00:21:32 |
| 8 | KUBISZ TOMASZ | WKB META LUBLINIEC | 1976 | 00:22:13 |
| 9 | DYK MARIUSZ | KIELCE | 1972 | 00:23:02 |
| 10 | BRÓDKA PAWEŁ | BIEGIEM RADOM! | 1974 | 00:23:06 |
| 11 | SERAFIN DARIUSZ | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 1966 | 00:23:20 |
| 12/2 | KUBISZ DOROTA | WKB META LUBLINIEC | 1977 | 00:24:23 |
| 13 | BEHOUNEK LESZEK | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 1959 | 00:24:37 |
| 14/3 | GĄSIENICA-ROJ ANNA | ZAKOPANE | 1975 | 00:24:47 |
| 15/4 | TRZEBUNIA ALICJA | ZAKOPANE | 1979 | 00:25:02 |
| 16/5 | PILAWSKA AGNIESZKA | WKB META LUBLINIEC | 1974 | 00:25:07 |
| 17/6 | FATLA MARIA | ZAKOPANE | 1982 | 00:25:15 |
| 18/7 | GĄSIENICA-WAWRYTKO KATARZYNA | ZAKOPANE | 1982 | 00:25:22 |
| 19 | BUBA ANDRZEJ | WKB META LUBLINIEC | 1975 | 00:25:37 |
| 20/8 | NAGLIK MARTA | ZAKOPANE | 1970 | 00:25:46 |
| 21/9 | DRUMOWICZ DOMINIKA | WKB META LUBLINIEC | 2000 | 00:25:52 |
| 22 | ROSIŃSKI ZBIGNIEW | WKB META LUBLINIEC | 1960 | 00:26:14 |
| 23 | RUTA TADEUSZ | WKB META LUBLINIEC | 1950 | 00:26:52 |
| 24 | GREZEL ANDRZEJ | WKB META LUBLINIEC | 1957 | 00:26:58 |
| 25 | DRUMOWICZ SŁAWOMIR | LUBLINIEC | 1970 | 00:27:14 |
| 26 | STASICZEK JAN | WKB META LUBLINIEC | 1976 | 00:28:03 |
| 27 | KUBISZ KONRAD | WKB META LUBLINIEC | 2003 | 00:30:09 |
| 28/10 | KOWALCZYK MAŁGORZATA | KOŚCIELISKO | 1975 | 00:30:47 |
| 29/11 | BEHOUNEK MAŁGORZTA | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | 1961 | 00:30:47 |
| 30 | PYTEL ROMAN | WKB META LUBLINIEC | 1964 | 00:31:34 |
| 31 | ULFIK FLORIAN | WKB META LUBLINIEC | 1948 | 00:32:22 |
| 38 | WYRWA MARCIN | WKB META LUBLINIEC | 1980 | 00:34:30 |
| Dystans 2,4 km | ||||
| 39 | KUBISZ KAROL | WKB META LUBLINIEC | 2000 | 00:10:17 |
| 40/12 | GĄSIENICA-ROJ MARCELINA | ZAKOPANE | 2005 | 00:14:19 |
| 41 | KOWALCZYK PAWEŁ | KOŚCIELISKO | 2002 | 00:15:56 |
| 42/13 | KAŁA KAROLINA | LUBLINIEC | 1992 | 00:16:19 |
| 43 | SMYŁA MICHAŁ | LUBLINIEC | 1992 | 00:16:20 |
| 44 | SZUSTAKOWSKI JACEK | WKB META LUBLINIEC | 1968 | 00:16:24 |
| 45 | WYRWA JAKUB | WKB META LUBLINIEC | 2008 | 00:21:35 |
| VÝSLEDKY NOVOROČNÉHO BEHU 5.P.Š.U. z dňa 06.01.2016 | ||
| CELKOVE PORADIE | MENO | CELKOVY ĆAS |
| 1 | DUŠAN VICÁŇ | 30:47:00 |
| 2 | PATRIK SEBESTIAN | 30:48:00 |
| 3 | MIROSLAV OCHODNIČAN | 30:49:00 |
| 4 | PETER KRIŠKO | 31:07:00 |
| 5 | RADOSLAV ŠPIRIAK | 31:44:00 |
| 6 | DUŠAN FATRSÍK | 32:11:00 |
| 7 | PAVEL ŠVELKA | 34:17:00 |
| 8 | MARTIN VANTÚCH | 35:12:00 |
| 9 | MILOŠ PANÁK | 35:13:00 |
| 10 | VLADIMÍR STOILA | 35:14:00 |
| 11 | VLADIMÍR HULEJ | 35:33:00 |
| 12 | RASTISLAV MASIAR | 35:33:00 |
| 13 | TOMÁŠ BERNÁT | 38:26:00 |
| 14 | JÁN HAJDUČIK | 39:53:00 |
| 15 | MAREK BAŠKO | 40:07:00 |
| 16 | JÁN MUNKA | 43:33:00 |
| 17 | MARCEL LUKÁŠ + kočík | 43:33:00 |
| Bieg Noworoczny Lubliniec | |||||
| Lp | nazwisko i imię | numer | miejscowość | klub | czas |
| 1 | DULSKI Daniel | 180 | Kabsabet | WKB META Lubliniec | 00:13:23 |
| 2 | SKIBA Krzysztof | 186 | Koszęcin | WKB META Lubliniec | 00:13:38 |
| 3 | KACZANOWSKI | 181 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:14:25 |
| 4 | ŚLĘZAK Robert | 161 | Szczekociny | Olimpijczyk Szczekociny | 00:14:45 |
| 5 | KMIEĆ Mateusz | 178 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:14:47 |
| 6 | ZEMBROŃ Mariusz | 179 | Addis Abeba | WKB META Lubliniec | 00:14:50 |
| 7 | NOWAK Zenon | 227 | Woźniki | Mafia Team Lubliniec | 00:14:54 |
| 8 | KACZMARCZYK Artur | 255 | Pawonków | Mafia Team Lubliniec | 00:15:28 |
| 9 | GARCORZ Dawid | 185 | Dzielna | 00:15:30 | |
| 10 | MAŁCZAK Marcin | 193 | Ciasna | 00:15:34 | |
| 11 | GRUND Marek | 225 | Strzebiń | Mafia Team Lubliniec | 00:15:48 |
| 12 | SKIBA Adam | 187 | Koszęcin | 00:15:57 | |
| 13 | PILARSKI Bartłomiej | 188 | Koszęcin | 00:16:02 | |
| 14 | KRZYSZCZAK Paweł | 153 | Lubliniec | ZSOT Lubliniec | 00:16:12 |
| 15 | ŻÓŁTAŃSKI Krzysztof | 163 | Kochanowice | 00:16:23 | |
| 16 | PIENIĄŻEK Artur | 238 | Lubliniec | 00:16:24 | |
| 17 | BOROWSKI Tomasz | 216 | Sieraków Śląski | 00:16:41 | |
| 18 | SZCZESNY Mateusz | 228 | Lubliniec | ETOS ENERGY | 00:16:46 |
| 19 | MAROŃ Marcin | 221 | Rusinowice | Rybak Ciasna | 00:16:49 |
| 20 | KASPERCZYK Martin | 254 | Lubliniec | Mafia Team Lubliniec | 00:16:58 |
| 21 | KOCYBA Henryk | 206 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:17:07 |
| 22 | KOZIARSKI Michał | 214 | Sieraków Śląski | 00:17:10 | |
| 23 | CICHY Patryk | 286 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:17:14 |
| 24 | MAŃKA Krzysztof | 197 | Lubliniec | PZU SPORT TEAM | 00:17:30 |
| 25 | KORDZIŃSKI Kazimierz | 288 | Lubliniec | Mafia Team Lubliniec | 00:17:33 |
| 26 | KOZA Dawid | 164 | Lubliniec | ZSZ Lubliniec | 00:17:45 |
| 27 | KOBYLIŃSKI Tomasz | 296 | Zabrze | WKB META Lubliniec | 00:17:54 |
| 28 | KACZMARCZYK Sebastian | 252 | Lubliniec | Mafia Team Lubliniec | 00:17:59 |
| 29 | PAŁUGSKI Daniel | 294 | Lubliniec | OLGADENT Lubliniec | 00:18:00 |
| 30 | WACHOWSKI Jędrzej | 274 | Lubliniec | STB ENERGIA Lubliniec | 00:18:01 |
| 31 | KILAN Zbigniew | 151 | Szczekociny | Olimpijczyk Szczekociny | 00:18:04 |
| 32 | MACHOŃ Franciszek | 226 | Lubliniec | 00:18:08 | |
| 33 | KOCELA Marek | 154 | Lubliniec | Mafia Team Lubliniec | 00:18:09 |
| 34 | KOPAŃSKA Kinga | 166 | Siedlce | Hot Team Siedlce | 00:18:10 |
| 35 | NOWAKOWSKI Zenon | 168 | Pikary Śląskie | WKB META Lubliniec | 00:18:10 |
| 36 | PSYK Damian | 204 | Pludry | 00:18:12 | |
| 37 | RYSZKA Krzysztof | 170 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:18:16 |
| 38 | LIZURA katarzyna | 281 | Lubliniec | AWF Kraków | 00:18:16 |
| 39 | MACOCH Zbigniew | 300 | Krzepice | NGB Kłobuck | 00:18:19 |
| 40 | DRYNDA Andrzej | 268 | Lubliniec | 00:18:27 | |
| 41 | PĘDOWSKI Wojciech | 259 | Gliwice | 00:18:28 | |
| 42 | PISKORZ Adam | 212 | Lubliniec | 00:18:29 | |
| 43 | SPAŁEK Marcin | 205 | Kolonowskie | 00:18:37 | |
| 44 | HAŁCZAK Grzegorz | 236 | Lubliniec | 00:18:41 | |
| 45 | BEDNORZ Michał | 208 | Lubliniec | 00:18:41 | |
| 46 | CZAJA Marcin | 246 | Lubliniec | 00:18:45 | |
| 47 | ADOLF Weronika | 297 | Żędowice | amator | 00:18:50 |
| 48 | ADOLF Artur | 230 | Żędowice | 00:18:55 | |
| 49 | GRABIŃSKI Marcin | 253 | Lubliniec | Mafia Team Lubliniec | 00:18:56 |
| 50 | ARTEMIAK Tomasz | 267 | Lubliniec | 00:18:56 | |
| 51 | KOZA Piotr | 207 | Koszęcin | 00:18:59 | |
| 52 | STRZELCZYK Andrzej | 269 | Pyskowice | 00:18:59 | |
| 53 | PĘDOWSKA Bożena | 260 | Gliwice | 00:19:00 | |
| 54 | BADOWIEC Magdalena | 165 | Tarnowskie Góry | Gwarek | 00:19:09 |
| 55 | BAMBYNEK Andrzej | 217 | Droniowice | WKB META Lubliniec | 00:19:15 |
| 56 | LATKA Marek | 152 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:19:16 |
| 57 | WOJCIECHOWSKI Waldemar | 173 | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | 00:19:20 |
| 58 | PODGORNY Adam | 199 | Droniowice | 00:19:25 | |
| 59 | ŚWIT Marcin | 250 | Olesno | 00:19:29 | |
| 60 | KOWALCZYK Józef | 192 | Kaszwice | 00:19:32 | |
| 61 | MICHAŁOWSKI Piotr | 232 | Lubliniec | SW | 00:19:54 |
| 62 | JAŹWIŃSKI Marcin | 285 | Lubliniec | 00:19:57 | |
| 63 | JANIK Kamil | 215 | Sieraków Śląski | 00:20:12 | |
| 64 | KRZEWSKA Wiesława | 203 | Dzielna | 00:20:16 | |
| 65 | KLABIS Mirosław | 241 | Opole | 91blog | 00:20:23 |
| 66 | KOTAS Wiktor | 183 | Częstochowa | UKS "Katolik" Częstochowa | 00:20:32 |
| 67 | PAWEŁCZYK Natalia | 235 | Cieszowa | 00:20:37 | |
| 68 | KUCHARCZYK Sławomir | 233 | Lubliniec | 00:20:38 | |
| 69 | MILUK Stanisław | 158 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:20:38 |
| 70 | KOWALCZYK Michał | 171 | 00:21:13 | ||
| 71 | ADOLF Marek | 299 | Lubliniec | 00:21:20 | |
| 72 | KLABIS Iwona | 279 | Lubliniec | LENTEX TEAM | 00:21:33 |
| 73 | DZIUBA Patryk | 272 | Lubliniec | 00:21:34 | |
| 74 | BUDNA Barbara | 276 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:21:44 |
| 75 | WACHOWSKA Sonia | 273 | Lubliniec | STB ENERGIA Lubliniec | 00:22:04 |
| 76 | WACHOWSKI Paweł | 278 | Lubliniec | Street Workaut Lubliniec | 00:22:08 |
| 77 | SPAŁEK Bogdan | 223 | Lubliniec | SAUVAKAVELY NW LUBLINIEC | 00:22:08 |
| 78 | FOKCZYŃSKA Ewa | 261 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:22:44 |
| 79 | GWIAZDOWICZ Ryszard | 213 | Koszęcin | 00:22:44 | |
| 80 | DZIUBA Krzysztof | 271 | Lubliniec | 00:22:45 | |
| 81 | KLABIS Karcin | 277 | Lubliniec | amator | 00:22:52 |
| 82 | KOTAS Katarzyna | 182 | Częstochowa | 00:23:03 | |
| 83 | WOJCIECHOWSKA Joanna | 172 | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | 00:23:52 |
| 84 | PLUTA Józef | 200 | Lubliniec | 00:24:24 | |
| 85 | OCHMAN Bernard | 167 | Kochcice | Mechanik Kochcice | 00:25:33 |
| 86 | SPAŁEK Barbara | 222 | Lubliniec | SAUVAKAVELY NW LUBLINIEC | 00:25:52 |
| 87 | ADOLF Monika | 298 | Lubliniec | 00:26:16 | |
| 88 | KUCHMISTRZ Anna | 295 | Zabrze | WKB META Lubliniec | 00:26:20 |
| 89 | TWARDZIK Grzegorz | 162 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:26:23 |
| 90 | WOŁYŃSKA Nina | 287 | Lubliniec | 00:26:24 | |
| 91 | SPRINGWALD Paweł | 289 | Lubliniec | Mafia Team Lubliniec | 00:27:14 |
| 92 | NIKODEM Magdalena | 270 | Lubliniec | 00:27:15 | |
| 93 | SZRAUCNER Ewa | 266 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | 00:28:56 |
| Gimnazium Dziewczęta | |||||
| 1. | SMYLA Klaudia | 159 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | |
| 2. | LIS Kinga | 156 | Lubliniec | ||
| 3. | SIKORA Wiktoria | 155 | Lubliniec | ||
| 4. | JANIK Karolina | 190 | Strzelce Opolskie | ||
| Gimnazium Chłopcy | |||||
| 1. | FOKS Łukasz | 191 | Lubecko | ZS Lubecko | |
| 2. | KOZA Piotr | 207 | Koszęcin | ||
| 3. | WILKA Kajetan | 209 | Lubliniec | Gimnazium nr 1 | |
| 4. | FOKCZYŃSKI Wojtek | 256 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | |
| 5. | SZRAUCNER Tomasz | 265 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | |
| Szkoła podstawowa klasy IV-VI Dziewczęta | |||||
| 1. | LABOCHA Ewelina | 275 | Lubliniec | SP nr 3 Lubliniec | |
| 2. | PODGORNY Julia | 194 | Droniowice | ||
| 3. | MACHOŃ Julia | 224 | Lubliniec | SP nr 1 Lubliniec | |
| 4. | KLABIS Dominika | 245 | Opole | PSP 29 Opole | |
| 5. | 218 | ||||
| 6. | MATUSEK Natalia | 258 | Lubliniec | ||
| 7. | ZBEREK Aleksandra | 292 | Lubliniec | SP nr 3 Lubliniec | |
| 8. | MATUSEK Emilia | 257 | Lubliniec | ||
| 9. | BŁASZCZYK Kinga | 175 | Sadów | ||
| 10. | WRÓBEL Ewa | 291 | Sieraków Śląski | ||
| Szkoła podstawowa klasy IV-VI Chłopcy | |||||
| 1. | GARCORZ Jakub | 184 | Dzielna | ||
| 2. | KOZA Szymon | 210 | Lubliniec | SP nr 3 Lubliniec | |
| 3. | JANKOWSKI Wojtek | 177 | Katowice | MOS Katowice | |
| 4. | CHYRA Wiktor | 160 | Lubliniec | ||
| 5. | PIENIĄŻEK Tymon | 239 | Lubliniec | SP nr 1 Lubliniec | |
| 6. | PIASECKI Igor | 262 | Lubliniec | SP nr 1 Lubliniec | |
| 7. | BODORA Mateusz | 229 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | |
| 8. | DYMEK Mateusz | 240 | Jaworzno | ||
| 9. | KUBICIEL Kacper | 242 | Sadów | ||
| 10. | MAZUR Nikodem | 248 | Lubliniec | ||
| 11. | MIZERA Maksymilian | 195 | Droniowice | ||
| 12. | PATYNA Szymon | 251 | Lubliniec | SP nr 3 Lubliniec | |
| 13. | BROL Jakub | 283 | Lubliniec | ||
| Szkoła podstawowa klasy I-III Dziewczęta | |||||
| 1. | PISKORZ Oliwia | 211 | Lubliniec | SP nr 1 Lubliniec | |
| 2. | KRZEWSKA Katarzyna | 202 | Dzielna | SP w Molna | |
| 3. | BŁASZCZYK Zuzia | 176 | Sadów | ||
| 4. | RYSZKA Kornelia | 169 | Lubliniec | ||
| 5. | KALYTA Julia | 249 | Lubliniec | SP nr 1 Lubliniec | |
| 6. | UZAR Konstancja | 220 | Wrocław | SP nr 68 Wrocław | |
| 7. | PYKA Ola | 198 | Lubliniec | SP nr 3 Lubliniec | |
| Szkoła podstawowa klasy I-III Chłopcy | |||||
| 1. | LIS Bartosz | 157 | Lubliniec | ||
| 2. | JAŹWIŃSKI Igor | 284 | Lubliniec | ||
| 3. | KLABIS Aleksander | 243 | Opole | PSP 29 Opole | |
| 4. | KLABIS Jakub | 280 | Lubliniec | SOSW Lubliniec | |
| Przedszkole Dziewczęta | |||||
| 1. | PIASECKA Pola | 264 | Lubliniec | Przedszkole nr 6 | |
| 2. | MAZUR Emilia | 244 | Lubliniec | ||
| 3. | SZRAUCNER Aleksandra | 263 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | |
| 4. | SOSNOWSKA Emilia | 234 | Lubliniec | Przedszkole nr 7 | |
| Przedszkole Chłopcy | |||||
| 1. | MANIURA Szymon | 219 | Lubliniec | ||
| 2. | ADOLF Artur | 230 | Żędowice | ||
| 3. | NELISZER Szymon | 201 | Sadów | ||
| 4. | ADOLF Oliwier | 231 | Żędowice | ||
| 5. | KALYTA Dominik | 247 | Lubliniec | Przedszkole nr 6 | |
| 6. | KLABIS Konrad | 282 | Lubliniec | Przedszkole nr 6 | |
| 7. | MAŃKA Grzegorz | 196 | Lubliniec | ||
| 8. | WRÓBEL Michał | 290 | Siemianowice Śląskie | ||
| 9. | MAŁCZA Piotr | 237 | |||
| 10. | BUDNY Cyprian | 293 | Lubliniec | WKB META Lubliniec | |
Camp Morehead - Afganistan
| PLACE | NAME | COUNTRY | TIME |
| 1 | MAKU | POL | 23:40 |
| 2 | LEWY | POL | 23:40 |
| 3 | Brian | USA | 23:50 |
| 4 | Rafimullah | AFG | 24:04 |
| 5 | Hassibullah ???? ???? | AFG | 24:18 |
| 6 | Fazel Ahmad ??? ???? | AFG | 25:16 |
| 7 | Safiullah ??? ???? | AFG | 26:35 |
| 8 | Alam Khan ??? ??? | AFG | 27:34 |
| 9 | Shir Mohammad | AFG | 27:43 |
| 10 | Sanaullah | AFG | 28:30 |
| 11 | MARIO | SVK | 28:36 |
| 12 | PALO | SVK | 28:36 |
| 13 | STREBO | SVK | 29:10 |
| 14 | Asimiullah | AFG | 29:23 |
| 15 | Wali Mohammad ??? ???? | AFG | 29:45 |
| 16 | Painda Mahammed | AFG | 29:52 |
| 17 | Eddie Fieelds | USA | 29:59 |
| 18 | Sam LARSON | USA | 30:04 |
| 19 | CIBO | SVK | 30:08 |
| 20 | FERO | SVK | 30:08 |
| 21 | MILAN | SVK | 30:15 |
| 22 | GIZI | POL | 30:24 |
| 23 | BONGO | POL | 30:24 |
| 24 | Hussain Ali ???? ??? | AFG | 30:32 |
| 25 | Vincent YOUNG | USA | 30:48 |
| 26 | LEZO | SVK | 31:09 |
| 27 | MAJO | SVK | 31:24 |
| 28 | BLAZEJ | POL | 31:29 |
| 29 | TOBI | POL | 31:30 |
| 30 | ZEUS | POL | 31:31 |
| 31 | JARO | SVK | 31:32 |
| 32 | Zaihudih | AFG | 31:58 |
| 33 | LERE | USA | 32:04 |
| 34 | SIERGIEJ | POL | 32:20 |
| 35 | Zekeria | AFG | 32:23 |
| 36 | David C. ALVAREZ | USA | 32:53 |
| 37 | MICHAL | SVK | 33:00 |
| 38 | Nesar Ahmad ???? ???? | AFG | 33:26 |
| 39 | Mehrullah ??????? | AFG | 33:45 |
| 40 | Mike PEVEREL | USA | 33:51 |
| 41 | Gumaah | AFG | 34:00 |
| 42 | BOBO | SVK | 35:26 |
| 43 | JARIK | SVK | 35:27 |
| 44 | Melvin LEWIS | USA | 35:47 |
| 45 | Graham Fox, | USA | 36:12 |
| 46 | DASTAGIG | AFG | 36:32 |
| 47 | Bill FREUND | USA | 42:47 |
| 48 | Rambo | AFG | 43:30 |
| 49 | BUNNETT | USA | 43:36 |
| 50 | Miguel NATERA | USA | 43:50 |
| 51 | LaMar K, STELLFOX | USA | 45:30 |
| 52 | GARY KLEIN | USA | 46:30 |
| 53 | Micah DALCOE | USA | 47:10 |
| 54 | ADOLPH REYES | USA | 47:15 |
| 55 | Jerry TOUCHET | USA | 54:35 |
| 56 | Lisa PHILLIPS | USA | 57:35 |
| 57 | Matt JENNINGS | USA | 57:35 |
| 58 | MATO | SVK | 59:00 |
| 59 | Warren Jones | UK | 3 LAPS |
| 60 | Abdul Hafez | AFG | 3 LAPS |
| 61 | Sayed Ajan ??? ???? | AFG | 3 LAPS |
| 62 | ABDUL HAFIZ | AFG | 3 LAPS |
| 63 | HAMILADANLAH | AFG | 3 LAPS |
| 64 | MOHAMMAD NADER | AFG | 3 LAPS |
| 65 | SAYED ZAKIR | AFG | 3 LAPS |
| 66 | WASER KHAN | AFG | 3 LAPS |
| 67 | ANIMULLAH | AFG | 3 LAPS |
| 68 | AKHAR JAN | AFG | 3 LAPS |
| 69 | ADLDUL ASAMLAN | AFG | 3 LAPS |
| 70 | Hamidullah | AFG | 2 LAPS |
| 71 | Mohammad Shapoor ???? | AFG | 2 LAPS |