IV Bieg o Nóż Komandosa wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych mężczyzn, kobiet i niepełnosprawnych.

Klasyfikacja wojskowych biegnących w umundurowaniu polowym

Klasyfikacja pirerwszej grupy wiekowej do lat 19

Klasyfikacja drugiej grupy wiekowej 20 - 29 lat

Klasyfikacja trzeciej grupy wiekowej 30 - 39 lat

Klasyfikacja czwartej grupy wiekowej 40 - 49 lat

Klasyfikacja piątej grupy wiekowej 50 - 59 lat

Klasyfikacja szóstej grupy wiekowej 60 - 69 lat

Klasyfikacja siódmej grupy wiekowej powyżej 70 lat

Klasyfikacja kobiet na dystansie 7 200 m

Klasyfikacja niepełnosprawnych

IV Bieg o Nóż Komandosa klasyfikachja wojskowych

Lokat

Nr

stopień

Nazwisko

Imię

Nazwa klubu

Rocznik

Czas

1 32 chor.sztab. Miluk Stanisław JW. 2464 WKB "Meta" 1962 :51-16
2 61 st. chor. Siok Dariusz JW. 2980 Braniewo 1969 :52-44
3 28 por. Wiktorowicz Paweł JW. 4101 WKB "Meta" 1971 :54-04
4 162 st. szer. Wasyluk Krzysztof WSO Wrocław 1978 :54-19
5 189 mł. chor. Żuk Jacek 5 Bpanc Skorpion 1973 :56-15
6 12 por. Wróblewski Krzysztof JW. 4101 WKB "Meta" 1970 :56-33
7 4 st.sierż. Makowski Marek JW. 2568 1960 :56-45
8 34 plut. Zawadka Adam JW. 4101 WKB "Meta" 1978 :57-49
9 57 st. szer. ndt. Kwiatkowski Rafał JW. 4101 1977 :59-03
10 29 st. chor. Krzyszczak Roman JW. 4101 WKB "Meta" 1970 :59-53
11 121 kpr Skaliński Adam JW. 2980 Braniewo 1979 1:00-00
12 22 sierż. Engel Stephan Niemcy 1975 1:00-59
13 21 sierż. Musiał Adam WKB "Meta" 1971 1:01-54
14 6 st. plut. Bednarczyk Zenon JW. 1879 1972 1:02-19
15 25 kpt. Gryziecki Thomas Niemcy 1956 1:02-35
16 24 st. plut. Maschke Denis Niemcy 1977 1:02-49
17 17 kpr. Tijl Jasper KMS Holandia 1974 1:02-59
18 37 kpr. Langeveld Bart KMS Holandia 1974 1:03-00
19 47 sierż. Nieuwland Raymond KMS Holandia 1960 1:03-13
20 119 szer. Wołoch Mariusz JW. 2980 Branierwo 1978 1:03-44
21 190 por Bukowski Robert 5 Bpanc Skorpion 1970 1:03-45
22 151 mjr Szczepaniak Jan 5 Bpanc Skorpion 1958 1:04-01
23 23 st. plut. Theille Ronny Niemcy 1975 1:04-20
24 48 kpr. Huiskes Gietane KMS Holandia 1976 1:04-42
25 5 por. Dobrosielski Tomasz JW. 1879 1974 1:07-04
26 43 kpr. Van Boekel Marco KMS Holandia 1975 1:08-20
27 26 mł. chor. sztab. Michałek Marian JW. 4101 WKB "Meta" 1966 1:08-21
28 45 kpr. Kats Guus KMS Holandia 1974 1:08-22
29 33 st. chor. Ambroszczyk Rafał JW. 4101 WKB "Meta" 1970 1:08-44
30 36 sierż. Fieret M KMS Holandia 1973 1:09-07
31 46 sierż. Biemans Wgm KMS Holandia 1970 1:09-45
32 38 kpr. Schopman Terry KMS Holandia 1976 1:11-07
33 40 kpr. Lammers Ralf KMS Holandia 1976 1:11-07
34 148 ppłk Koziarz Zbigniew 5 Bpanc Skorpion 1956 1:11-07
35 27 st. sierż. Jasiński Marek JW. 4101 WKB "Meta" 1969 1:12-18
36 35 szer. Becker Edward KMS Holandia 1975 1:13-12
37 146 sierż. Tymiński Jan JW. 3623 1965 1:13-39
38 42 kpr. De Vre Bas KMS Holandia 1977 1:16-03
49 44 kpr. Reym Robbin KMS Holandia 1980 1:16-59
40 39 szer. Ray Bakker KMS Holandia 1975 1:18-10
41 68 st. sierż Łączyński Sergiusz Szczecin 1973 1:22-18
42 49 szer. Van Der Voort Tessa KMS Holandia 1977 1:22-28
43 41 szer. Van der Wel Christian KMS Holandia 1979 1:32-54

Przenosi do początku strony

IV Bieg o Nóż Komandosa klasyfikacja pierwszej grupy wiekowej lat 19 lat

Lokata Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Rocznik Czas
1 93 Gniewek Jarosław Bielsko Biała TRS Siła Ustroń 1981 :43-10
2 142 Pałczyk Jarosław Katowice MKS - MOSM Bytom 1982 :44-07
3 106 Maliniak Wojciech Pludry LO - Dobrodzień 1982 :52-31
4 161 Stec Grzegorz Branice KB Branice 1983 :53-05
5 91 Lubczyński Kamil Kłobuck OSiR Znicz Kłobuck 1983 :54-58
6 102 Balcerzak Sławomir Krzepice OSiR Kłobuck 1982 :56-57
7 72 Kolanyk Damian Bytom Bytom 1984 :57-04
8 160 Malinowski Leszek Ruda Śląska Salos 1984 :59-34
9 54 Głowacz Mariusz Słupsk Słupsk 1981 :59-38
10 15 Miłek Grzegorz Lubliniec Lubliniec 1983 1:01-21
11 176 Grzybowski Marcin Kłobuck OSiR Kłobuck 1986 1:02-10
12 62 Patyk Michał Rudniki MOSiR Krzepice 1984 1:03-39
13 13 Rosiński Łukasz Lubliniec WKB "Meta" 1983 1:04-45
14 132 Jankowski Adrian Lubliniec Lubliniec 1985 1:05-09
15 185 Hyra Grzegorz Lubliniec Lubliniec 1986 1:05-15
16 55 Czuma Łukasz Lubliniec WKB "Meta" 1985 1:05-58
17 184 Koza Mateusz Lubliniec Lubliniec 1986 1:06-26
18 186 Suleiman Kabir Lubliniec Lubliniec 1986 1:07-15
19 14 Kucharczyk Daniel Lubliniec WKB "Meta" 1983 1:10-48
20 226 Macharzyński Mariusz Ciasna WKB "Meta" 1983 1:12-41
21 227 Gruszczyński Marcin Siemianowice Siemianowice 1983 1:12-41
22 223 Wątroba Michasł Lubliniec Lubliniec 1983 1:13-16
23 85 Włoch Mariusz Lubliniec WKB "Meta" 1984 1:13-17
24 224 Szołdra Marcin Lubliniec Lubliniec 1985 1:13-56
25 97 Zieleniewski Sławomir Lubliniec Lubliniec 1981 1:35-13

Przenosi do początku strony

IV Bieg o Nóż Komandosa druga grupa wiekowa 20 - 29 lat

Lokata Nr start. Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Rocznik Czas
1 77 Hudzik Roman Rudno JW 2980 Braniewo 1971 :41-36
2 78 Budak Grzegorz Bolesław KS Olkusz 1972 :43-36
3 158 Ząbczyński Dominik Gliwice Piast Gliwice 1971 :44-15
4 87 Mówiński Krzysztof Zabrze Zabrze 1972 :45-03
5 123 Sowa Damian Krzepice MOKSiR Krzepice 1980 :46-17
6 1 Gniła Rafał Praszka WKB "Meta" 1976 :46-30
7 130 Nowak Paweł Nysa MLKS Goświnowice 1977 :48-12
8 196 Stasiczak Jan Chorzów AKS Chorzów 1975 :50-28
9 30 Radliński Krzysztof Lubliniec JW. 2464 Lubliniec 1978 :52-56
10 28 Wiktorowicz Paweł Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" 1971 :54-04
11 162 Wasyluk Krzysztof Wrosław WSO Wrocław 1978 :54-19
12 188 Cofałka Piotr Tarnowskie Góry Pędziwiatr 1971 :54-54
13 192 Wyrwa Marcin Lubliniec WKB "Meta" 1980 :55-17
14 189 Żuk Jacek Opole 5 Bpanc Skorpion 1973 :56-15
15 56 Walczewski Michał Opole Grunwald 1411 1973 :57-32
16 34 Zawadka Adam Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" 1978 :57-49
17 155 Zagórski Paweł Branice KB Branice 1971 :57-50
18 57 Kwiatkowski Rafał Lubliniec JW. 4101 1977 :59-03
19 121 Skaliński Adam Ciechanów JW. 2980 Braniewo 1979 1:00-00
20 22 Engel Stephan Niemcy Niemcy 1975 1:00-59
21 21 Musiał Adam Kochanowice WKB "Meta" 1971 1:01-54
22 6 Bednarczyk Zenon Brojce JW. 1879 1972 1:02-19
23 24 Maschke Denis Niemcy Niemcy 1977 1:02-49
24 17 Tijl Jasper Holandia KMS Holandia 1974 1:02-59
25 37 Langeveld Bart Holandia KMS Holandia 1974 1:03-00
26 101 Żymierski Mariusz Lubliniec Lubliniec 1975 1:03-42
27 119 Wołoch Mariusz Braniewo JW. 2980 Branierwo 1978 1:03-44
28 23 Theille Ronny Niemcy Niemcy 1975 1:04-20
29 48 Huiskes Gietane Holandia KMS Holandia 1976 1:04-42
30 191 Goworek Jarosław Tarnowskie Góry Pędziwiatr 1971 1:05-48
31 5 Dobrosielski Tomasz Kołobrzeg JW. 1879 1974 1:07-04
32 43 Van Boekel Marco Holandia KMS Holandia 1975 1:08-20
33 45 Kats Guus Holandia KMS Holandia 1974 1:08-22
34 36 Fieret M Holandia KMS Holandia 1973 1:09-07
35 50 Kauf Jarosław Lubliniec Lubliniec 1975 1:10-04
36 40 Lammers Ralf Holandia KMS Holandia 1976 1:11-07
37 38 Schopman Terry Holandia KMS Holandia 1976 1:11-07
38 90 Stanisławczyk Bartłomiej Olesno Olesno 1973 1:12-08
39 35 Becker Edward Holandia KMS Holandia 1975 1:13-12
40 42 De Vre Bas Holandia KMS Holandia 1977 1:16-03
41 44 Reym Robbin Holandia KMS Holandia 1980 1:16-59
42 39 Ray Bakker Holandia KMS Holandia 1975 1:18-10
43 68 Łączyński Sergiusz Szczecin Szczecin 1973 1:22-18
44 49 Van Der Voort Tessa Holandia KMS Holandia 1977 1:22-28
45 41 Van der Wel Christian Holandia KMS Holandia 1979 1:32-54

Przenosi do początku strony

IV Bieg o Nóż Komandosa trzecia grupa wiekowa 30 - 39 lat

Lokata Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Rocznik Czas
1 140 Dryja Marek Radomsko Radomsko 1970 :41-07
2 82 Góra Wiesław Kraków WOSS Kraków 1968 :41-33
3 113 Urbańczyk Jerzy Turek Maraton Turek 1964 :42-35
4 112 Tomaszewski Krzysztof Turek Cross Turek 1967 :44-31
5 187 Mikieta Janusz Kamieńskie Młyny WLKS Kmicic Cz-wa 1969 :44-55
6 76 Malski Janusz Bolestaw Krze 1961 :45-10
7 63 Nowak Roman Myszków LZS Myszków 1963 :46-08
8 67 Ciepłak Maciej Rybnik Piast Gliwice 1962 :46-34
9 115 Stefański Marian Ruda Śląska MOSiR Piekary Śląskie 1965 :47-01
10 120 Pindel Piotr RudaŚl. MOSiR Piekary Śl 1965 :47-05
11 166 Fijałkowski Zbigniew Świętochłowice Świętochłowice 1962 :48-17
12 124 Połeć Jerzy Ruda Śląska Ruda Śl. 1961 :48-18
13 110 Jędrzejewski Jarosław Gwoździany WKB "Meta" 1963 :48-26
14 58 Dawid Zbigniew Turek Cross Turek 1964 :48-46
15 134 Cudzik Waldemar Częstochowa Częstochowa 1965 :48-51
16 65 Nadolny Eugeniusz Gliwice WKB "Meta" 1961 :49-06
17 83 Jacyszyn Lechosła Bytom UKS Orlik Bytom 1963 :49-15
18 138 Czerneta Artur Rybnik Energetyk Rybnik 1970 :50-18
19 32 Miluk Stanisław Lubliniec JW. 2464 WKB "Meta" 1962 :51-16
20 53 Pacuła Andrzej Gliwice ASI Gliwice 1964 :51-27
21 2 Szraucner Mirosław Sadów WKB "Meta" 1969 :51-41
22 61 Siok Dariusz Braniewo JW. 2980 Braniewo 1969 :52-44
23 105 Wnuk Grzegorz Rybnik RKS Energetyk Rybnik 1968 :54-49
24 19 Niewiadomski Zbigniew Lubliniec JW 2464 Lubliniec 1965 :55-22
25 149 Lankauf Waldemar Walce LZS Willich Walce 1961 :56-10
26 12 Wróblewski Krzysztof Supraśl JW. 4101 WKB "Meta" 1970 :56-33
27 225 Szwed Krzysztof Lubliniec Lubliniec 1965 :56-58
28 116 Woźniak Marek Koło Koło 1961 :57-11
29 183 Dziopa Artur Kielce Kielce 1969 :58-07
30 153 Bujłow Arkadiusz Katowice Katowice 1963 :58-17
31 9 Rosiński Arkadiusz Małkinia WKB "Meta" 1968 :59-37
32 29 Krzyszczak Roman Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" 1970 :59-53
33 129 Dobosz Dariusz Koszęcin Koszęcin 1962 :59-57
34 8 lenkiewicz Krzysztof Lubliniec WKB "Meta" 1969 1:00-03
35 154 Malinowski Piotr Ruda Śląska Ruda Śl. 1962 1:00-44
36 152 Witek Grzegorz Świętochłowice Świętochłowice 1968 1:01-13
37 73 Gąsior Robert Dąbrowa Górnicza Saturn Czeladź 1968 1:02-10
38 190 Bukowski Robert Opole 5 Bpanc Skorpion 1970 1:03-45
39 3 Suchara Dariusz Lubliniec Lubliniec 1969 1:04-31
40 26 Michałek Marian Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" 1966 1:08-21
41 33 Ambroszczyk Rafał Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" 1970 1:08-44
42 46 Biemans Wgm Holandia KMS Holandia 1970 1:09-45
43 27 Jasiński Marek Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" 1969 1:12-18
44 146 Tymiński Jan Opole JW. 3623 1965 1:13-39

Przenosi do początku strony

IV Bieg o Nóż Komandosa czwarta grupa wiekowa 40 - 49 lat

Lokata Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Rocznik Czas
1 108 Świtoń Marian Grabów LZS Sokół Bukownica 1960 :43-56
2 180 Rydzewski Edward Kedzierzyn Koźle MLKS Nysa 1959 :44-12
3 194 Orlicki Stanisław Zator Rudze 1959 :46-05
4 139 Pelc Czesław Rybnik Ryfama Rybnik 1957 :48-08
5 126 Deńca Jan Rudniki LKS Grudynia Wielka 1953 :49-16
6 221 Gnyński Jacek Charłupia Mała Charłupia Mała 1960 :49-56
7 137 Siwczyk Andrzej Rybnik Energetyk Rybnik 1957 :50-18
8 133 Leś Ireneusz Kurnos TBR Jupiter Bełchatów 1953 :51-11
9 178 Nalewajka Martin Częstochowa NKB Kłobuck 1955 :51-29
10 164 Barański Zdzisław Praszka Visteon Cross Praszka 1958 :51-31
11 182 Nowak Czesław Knurów AKB Knurów 1951 :51-43
12 172 Ciesielski Aleksander Katowice Trans - Jan Katowice 1958 :51-44
13 104 Rybicki Wiesław Knurów AKB Knurów 1955 :52-27
14 171 Koch Harald Wieszowa Wieszowa 1958 :52-51
15 109 Matusiak Hieronim Kobyla Góra Kobyla Góra 1959 :53-06
16 127 Kordyaczny Krzysztof Pawłowiczki LKS Grudynia Wielka 1953 :53-31
17 52 Głos Jerzy Rybnik RKS Energetyk Rybnik 1952 :54-17
18 156 Biskup Tadeusz Siemianowice Siemianowice 1955 :54-59
19 135 Lason Krzysztof Radomsko WLKS Kmicic Cz-wa 1959 :55-35
20 179 Kocyba Henryk Lubliniec Lubliniec 1955 :55-59
21 7 Kordziński Kazimierz Lubliniec WKB "Meta" 1958 :56-04
22 99 Sab Amaru 1960 :56-13
23 168 Noworzyn Jan Świętochłowice Świętochłowice 1955 :56-17
24 175 Bluszcz Stefan Świerklany Świerklany 1952 :56-21
25 4 Makowski Marek Węgorzewo JW. 2568 1960 :56-45
26 59 Orlik Jerzy Gliwice Gliwice 1959 :56-50
27 107 Pacuła Piotr Gliwice ASI Gliwice 1959 :57-34
28 117 Mielcarek Leszek Bytom TKKF Saturn Czeladź 1955 :57-36
26 64 Balbus Michał Bytom TKKF Saturn Celadź 1952 :58-09
30 89 Lubczyński Jacek Kłobuck Kłobuck 1956 :58-57
31 181 Kucz Stefan Strzebiń UKS Strzelec Strzebiń 1956 :59-58
32 60 Łyczakowski Mieczysła Braniewo JW 2980 Braniewo 1960 1:00-19
33 122 Dądela Antoni Krzepice MOKSiR Krzepice 1952 1:00-49
34 86 Tkocz Adam Bytom Bytom 1957 1:01-01
35 88 Wizner Czesław Mysłowice IPA Policja Katowice 1954 1:01-13
36 128 Bryś Zbigniew Lubliniec TKKF Pedagog Lubliniec 1960 1:02-18
37 25 Gryziecki Thomas Niemcy Niemcy 1956 1:02-35
38 47 Nieuwland Raymond Holandia KMS Holandia 1960 1:03-13
39 151 Szczepański Jan Opole 5 Bpanc Skorpion 1958 1:04-01
40 16 Radzioch Andrzej Częstochowa JW. 4101 1958 1:04-09
41 100 Kołodziejczyk Stanisław Lubliniec WKB "Meta" 1958 1:06-16
42 141 Pytlik Lucjan Radlin Radlin 1955 1:08-01
43 98 Smyk Łukasz Katowice TRS Siła Ustroń 1955 1:08-33
44 148 Koziarz Zbigniew Opole 5 Bpanc Skorpion 1956 1:11-07
45 10 Walęcki Marek Lubliniec LOK Lubliniec 1955 1:13-40
46 94 Hłąd Wojciech Częstochowa NKB Kłobuck 1951 1:13-54
47 169 Swacha Bogdan Ostroszowice Bester Bielawa 1952 1:22-28

Przenosi do początku strony

IV Bieg o Nóż Komandosa klasyfikacja piątej grupy wiekowej 50 - 59 lat

Lokata Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Rocznik Czas
1 177 Wasilewski Ryszard Katowice Katowice 1950 :51-07
2 143 Nocuń Stanisław Częstochowa Częstochowa 1949 :52-35
3 193 Graca Jan Poznowice Poznowice 1949 :53-40
4 103 Kilimnik Marian Knurów Knurów 1945 :53-53
5 150 Zagórski Zygmunt Branice KB Branice 1944 :54-13
6 84 Kawecki Marian Branice KB Branice 1949 :54-15
7 75 Tomecki Jerzy Mysłowice TKKF Energo Mysłowice 1941 :54-31
8 157 Sowiński Waldemar Gliwice KB Gliwice 1946 :55-39
9 167 Tyka Edward Świętochłowice Świętochłowice 1943 :55-44
10 159 Hano Jan Gliwice Piast Gliwice 1947 :55-46
11 69 Maciuk Bronisław Katowice Katowice 1947 :55-52
12 163 Cieśla Jan Praszka Visteon Cross Praszka 1950 :56-14
13 95 Muller Tomasz Częstochowa NKB Kłobuck 1946 :57-58
14 51 Gruszczyński Wojciech Bełchatów Jupiter Bełchatów 1950 :58-12
15 147 Kuśmierek Wiktor Łódź Łódż 1945 :58-46
16 114 Szymański Zdzisław Koło Koło 944 :59-34
17 20 Ulfik Florian Lubliniec WKB "Meta" 1948 1:00-07
18 74 Stolarczyk Stanisław Mysłowice TKKF Enegro Mysłowice 1943 1:01-04
19 92 Kurdybelski Stanisław Opole Aquaboro Niemodlin 1950 1:01-09
20 173 Starostka Andrzej Kedzierzyn Koźle KS Mec Sławięcice 1948 1:01-22
21 111 Ruta Tadeusz Łódź WKB "Meta" 1950 1:06-55
22 174 Grygiel Bolesław Kedzierzyn Koźle Biegacz Kędzierzyn-K. 1947 1:07-13

Przenosi do początku strony

IV Bieg o Nóz Komandosa klasyfikacja szóstej grupy wiekowej 60 - 69 lat


Lokata Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Rocznik Czas
1 125 Chechelski Kazimierz Olkusz KS Olkusz 1935 1:00-08
2 70 Kot Eugeniusz Katowice TKKF Czeladź 1935 1:02-17
3 145 Kurek Edward Katowice Katowice 1939 1:03-41
4 11 Ferenczy Dezider Martin - Słowacja Lokomotiva - Słowacja 1935 1:05-01
5 118 Janiczek Tadeusz Bytom TKKF Saturn Czeladź 1940 1:07-11
6 80 Adamczyk Jan Tychy LZS Miedźna 1934 1:08-32
7 81 Fok Marian Chorzów Chorzów 1937 1:10-28
8 131 Frąnczek Antoni Koziegłówki LKS Myszków 1935 1:13-59

Przenosi do początku strony

IV Bieg o Nóż Komandosa klasyfikacja siódmej grupy wiekowej powyżej 70 lat

lp Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Rocznik Czas
1 71 Wojtkowiak Kazimierz Katowice TKKF Saturn 1926 1:07:56
2 195 Boczkowski Hilary Łódź TKKF Zdrowie Łódź 1930 1:08:17
3 165 Marciak Czesław Bielawa TKKF Saturn 1929 1:09:34

Przenosi do początku strony

2 Bieg o Nóż Komandosa klasyfikacja niepełnosprawnych

lp Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Rocznik Czas
1 222 Ignasiak Jan Sieradz   1956 57:51
2 79 Dul Sławomir Głuchołazy Juvenja 1978 1:03:20

Przenosi do początku strony

IVBieg o Nóż Komandosa klasyfikacja kobiet na dystansie 7 200 m

Lokata startowy Nazwisko Imię Miejscowość Nazwa klubu Czas
1 430 Malska Janina Bolesław KS Olkusz :26-01
2 419 Kowina - Świderek Grażyna Bukowo Express Katowice :26-38
3 423 Struska Anna Przyrów CKS Budowlani Cz-wa :26-55
4 427 Zięcina Mirela Kraków ZNP Kraków :27-36
5 429 Pyra Beata Brynica Brynica :28-17
6 418 Polko Magdalena Tychy AZS AWF Katowice :28-22
7 433 Solecka Anna Gliwice Gliwice :29-21
8 440 Brych Ewa Częstochowa Częstochowa :30-33
9 428 Deszcz - Szwaja Iwona Gliwice Gliwice :30-54
10 403 Dymarek Anna Ługi - radły OSiR Kłobuck :31-25
11 426 Pakuła Izabela Bytom MKS MOSM Bytom :31-55
12 411 Krupska Ewa Lubliniec Lubliniec :32-27
13 400 Nawrot Elżbieta Głogów CSGT :32-55
14 438 Antczak Agnieszk Strzebiń UKS Strzelec Strzebiń :33-14
15 443 Kurek Anna Katowice Katowice :33-38
16 401 Nawrot Ewa Głogów CSGT :33-52
17 414 Bil Kazimiera Strzelce opolskie KS Dąbrowa :34-11
18 410 Wacławek Izabela Lubliniec LO - Lubliniec :34-29
19 412 Witt Agnieszka Ciasna Ciasna :34-30
20 422 Ciepłak Bogdana Rybnik Rybnik :34-31
21 409 Łodzińska Marta Koszęcin Koszęcin :34-47
22 405 Rybicka Bożena Knurów AKB Knurów :35-04
23 439 Lisiecka Beata Knurów AKB Knurów :35-06
24 431 Włoch Irmina Lubliniec WKB "Meta" Lubliniec :35-15
25 424 Cieślińska Monika Katowice AWF Katowice :35-39
26 432 Lubczyńska Katarzyna Kłobuck OSiR Kłobuck :35-57
27 437 Glanc Dorota Strzebiń UKS Strzelec Strzebiń :36-17
28 420 Nowak Marta Nysa Nysa :37-11
29 442 Lukosek Ilona Siemianowice Siemianowice :37-24
30 441 Kowalczuk Małgorzata Siemianowice Siemianowice :38-18
31 413 Fokczyńska Ewa Lubliniec Lubliniec :39-01
32 434 Jeszke Katarzyna Lubliniec WKB "Meta" Lubliniec :39-18
33 425 Osiewicz Aleksandra Lubliniec LO - Lubliniec :40-24
34 415 Orlik Zdzisława Gliwice Gliwice :41-00
35 407 Płonka Urszula Chwostek Chwostek :42-02
35 406 Śleziona Grażyna Łagiewniki wielkie Pawonków :42-02
37 404 Drzyzga Aleksandra Lubliniec Lubliniec :44-45
38 435 Płonka Ewa Strzebiń UKS Strzelec Strzebiń :47-28
39 436 Kucz Krystyna Strzebiń UKS Strzelec Strzebiń :47-28
40 421 Czyż Bogusława Myszków Myszków :48-41
41 417 Matusek Joanna Kochanowice Kochanowice :51-42
41 402 Wysocka Maria Poznań Koalicja Polska :51-42
43 416 Bera Katarzyna Lubliniec Lubliniec :52-22
44 136 Bielrzewska Grażyna Poznań Poznań     nie sklasyfikowana
45 408 Jaskuła Sylwia Lubliniec Lubliniec nie sklasyfikowana

Przenosi do początku strony


 

Przenosi do początku strony