VII Bieg Przełajowy ,,O Nóż Komandosa" klasyfikacja ogólna

 

VII BIEG PRZEŁAJOWY
"O NÓŻ KOMANDOSA"
Lubliniec, 4.10.2003
Dystans: 13 km

M-ce Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg M/Kat Wynik
1 381 GAJDUS Grzegorz POL 3 KOP 1967 M-30 1 0:40:00
2 375 SOWA Arkadiusz POL 3 KOP 1979 M-20 1 0:40:09
3 382 DRACZYŃSKI Adam POL 3 KOP 1976 M-20 2 0:40:11
4 384 ZAKRZEWSKI Jan POL 3 KOP 1970 M-30 2 0:40:42
5 383 PLAWGO Mirosław POL 3 KOP 1970 M-30 3 0:40:49
6 385 KLEIN Dariusz POL 3 KOP 1970 M-30 4 0:40:50
7 342 KRUCZKOWSKI Dariusz POL 1 KORP. ZMECH. 1975 M-20 3 0:41:30
8 154 MURAWSKI Zbigniew POL 1 KORP. ZMECH. 1966 M-30 5 0:41:35
9 469 PAŁCZYK Jarosław POL AZS AWF Katowice 1982 M-20 4 0:42:27
10 111 WIECZOREK Dariusz POL LEGIA Warszawa 1969 M-30 6 0:42:40
11 372 GRZEGORZEWSKI Marcin POL 3 KOP 1978 M-20 5 0:42:43
12 317 PEWIŃSKI Robert POL ZARMEN Zdzieszowice 1980 M-20 6 0:42:45
13 446 SMUDA Norbert POL SOW 1965 M-30 7 0:43:40
14 121 JUŃCZYK Piotr POL JW 1230 Wesoła 1974 M-20 7 0:43:49
15 101 PIOTRASCHKE Paweł POL 7 BOW Słupsk 1979 M-20 8 0:43:59
16 206 KARASOWSKI Łukasz POL KB MARATOŃCZYK Brzeg 1983 M-20 9 0:44:14
17 306 CEMBRZYŃSKI Stanisław POL KB MCKiS Jaworzno 1962 M-40 1 0:44:20
18 90 WŁOCZEWSKI Krzysztof POL 1 KORP. ZMECH. 1978 M-20 10 0:44:35
19 401 SZWAJNOCH Patryk POL KB MOSiR Jastrzębie 1980 M-20 11 0:44:46
20 403 ZAWIERUCHA Damian POL KB MOSiR Jastrzębie 1980 M-20 12 0:44:53
21 495 KARNICKI Andrzej POL LKS Myszków 1965 M-30 8 0:44:54
22 394 MATUSZEWSKI Mariusz POL KB MOSiR Jastrzębie 1979 M-20 13 0:45:20
23 345 KRAFCZYK Rafał POL SOW 1974 M-20 14 0:45:31
24 169 BŁASZCZAK Andrzej POL WOSzK Zakopane 1961 M-40 2 0:45:40
25 309 JAMIOŁ Michał POL BUDOWLANI Kielce 1980 M-20 15 0:45:42
26 151 GOŁOTA Sebastian POL 1 KORP. ZMECH. 1980 M-20 16 0:45:49
27 264 KOWALSKI Krzysztof POL Kraków 1975 M-20 17 0:45:56
28 340 KUREK Jacek POL OBI Tychy 1972 M-30 9 0:45:58
29 120 DORĘDA Piotr POL POW 1981 M-20 18 0:46:00
30 530 HOMA Bogusław POL MOSiR Czechowice Dz. 1986 M-16 1 0:46:02
31 358 ŚWITOŃ Marian POL LZS SOKÓŁ Bukownica 1960 M-40 3 0:46:07
32 552 LAKSA Dariusz POL MKS Bytom 1984 M-16 2 0:46:08
33 287 STACH Krystian POL KS Olkusz 1985 M-16 3 0:46:10
34 305 KRZEMIEŃ Rafał POL MARATON Wieliczka 1970 M-30 10 0:46:17
35 192 BACZEWSKI Edward POL WKB Wałbrzych 1964 M-30 11 0:46:20
36 1 JACYSZYN Lechosław POL UKS ORLIK Sp 3 Bytom 1963 M-40 4 0:46:36
37 541 ŻUK Jacek POL SOW 1973 M-30 12 0:46:40
38 289 GAŁUSZKA Rafał POL KS POLONIA Łaziska 1984 M-16 4 0:46:43
39 531 MRÓWKA Marcin POL MOSiR Czechowice Dz. 1985 M-16 5 0:46:44
40 158 WOSIK Daniel POL UMKS Ostrowia 1980 M-20 19 0:46:44
41 149 MATUŁA Adam POL 1 KORP. ZMECH. 1983 M-20 20 0:46:44
42 102 PELO Artur POL 7 BOW Słupsk 1978 M-20 21 0:46:48
43 463 SZARY Ryszard POL SOW 1979 M-20 22 0:46:59
44 117 JANISZEWSKI Wojciech POL POW 1965 M-30 13 0:47:04
45 512 DEŃCA Jan POL LKS Grudynia Wlk. 1953 M-50 1 0:47:27
46 404 SIEGMUND Tadeusz POL KB MOSiR Jastrzębie 1970 M-30 14 0:47:31
47 260 HELENIAK Edward POL TKKF Czeladź 1955 M-40 5 0:47:33
48 438 PISAREK Grzegorz POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-16 6 0:47:34
49 548 SOWA Damian POL LISWARTA Krzepice 1980 M-20 23 0:47:37
50 377 OCIEPA Marek POL NKB Częstochowa 1960 M-40 6 0:47:41
51 421 KOŃ Piotr POL Przedbórz 1978 M-20 24 0:47:48
52 141 FALKOWSKI Dariusz POL CSMW Ustka MW 1969 M-30 15 0:47:54
53 133 MAKOWSKI Marek POL 1 KORP. ZMECH. 1960 M-40 7 0:47:58
54 504 FINSTER Jerzy POL MOSiR Czechowice Dz. 1953 M-50 2 0:48:03
55 540 SIKORA Grzegorz POL KB FILIPPIDES Pawonków 1986 M-16 7 0:48:07
56 444 KARNIŁOWICZ Witold POL JW 4808/1WDZ/2KZ 1958 M-40 8 0:48:11
57 279 JADCZYK Tomasz POL MOSiR Czeladź 1984 M-16 8 0:48:14
58 483 GRYCMAN Kazimierz POL Ciechowice 1972 M-30 16 0:48:17
59 365 WÓJCIK Grzegorz POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1965 M-30 17 0:48:38
60 568 SOSNOWSKI Tomasz POL UKS Wręczyca 1977 M-20 25 0:48:40
61 353 DĘBSKI Jan POL Galewice 1952 M-50 3 0:48:41
62 297 KAROŃ Bogusław POL ELITE CAFE WAWEL Kraków 1984 M-16 9 0:48:50
63 173 ARENDT Bogdan POL 1 KORP. ZMECH. 1961 M-40 9 0:48:54
64 556 SZNAPKA Marcin POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1980 M-20 26 0:49:04
65 270 ŚWIERC Marcin POL Zesp. Szkół Lubliniec 1985 M-16 10 0:49:06
66 434 KRENTOSZ Łukasz POL KB MOSiR Jastrzębie 1985 M-16 11 0:49:06
67 84 KOCYBA Henryk POL WKB META Lubliniec 1955 M-40 10 0:49:07
68 587 TIMMERMANS Marc BEL BRUSSELS IRON MAN NATO 1964 M-30 18 0:49:08
69 116 KLIMCZAK Piotr POL POW 1972 M-30 19 0:49:12
70 427 PAŁOSZ Zbigniew POL MOSiR Czechowice-Dz. 1984 M-16 12 0:49:20
71 423 ks. GNIŁA Rafał POL WKB META Lubliniec 1976 M-20 27 0:49:22
72 276 CIEŚLIŃSKI Aleksander POL TRANS-JAN Katowice 1958 M-40 11 0:49:33
73 200 ZAWALSKI Maciej POL JW 1155 Kraków 1974 M-20 28 0:49:35
74 481 GŁOWIŃSKI Bogusław POL Pstrąg u Bodzia Moszczanka 1964 M-30 20 0:49:38
75 359 NIEPOKÓJ Józef POL MOSiR Krosno 1958 M-40 12 0:49:40
76 517 STANOCH Mateusz POL MOSiR Czechowice Dz. 1987 M-16 13 0:49:41
77 239 LINDER Rafał POL RKS ENERGETYK Rybnik 1983 M-20 29 0:49:49
78 170 KIECAL Andrzej POL FEZ SA Siemianowice Śl. 1971 M-30 21 0:49:53
79 146 MIRA Krzysztof POL 1 KORP. ZMECH. 1983 M-20 30 0:49:56
80 123 WALOSZCZYK Bartłomiej POL JW 2399 Świętoszów 1973 M-30 22 0:49:58
81 586 HAZUBSKI Andrzej POL SOW 1968 M-30 23 0:50:21
82 559 LISTOWSKI Andrzej POL OLEŚNICZANKA 1968 M-30 24 0:50:40
83 148 LEŚNIK Marek POL 1 KORP. ZMECH. 1981 M-20 31 0:50:47
84 442 JASIŃSKI Wiesław POL KB MOSiR Jastrzębie 1958 M-40 13 0:50:51
85 137 SEGET Edward POL JW 2568 Węgorzewo 1960 M-40 14 0:50:56
86 378 KORBA Paweł POL Sośnicowice 1979 M-20 32 0:50:57
87 505 WASYLUK Krzysztof POL WSOWL Wrocław 1978 M-20 33 0:50:59
88 468 KARPIEL Stanisław POL SOW 1984 M-16 14 0:51:02
89 180 SOBAS Jacek POL MMKS Kędzierzyn-Koźle 1985 M-16 15 0:51:03
90 185 ŚCIGOCKI Jan POL Strzelce Opolskie 1951 M-50 4 0:51:04
91 174 CZAJA Roman POL JW 1691 1971 M-30 25 0:51:06
92 336 ŁOSYK Marian POL SOW 1981 M-20 34 0:51:07
93 2 NADOLNY Eugeniusz POL WKB META Lubliniec 1961 M-40 15 0:51:07
94 6 ROSIŃSKI Łukasz POL GWŁ Lubliniec 1983 M-20 35 0:51:08
95 161 DUDEK Mateusz POL KB Rudnik 1987 M-16 16 0:51:14
96 126 BŁASZCZYK Adam POL Sadów 1978 M-20 36 0:51:15
97 162 DUDEK Sylwester POL KB Rudnik 1963 M-40 16 0:51:17
98 390 SUK Mirosław POL NKB Częstochowa 1951 M-50 5 0:51:19
99 171 DELIŃSKI Henryk POL 1 KORP. ZMECH. 1961 M-40 17 0:51:21
100 491 SKRZYPSKI Marian POL JASTRZĄB Ruda Śl. 1950 M-50 6 0:51:33
101 43 WIKTOROWICZ Jacek POL Opoczno 1964 M-30 26 0:51:36
102 144 OKROJ Lesław POL Marynarka Wojenna 1977 M-20 37 0:51:49
103 186 SKOLMOWSKI Piotr POL 1 KORP. ZMECH. 1972 M-30 27 0:51:54
104 564 KACZMAREK Zbigniew POL LZS Trzebnica 1972 M-30 28 0:51:57
105 183 SZULŻYCKI Kazimierz POL 1 KORP. ZMECH. 1964 M-30 29 0:51:58
106 159 PIETRAS Zbigniew POL KB Rudnik 1961 M-40 18 0:52:03
107 585 KUBICA Krzysztof POL KB Bieruń 1959 M-40 19 0:52:18
108 153 CHODOROWSKI Adam POL 1 KORP. ZMECH. 1979 M-20 38 0:52:25
109 152 GROCHALA Rafał POL 1 KORP. ZMECH. 1983 M-20 39 0:52:25
110 290 WĄGRZYNOWICZ Damian POL KS POLONIA Łaziska 1983 M-20 40 0:52:27
111 225 MALISZEWSKI Mieszko POL Lubliniec 1978 M-20 41 0:52:31
112 509 KAWECKI Józef POL KB Branice 1949 M-50 7 0:52:40
113 553 SZNAPKA Eugeniusz POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1955 M-40 20 0:52:49
114 119 KOLMER Artur POL POW 1982 M-20 42 0:53:05
115 250 GUTT Mirosław POL RKS ENERGETYK Rybnik 1984 M-16 17 0:53:06
116 339 GÓRAK Henryk POL Tychy 1953 M-50 8 0:53:11
117 172 FOREMNY Grzegorz POL 1 KORP. ZMECH. 1970 M-30 30 0:53:20
118 167 KACELA Paweł POL 1 KORP. ZMECH. 1978 M-20 43 0:53:20
119 243 SINDERA Mirosław POL MOSiR Czeladź 1959 M-40 21 0:53:21
120 528 PAJĄK Mariusz POL MOSiR Czechowice Dz. 1987 M-16 18 0:53:25
121 233 CYBULA Andrzej POL 3 KOP 1957 M-40 22 0:53:30
122 160 JAGIEŁO Michał POL KB Rudnik 1986 M-16 19 0:53:32
123 464 ZIEMIANIN Wiesław POL SOW 1970 M-30 31 0:53:36
124 330 GUZY Andrzej POL SOW 1960 M-40 23 0:53:38
125 565 JANECZEK Wiesław POL LZS Trębaczew 1961 M-40 24 0:53:51
126 204 MIKUŁA Tomasz POL KB MARATOŃCZYK Brzeg 1983 M-20 44 0:53:54
127 273 MRÓZEK Ryszard POL TKKF MARATOŃCZYK Żory 1956 M-40 25 0:54:02
128 424 NOWAKOWSKI Zenon POL Hurtownie ABE MIX Piekary Śl. 1960 M-40 26 0:54:14
129 466 ALEKSIUK Dariusz POL SOW 1973 M-30 32 0:54:17
130 492 NOWAK Roman POL LKS Myszków 1963 M-40 27 0:54:19
131 97 WOJTAŁ Paweł POL JW 2399 Świętoszów 1977 M-20 45 0:54:21
132 348 BALON Mateusz POL MOSiR Czechowice Dziedzice 1984 M-16 20 0:54:22
133 370 MACZUGA Józef POL GÓRNIK Wesoła 1956 M-40 28 0:54:24
134 410 CISZYŃSKI Marek POL bieganie.pl 1964 M-30 33 0:54:26
135 142 OLSZOWY Kazimierz POL Marynarka Wojenna 1948 M-50 9 0:54:28
136 380 SZAFAROWICZ Janusz POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 34 0:54:31
137 104 KASPEROWICZ Zdzisław POL 7 BOW Słupsk 1975 M-20 46 0:54:34
138 408 KRUPA Antoni POL SKAŁKA Świętochłowice 1958 M-40 29 0:54:36
139 448 BRODACKI Wiesław POL Tychy 1961 M-40 30 0:54:37
140 267 ŚWIERC Krystian POL WKB META Lubliniec 1987 M-16 21 0:54:37
141 471 MURMYŁO Adam POL Stare Kurowo 1979 M-20 47 0:54:42
142 127 PAŁYS Marek POL Przemyśl 1967 M-30 35 0:54:45
143 545 SKIBA Roman POL JUNIOR Myszków 1982 M-20 48 0:54:47
144 513 CYRUS Bogdan POL UKS STRZELEC Strzebiń 1970 M-30 36 0:54:54
145 588 MICHEL Jean BEL BRUSSELS IRON MAN NATO 1957 M-40 31 0:54:57
146 337 PADLEWSKI Kazimierz POL ELTEL Katowice 1949 M-50 10 0:55:00
147 461 HIRSCHBERG Cezary POL SOW 1978 M-20 49 0:55:03
148 208 KARASOWSKI Mariusz POL KB MARATOŃCZYK Brzeg 1987 M-16 22 0:55:04
149 522 SZCZYRBOWSKI Alan POL MOSiR Czechowice Dz. 1989 M-16 23 0:55:05
150 449 SABAT Łukasz POL KB MOSiR Jastrzębie 1985 M-16 24 0:55:13
151 285 RUTA Tadeusz POL WKB META Lubliniec 1950 M-50 11 0:55:14
152 190 MUSIAŁ Andrzej POL ARGILLON Jedlina Zdr. 1955 M-40 32 0:55:17
153 510 KORDYACZNY Krzysztof POL LKS Grudynia Wlk. 1953 M-50 12 0:55:24
154 74 ZABOR Michał POL ZS Ogólno-Techn. 1987 M-16 25 0:55:27
155 515 PYTLIK Lucjan POL RKS ENERGETYK Rybnik 1955 M-40 33 0:55:29
156 447 CZYŻ Damian POL KB MOSiR Jastrzębie 1985 M-16 26 0:55:31
157 75 JANKOWSKI Eugeniusz POL OPEC Puławy 1954 M-40 34 0:55:43
158 129 DUDEK Waldemar POL 9 BKPanc Braniewo 1971 M-30 37 0:55:50
159 535 ZIOBER Paweł POL SPAP Wrocław 1977 M-20 50 0:55:53
160 232 STRAM Tomasz POL 3 KOP 1977 M-20 51 0:55:55
161 226 TYC Jerzy POL REKREACJA Toruń 1967 M-30 38 0:55:56
162 415 GALIOS Łukasz POL UKS STRZELEC Strzebiń 1985 M-16 27 0:55:57
163 275 MIĘTKIEWICZ Ryszard POL MOSiR Czeladź 1956 M-40 35 0:56:02
164 393 KORZEŃ Kamil POL UKS STRZELEC Strzebiń 1987 M-16 28 0:56:03
165 546 CHOJNACKI Łukasz POL KB JÓZEFINKA Katowice 1983 M-20 52 0:56:14
166 251 KUCZERA Tadeusz POL RKS ENERGETYK Rybnik 1953 M-50 13 0:56:15
167 268 CHOJNACKI Stanisław POL MOSiR Czeladź 1950 M-50 14 0:56:18
168 356 BIERNACKI Leopold POL Opole 1954 M-40 36 0:56:29
169 354 BUJŁOW Arkadiusz POL Katowice 1963 M-40 37 0:56:33
170 508 ZAGÓRSKI Paweł POL KB Branice 1971 M-30 39 0:56:38
171 331 DIEBEL Krzysztof POL SOW 1980 M-20 53 0:56:42
172 187 MIRAS Jacek POL 21 BSP 1976 M-20 54 0:56:44
173 199 PASIEKA Piotr POL Lubliniec 1984 M-16 29 0:56:52
174 452 GRĘBOWIEC Marek POL SOW 1962 M-40 38 0:56:53
175 539 SWOBODA Szymon POL KB FILIPPIDES Pawonków 1984 M-16 30 0:56:54
176 125 STRYCZEK Adam POL WKB META Lubliniec 1984 M-16 31 0:56:54
177 114 KOWALIK Kuba POL LO Mickiewicz L-c 1987 M-16 32 0:56:56
178 110 SZYMAŃSKI Zbigniew POL Piła 1971 M-30 40 0:56:56
179 278 GALAS Zbigniew POL TKKF Czeladź 1960 M-40 39 0:56:59
180 405 BLUSZCZ Stefan POL FORTECA Świerklany 1952 M-50 15 0:57:00
181 214 DUDKA Wojciech POL LKS Żabnica 1978 M-20 55 0:57:02
182 550 GRELIŃSKI Arkadiusz POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1977 M-20 56 0:57:08
183 215 HAUSZYLD Zdzisław POL TOYOTA Jelcz-Laskowice 1961 M-40 40 0:57:09
184 583 KOBYLIŃSKI Józef POL Zabrze 1947 M-50 16 0:57:09
185 211 WOREK Radosław POL MMKS Kędzierzyn-Koźle 1987 M-16 33 0:57:09
186 253 MAJCHERCZYK Wacław POL MOSiR Czeladź 1943 M-60 1 0:57:12
187 584 KOBYLIŃSKI Tomasz POL Lubliniec 1976 M-20 57 0:57:16
188 329 PETRUS Sławomir POL Łopuszno 1957 M-40 41 0:57:17
189 407 NOWORZYN Jan POL SKAŁKA Świętochłowice 1955 M-40 42 0:57:19
190 249 TROCHA Marek POL AZS-AWF Katowice 1963 M-40 43 0:57:23
191 482 MAŃKA Artur POL Częstochowa 1982 M-20 58 0:57:34
192 554 KSIĘŻYK Piotr POL KB JÓZEFINKA Katowice 1956 M-40 44 0:57:35
193 355 HUTNICZAK Mariusz POL KB HUTA Katowice 1965 M-30 41 0:57:38
194 547 JANOSZ Rafał POL KB JÓZEFINKA Katowice 1986 M-16 34 0:57:40
195 177 MARKIEWICZ Wiesław POL ŻÓŁWIK Opole 1957 M-40 45 0:57:41
196 203 MAJEWSKI Arkadiusz POL 7 Bat. 25 BKPOW 1974 M-20 59 0:57:42
197 175 HRYNOWIECKI Henryk POL Gliwice 1954 M-40 46 0:57:45
198 417 HYRA Grzegorz POL Lubliniec 1986 M-16 35 0:57:55
199 310 SZCZEPANIAK Jan POL WKB SKORPION Opole 1958 M-40 47 0:57:56
200 3 KORDZIŃSKI Kazimierz POL GWŁ Lubliniec 1958 M-40 48 0:57:58
201 143 OWCZARUK Tomasz POL Marynarka Wojenna 1978 M-20 60 0:58:00
202 231 MALESZAK Cezariusz POL POLSYSTEM-IPA Wrocław 1962 M-40 49 0:58:01
203 42 WIKTOROWICZ Paweł POL JW 4101 1971 M-30 42 0:58:02
204 451 STRYCZEK Sebastian POL POGOŃ Pludry 1985 M-16 36 0:58:05
205 257 BUKOWSKI Marian POL ELSPAN Kazanów 1948 M-50 17 0:58:06
206 551 WYRWA Marcin POL WKB META Lubliniec 1980 M-20 61 0:58:07
207 254 MALICKI Grzegorz POL Końskie 1970 M-30 43 0:58:09
208 210 TOKARSKI Łukasz POL 7 Bat. 25 BKPOW 1981 M-20 62 0:58:20
209 470 BRZOZOWSKI Jan POL Mikołów 1952 M-50 18 0:58:23
210 498 LANKAUF Waldemar POL LZS WILLICH Walce 1961 M-40 50 0:58:24
211 333 ŚCIANA Robert POL SOW 1974 M-20 63 0:58:25
212 115 NOWAK Sławomir POL POW 1962 M-40 51 0:58:27
213 108 KARCZMITOWICZ Jacek POL WKB META Lubliniec 1970 M-30 44 0:58:28
214 386 GROCHOWINA Tomasz POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1981 M-20 64 0:58:29
215 12 LUBCZYŃSKI Jacek POL Kłobuck 1956 M-50 19 0:58:36
216 96 SZYMAŃSKI Andrzej POL JW 2399 Świętoszów 1967 M-30 45 0:58:38
217 502 MALESKA Łukasz POL Dobrodzień 1968 M-30 46 0:58:41
218 521 FURGAŁ Łukasz POL MOSiR Czechowice Dz. 1988 M-16 37 0:58:42
219 274 STELMACH Janusz POL Katowice 1964 M-30 47 0:58:42
220 476 OPIELKA Michał POL Piekary Śląskie 1986 M-16 38 0:58:43
221 4 KALENKIEWICZ Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 48 0:58:50
222 122 KALAWSKI Maciej POL JW 2399 Świętoszów 1983 M-20 65 0:58:51
223 256 BŁASZCZYK Błażej POL MOSiR Czeladź 1984 M-16 39 0:58:59
224 537 NIEWIADOMSKI Zbigniew POL WKB META Lubliniec 1965 M-30 49 0:59:00
225 436 JULKA Jarosław POL CSWL Poznań 1973 M-30 50 0:59:00
226 188 KLIMAS Ryszard POL ARGILLON Jedlina Zdr. 1957 M-40 52 0:59:01
227 26 ZAWADKA Adam POL JW 4101 1978 M-20 66 0:59:01
228 27 NOWACKI Tomasz POL JW 4101 1976 M-20 67 0:59:01
229 391 TYKA Edward POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1943 M-60 2 0:59:05
230 303 SZUKALSKI Grzegorz POL KB Pajęczno 1979 M-20 68 0:59:06
231 462 GRZELCZAK Maksymilian POL KB MOSiR Jastrzębie 1985 M-16 40 0:59:06
232 440 MIERZEJEWSKI Robert POL CSWL Poznań 1973 M-30 51 0:59:07
233 536 ZIOBER Piotr POL WSOWL Wrocław 1980 M-20 69 0:59:10
234 426 MIKA Krystian POL MOSiR Czechowice-Dz. 1986 M-16 41 0:59:11
235 103 KUCZYŃSKI Marcin POL 7 BOW Słupsk 1983 M-20 70 0:59:12
236 413 GILEWSKI Franciszek POL PIAST Gliwice 1942 M-60 3 0:59:14
237 488 OGONOWSKI Edward POL KB ŻÓŁWIK Opole 1949 M-50 20 0:59:15
238 523 CIEPŁY Zygmunt POL Wrocław 1952 M-50 21 0:59:17
239 245 MAZUR Tadeusz POL UKS STRZELEC Strzebiń 1947 M-50 22 0:59:18
240 497 MACHARZYŃSKI Mariusz POL WKB META Lubliniec 1984 M-16 42 0:59:20
241 236 MAKOWSKI Mariusz POL JW 2286 Opole 1976 M-20 71 0:59:22
242 431 ROSIN Ryszard POL Gliwice 1958 M-40 53 0:59:26
243 544 NOWAK Czesław POL AKB Knurów 1951 M-50 23 0:59:27
244 113 BORCUCH Michał POL WKB META Lubliniec 1987 M-16 43 0:59:29
245 538 SULEIMAN Kabir POL Lubliniec 1986 M-16 44 0:59:30
246 357 SIENKAN Aleksander POL MOSiR Czeladź 1960 M-40 54 0:59:33
247 368 CHMURA Marcin POL MOS Opole 1985 M-16 45 0:59:37
248 179 JAKIELASZEK Ryszard POL 1 KORP. ZMECH. 1949 M-50 24 0:59:40
249 242 PIECHA Andrzej POL RKS ENERGETYK Rybnik 1976 M-20 72 0:59:46
250 20 RADZIOCH Andrzej POL JW 4101  1958 M-40 55 1:00:00
251 467 KOCIUBA Marek POL WSOWL Wrocław 1980 M-20 73 1:00:02
252 271 KOCIMSKI Krzysztof POL TKKF MOSiR Czeladź 1955 M-40 56 1:00:08
253 519 HARĘZA Marek POL MOSiR Czechowice Dz. 1988 M-16 46 1:00:08
254 307 KAZIMIERCZAK Emanuel POL TKKF MOSiR Czeladź 1986 M-16 47 1:00:13
255 261 BALBUS Michał POL MOSiR Czeladź 1952 M-50 25 1:00:21
256 39 WISOWSKI Michał POL JW 4101 1982 M-20 74 1:00:21
257 5 ROSIŃSKI Arkadiusz POL WKB META Lubliniec 1968 M-30 52 1:00:26
258 55 KLEIN Dariusz POL JW 4101 1979 M-20 75 1:00:34
259 298 MAZUR Rafał POL Kielce 1978 M-20 76 1:00:38
260 321 CZEKAŁA Łukasz POL Steblowia 1984 M-16 48 1:00:40
261 453 NOSAL Krzysztof POL KS DIAMENT Jastrzębie 1964 M-30 53 1:00:44
262 112 CICHY Patryk POL WKB META Lubliniec 1988 M-16 49 1:00:47
263 85 ZAWADKA Mateusz POL WKB META Lubliniec 1988 M-16 50 1:00:48
264 369 BIL Piotr POL OCHRONA ATOS Łódź 1972 M-30 54 1:00:49
265 399 PASIEKA Włodzimierz POL Gliwice 1964 M-30 55 1:00:53
266 343 GRUSZCZYŃSKI Kamil POL METAL-GUM Bełchatów 1987 M-16 51 1:01:00
267 164 MACKIEWICZ Dariusz POL JW 4101 1966 M-30 56 1:01:11
268 178 ANDRZEJCZYK Piotr POL Częstochowa 1978 M-20 77 1:01:12
269 347 KOZA Mateusz POL JC WGM SQAD Lubliniec 1986 M-16 52 1:01:13
270 332 SIWIEC Jerzy POL SOW 1965 M-30 57 1:01:13
271 341 GRONOSTAJ Grzegorz POL Wrocław 1974 M-20 78 1:01:17
272 201 GĄSZCZAK Łukasz POL Gliwice 1981 M-20 79 1:01:18
273 222 BOBRYK Zenon POL PCK Łosice 1957 M-40 57 1:01:24
274 376 MATYSIAK Hieronim POL Kobyla Góra 1959 M-40 58 1:01:26
275 286 JUSZCZAK Michał POL MOSiR Czeladź 1986 M-16 53 1:01:29
276 189 BECLA Stanisław POL 21 BSP 1973 M-30 58 1:01:31
277 312 KOZIARZ Zbigniew POL SOW 1956 M-40 59 1:01:31
278 196 TRONINA Patryk POL Rybna 1974 M-20 80 1:01:34
279 181 HADZIK Grzegorz POL Lubliniec 1981 M-20 81 1:01:34
280 197 PIETREK Henryk POL Katowice 1944 M-50 26 1:01:41
281 105 KAMIŃSKI Piotr POL 7 BOW Słupsk 1971 M-30 59 1:01:43
282 56 NITA Mariusz POL JW 4101 1980 M-20 82 1:01:43
283 89 MILUK Stanisław POL JW 4101 1962 M-40 60 1:02:00
284 494 PLUTA Grzegorz POL JW 2286 Opole 1964 M-30 60 1:02:00
285 198 JANOSZKA Mariusz POL Lubliniec 1983 M-20 83 1:02:01
286 246 MALINOWSKI   POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1962 M-40 61 1:02:06
287 83 MANTERYS Karol POL Bytom 1985 M-16 54 1:02:06
288 166 FILIPEK Robert POL 1 KORP. ZMECH. 1977 M-20 84 1:02:12
289 150 LEŚNIEWSKI Marek POL WKB META Lubliniec 1955 M-40 62 1:02:15
290 346 TYMOSZEK Paweł POL SOKÓŁ Knurów 1976 M-20 85 1:02:19
291 362 MRÓZ Piotr POL SOW 1983 M-20 86 1:02:20
292 575 MAOR Maciej POL KCZ PĘDZIWIATR Gliwice 1987 M-16 55 1:02:21
293 432 SOWA Tomasz POL Kochanowice 1987 M-16 56 1:02:22
294 7 IMIELSKI Marek POL JW 2286 Opole 1959 M-40 63 1:02:23
295 518 WAWRZYCZEK Grzegorz POL Zabrze 1968 M-30 61 1:02:27
296 349 MIZERSKI Bernard POL TKKF Piekary Sl. 1952 M-50 27 1:02:27
297 454 ANTOŃCZYK Szymon POL Piekary Śląskie 1986 M-16 57 1:02:28
298 300 CICHY Michał POL WKB META Lubliniec 1987 M-16 58 1:02:30
299 429 SOWIŃSKI Walerian POL KCZ PĘDZIWIATR Gliwice 1946 M-50 28 1:02:34
300 388 KITA Marian POL UKS STRZELEC Strzebiń 1963 M-40 64 1:02:35
301 147 KUŚMIEREK Wiktor POL WKB META Lubliniec 1945 M-50 29 1:02:38
302 194 KIEROŃSKI Ryszard POL Katowice 1957 M-40 65 1:02:39
303 131 ROMANÓW Sebastian POL 9 BKPanc Braniewo 1979 M-20 87 1:02:40
304 99 KRYSIAK Andrzej POL Myszków 1960 M-40 66 1:02:41
305 284 STĘPIEŃ Daniel POL MOSiR Czeladź 1984 M-16 59 1:02:44
306 218 GERLACH Paweł POL Krapkowice 1950 M-50 30 1:02:47
307 320 MICHAŁEK Marian POL WKB META Lubliniec 1966 M-30 62 1:02:52
308 324 RYBACKI Filip POL Wrocław 1973 M-30 63 1:02:55
309 41 KANIECKI Przemysław POL JW 4101 1981 M-20 88 1:02:56
310 493 BRYŚ Zbigniew POL WKB META Lubliniec 1960 M-40 67 1:02:59
311 344 ILK Fabian POL Lisów 1987 M-16 60 1:03:04
312 465 LEDWOŃ Łukasz POL Lubliniec 1986 M-16 61 1:03:06
313 155 NAWROT Benon POL Głogów 1957 M-40 68 1:03:08
314 511 PŁOTEK Krzysztof POL KB Branice 1952 M-50 31 1:03:09
