VIII Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa

wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych mężczyzn.

Klasyfikacja drugiej grupy wiekowej 20 - 29 lat

Klasyfikacja trzeciej grupy wiekowej 30 - 39 lat

Klasyfikacja czwartej grupy wiekowej 40 - 49 lat

Klasyfikacja piątej grupy wiekowej 50 - 59 lat

Klasyfikacja szóstej grupy wiekowej 60 - 69 lat

Klasyfikacja siódmej grupy wiekowej powyżej 70 lat

VIII Bieg o Nóż Komandosa druga grupa wiekowa 20 - 29 lat

M/Kat Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg Wynik
1 496 KRUCZKOWSKI Dariusz POL ZAWISZA Bydgoszcz 1975 M-20 0:40:10
2 646 SOWA Arkadiusz POL Oleśniczanka 1979 M-20 0:40:25
3 712 KACZMAREK Michał POL Oleśniczanka 1976 M-20 0:40:25
4 713 DRACZYŃSKI Adam POL Oleśniczanka 1976 M-20 0:40:48
5 715 GRZEGORZEWSKI Marcin POL Oleśniczanka 1978 M-20 0:42:19
6 534 STUDZIŃSKI Robert POL JUVENIA Głuchołazy 1983 M-20 0:44:13
7 745 KARASOWSKI Łukasz POL KB MARATOŃCZYK Brzeg 1983 M-20 0:44:32
8 414 STRENG Dawid POL Marynarka Wojenna 1981 M-20 0:44:52
9 276 MATUSZEWSKI Mariusz POL KB MOSiR Jastrzębie 1979 M-20 0:45:52
10 247 HOMA Bogusław POL MOSiR Czechowice 1986 M-20 0:45:55
11 431 NOWAK Jacek POL Marynarka Wojenna 1976 M-20 0:46:06
12 579 GLAJCAR Jakub POL MKS CENTRUM Dzięgielów 1984 M-20 0:46:07
13 267 STANOCH Mateusz POL MOSiR Czechowice 1987 M-20 0:46:31
14 429 RICHERT Marcin POL Marynarka Wojenna 1979 M-20 0:46:36
15 706 FERDYGAŁA Łukasz POL ABIS Myszków 1985 M-20 0:46:41
16 731 KITA Piotr POL MOK Mszana Dolna 1987 M-20 0:46:46
17 277 PISAREK Grzegorz POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-20 0:46:51
18 404 KASPEROWICZ Jacek POL POW/1Bdow 1979 M-20 0:47:31
19 375 ŚWIERC Marcin POL WKB META Lubliniec 1985 M-20 0:47:55
20 334 SIKORA Grzegorz POL FILIPPIDES Pawonków 1986 M-20 0:47:56
21 574 GAJDA Marcin POL 40-Latek Tychy 1978 M-20 0:48:42
22 735 CIEPŁAK Tomasz POL Rybnik 1984 M-20 0:48:45
23 409 BRZEZIŃSKI Dariusz POL JW 4161 Kłodzko 1984 M-20 0:48:56
24 593 SOBAS Jacek POL MMKS Kędzierzyn-Koźle 1985 M-20 0:49:02
25 289 SOWA Damian POL LISWARTA Krzepice 1980 M-20 0:49:03
26 296 SOSNOWSKI Tomasz POL UKS BIEGUS Wręczyca 1977 M-20 0:49:06
27 524 TRZPIL Ireneusz POL SOW JW 1127 1976 M-20 0:49:08
28 720 BRZEZIŃSKI Damian POL LKS Myszków 1986 M-20 0:49:23
29 418 OKROJ Lesław POL Marynarka Wojenna 1977 M-20 0:49:39
30 269 STANOCH Łukasz POL MOSiR Czechowice 1988 M-20 0:49:53
31 422 ŁOSYK Mariusz POL SOW JW 5430 Korzuchów 1981 M-20 0:50:24
32 578 JEDYNAK Piotr POL AZS AWF Kraków 1988 M-20 0:50:27
33 754 WAŁOWSKI Adam POL ARGILLON Jedlina Zdr. 1978 M-20 0:50:31
34 612 KAZIMIERCZAK Emanuel POL MOSiR Czeladź 1986 M-20 0:50:50
35 308 MALISZEWSKI Mieszko POL Lubliniec 1978 M-20 0:50:53
36 398 WOJDALSKI Michał POL JW 4808 Gołdap 1984 M-20 0:50:58
37 782 PASICH Krystian POL MOSiR Bukowno 1987 M-20 0:51:17
38 72 WASYLUK Krzysztof POL 10 BKPanc.Świętoszów 1978 M-20 0:51:20
39 266 PAJĄK Mariusz POL MOSiR Czechowice 1987 M-20 0:51:36
40 527 SŁYSZ Krzysztof POL SOW JW 1947 1975 M-20 0:51:37
41 243 GRZELCZAK Maks POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-20 0:51:43
42 617 STANGRYCIUK Przemysław POL AZS AWF Kraków 1990 M-20 0:51:56
43 254 MARAS Grzegorz POL KB Branice 1988 M-20 0:51:59
44 385 ZMOKŁY Dariusz POL POW/ 2OSK 1981 M-20 0:52:07
45 309 ROSIŃSKI Łukasz POL WKB META Lubliniec 1983 M-20 0:52:20
46 262 STAŚKIEWICZ Jakub POL KB MOSiR Jastrzębie 1978 M-20 0:52:30
47 708 MATYJA Tymoteusz POL LKS Myszków 1986 M-20 0:52:31
48 123 DRĄG Zbigniew POL 9 BKP Braniewo 1981 M-20 0:52:44
49 724 CHWISTEK Damian POL MMKS Dądrowa Górnicza 1986 M-20 0:52:50
50 644 PARULSKI Andrzej POL MOSiR Czeladź 1978 M-20 0:52:56
51 726 JAGIEŁO Michał POL LKB Rudnik 1986 M-20 0:53:15
52 730 DUDEK Mateusz POL LKB Rudnik 1987 M-20 0:53:16
53 17 GNIŁA Rafał POL WKB META Lubliniec 1976 M-20 0:53:17
54 263 SPYRKA Piotr POL KB MOSiR Jastrzębie 1988 M-20 0:53:39
55 451 PAWŁOWSKI Krzysztof POL JW 2750 Świnoujście 1983 M-20 0:53:46
56 719 JADCZYK Tomasz POL TKKF MOSiR Czeladź 1984 M-20 0:53:49
57 639 MALESKA Łukasz POL KB Filippides Pawonków 1986 M-20 0:54:02
58 748 KUBIAK Robert POL ARGILLON Jedlina Zdr. 1977 M-20 0:54:15
59 74 WOJTAL Paweł POL 10 BKPanc.Świętoszów 1977 M-20 0:54:28
60 776 DUDEK Paweł POL MOSiR Czechowice 1986 M-20 0:54:43
61 774 HARĘŻA Marek POL MOSiR Czechowice 1988 M-20 0:54:48
62 250 GOLA Marcin POL MOSiR Czechowice 1988 M-20 0:54:49
63 232 PAUL Adam POL VEGA Pietna 1978 M-20 0:55:12
64 379 ŚWISTAK Tomasz POL POW/ 2OSK 1983 M-20 0:55:14
65 718 BRZEZIŃSKI Karol POL MMKS Dąbrowa Górnicza 1986 M-20 0:55:23
66 283 SUTKOWSKI Marcin POL KB MOSiR Jastrzębie 1988 M-20 0:55:24
67 476 BAŃBURA Piotr POL Końskie 1979 M-20 0:55:28
68 270 ŚWIERKOT Krystian POL MOSiR Czechowice 1988 M-20 0:55:35
69 246 JARCZOK Miłosz POL MOSiR Czechowice 1989 M-20 0:55:36
70 595 BRĄGIEL Krzysztof POL MMKS Kędzierzyn-Koźle 1987 M-20 0:55:38
71 76 MARCINKOWSKI Adam POL 10 BKPanc.Świętoszów 1975 M-20 0:55:50
72 351 BORCUCH Michał POL WKB META Lubliniec 1987 M-20 0:55:59
73 546 STASICZEK Jan POL WKB META Lubliniec 1975 M-20 0:55:59
74 378 ŚWIERC Krystian POL WKB META Lubliniec 1987 M-20 0:56:03
75 550 TAŁAJKO Piotr POL CSŁiI Zegrze 1984 M-20 0:56:04
76 432 ZATOR Bartosz POL Bytom 1981 M-20 0:56:07
77 549 RUDY Jacek POL biegajznami.pl 1980 M-20 0:56:13
78 762 CHOJNACKI Łukasz POL KB JÓZEFINKA Katowice 1983 M-20 0:56:23
79 301 WICIŃSKI Piotr POL JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 0:56:25
80 319 SOWA Tomasz POL Kochice 1987 M-20 0:56:48
81 63 KASPEROWICZ Zdzisław POL 7 BOW Słupsk 1975 M-20 0:56:51
82 567 GROCHOWINA Tomasz POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1981 M-20 0:56:56
83 387 SIEMIĄTKOWSKI Piotr POL Pom. Okręg Wojskowy 1984 M-20 0:57:04
84 386 STRYCZEK Adam POL WKB META Lubliniec 1984 M-20 0:57:25
85 428 DORAWA Robert POL CSSP Koszalin 1976 M-20 0:57:32
86 467 KNUREK Łukasz POL JW. 2286 Opole 1982 M-20 0:57:40
87 144 TUMKO Krzysztof POL JW 3477 Leszno 1977 M-20 0:57:41
88 468 KRZEMIŃSKI Piotr POL JW.2286 Opole 1981 M-20 0:57:43
89 717 JUSZCZAK Michał POL MOSiR Czeladź 1986 M-20 0:57:47
90 335 SWOBODA Szymon POL FILIPPIDES Pawonków 1984 M-20 0:57:59
91 511 NAWROT Sebastian POL Piekary Śląskie 1987 M-20 0:58:09
92 408 KOTLARZ Rafał POL Szczytna 1982 M-20 0:58:12
93 779 ŻYREK Michał POL TKKF Piekary Śląskie 1987 M-20 0:58:13
94 766 SZUKALSKI Grzegorz POL KB Pajęczno 1979 M-20 0:58:30
95 372 BOROWSKI Arkadiusz POL Lubliniec 1988 M-20 0:58:43
96 611 KORZEŃ Kamil POL VICTORIA Strzebiń 1987 M-20 0:58:55
97 329 KACZMARCZYK Maciej POL Lubliniec 1986 M-20 0:59:01
98 121 ŁABUDA Sławomir POL 9 BKP Braniewo 1975 M-20 0:59:03
99 156 GADZINA Wojciech POL 7 BKP 1982 M-20 0:59:04
100 788 STANISZ Przemysław POL MKS EKONOMIK Nysa 1987 M-20 0:59:07
101 369 GRODECKI Sebastian POL Wrocław 1978 M-20 0:59:15
102 239 DUDEK Szymon POL LKB Rudnik 1988 M-20 0:59:18
103 391 KOBYLIŃSKI Tomasz POL WKB META Lubliniec 1976 M-20 0:59:21
104 221 CIECHANOWSKI Piotr POL Zabrze 1976 M-20 0:59:22
105 321 ZAWADKA Mateusz POL WKB META Lubliniec 1988 M-20 0:59:23
106 1 DOMAŃSKI Paweł POL JW 4101 Lubliniec 1980 M-20 0:59:29
107 517 ZARAŚ Sebastian POL Ruszkowice 1986 M-20 1:00:23
108 747 KOWALIK Adrian POL LKB Rudnik 1988 M-20 1:00:30
109 569 KRETEK Krzysztof POL Rybnik 1975 M-20 1:00:38
110 73 PILLER Sebastian POL 10 BKPanc.Świętoszów 1979 M-20 1:00:49
111 314 WISOWSKI Michał POL JW 4101 Lubliniec 1982 M-20 1:00:50
112 651 RYBCZYŃSKI Paweł POL Kobyla Góra 1984 M-20 1:00:54
113 323 KACZANOWSKI Krystian POL Lubliniec 1983 M-20 1:01:09
114 655 CICHY Michał POL WKB META Lubliniec 1987 M-20 1:01:15
115 350 CICHY Patryk POL WKB META Lubliniec 1988 M-20 1:01:15
116 306 FABRYCKI Paweł POL JW 4101 Lubliniec 1978 M-20 1:01:26
117 69 FIEDOROWICZ Szczepan POL 7 BOW Słupsk 1976 M-20 1:01:28
118 317 STĘPIEŃ Grzegorz POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:01:35
119 38 MUSIAŁA Paweł POL OS-ŻW Warszawa 1976 M-20 1:01:37
120 424 KLEIN Piotr POL Marynarka Wojenna 1976 M-20 1:01:39
121 75 PERA Piotr POL 10 BKPanc.Świętoszów 1980 M-20 1:01:54
122 607 DYDACKI Marcin POL PZS 1 Trzebnica 1989 M-20 1:02:02
123 340 MANTERYS Karol POL Bytom 1985 M-20 1:02:10
124 20 DEMBIŃSKI Arkadiusz POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:02:41
125 22 KARWACKI Grzegorz POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:02:42
126 258 WIĄCEK Krzysztof POL KB MOSiR Jastrzębie 1985 M-20 1:02:48
127 564         1982 M-20 1:03:02
128 786 ZIOBER Paweł POL WKB PIAST Wrocław 1977 M-20 1:03:06
129 447  ŁATACZ Kamil POL Lubliniec 1988 M-20 1:03:10
130 474 KUKUŁA Wojciech POL Lubliniec 1988 M-20 1:03:24
131 333 KUŚ Bogdan POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:03:27
132 692 LEDWOŃ Łukasz POL Lubliniec 1986 M-20 1:03:36
133 555 SERWATKA Arkadiusz POL Lubliniec 1988 M-20 1:03:48
134 512 MAŃKA Artur POL Częstochowa 1982 M-20 1:04:00
135 434 WIECZOREK Robert POL Bytom 1985 M-20 1:04:02
136 433 OTRĘBA Andrzej POL Bytom 1982 M-20 1:04:02
137 656 WÓJCIK Grzegorz POL Lubliniec 1987 M-20 1:04:04
138 744 HAJEWSKI Tomasz POL TKKF TRIATLON Dąbrowa Górnicza 1976 M-20 1:04:13
139 673 WAGNER Grzegorz POL Myszków 1986 M-20 1:04:18
140 124 STAWSKI Grzegorz POL 9 BKP Braniewo 1981 M-20 1:04:24
141 373 PLUSZCZAK Przemysław POL Lubliniec 1989 M-20 1:04:24
142 622 PŁACZEK Artur POL VĘGORIA Węgorzewo 1977 M-20 1:04:25
143 81 ŚCIANA Robert POL SOW JW. 5430 1983 M-20 1:04:27
144 58 KRUMIN Dominik POL 3 BZ Lublin 1981 M-20 1:04:31
145 509 WYSKWAR Dominik POL Łódź 1979 M-20 1:04:33
146 91 RYŚ Paweł POL SO SG Racibórz 1976 M-20 1:04:41
147 61 RACINOWSKI Paweł POL COS SG Koszalin 1982 M-20 1:04:47
148 545 STOSZ Bartosz POL Chorzów 1977 M-20 1:05:04
149 59 HRYC Łukasz POL COS SG Koszalin 1982 M-20 1:05:06
150 795 WITKOŚ Damian POL SPAP Wrocław 1975 M-20 1:05:09
151 635 WILGA Krzysztof POL MMKS Kędzierzyn-Koźle 1988 M-20 1:05:17
152 638 MAZUR Marcin POL Będzin 1979 M-20 1:05:18
153 472 GROCHOWIEC Włodzimierz POL Bat. Reprezentacyjny WP 1982 M-20 1:05:29
154 443 MILEWSKI Bartłomiej POL Lubliniec 1991 M-20 1:05:48
155 98 WYDRA Piotr POL JW 1749 Szczecin 1978 M-20 1:05:49
156 2 JASIONEK Jacek POL JW 4101 Lubliniec 1980 M-20 1:06:10
157 90 ZAJĄC Krystian POL ŚO SG Racibórz 1978 M-20 1:06:13
158 382 JAGIELSKI Przemysław POL Zgierz 1983 M-20 1:06:16
159 725 BLECHINGER Sebastian POL PREMIER Gliwice 1978 M-20 1:06:19
160 721 GŁUBISZ Paweł POL PREMIER Gliwice 1976 M-20 1:06:20
161 5 CAJT Dawid POL JW 4101 Lubliniec 1982 M-20 1:06:21
162 356 KUCHARCZYK Tomasz POL Lubliniec 1989 M-20 1:06:22
163 705 KORCZYŃSKI Kamil POL Katowice 1985 M-20 1:06:33
164 401 RÓŻAŃSKI Wojciech POL Lubliniec 1984 M-20 1:06:46
165 463 WIENTZEK Janusz POL WKB META Lubliniec 1988 M-20 1:06:55
166 648 SOŁODOWCZUK Kamil POL WSOWLąd Wrocław 1979 M-20 1:06:59
167 154 PIETRZAK Bogumił POL PSP Rybnik 1978 M-20 1:07:14
168 88 MOTYKA Łukasz POL AMW Gdynia 1982 M-20 1:07:24
169 753 JAKUBOWSKI Adrian POL KWP Wrocław 1976 M-20 1:07:35
170 102 FRANKIEWICZ Marcin POL JW 1749 Szczecin 1979 M-20 1:07:48
171 558 KOSELSKI Roman POL WKB META Lubliniec 1976 M-20 1:07:50
172 370 ŻYMIERSKI Mariusz POL Lubliniec 1975 M-20 1:08:02
173 389 MOLATA Adam POL Lubliniec 1980 M-20 1:08:02
174 769 KUBISTA Marek POL KB JÓZEFINKA Katowice 1981 M-20 1:08:03
175 481 BURY Michał POL Lubliniec 1989 M-20 1:08:07
176 777 NOWAK Paweł POL MOS Korfantów 1977 M-20 1:08:08
177 679 OGIERMAN Michał POL Pawłowice Śl. 1981 M-20 1:08:20
178 4 ULATOWSKI Rafał POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:08:20
179 152 DROŹDZIK Paweł POL KPP IPA Nysa 1977 M-20 1:08:54
180 60 TUMA Marcin POL COS SG Koszalin 1977 M-20 1:09:04
181 249 JANOSZ Rafał POL KB JÓZEFINKA Katowice 1986 M-20 1:09:08
182 325 DRZYMAŁA Adrian POL K44 Lubliniec 1984 M-20 1:09:11
183 663 WASZUT Marek POL MKS EKO-SAN Lubliniec 1987 M-20 1:09:11
184 488 FRONCZYK Arek POL WKB META Lubliniec 1988 M-20 1:09:12
185 330 BREMER Dawid POL Liceum Katolickie Lubliniec 1988 M-20 1:09:12
186 455 PATERAK Robert POL WKB META Lubliniec 1986 M-20 1:09:15
187 324 DMITRIEW Daniel POL K44 Lubliniec 1984 M-20 1:09:44
188 100 SAWICKI Tomasz POL JW 1749 Szczecin 1980 M-20 1:09:49
189 771 CIESZKOWSKI Krzysztof POL KB JÓZEFINKA Katowice 1985 M-20 1:09:54
190 357 BUCHWALD Łukasz POL Lubliniec 1989 M-20 1:09:56
191 680 SŁODKIEWICZ Grzegorz POL KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1975 M-20 1:09:56
192 67 TRYNIECKI Rafał POL 7 BOW Słupsk 1976 M-20 1:09:57
193 598 KOWALCZYK Sławomir POL www.biegajznami.pl 1975 M-20 1:10:00
194 737 KUS Mateusz POL ZSOF 2 Lubliniec 1986 M-20 1:10:27
195 46 JEWUŁA Arkadiusz POL POW 1983 M-20 1:10:37
196 24 KACZOR Tadeusz POL WKB META Lubliniec 1978 M-20 1:10:43
197 491 WYSZKOŃ Józef POL Łańce 1984 M-20 1:11:12
198 686 ZAWADZKI Szczepan POL SP Piła 1976 M-20 1:11:29
199 790 SŁODKIEWICZ Mateusz POL KB JÓZEFINKA Katowice 1983 M-20 1:11:45
200 302 SAWCZUK Andrzej POL JW 4101 Lubliniec 1978 M-20 1:11:50
201 95 OPOLONY Ireneusz POL PSP Rybnik 1980 M-20 1:11:53
202 606 DYDACKI Krystian POL Gimn. Nr 1 Trzebnica 1990 M-20 1:11:58
203 597 BARON Marcel POL Piekary Śląskie 1984 M-20 1:12:01
204 7 DAMASIEWICZ Mariusz POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:12:14
205 397 WĄSIK Michał POL Tarnowskie Góry 1989 M-20 1:12:17
206 30 DUTKIEWICZ Tycjan POL JW 4101 Lubliniec 1977 M-20 1:12:19
207 47 KASZTELAN Włądysław POL Lubuski Oddz. SG 1978 M-20 1:12:26
208 143 DĄBROWSKI Krzysztof POL AMW Gdynia 1984 M-20 1:12:33
209 675 STĘPIEŃ Daniel POL TKKF MOSiR Czeladź 1984 M-20 1:12:37
210 286 ZEFUT Patryk POL Mysłowice 1994 M-20 1:12:42
211 48 KURIATA Cezary POL Lubuski Oddz. SG 1975 M-20 1:12:55
212 445 PRANDZIOCH Szymon POL Lubliniec 1988 M-20 1:13:05
213 25 ZDANOWICZ Robert POL JW 4101 Lubliniec 1981 M-20 1:13:09
214 142 CHARZEWSKI Kacper POL OPP Wrocław 1977 M-20 1:13:10
215 664 STĄPOR Tomasz POL MKS EKO-SAN Lubliniec 1990 M-20 1:13:21
216 53 PASTUSZAK Marcin POL GPK Okęcie 1978 M-20 1:13:25
217 199 PALEJ Krzysztof POL KPP Olesno 1981 M-20 1:13:37
218 225 MACAŁA WRZEŚNIOWSKI Grzegorz POL Korzkiew 1979 M-20 1:13:40
219 462 SUCHECKI Bartosz POL West Side Team Sosnowiec 1980 M-20 1:13:48
220 337 MARSZOLEK Łukasz POL FILIPPIDES Pawonków 1988 M-20 1:14:04
221 31 LIPA Piotr POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:14:10
222 157 ŁUCKI Mirosław POL JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 1:14:26
223 23 OWCZARZAK Karol POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:14:31
224 79 ŁYGAS Wojciech POL SOW JW. 5430 1975 M-20 1:14:34
225 332 OWCZAREK Dawid POL FILIPPIDES Pawonków 1987 M-20 1:14:38
226 268 PIŁATOWSKI Mariusz POL KS DIAMENT Jastrzębie 1988 M-20 1:14:42
227 743 KUS Michał POL Lubliniec 1987 M-20 1:14:45
228 101 JANISZEWSKI Bartosz POL JW 1749 Szczecin 1977 M-20 1:15:07
229 126 HULL Dawid POL AŚ Kraków 1975 M-20 1:15:28
230 39 RACZYŃSKI Marek POL OS ŻW Warszawa 1977 M-20 1:15:37
231 198 PARUZEL Tomasz POL JW 4101 Lubliniec 1978 M-20 1:15:52
232 510 PAŁYS Mateusz POL Katowice 1979 M-20 1:15:52
233 544 SZNAPKA Marek POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1989 M-20 1:16:31
234 344 PŁONKA Marcin POL KB STRZELEC Strzebiń 1988 M-20 1:16:40
235 233 SKAŁKA Michał POL Lubliniec 1990 M-20 1:16:45
236 150 KLAMA Krzysztof POL ZK Herby 1976 M-20 1:17:13
237 636 NIEDBAŁA Sławomir POL KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1976 M-20 1:17:18
238 475 KEMPA Sebastian POL Lubliniec 1989 M-20 1:17:23
239 11 SOJA Mariusz POL PŻW Lublniec 1977 M-20 1:17:33
240 755         1989 M-20 1:17:41
241 349 URBAŃCZYK Marcin POL Lubliniec 1987 M-20 1:17:43
242 347 LUBAN Grzegorz POL Lubliniec 1987 M-20 1:17:46
243 590 DZIEKAN Michał POL KP PSP Tarnowskie Góry 1982 M-20 1:18:19
244 589 DEREJCZYK Dariusz POL KP PSP Tarnowskie Góry 1983 M-20 1:18:20
245 104 JABŁOŃSKI Mariusz POL KMP Łódź 1978 M-20 1:18:20
246 40 STAROSTA Czesław POL OS ŻW Warszawa 1975 M-20 1:19:02
247 120 POLOCZEK Leszek POL ZK Lubliniec 1978 M-20 1:19:11
248 44 MULLERT Jakub POL POW 1982 M-20 1:19:16
249 35 STĘPIEŃ Piotr POL JW 1131 Mińsk Maz. 1975 M-20 1:19:37
250 466 FURMAN Jakub POL Lubliniec 1991 M-20 1:19:48
251 551 WIERZBOWSKI Marcin POL Lubliniec 1992 M-20 1:20:37
252 671 SYNOWIEC Tomasz POL Lubliniec 1989 M-20 1:21:19
253 56 MRUGAŁA Krzysztof POL JW 4161 Kłodzko 1984 M-20 1:21:57
254 6 ŁUCKI Paweł POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:21:57
255 155 PĘCZEK Eugeniusz POL KWP Katowice 1975 M-20 1:22:04
256 45 LEWANDOWSKI Łukasz POL POW 1984 M-20 1:23:49
257 226 GIERCZAK Łukasz POL Orlęta Poland Com. Małogoszcz 1985 M-20 1:23:53
258 438 KAUF Jarosław POL WKB META Lubliniec 1975 M-20 1:23:56
259 322 CZUMA Łukasz POL WKB META Lubliniec 1985 M-20 1:24:21
260 480 BIOK Michał POL Lubliniec 1990 M-20 1:24:24
261 440 MOSINGIEWICZ Aleksander POL Lubliniec 1991 M-20 1:25:29
262 128 MICEK Marcin POL AŚ Kraków 1981 M-20 1:26:48
263 562 BRZĄCZEK Andrzej POL Lubliniec 1988 M-20 1:27:01
264 12 LEŚNIAK Andrzej POL PŻW Lubliniec 1983 M-20 1:27:17
265 97 WŁODARCZYK Paweł POL WKB META Lubliniec 1981 M-20 1:27:19
266 153 ABRATKIEWICZ Marceli POL KPP IPA Nysa 1979 M-20 1:27:26
267 110 KNAŚ Mariusz POL AŚ Częstochowa 1978 M-20 1:28:07
268 108 PLUTA Piotr POL AŚ Częstochowa 1977 M-20 1:29:33
269 444 LUBAN Mariusz POL Lubliniec 1989 M-20 1:29:54
270 477 GRZESIAK Daniel POL Lubliniec 1989 M-20 1:31:27
271 478 KAUF Adrian POL Lubliniec 1989 M-20 1:32:21
272 479 KLUBA Kamil POL Lubliniec 1990 M-20 1:32:35
273 446 PIERZ Kamil POL Lubliniec 1989 M-20 1:32:41
274 553 SERWATKA Ariel POL Ziomki i S-ka Lubliniec 1989 M-20 1:34:50
275 107 WORONOWSKI Łukasz POL AŚ Częstochowa 1980 M-20 1:45.17

Przenosi do początku strony

VIII Bieg o Nóż Komandosa trzecia grupa wiekowa 30 - 39 lat

M/Kat Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg Wynik
1 668 ZAKRZEWSKI Jan POL Oleśniczanka 1970 M-30 0:41:23
2 666 PLAWGO Mirosław POL Oleśniczanka 1970 M-30 0:42:14
3 710 KLEIN Dariusz POL Oleśniczanka 1970 M-30 0:43:20
4 278 SMUDA Norbert POL SOW JW 3744 1969 M-30 0:43:51
5 559 JAROSZ Bogdan POL SOW 2bdow 1967 M-30 0:44:10
6 561 KRAFCZYK Rafał POL SOW 2bdow 1974 M-30 0:44:49
7 716 KARNICKI Andrzej POL LKS Myszków 1965 M-30 0:44:53
8 694 ZĄBCZYŃSKI Dominik POL WKB META Lubliniec 1971 M-30 0:46:52
9 736 GWAREK Tomasz POL Sadek 1972 M-30 0:46:56
10 62 BORYCHOWSKI Mariusz POL 7 BOW Słupsk 1972 M-30 0:47:17
11 50 WOJCIECHOWSKI Maciej POL WSP Szczytno 1974 M-30 0:47:27
12 416 KLIMCZAK Piotr POL Pasłęk 1972 M-30 0:47:35
13 791 STEFAŃSKI Marian POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1965 M-30 0:47:54
14 532 WÓJCIK Grzegorz POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1965 M-30 0:47:54
15 117 ŁUBOWSKI Tomasz POL SP Łódź 1968 M-30 0:47:55
16 508 CZAJA Roman POL 3 KOP 1971 M-30 0:48:17
17 619 POŁEĆ Mirosław POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1968 M-30 0:48:54
18 417 GREMBOCKI Tomasz POL Ostróda 1973 M-30 0:49:00
19 530 SZMACIŃSKI Robert POL SOW JW 3444 1973 M-30 0:49:14
20 70 WALOSZCZYK Bartłomiej POL 10 BKPanc.Świętoszów 1973 M-30 0:49:36
21 540 NITKA Jacek POL GÓRNIK Brzeszcze 1966 M-30 0:49:42
22 608 HAZUBSKI Andrzej POL  LZS Trzebnica 1968 M-30 0:49:50
23 497 KIECAL Andrzej POL FEZ SA Siemianowice Śl 1971 M-30 0:49:50
24 430 KILJAN Grzegorz POL Marynarka Wojenna 1967 M-30 0:50:12
25 137 MIKIETA Janusz POL KWP Katowice 1969 M-30 0:50:15
26 116 KAMIŃSKI Jan POL SP Łódź 1968 M-30 0:50:18
27 240 HAJDA Marcin POL Zabrze 1967 M-30 0:50:25
28 410 ŁYSEK Mariusz POL JW 4161 Kłodzko 1970 M-30 0:50:32
29 396 BORUCKI Dariusz POL JW 4808 Gołdap 1965 M-30 0:50:32
30 87 GUZOWSKI Dariusz POL SP Słupsk 1969 M-30 0:50:43
31 248 KLIMEK Tadeusz POL Kusięta 1969 M-30 0:50:49
32 520 SZYMURA Grzegorz POL Przegędza 1971 M-30 0:51:11
33 637 ZAWALSKI Maciej POL 3 KOP 1974 M-30 0:52:00
34 406 KWIATKOWSKI Jacek POL CSAiU Toruń 1965 M-30 0:52:36
35 482 HUTNICZAK Mariusz POL Huta Katowice 1965 M-30 0:52:47
36 523 WARWAS Artur POL SOW  1966 M-30 0:53:20
37 353 JULKA Jarosław POL CSWL Poznań 1973 M-30 0:53:28
38 793 SOBOŃ Grzegorz POL Huta Katowice 1970 M-30 0:53:35
39 119 DUDEK Waldemar POL 9 BKP Braniewo 1971 M-30 0:53:38
40 427 GÓRNY Norbert POL CSSP Koszalin 1974 M-30 0:54:23
41 631 SZAFARCZYK Janusz POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 0:55:06
42 650 CHOROMAŃSKI Marek POL WSOWLąd Wrocław 1973 M-30 0:55:35
43 670 TYC Jerzy POL KB Surmówka 17 Bytom 1967 M-30 0:55:42
44 92 WALASZCZYK Wojciech POL Jasielskie Lisy 1971 M-30 0:55:43
45 448 PARYŚ Piotr POL Zarzecze 1966 M-30 0:56:04
46 257 WINNICKI Roland POL OSiR Duszniki Zdr. 1972 M-30 0:56:07
47 452 SAMBAK Tadeusz POL Górnik Brzeszcze 1969 M-30 0:56:08
48 366 SIUDZIŃSKI Tomasz POL CSWL Poznań 1973 M-30 0:56:12
49 294 WALCZEWSKI Michał POL WKB META Lubliniec 1973 M-30 0:56:17
50 122 SIOK Dariusz POL 9 BKP Braniewo 1969 M-30 0:56:31
51 105 WRÓBLEWSKI Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1970 M-30 0:56:44
52 614 CHAJDAS Włodzimimier POL Uniejów 1965 M-30 0:56:46
