WYNIKI VIII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"

MĘŻCZYŹNI 13 KM

M-ce Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg M/Kat Wynik
1 496 KRUCZKOWSKI Dariusz POL ZAWISZA Bydgoszcz 1975 M-20 1 0:40:10
2 646 SOWA Arkadiusz POL Oleśniczanka 1979 M-20 2 0:40:25
3 712 KACZMAREK Michał POL Oleśniczanka 1976 M-20 3 0:40:25
4 713 DRACZYŃSKI Adam POL Oleśniczanka 1976 M-20 4 0:40:48
5 668 ZAKRZEWSKI Jan POL Oleśniczanka 1970 M-30 1 0:41:23
6 666 PLAWGO Mirosław POL Oleśniczanka 1970 M-30 2 0:42:14
7 715 GRZEGORZEWSKI Marcin POL Oleśniczanka 1978 M-20 5 0:42:19
8 710 KLEIN Dariusz POL Oleśniczanka 1970 M-30 3 0:43:20
9 278 SMUDA Norbert POL SOW JW 3744 1969 M-30 4 0:43:51
10 559 JAROSZ Bogdan POL SOW 2bdow 1967 M-30 5 0:44:10
11 534 STUDZIŃSKI Robert POL JUVENIA Głuchołazy 1983 M-20 6 0:44:13
12 745 KARASOWSKI Łukasz POL KB MARATOŃCZYK Brzeg 1983 M-20 7 0:44:32
13 561 KRAFCZYK Rafał POL SOW 2bdow 1974 M-30 6 0:44:49
14 414 STRENG Dawid POL Marynarka Wojenna 1981 M-20 8 0:44:52
15 716 KARNICKI Andrzej POL LKS Myszków 1965 M-30 7 0:44:53
16 276 MATUSZEWSKI Mariusz POL KB MOSiR Jastrzębie 1979 M-20 9 0:45:52
17 247 HOMA Bogusław POL MOSiR Czechowice 1986 M-20 10 0:45:55
18 498 BŁASZCZYK Andrzej POL WOSzK Zakopane 1961 M-40 1 0:46:00
19 431 NOWAK Jacek POL Marynarka Wojenna 1976 M-20 11 0:46:06
20 579 GLAJCAR Jakub POL MKS CENTRUM Dzięgielów 1984 M-20 12 0:46:07
21 419 LISICKI Waldemar POL Marynarka Wojenna 1962 M-40 2 0:46:24
22 267 STANOCH Mateusz POL MOSiR Czechowice 1987 M-20 13 0:46:31
23 429 RICHERT Marcin POL Marynarka Wojenna 1979 M-20 14 0:46:36
24 706 FERDYGAŁA Łukasz POL ABIS Myszków 1985 M-20 15 0:46:41
25 731 KITA Piotr POL MOK Mszana Dolna 1987 M-20 16 0:46:46
26 277 PISAREK Grzegorz POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-20 17 0:46:51
27 694 ZĄBCZYŃSKI Dominik POL WKB META Lubliniec 1971 M-30 8 0:46:52
28 736 GWAREK Tomasz POL Sadek 1972 M-30 9 0:46:56
29 690 ŁYŻNICKI Zygmunt POL MOK Mszana Dolna 1951 M-50 1 0:47:00
30 310 JACYSZYN Lechosław POL UKS Orlik Bytom 1962 M-40 3 0:47:12
31 62 BORYCHOWSKI Mariusz POL 7 BOW Słupsk 1972 M-30 10 0:47:17
32 645 ŚWITOŃ Marian POL LZS SOKÓŁ Bukownica 1960 M-40 4 0:47:25
33 50 WOJCIECHOWSKI Maciej POL WSP Szczytno 1974 M-30 11 0:47:27
34 404 KASPEROWICZ Jacek POL POW/1Bdow 1979 M-20 18 0:47:31
35 416 KLIMCZAK Piotr POL Pasłęk 1972 M-30 12 0:47:35
36 565 JAKUBOWSKI Marian POL BAZALT Gracze 1957 M-40 5 0:47:39
37 791 STEFAŃSKI Marian POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1965 M-30 13 0:47:54
38 532 WÓJCIK Grzegorz POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1965 M-30 14 0:47:54
39 117 ŁUBOWSKI Tomasz POL SP Łódź 1968 M-30 15 0:47:55
40 375 ŚWIERC Marcin POL WKB META Lubliniec 1985 M-20 19 0:47:55
41 334 SIKORA Grzegorz POL FILIPPIDES Pawonków 1986 M-20 20 0:47:56
42 758 DEŃCA Jan POL LKS Rudnik 1953 M-50 2 0:48:00
43 42 NAJMAN Dariusz POL KPP Zgierz 1963 M-40 6 0:48:03
44 436 MAKOWSKI Marek POL JW 2568 Węgorzewo 1960 M-40 7 0:48:08
45 780 POŁEĆ Jerzy POL TKKF Ruda Śląska 1961 M-40 8 0:48:16
46 508 CZAJA Roman POL 3 KOP 1971 M-30 16 0:48:17
47 587 FIJAŁKOWSKI Zbigniew POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1962 M-40 9 0:48:31
48 768 FINSTER Jerzy POL MOSiR Czechowice 1953 M-50 3 0:48:32
49 732 CIEPŁAK Maciej POL Rybnik 1962 M-40 10 0:48:37
50 684 DANIŁ Adam POL AKB Knurów 1964 M-40 11 0:48:42
51 574 GAJDA Marcin POL 40-Latek Tychy 1978 M-20 21 0:48:42
52 735 CIEPŁAK Tomasz POL Rybnik 1984 M-20 22 0:48:45
53 619 POŁEĆ Mirosław POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1968 M-30 17 0:48:54
54 409 BRZEZIŃSKI Dariusz POL JW 4161 Kłodzko 1984 M-20 23 0:48:56
55 417 GREMBOCKI Tomasz POL Ostróda 1973 M-30 18 0:49:00
56 593 SOBAS Jacek POL MMKS Kędzierzyn-Koźle 1985 M-20 24 0:49:02
57 289 SOWA Damian POL LISWARTA Krzepice 1980 M-20 25 0:49:03
58 402 KARNIŁOWICZ Witold POL JW 4808 Gołdap 1958 M-40 12 0:49:03
59 296 SOSNOWSKI Tomasz POL UKS BIEGUS Wręczyca 1977 M-20 26 0:49:06
60 524 TRZPIL Ireneusz POL SOW JW 1127 1976 M-20 27 0:49:08
61 530 SZMACIŃSKI Robert POL SOW JW 3444 1973 M-30 19 0:49:14
62 506 BUKOWCZAN Marian POL Oświęcim 1953 M-50 4 0:49:21
63 720 BRZEZIŃSKI Damian POL LKS Myszków 1986 M-20 28 0:49:23
64 630 MAJER Mieczysław POL MASTERS Kędzierzyn 1953 M-50 5 0:49:29
65 70 WALOSZCZYK Bartłomiej POL 10 BKPanc.Świętoszów 1973 M-30 20 0:49:36
66 418 OKROJ Lesław POL Marynarka Wojenna 1977 M-20 29 0:49:39
67 540 NITKA Jacek POL GÓRNIK Brzeszcze 1966 M-30 21 0:49:42
68 400 CICHOŃCZUK Antoni POL Marynarka Wojenna 1949 M-50 6 0:49:43
69 608 HAZUBSKI Andrzej POL  LZS Trzebnica 1968 M-30 22 0:49:50
70 497 KIECAL Andrzej POL FEZ SA Siemianowice Śl 1971 M-30 23 0:49:50
71 269 STANOCH Łukasz POL MOSiR Czechowice 1988 M-20 30 0:49:53
72 784 SOBÓL Krzysztof POL Sadek 1963 M-40 13 0:49:57
73 539 WRZESIŃSKI Andrzej POL 40-latek Tychy 1961 M-40 14 0:50:07
74 430 KILJAN Grzegorz POL Marynarka Wojenna 1967 M-30 24 0:50:12
75 137 MIKIETA Janusz POL KWP Katowice 1969 M-30 25 0:50:15
76 116 KAMIŃSKI Jan POL SP Łódź 1968 M-30 26 0:50:18
77 422 ŁOSYK Mariusz POL SOW JW 5430 Korzuchów 1981 M-20 31 0:50:24
78 240 HAJDA Marcin POL Zabrze 1967 M-30 27 0:50:25
79 578 JEDYNAK Piotr POL AZS AWF Kraków 1988 M-20 32 0:50:27
80 754 WAŁOWSKI Adam POL ARGILLON Jedlina Zdr. 1978 M-20 33 0:50:31
81 410 ŁYSEK Mariusz POL JW 4161 Kłodzko 1970 M-30 28 0:50:32
82 396 BORUCKI Dariusz POL JW 4808 Gołdap 1965 M-30 29 0:50:32
83 685 PACUŁA Andrzej POL PREMIER Gliwice 1964 M-40 15 0:50:33
84 457 SMACZYŃSKI Dariusz POL TKKF MOSiR Czeladź 1964 M-40 16 0:50:35
85 354 KARWATKA Andrzej POL Głogów 1957 M-40 17 0:50:35
86 687 PIETRAS Zbigniew POL LKB Rudnik 1961 M-40 18 0:50:36
87 87 GUZOWSKI Dariusz POL SP Słupsk 1969 M-30 30 0:50:43
88 259 ZAWADZKI Stanisław POL OSiR Duszniki Zdr. 1962 M-40 19 0:50:48
89 248 KLIMEK Tadeusz POL Kusięta 1969 M-30 31 0:50:49
90 612 KAZIMIERCZAK Emanuel POL MOSiR Czeladź 1986 M-20 34 0:50:50
91 308 MALISZEWSKI Mieszko POL Lubliniec 1978 M-20 35 0:50:53
92 516 SIKORA Stefan POL TKKF BESKIDEK B-B 1952 M-50 7 0:50:55
93 398 WOJDALSKI Michał POL JW 4808 Gołdap 1984 M-20 36 0:50:58
94 312 WIKTOROWICZ Jacek POL Opoczno 1964 M-40 20 0:51:00
95 520 SZYMURA Grzegorz POL Przegędza 1971 M-30 32 0:51:11
96 782 PASICH Krystian POL MOSiR Bukowno 1987 M-20 37 0:51:17
97 72 WASYLUK Krzysztof POL 10 BKPanc.Świętoszów 1978 M-20 38 0:51:20
98 659 MAJKOWSKI Janusz POL TKKF SOKÓŁ Koło 1960 M-40 21 0:51:35
99 266 PAJĄK Mariusz POL MOSiR Czechowice 1987 M-20 39 0:51:36
100 527 SŁYSZ Krzysztof POL SOW JW 1947 1975 M-20 40 0:51:37
101 243 GRZELCZAK Maks POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-20 41 0:51:43
102 361 DELIŃSKI Henryk POL POW/1BLog 1961 M-40 22 0:51:47
103 441 PAPAŁA Leszek POL Łaziska-Górne 1962 M-40 23 0:51:55
104 617 STANGRYCIUK Przemysław POL AZS AWF Kraków 1990 M-20 42 0:51:56
105 702 JUSZCZAK Włodzimierz POL PONIKS Ostrzeszów 1962 M-40 24 0:51:58
106 254 MARAS Grzegorz POL KB Branice 1988 M-20 43 0:51:59
107 637 ZAWALSKI Maciej POL 3 KOP 1974 M-30 33 0:52:00
108 583 KRUPA Antoni POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1958 M-40 25 0:52:01
109 413 BORKOWSKI Aleksander POL Marynarka Wojenna 1956 M-40 26 0:52:05
110 385 ZMOKŁY Dariusz POL POW/ 2OSK 1981 M-20 44 0:52:07
111 236 KRAWCZYK Tadeusz POL Krzepice 1958 M-40 27 0:52:08
112 309 ROSIŃSKI Łukasz POL WKB META Lubliniec 1983 M-20 45 0:52:20
113 288 ZACHARIASZ Józef POL ŻÓŁWIK Opole 1964 M-40 28 0:52:23
114 262 STAŚKIEWICZ Jakub POL KB MOSiR Jastrzębie 1978 M-20 46 0:52:30
115 708 MATYJA Tymoteusz POL LKS Myszków 1986 M-20 47 0:52:31
116 406 KWIATKOWSKI Jacek POL CSAiU Toruń 1965 M-30 34 0:52:36
117 291 ORLICKI Stanisław POL KWK ZIEMOWIT 1959 M-40 29 0:52:38
118 123 DRĄG Zbigniew POL 9 BKP Braniewo 1981 M-20 48 0:52:44
119 500 GURGUL Ryszard POL LUKS Groniczek 1955 M-40 30 0:52:44
120 482 HUTNICZAK Mariusz POL Huta Katowice 1965 M-30 35 0:52:47
121 261 STACHA Andrzej POL TOPOLE Giszowiec 1957 M-40 31 0:52:48
122 724 CHWISTEK Damian POL MMKS Dądrowa Górnicza 1986 M-20 49 0:52:50
123 749 JANECZEK Wiesław POL LZS Trębaczew 1961 M-40 32 0:52:51
124 629 SKRZYPSKI Marian POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1950 M-50 8 0:52:54
125 644 PARULSKI Andrzej POL MOSiR Czeladź 1978 M-20 50 0:52:56
126 86 WŁODARCZYK Zenon POL SP Słupsk 1956 M-40 33 0:53:03
127 220 NADOLNY Eugeniusz POL WKB META Lubliniec 1961 M-40 34 0:53:10
128 529 URBANOWSKI Adam POL SOW 2bdow 1959 M-40 35 0:53:13
129 726 JAGIEŁO Michał POL LKB Rudnik 1986 M-20 51 0:53:15
130 730 DUDEK Mateusz POL LKB Rudnik 1987 M-20 52 0:53:16
131 17 GNIŁA Rafał POL WKB META Lubliniec 1976 M-20 53 0:53:17
132 592 BRODACKI Wiesław POL Tychy 1961 M-40 36 0:53:18
133 523 WARWAS Artur POL SOW  1966 M-30 36 0:53:20
134 781 SUBOCZ Andrzej POL Jedlina Zdrój 1953 M-50 9 0:53:22
135 353 JULKA Jarosław POL CSWL Poznań 1973 M-30 37 0:53:28
136 242 JASIŃSKI Wiesław POL KB MOSiR Jastrzębie 1958 M-40 37 0:53:32
137 793 SOBOŃ Grzegorz POL Huta Katowice 1970 M-30 38 0:53:35
138 119 DUDEK Waldemar POL 9 BKP Braniewo 1971 M-30 39 0:53:38
139 263 SPYRKA Piotr POL KB MOSiR Jastrzębie 1988 M-20 54 0:53:39
140 273 MOTYKA Tadeusz POL UKS JUNIOR Kamesznica 1955 M-40 38 0:53:41
141 407 BODNAR Jan POL CSAiU Toruń 1956 M-40 39 0:53:41
142 451 PAWŁOWSKI Krzysztof POL JW 2750 Świnoujście 1983 M-20 55 0:53:46
143 719 JADCZYK Tomasz POL TKKF MOSiR Czeladź 1984 M-20 56 0:53:49
144 542 SZNAPKA Eugeniusz POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1955 M-40 40 0:53:51
145 484 ĆWIKLIŃSKI Waldemar POL Huta Katowice 1952 M-50 10 0:53:55
146 499 HORECKI Jan POL LUKS Groniczek 1958 M-40 41 0:53:57
147 639 MALESKA Łukasz POL KB Filippides Pawonków 1986 M-20 57 0:54:02
148 748 KUBIAK Robert POL ARGILLON Jedlina Zdr. 1977 M-20 58 0:54:15
149 572 GOJ Jerzy POL MOSiR Piekary Śląskie 1958 M-40 42 0:54:19
150 427 GÓRNY Norbert POL CSSP Koszalin 1974 M-30 40 0:54:23
151 287 OZIĘBAŁA Ignacy POL Wręczyca 1953 M-50 11 0:54:25
152 783 SINDERA Mirosław POL TKKF Czeladź 1959 M-40 43 0:54:27
153 74 WOJTAL Paweł POL 10 BKPanc.Świętoszów 1977 M-20 59 0:54:28
154 728 DUDEK Sylwester POL LKB Rudnik 1963 M-40 44 0:54:33
155 450 WILK Tadeusz POL TKKF SATURN Czeladź 1952 M-50 12 0:54:42
156 776 DUDEK Paweł POL MOSiR Czechowice 1986 M-20 60 0:54:43
157 697 MUSIAŁ Andrzej POL ARGILLON Jedlina Zdr. 1955 M-40 45 0:54:45
158 765 KAWECKI Józef POL KB Branice 1949 M-50 13 0:54:46
159 604 CYBULA Andrzej POL 3 KOP 1957 M-40 46 0:54:48
160 774 HARĘŻA Marek POL MOSiR Czechowice 1988 M-20 61 0:54:48
161 250 GOLA Marcin POL MOSiR Czechowice 1988 M-20 62 0:54:49
162 543 MIELCAREK Leszek POL K&K Katowice 1955 M-40 47 0:55:05
163 665 PIETRASZ Adam POL BAZALT Gracze 1948 M-50 14 0:55:05
164 631 SZAFARCZYK Janusz POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 41 0:55:06
165 624 CHOJNACKI Stanisław POL Czeladź 1950 M-50 15 0:55:07
166 667 PADLEWSKI Kazimierz POL TOPOLE Katowice 1949 M-50 16 0:55:08
167 525 MARKIEWICZ Wiesław POL ŻÓŁWIK Opole 1957 M-40 48 0:55:12
168 232 PAUL Adam POL VEGA Pietna 1978 M-20 63 0:55:12
169 379 ŚWISTAK Tomasz POL POW/ 2OSK 1983 M-20 64 0:55:14
170 518 RUTA Tadeusz POL WKB META Lubliniec 1950 M-50 17 0:55:20
171 513 WOJNOWSKI Jan POL SUPERMARATON 100 Bielsko-Biała 1955 M-40 49 0:55:20
172 600 FOKSA Marek POL biegajznami.pl 1956 M-40 50 0:55:21
173 718 BRZEZIŃSKI Karol POL MMKS Dąbrowa Górnicza 1986 M-20 65 0:55:23
174 283 SUTKOWSKI Marcin POL KB MOSiR Jastrzębie 1988 M-20 66 0:55:24
175 658 LITWA Leszek POL TKKF SOKÓŁ Koło 1959 M-40 51 0:55:27
176 476 BAŃBURA Piotr POL Końskie 1979 M-20 67 0:55:28
177 672 WOŹNIAK Marek POL TKKF SOKÓŁ Koło 1961 M-40 52 0:55:30
178 85 HINC Waldemar POL SP Słupsk 1964 M-40 53 0:55:31
179 650 CHOROMAŃSKI Marek POL WSOWLąd Wrocław 1973 M-30 42 0:55:35
180 270 ŚWIERKOT Krystian POL MOSiR Czechowice 1988 M-20 68 0:55:35
181 246 JARCZOK Miłosz POL MOSiR Czechowice 1989 M-20 69 0:55:36
182 237 CISZYŃSKI Marek POL START Katowice 1964 M-40 54 0:55:36
183 595 BRĄGIEL Krzysztof POL MMKS Kędzierzyn-Koźle 1987 M-20 70 0:55:38
184 670 TYC Jerzy POL KB Surmówka 17 Bytom 1967 M-30 43 0:55:42
185 92 WALASZCZYK Wojciech POL Jasielskie Lisy 1971 M-30 44 0:55:43
186 76 MARCINKOWSKI Adam POL 10 BKPanc.Świętoszów 1975 M-20 71 0:55:50
187 594 DOŁGOPOŁY Eugeniusz POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1954 M-50 18 0:55:51
188 231 NOWAKOWSKI Jerzy POL TKKF OLDBOYS Bukowa 1956 M-40 55 0:55:57
189 351 BORCUCH Michał POL WKB META Lubliniec 1987 M-20 72 0:55:59
190 546 STASICZEK Jan POL WKB META Lubliniec 1975 M-20 73 0:55:59
191 541 PALUSZKIEWICZ Wiesław POL 40-Latek Tychy 1957 M-40 56 0:56:01
192 378 ŚWIERC Krystian POL WKB META Lubliniec 1987 M-20 74 0:56:03
193 448 PARYŚ Piotr POL Zarzecze 1966 M-30 45 0:56:04
194 550 TAŁAJKO Piotr POL CSŁiI Zegrze 1984 M-20 75 0:56:04
195 290 SUK Mirosław POL Częstochowa 1951 M-50 19 0:56:05
196 257 WINNICKI Roland POL OSiR Duszniki Zdr. 1972 M-30 46 0:56:07
197 432 ZATOR Bartosz POL Bytom 1981 M-20 76 0:56:07
198 452 SAMBAK Tadeusz POL Górnik Brzeszcze 1969 M-30 47 0:56:08
199 366 SIUDZIŃSKI Tomasz POL CSWL Poznań 1973 M-30 48 0:56:12
200 549 RUDY Jacek POL biegajznami.pl 1980 M-20 77 0:56:13
201 294 WALCZEWSKI Michał POL WKB META Lubliniec 1973 M-30 49 0:56:17
202 762 CHOJNACKI Łukasz POL KB JÓZEFINKA Katowice 1983 M-20 78 0:56:23
203 588 JANIK Jerzy POL OSiR Strzelce Opolskie 1954 M-50 20 0:56:23
204 301 WICIŃSKI Piotr POL JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 79 0:56:25
205 122 SIOK Dariusz POL 9 BKP Braniewo 1969 M-30 50 0:56:31
206 521 ZAGÓRSKI Zygmunt POL KB Branice 1944 M-60 1 0:56:33
207 392 PYTLIK Lucjan POL RKS ENERGETYK Rybnik 1955 M-40 57 0:56:34
208 647 DZIURDZIEWSKI Mirosław POL WSOWLąd Wrocław 1960 M-40 58 0:56:37
209 625 ŚLIWIŃSKI Lucjan POL PZW Sopot 1947 M-50 21 0:56:41
210 105 WRÓBLEWSKI Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1970 M-30 51 0:56:44
211 614 CHAJDAS Włodzimimier POL Uniejów 1965 M-30 52 0:56:46
212 319 SOWA Tomasz POL Kochice 1987 M-20 80 0:56:48
213 63 KASPEROWICZ Zdzisław POL 7 BOW Słupsk 1975 M-20 81 0:56:51
214 284 MACZUGA Józef POL DERRATA Mysłowice 1956 M-40 59 0:56:53
215 567 GROCHOWINA Tomasz POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1981 M-20 82 0:56:56
216 601 GRZESICA Przemysław POL KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1972 M-30 53 0:56:56
217 387 SIEMIĄTKOWSKI Piotr POL Pom. Okręg Wojskowy 1984 M-20 83 0:57:04
218 596 KARWOWSKI Jarosław POL KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1970 M-30 54 0:57:09
219 538 MIZERSKI Bernard POL TKKF Piekary Śląskie 1952 M-50 22 0:57:13
220 739 KRÓL Leszek POL Sadek 1958 M-40 60 0:57:18
221 241 LUBCZYŃSKI Jacek POL Kłobuck 1956 M-40 61 0:57:23
222 386 STRYCZEK Adam POL WKB META Lubliniec 1984 M-20 84 0:57:25
223 393 KORCZYŃSKI Rajmund POL CSAiU Toruń 1963 M-40 62 0:57:26
224 507 GÓRECKI Władysław POL Oświęcim 1955 M-40 63 0:57:27
225 752 CIEŚLAK Mariusz POL KWP GWARDIA Wrocław 1972 M-30 55 0:57:29
226 634 MAKOWSKI Mariusz POL JW. 2286 Opole 1965 M-30 56 0:57:30
227 528 TROCHA Marek POL AZS AWF Katowice 1963 M-40 64 0:57:31
228 428 DORAWA Robert POL CSSP Koszalin 1976 M-20 85 0:57:32
229 489 BRDYNKIEWICZ Kazimierz POL Huta Katowice 1948 M-50 23 0:57:36
230 772 DYRLAGA Stanisław POL HALNY Węgierska Górka 1958 M-40 65 0:57:37
231 627 NOWORZYN Jan POL SKAŁKA Świętochłowice 1955 M-40 66 0:57:38
232 230 PALACZ Mariusz POL Krzepice 1966 M-30 57 0:57:39
233 467 KNUREK Łukasz POL JW. 2286 Opole 1982 M-20 86 0:57:40
234 144 TUMKO Krzysztof POL JW 3477 Leszno 1977 M-20 87 0:57:41
235 723 DOBOSZ Krzysztof POL KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1970 M-30 58 0:57:42
236 468 KRZEMIŃSKI Piotr POL JW.2286 Opole 1981 M-20 88 0:57:43
237 501 BALBUS Michał POL www.biegajznami.pl 1952 M-50 24 0:57:44
238 390 JAKIELASZEK Ryszard POL POW/ 1Blog 1949 M-50 25 0:57:45
239 792 BIERNACKI Leopold POL Opole 1954 M-50 26 0:57:45
240 717 JUSZCZAK Michał POL MOSiR Czeladź 1986 M-20 89 0:57:47
241 504 DREKSLER Szymon POL BKB MARATOŃCZYK Brzeg 1953 M-50 27 0:57:48
242 563 GRUSZKA Marian POL Akcja Katolicka Lubliniec 1958 M-40 67 0:57:49
243 71 WIKTOROWICZ Paweł POL WKB META Lubliniec 1971 M-30 59 0:57:54
244 535 ROSIN Ryszard POL Gliwice 1958 M-40 68 0:57:56
245 335 SWOBODA Szymon POL FILIPPIDES Pawonków 1984 M-20 90 0:57:59
246 610 BROŻEK Andrzej POL 3 KOP 1970 M-30 60 0:58:00
247 19 KARLIŃSKI Dariusz POL JW 4101 Lubliniec 1974 M-30 61 0:58:01
248 483 KOCIMSKI Krzysztof POL TKKF MOSiR Czeladź 1955 M-40 69 0:58:03
249 327 KALENKIEWICZ Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 62 0:58:04
250 797 LIBERA Stanisław POL ŻÓŁWIK Opole 1944 M-60 2 0:58:08
251 511 NAWROT Sebastian POL Piekary Śląskie 1987 M-20 91 0:58:09
252 653 NOWAK Czesław POL AKB Knurów 1951 M-50 28 0:58:10
253 408 KOTLARZ Rafał POL Szczytna 1982 M-20 92 0:58:12
254 779 ŻYREK Michał POL TKKF Piekary Śląskie 1987 M-20 93 0:58:13
255 689 TREFON Emanuel POL TKKF Piekary Śląskie 1941 M-60 3 0:58:15
256 135 GUZY Andrzej POL JW 3959 1960 M-40 70 0:58:16
257 700 KIEROŃSKI Ryszard POL Katowice 1973 M-30 63 0:58:20
258 683 GRABKA Stanisław POL KKB DYSTANS Kraków 1943 M-60 4 0:58:22
259 722 CEPIL Marek POL KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1968 M-30 64 0:58:28
260 766 SZUKALSKI Grzegorz POL KB Pajęczno 1979 M-20 94 0:58:30
261 695 SIENKAN Aleksander POL TKKF Czeladź 1960 M-40 71 0:58:35
262 605 GALAS Zbigniew POL TKKF MOSiR Czeladź 1960 M-40 72 0:58:37
263 345 KITA Marian POL KB STRZELEC Strzebiń 1963 M-40 73 0:58:40
264 566 DYMEK Józef POL Zabrze 1947 M-50 29 0:58:41
265 265 PIŁATOWSKI Mirosław POL KS DIAMENT Jastrzębie 1966 M-30 65 0:58:42
266 372 BOROWSKI Arkadiusz POL Lubliniec 1988 M-20 95 0:58:43
267 659 MAJKOWSKI Janusz POL TKKF Sokół Koło 1960 M-40 73 0:58:45
268 560 GŁOGOWSKI Jan POL TKKF Piekary Śląskie 1950 M-50 30 0:58:50
269 8 JĘDRZEJEWSKI Jarosław POL WKB META Lubliniec 1963 M-40 74 0:58:51
270 759 KORDYACZNY Krzysztof POL LKS Grudynia Wlk 1953 M-50 31 0:58:54
271 611 KORZEŃ Kamil POL VICTORIA Strzebiń 1987 M-20 96 0:58:55
272 381 KARCZMITOWICZ Jacek POL WKB META Lubliniec 1970 M-30 66 0:58:55
273 279 PUTA Zdzisław POL TKKF Czeladź 1946 M-50 32 0:58:57
274 329 KACZMARCZYK Maciej POL Lubliniec 1986 M-20 97 0:59:01
275 121 ŁABUDA Sławomir POL 9 BKP Braniewo 1975 M-20 98 0:59:03
276 156 GADZINA Wojciech POL 7 BKP 1982 M-20 99 0:59:04
277 222 ORLIK Jerzy POL K.Cz. PĘDZIWIATR Gliwice 1959 M-40 75 0:59:05
278 423 SIWIEC Jerzy POL SOW JW 5430 1965 M-30 67 0:59:06
279 788 STANISZ Przemysław POL MKS EKONOMIK Nysa 1987 M-20 100 0:59:07
280 734 KARWICKI Erwin POL CHROMIK Mysłowice 1942 M-60 5 0:59:09
281 586 DUDZIŃSKI Dariusz POL JW 2568 Węgorzewo 1972 M-30 68 0:59:09
282 711 BUJŁOW Arkadiusz POL Katowice 1963 M-40 76 0:59:13
283 486 GAWEŁ Tadeusz POL Huta Katowice 1952 M-50 33 0:59:14
284 369 GRODECKI Sebastian POL Wrocław 1978 M-20 101 0:59:15
285 405 WIECHNIK Andrzej POL JW 4808 Gołdap 1974 M-30 69 0:59:17
286 239 DUDEK Szymon POL LKB Rudnik 1988 M-20 102 0:59:18
287 460 MACIUK Bronisław POL BDMB 1947 M-50 34 0:59:19
288 391 KOBYLIŃSKI Tomasz POL WKB META Lubliniec 1976 M-20 103 0:59:21
289 221 CIECHANOWSKI Piotr POL Zabrze 1976 M-20 104 0:59:22
290 256 PACUŁA Piotr POL PREMIER Gliwice 1959 M-40 77 0:59:23
291 321 ZAWADKA Mateusz POL WKB META Lubliniec 1988 M-20 105 0:59:23
292 568 BAJOR Janusz POL Wojkowice 1965 M-30 70 0:59:24
293 676 KĘDZIORA Marek POL Krapkowice 1959 M-40 78 0:59:26
294 1 DOMAŃSKI Paweł POL JW 4101 Lubliniec 1980 M-20 106 0:59:29
295 740 HAUSZYLD Zdzisław POL HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 1961 M-40 79 0:59:33
296 89 BACHORSKI Tomasz POL SO SG Racibórz 1969 M-30 71 0:59:34
297 767 ATES Rudolf POL OSiR Duszniki Zdr. 1954 M-50 35 0:59:38
298 584 KLUK Adam POL JW 2568 Węgorzewo 1969 M-30 72 0:59:40
299 591 GRĘDA Józef POL Syców 1946 M-50 36 0:59:43
300 442 NAWROT Benon POL Głogów 1957 M-40 80 0:59:46
301 285 WAWRZYCZEK Grzegorz POL Zabrze 1968 M-30 73 0:59:49
302 395 WĄSIK Andrzej POL Tarnowskie Góry 1961 M-40 81 0:59:50
303 343 PŁONKA Józef POL KB STRZELEC Strzebiń 1956 M-40 82 0:59:51
304 696 BRZOZOWSKI Jan POL Mikołów 1952 M-50 37 0:59:52
305 770 KSIĘŻYK Piotr POL KB JÓZEFINKA Katowice 1956 M-40 83 0:59:54
306 570 HANO Jan POL PIAST Gliwice 1947 M-50 38 0:59:58
307 691 PUSZCZEWICZ Zenon POL BKB MARATOŃCZYK Brzeg 1941 M-60 6 1:00:07
308 43 KORYCKI Jarosław POL POW 1971 M-30 74 1:00:10
309 517 ZARAŚ Sebastian POL Ruszkowice 1986 M-20 107 1:00:23
310 603 KUCHARCZYK Adam POL 3 KOP 1971 M-30 75 1:00:26
311 747 KOWALIK Adrian POL LKB Rudnik 1988 M-20 108 1:00:30
