VI Bieg o Nóż Komandosa wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych mężczyzn, kobiet i niepełnosprawnych.

Grand Prix PZLA Mężczyzn

Grand Prix PZLA Kobiet

Klasyfikacja Mistrzostw Polski Żołnierzy

Klasyfikacja pirerwszej grupy wiekowej do lat 19

Klasyfikacja drugiej grupy wiekowej 20 - 29 lat

Klasyfikacja trzeciej grupy wiekowej 30 - 39 lat

Klasyfikacja czwartej grupy wiekowej 40 - 49 lat

Klasyfikacja piątej grupy wiekowej 50 - 59 lat

Klasyfikacja szóstej grupy wiekowej 60 - 69 lat

Klasyfikacja siódmej grupy wiekowej powyżej 70 lat

Klasyfikacja kobiet na dystansie 7 000 m

Klasyfikacja niepełnosprawnych

VI Bieg o Nóż Komandosa klasyfikacja Grand Prix PZLA Mężczyzn

M-ce Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg M/Kat Wynik
1 268 MATUSZEWSKI Mariusz POL KB MOSiR Jastrzębie 1979 M-20 1 0:46:50
2 188 HOMA Bogusław POL MOSiR Czechowice 1986 M-16 1 0:47:20
3 312 ORLICKI Stasiu POL WKB META Lubliniec 1959 M-40 3 0:47:29
4 192 MRÓWKA Marcin POL MOSiR Czechowice 1985 M-16 5 0:49:05
5 351 DUDEK Sylwester POL KB Rudnik 1963 M-30 9 0:49:11
6 334 KOCYBA Henryk POL WKB META Lubliniec 1955 M-40 6 0:49:23
7 116 NADOLNY Wiesław POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 15 0:50:48
8 306 WACH Michał POL LKS Myszków 1986 M-16 6 0:50:53
9 305 NAPORA Łukasz POL LKS Myszków 1985 M-16 7 0:51:13
10 242 NOWAK Roman POL LKS Myszków 1963 M-30 19 0:51:27
11 231 KAWECKI Marian POL KB Branice 1949 M-50 7 0:52:40
12 72 MILUK Stanisław POL WKB META Lubliniec 1962 M-40 16 0:52:54
13 67 SZWED Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1965 M-30 24 0:53:37
14 118 RUTA Tadeusz POL WKB META Lubliniec 1950 M-50 10 0:53:57
15 239 STASICZEK Jan POL WKB META Lubliniec 1975 M-20 11 0:54:18
16 270 NADOLNY Eugeniusz POL WKB META Lubliniec 1961 M-40 20 0:54:28
17 357 RUBIŚ Mirosław POL WKB META Lubliniec 1975 M-20 13 0:54:40
18 296 MIGOŃ Rafał POL LKS Myszków 1984 M-16 17 0:55:42
19 276 NIEWIADOMSKI Zbigniew POL WKB META Lubliniec 1965 M-30 29 0:55:56
20 280 MARON Tadeusz POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-16 20 0:58:13
21 145 ZAWADKA Mateusz POL WKB META Lubliniec 1988 M-16 21 0:58:17
22 1 ROSIŃSKI Arkadiusz POL WKB META Lubliniec 1968 M-30 35 0:59:22
23 36 KORDZIŃSKI Kazimierz POL WKB META Lubliniec 1958 M-40 45 1:00:03
24 66 WYRWA Marcin POL WKB META Lubliniec 1980 M-20 36 1:00:06
25 35 IMIELSKI Marek POL WKB META Lubliniec 1959 M-40 51 1:01:37
26 139 STAROSTKA Andrzej POL MMKS MASTERS K-Koźle 1948 M-50 33 1:02:13
27 288 MARON Tomasz POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-16 34 1:02:39
28 155 LEŚNIEWSKI Marek POL WKB META Lubliniec 1955 M-40 64 1:06:47
29 3 URBAŃSKI Grzegorz POL WKB META Lubliniec 1972 M-30 41 1:03:51
30 113 PYTEL Roman POL WKB META Lubliniec 1964 M-30 54 1:15:29
31 308 SORNAT Paweł POL LKS Myszków 1986 M-16 64 1:18:38

Przenosi do początku strony

VI Bieg o Nóż Komandosa klasyfikacja Grand Prix PZLA Kobiet

1 909 MALSKA Janina POL KS Olkusz 1970 K 2 0:25:13
2 908 RZEPKA Małgorzata POL WKB META Lubliniec 1972 K 6 0:29:41
3 904 MACIEJEWSKA Michalina POL WKB META Lubliniec 1989 K 36 0:40:01

Przenosi do początku strony

VI Bieg o Nóż Komandosa - Mistrzostwa Polski Żołnierzy

Mężczyźni

M-ce Stopień Nr Zaw Nazwisko Imię Klub Rok Kateg M/Kat Wynik
1 st.kpr.ndt. 232 PELO Artur 7 BOW 1978 M-20 2 00:47:32
2 plut. 89 TUMKO Krzysztof JW 3477 Leszno 1977 M-20 3 00:48:55
3 st.plut.pchor. 345 WASYLUK Krzysztof WSO Wrocław 1978 M-20 4 00:49:33
4 st.szer.ndt 245 WŁOCZEWSKI Krzysztof 2 BZ 1978 M-20 6 00:51:36
5 kpt. 13 WRÓBLEWSKI Krzysztof WKB META Lubliniec 1970 M-30 20 00:52:06
6 plut.pchor. 346 KOCIUBA Marek WSO Wrocław 1980 M-20 7 00:52:37
7 sierż.szt. 8 MAKOWSKI Marek JW 2568 Węgorzewo 1960 M-40 14 00:52:46
8 st.chor.szt. 72 MILUK Stanisław WKB META Lubliniec 1962 M-40 16 00:52:54
9 mł.chor. 235 ŻUK Jacek JW 3477 Leszno 1973 M-20 8 00:52:59
10 st. plut. 237 FIEDOROWICZ Szczepan 7 BOW 1978 M-20 9 00:53:04
11 mł.chor.szt. 90 BIENIEK Krzysztof JW 3477 Leszno 1967 M-30 26 00:54:07
12 por. 11 WIKTOROWICZ Paweł WKB META Lubliniec 1971 M-30 27 00:54:18
13 plut. 234 KASPROWICZ Zdzisław 7 BOW 1975 M-20 15 00:55:50
14 plut. 286 KARWACKI Grzegorz JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 16 00:55:54
15 mł.chor. 126 STRAM Tomasz JW 1155 Kraków-Balice 1977 M-20 19 00:56:37
16 plut.pchor. 350 KRUMIN Dominik WSO Wrocław 1981 M-20 21 00:57:08
17 kpr. 86 MAZUR Rafał Kielce 1978 M-20 23 00:57:26
18 chor. 58 ŁABUDA Sławomir 9 BKP Braniewo 1975 M-20 25 00:57:33
19 kpr. 40 NOWACKI Tomasz JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 26 00:58:01
20 plut. 229 FILIPEK Robert JW 2189 1977 M-20 27 00:58:03
21 st. plut. 60 SZYCHOWSKI Mariusz JW 1475 1974 M-20 29 00:58:18
22 mł.chor. 41 PŁACZEK Artur JW 2568 Węgorzewo 1977 M-20 34 00:59:43
23 st.chor.szt. 36 KORDZIŃSKI Kazimierz WKB META Lubliniec 1958 M-40 45 01:00:03
24 plut.pchor. 352 MAJSNEROWSKI Marcin WSO Wrocław 1980 M-20 37 01:00:17
25 st.chor.szt. 240 SZUFLICKI Mirosław 2 BZ Złocieniec 1958 M-40 47 01:00:21
26 st.sierż. 125 KUCHARCZYK Adam JW 1155 Kraków-Balice 1971 M-30 38 01:00:45
27 mł.chor.szt. 127 CYBULA Andrzej JW 1155 Kraków-Balice 1957 M-40 52 01:01:48
28 plut. 2 KRAJEWSKI Artur JW 4101 Lubliniec 1974 M-20 38 01:02:55
29 st. sierż. 3 URBAŃSKI Grzegorz WKB META Lubliniec 1972 M-30 41 01:03:51
30 st. plut. 216 FOLEŻYŃSKI Dariusz JW 1386 1973 M-20 39 01:04:25
31 plut. 39 GÓRNIAK Marek JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 40 01:04:44
32 plut. 347 GIERGIELEWICZ Leszek Grabowiec 1977 M-20 42 01:05:10
33 chor. 19 CZERWIK Tomasz JW 4101 Lubliniec 1974 M-20 43 01:05:20
34 por 17 KARLIŃSKI Dariusz JW 4101 Lubliniec 1974 M-20 44 01:05:21
35 mł.chor. 108 MUSIAŁA Paweł PŻW Lubliniec 1976 M-20 46 01:06:16
36 kpr.ndt. 87 MARKIEWICZ Zbigniew JW 2568 Węgorzewo 1981 M-20 48 01:06:38
37 plut. 287 GRUSZKA Sebastian JW 4101 Lubliniec 1978 M-20 50 01:07:17
38 chor. 18 GAŁKA Tomek JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 51 01:07:21
PK   304 NIECHCIAŁ Grzegorz Orlęta Commando Małogoszcz 1985 M-16 45 01:08:01
39 mł.chor. 230 KARGUL Jarosław JW 1872 1979 M-20 52 01:08:38
40 ppor. 59 KLIMAS Dominik 9 BKP Braniewo 1979 M-20 54 01:09:08
41 chor. 47 ŻÓŁTEK Adam JW 4101 Lubliniec 1972 M-30 46 01:09:09
42 plut. 37 KOZŁOWSKI Mikołaj JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 56 01:09:41
43 plut.ndt. 248 SAWICKI Tomasz 1 ZBZ Szczecin 1980 M-20 57 01:09:42
44 st. plut. 88 DUDZIŃSKI Dariusz 1 JW 2568 Węgorzewo 1972 M-30 47 01:09:45
45 st. plut. 5 MATANOWSKI Robert JW 4101 Lubliniec 1982 M-20 59 01:10:04
46 mł.chor.szt. 6 AMBROSZCZYK Rafał WKB META Lubliniec 1970 M-30 48 01:10:05
47 chor. 38 KISIELEWSKI Marek JW 4101 Lubliniec 1972 M-30 49 01:10:17
48 kpt. 57 ŁYCZAKOWSKI Mieczysław 9 BKP Braniewo 1960 M-40 67 01:11:29
49 plut. 9 SUCHODOLSKI Marcin JW 2568 Węgorzewo 1975 M-20 61 01:11:37
50 chor. 25 RZYSZKOWICZ Adam JW 4101 Lubliniec 1973 M-20 63 01:12:19
51 plut. 32 BAZAN Grzegorz JW 4101 Lubliniec 1978 M-20 65 01:14:39
52 plut. 33 PRZYBYLSKI Robert JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 66 01:14:39
53 kpr. 85 OWCZAREK Michał Herby 1981 M-20 68 01:15:25
54 por. 27 ŚLEZIAK Jacek JW 4101 Lubliniec 1972 M-30 53 01:15:27
PK   297 GIERCZAK Łukasz Orlęta Commando Małogoszcz 1985 M-16 60 01:15:55
PK   299 WRÓBEL Krzysztof Orlęta Commando Małogoszcz 1985 M-16 61 01:16:06
55 plut. 10 KACPRZYCKI Artur JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 70 01:16:26
56 plut. 20 CABAN Marek JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 71 01:16:26
57   342 KAŁUŻEWSKI Dariusz JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 72 01:17:03
58 plut. 28 LEGENCKI Paweł JW 4101 Lubliniec 1980 M-20 73 01:17:09
59 st.chor. 246 ŻOŁNOWSKI Mirosław JW 2189 1969 M-30 55 01:17:14
60 plut. 21 PŁACZEK Tomasz JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 74 01:17:25
61 plut. 26 KOŁCZ Adam JW 4101 Lubliniec 1973 M-20 75 01:17:27
62 plut. 4 CZARNECKI Marcin JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 76 01:17:54
63 plut. 34 SZWED Robert JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 77 01:18:45
64 chor. 107 KRZYSTANEK Arkadiusz PŻW Lubliniec 1968 M-30 56 01:19:58
65 st. plut. 23 ROSZAK Tomasz JW 4101 Lubliniec 1973 M-20 78 01:20:05
66   53 SYJUD Sebastian JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 79 01:20:06
67 st. plut. 22 BŁAŻUSIAK Adam JW 4101 Lubliniec 1974 M-20 80 01:20:27
68 plut. 355 SOYKA Piotr JW 4101 Lubliniec 1977 M-20 81 01:20:40
PK   174 ŚWIĄTEK Marek OPP KWP Wrocław 1974 M-20 82 01:22:01

Kobiety

 

1 927 mł.chor.SZENK Marta POL JW 1386 Bydgoszcz 1980 K 32 0:37:57
2 936 ŁEBEK Sylwia POL Orlęta Comando Małogoszcz 1987 K 40 1:19:26

Klasyfikacja drużynowa

Miejsce Nazwa zespołu Punkty
1 JW 3477 Leszno 22
2 7 BOW Słupsk 24
3 WSO Wrocław 25
4 WKB Meta Lubliniec 25
5 JW 4101 Lubliniec 61
6 JW 2568 Węgorzewo 65
7 JW 1155 Kraków-Balice 68
8 9BKP Braniewo 106
9 PK Orlęta Commando Małogoszcz  

Przenosi do początku strony

VI Bieg o Nóż Komandosa klasyfikacja pierwszej grupy wiekowej lat 19 lat

M-ce Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg Czas
1 188 HOMA Bogusław POL MOSiR Czechowice 1986 M-16 0:47:20
2 165 GÓRALEWSKI Adrian POL BIELAWIANKA Bielawa 1984 M-16 0:47:37
3 310 CZYŻ Damian POL KB MOSiR Jastrzębie 1985 M-16 0:47:40
4 208 JADCZYK Tomasz POL MOSiR Czeladź 1984 M-16 0:48:44
5 192 MRÓWKA Marcin POL MOSiR Czechowice 1985 M-16 0:49:05
6 306 WACH Michał POL LKS Myszków 1986 M-16 0:50:53
7 305 NAPORA Łukasz POL LKS Myszków 1985 M-16 0:51:13
8 302 KRENTOSZ Łukasz POL KB MOSiR Jastrzębie 1985 M-16 0:51:29
9 43 ŚWIERC Marcin POL Zespół Szkół Lubliniec 1985 M-16 0:51:44
10 298 FERDYGAŁA Łukasz POL LKS Myszków 1985 M-16 0:51:48
11 236 STEC Grzegorz POL KB Branice 1983 M-16 0:51:56
12 262 DĄBEK Artur POL KB MCKiS Jaworzno 1985 M-16 0:55:11
13 285 GRELCZAK Maksymilian POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-16 0:55:14
14 75 FELCZYŃSKI Piotr POL ZSZ Lubliniec 1985 M-16 0:55:21
15 332 CHWISTEK Damian POL MOSiR Czeladź 1986 M-16 0:55:31
16 331 JUSZCZAK Michał POL MOSiR Czeladź 1986 M-16 0:55:33
17 296 MIGOŃ Rafał POL LKS Myszków 1984 M-16 0:55:42
18 63 CZEKAŁA Łukasz POL Lubliniec 1984 M-16 0:58:00
19 221 JANOSZ Rafał POL KB Józefinka 1986 M-16 0:58:01
20 280 MARON Tadeusz POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-16 0:58:13
21 145 ZAWADKA Mateusz POL WKB META Lubliniec 1988 M-16 0:58:17
22 157 FRONCZYK Mariusz POL WKB META Lubliniec 1984 M-16 0:58:18
23 149 HYRA Grzegorz POL Lubliniec 1986 M-16 0:58:31
24 158 MACHARZYŃSKI Mariusz POL WKB META Lubliniec 1984 M-16 0:59:19
25 109 KOZA Mateusz POL BAKU-SQAD Lubliniec 1986 M-16 0:59:24
26 224 STARYCZEK Adam POL Technikum Bud. Pludry 1984 M-16 0:59:50
27 263 BACHOWSKI Paweł POL KB MCKiS Jaworzno 1983 M-16 1:00:00
28 354 SCHWARZ Romek POL Lubliniec 1987 M-16 1:00:32
29 30 TABINOWSKI Wojciech POL Częstochowa 1985 M-16 1:00:45
30 92 LUBAN Mariusz POL Lubliniec 1989 M-16 1:00:56
31 344 OLCZYK Dawid POL Lubliniec 1989 M-16 1:00:57
32 147 SULEIMAN Kabir POL Lubliniec 1986 M-16 1:01:02
33 358 SZCZYRBOWSKI Alan POL MOSiR Czechowice 1989 M-16 1:01:43
34 288 MARON Tomasz POL KB MOSiR Jastrzębie 1986 M-16 1:02:39
35 325 SZYNTER Krzysztof POL KCZ Pędziwiatr Gliwice 1983 M-16 1:02:43
36 94 SYNOWIEC Tomek POL Lubliniec 1989 M-16 1:02:55
37 65 CICHY Patryk POL WKB META Lubliniec 1988 M-16 1:03:25
38 340 DRZYMAŁA Adrian POL BAKU-SQAD Lubliniec 1984 M-16 1:03:57
39 353 MADYS Rafał POL KB Prudnik 1984 M-16 1:04:14
40 74 KANDZIORA Krystian POL Lubliniec 1987 M-16 1:06:17
41 181 LEDWOŃ Łukasz POL ZSZ 2 Lubliniec 1986 M-16 1:06:39
42 124 KORNILUK Adrian POL Lubliniec 1986 M-16 1:06:43
43 170 SKIBA Tomasz POL ZSZ 2 Lubliniec 1985 M-16 1:07:08
44 68 BEDNORZ Michał POL Lubliniec 1984 M-16 1:07:38
45 304 NIECHCIAŁ Grzegorz POL Orlęta Commando 1985 M-16 1:08:01
46 339 CZOP Sebastian POL BAKU-SQAD Lubliniec 1986 M-16 1:09:09
47 135 MALINOWSKI Sebastian POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1986 M-16 1:09:58
48 105 WOJCIECH Zygiel POL BAKU-SQAD Lubliniec 1986 M-16 1:10:59
49 106 ROGACZ Lukas POL BAKU-SQAD Lubliniec 1987 M-16 1:11:09
50 256 KUS Michał POL Lubliniec 1987 M-16 1:11:54
51 183 KUS Mateusz POL ZSZ 2 Lubliniec 1986 M-16 1:11:56
52 51 ZĘBIK Jacek POL Lubliniec 1987 M-16 1:12:22
53 56 BIEŃ Sebastian POL Lubliniec 1987 M-16 1:12:25
54 7 SZNAPKA Marek POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1989 M-16 1:12:34
55 110 TARNÓWKA Andrzej POL BAKU-SQAD Lubliniec 1983 M-16 1:12:41
56 112 KUCHARCZYK Tomasz POL Lubliniec 1989 M-16 1:13:12
57 50 LUBAN Grzegorz POL Lubliniec 1987 M-16 1:14:05
58 95 OLEJNICZAK Grzegorz POL RKS ENERGETYK Rybnik 1987 M-16 1:14:12
59 73 KASZUBA Łukasz POL Lubliniec 1988 M-16 1:15:33
60 297 GIERCZAK Łukasz POL Orlęta Commando 1985 M-16 1:15:55
61 299 WRÓBEL Krzysztof POL Orlęta Commando 1985 M-16 1:16:06
62 162 SAMEK Łukasz POL Lubliniec 1988 M-16 1:18:03
63 164 SIKORA Kamil POL Lubliniec 1988 M-16 1:18:05
64 308 SORNAT Paweł POL LKS Myszków 1986 M-16 1:18:38
65 52 POLOCZEK Mateusz POL Lubliniec 1987 M-16 1:27:35
66 122 STRZODA Czesław POL Kochanowice 1986 M-16 1:27:36

Przenosi do początku strony

VI Bieg o Nóż Komandosa druga grupa wiekowa 20 - 29 lat

M-ce Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg Czas
1 268 MATUSZEWSKI Mariusz POL KB MOSiR Jastrzębie 1979 M-20 0:46:50
2 232 PELO Artur POL 7 BOW 1978 M-20 0:47:32
3 89 TUMKO Krzysztof POL JW 3477 Leszno 1977 M-20 0:48:55
4 345 WASYLUK Krzysztof POL WSO Wrocław 1978 M-20 0:49:33
5 328 SOSNOWSKI Tomasz POL OSiR Kłobuck 1977 M-20 0:50:00
6 245 WŁOCZEWSKI Krzysztof POL 2 BZ 1978 M-20 0:51:36
7 346 KOCIUBA Marek POL WSO Wrocław 1980 M-20 0:52:37
8 235 ŻUK Jacek POL JW 3477 Leszno 1973 M-20 0:52:59
9 237 FIEDOROWICZ Szczepan POL 7 BOW 1978 M-20 0:53:04
10 272 GOMUŁCZYŃSKI Mariusz POL KB MCKiS Jaworzno 1982 M-20 0:53:45
11 239 STASICZEK Jan POL WKB META Lubliniec 1975 M-20 0:54:18
12 252 JACHYMCZYK Norbert POL KB MCKiS Jaworzno 1978 M-20 0:54:27
13 357 RUBIŚ Mirosław POL WKB META Lubliniec 1975 M-20 0:54:40
14 48 ZEMBROŃ Mariusz POL WKB META Lubliniec 1974 M-20 0:55:12
PK bn GNIŁA Rafał POL WKB METALubliniec 1976 M-20 0:55:16
15 234 KASPROWICZ Zdzisław POL 7 BOW 1975 M-20 0:55:50
16 286 KARWACKI Grzegorz POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 0:55:54
17 264 SOBOTA Mariusz POL KB MCKiS Jaworzno 1981 M-20 0:56:04
18 341 PACHUTA Krzysztof POL REKREACJA Opole 1982 M-20 0:56:20
19 126 STRAM Tomasz POL JW 1155 Kraków-Balice 1977 M-20 0:56:37
20 294 GĄSIOREK Wojciech POL Bielsko-Biała 1977 M-20 0:56:57
21 350 KRUMIN Dominik POL WSO Wrocław 1981 M-20 0:57:08
22 96 GOŁDYN Piotr POL Warta Bolesławiecka 1978 M-20 0:57:10
23 86 MAZUR Rafał POL Kielce 1978 M-20 0:57:26
24 348 WALCZEWSKI Michał POL WKB META Lubliniec 1973 M-20 0:57:32
25 58 ŁABUDA Sławomir POL 9 BKP Braniewo 1975 M-20 0:57:33
26 40 NOWACKI Tomasz POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 0:58:01
27 229 FILIPEK Robert POL JW 2189 1977 M-20 0:58:03
28 290 SZUKALSKI Grzegorz POL Pajęczno 1979 M-20 0:58:14
29 60 SZYCHOWSKI Mariusz POL JW 1475 1974 M-20 0:58:18
30 190 HAJEWSKI Tomasz POL KB Józefinka 1976 M-20 0:58:30
31 172 ZIOBER Paweł POL SPAP Wrocław 1977 M-20 0:58:50
32 171 UT Mirosław POL SPAP Wrocław 1974 M-20 0:59:06
33 76 KRETEK Krzysztof POL Rybnik 1975 M-20 0:59:34
34 41 PŁACZEK Artur POL JW 2568 Węgorzewo 1977 M-20 0:59:43
35 84 MACIEJEWSKI Hubert POL SIEMENS Jedlina Zdrój 1975 M-20 0:59:46
36 66 WYRWA Marcin POL WKB META Lubliniec 1980 M-20 1:00:06
37 352 MAJSNEROWSKI Marcin POL WSO Wrocław 1980 M-20 1:00:17
38 2 KRAJEWSKI Artur POL JW 4101 Lubliniec 1974 M-20 1:02:55
39 216 FOLEŻYŃSKI Dariusz POL JW 1386 1973 M-20 1:04:25
40 39 GÓRNIAK Marek POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:04:44
41 45 ROSIEK Stanisław POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:04:44
42 347 GIERGIELEWICZ Leszek POL Grabowiec 1977 M-20 1:05:10
43 19 CZERWIK Tomasz POL JW 4101 Lubliniec 1974 M-20 1:05:19
44 17 KARLIŃSKI Dariusz POL JW 4101 Lubliniec 1974 M-20 1:05:21
45 173 ŁUCZYŃSKI Piotr POL SPAP Wrocław 1973 M-20 1:05:29
46 108 MUSIAŁA Paweł POL Bralin 1976 M-20 1:06:16
47 322 NIEDBAŁA Sławomir POL KCZ PEDZIWIATR Gliwice 1976 M-20 1:06:18
48 87 MARKIEWICZ Zbigniew POL JW 2568 Węgorzewo 1981 M-20 1:06:38
49 319 GROCHOWINA Tomasz POL Ruda Śl. 1981 M-20 1:06:48
50 287 GRUSZKA Sebastian POL JW 4101 Lubliniec 1978 M-20 1:07:17
51 18 GAŁKA Tomek POL JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 1:07:21
52 230 KARGUL Jarosław POL JW 1872 1979 M-20 1:08:38
53 130 KONIECZNY Grzegorz POL Ruda Śląska 1973 M-20 1:08:52
54 59 KLIMAS Dominik POL 9 BKP Braniewo 1979 M-20 1:09:08
55 161 SERNIAK Bogdan POL SPAP Wrocław 1974 M-20 1:09:14
56 37 KOZŁOWSKI Mikołaj POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:09:41
57 248 SAWICKI Tomasz POL 1 ZBZ Szczecin 1980 M-20 1:09:42
58 100 OTRĘBA Andrzej POL Bytom 1982 M-20 1:10:00
59 5 MATANOWSKI Robert POL JW 4101 Lubliniec 1982 M-20 1:10:04
60 313 MILER Radosław POL Tychy 1975 M-20 1:10:27
61 9 SUCHODOLSKI Marcin POL JW 2568 Węgorzewo 1975 M-20 1:11:37
62 211 STANISŁAWCZYK Bartłomiej POL ORŁY Wojciechów 1973 M-20 1:11:43
63 25 RZYSZKOWICZ Adam POL JW 4101 Lubliniec 1973 M-20 1:12:19
64 222 WOJTOWICZ Adam POL KB Józefinka 1981 M-20 1:14:14
65 32 BAZAN Grzegorz POL JW 4101 Lubliniec 1978 M-20 1:14:39
65 33 PRZYBYLSKI Robert POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:14:39
67 160 OLECHNOWICZ Mariusz POL SPAP Wrocław 1977 M-20 1:14:49
68 85 OWCZAREK Michał POL Herby 1981 M-20 1:15:25
69 71 KAUF Jarosław POL Lubliniec 1975 M-20 1:15:43
70 10 KACPRZYCKI Artur POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:16:26
71 20 CABAN Marek POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:16:26
72 342 KAŁUŻEWSKI Darek POL JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 1:17:03
73 28 LEGENCKI Paweł POL JW 4101 Lubliniec 1980 M-20 1:17:09
74 21 PŁACZEK Tomasz POL JW 4101 Lubliniec 1979 M-20 1:17:25
75 26 KOŁCZ Adam POL JW 4101 Lubliniec 1973 M-20 1:17:27
76 4 CZARNECKI Marcin POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:17:54
77 34 SZWED Robert POL JW 4101 Lubliniec 1976 M-20 1:18:45
78 23 ROSZAK Tomasz POL JW 4101 Lubliniec 1973 M-20 1:20:05
79 53 SYJUD Sebastian POL JW 4101 Lubliniec 1975 M-20 1:20:06
80 22 BŁAŻUSIAK Adam POL JW 4101 Lubliniec 1974 M-20 1:20:27
81 355 SOYKA Piotr POL JW 4101 Lubliniec 1977 M-20 1:20:40
82 174 ŚWIĄTEK Marek POL OPP KWP Wrocław 1974 M-20 1:22:01

Przenosi do początku strony

VI Bieg o Nóż Komandosa trzecia grupa wiekowa 30 - 39 lat

M-ce Nr Zaw Nazwisko Imię Kraj Klub Rok Kateg Czas
1 143 ZAJEGA Waldemar POL OL-NAR Olkusz 1968 M-30 0:43:55
2 250 JELEŃ Sławomir POL GWAREK Bukowno 1972 M-30 0:43:58
3 123 PROKOP Jarosław POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska 1971 M-30 0:45:51
4 265 KARNICKI Andrzej POL LKS Myszków 1965 M-30 0:46:19
5 111 JACYSZYN Lechosław POL UKS ORLIK SP3 Bytom 1963 M-30 0:47:12
6 138 STEFAŃSKI Marian POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska 1965 M-30 0:47:51
7 336 GRYCMAN Kazimierz POL Ciechowice 1972 M-30 0:48:18
8 150 BUDAK Grzegorz POL KS Olkusz 1972 M-30 0:48:28
9 351 DUDEK Sylwester POL KB Rudnik 1963 M-30 0:49:11
10 343 PODOWSKI Jan POL THERMA Tychy 1966 M-30 0:49:12
11 253 LEŚNIOWSKI Bogdan POL AKB Knurów 1967 M-30 0:49:45
12 91 CZARNETA Artur POL RKS ENERGETYK Rybnik 1970 M-30 0:50:10
13 62 KIECAL Andrzej POL FEZ SA Siemianowice Śl. 1971 M-30 0:50:27
14 282 PACUŁA Andrzej POL PREMIER Gliwice 1964 M-30 0:50:42
15 116 NADOLNY Wiesław POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 0:50:48
16 99 DRAB Jarosław POL Katowice 1970 M-30 0:51:03
17 15 WIKTOROWICZ Jacek POL TKKF Opoczno 1964 M-30 0:51:08
18 80 SIKORSKI Ireneusz POL BIEGANIE. PL 1972 M-30 0:51:21
19 242 NOWAK Roman POL LKS Myszków 1963 M-30 0:51:27
20 13 WRÓBLEWSKI Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1970 M-30 0:52:06
21 132 ZAGÓRSKI Paweł POL KB Branice 1970 M-30 0:52:19
22 320 WÓJCIK Grzegorz POL Ruda Śląska 1965 M-30 0:52:34
23 318 ZĄBCZYŃSKI Dominik POL WKB META Lubliniec 1971 M-30 0:52:54
24 67 SZWED Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1965 M-30 0:53:37
25 214 CICHY Wojciech POL MOSiR Czeladź 1964 M-30 0:53:40
26 90 BIENIEK Krzysztof POL JW 3477 Leszno 1967 M-30 0:54:07
27 11 WIKTOROWICZ Paweł POL WKB META Lubliniec 1971 M-30 0:54:18
28 103 BUJŁOW Arkadiusz POL KS TOPOLE Katowice 1963 M-30 0:55:47
29 276 NIEWIADOMSKI Zbigniew POL WKB META Lubliniec 1965 M-30 0:55:56
30 144 KALENKIEWICZ Krzysztof POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 0:56:32
31 166 GRANŻUL Mirosław POL TECHNET Czeladź 1963 M-30 0:56:51
32 69 WNUK Grzegorz POL RKS ENERGETYK Rybnik 1968 M-30 0:57:56
33 42 HORBIŃSKI Arkadiusz POL Lubliniec 1971 M-30 0:58:33
34 128 WITEK Grzegorz POL OSiR SKAŁKA Świętochłowice 1968 M-30 0:58:54
35 1 ROSIŃSKI Arkadiusz POL WKB META Lubliniec 1968 M-30 0:59:22
