Organizator
postanowił sklasyfikować marynarzy który źle interpletowali
regulamin odnośnie butów.
Uprzedzając, za rok dopiszemy "buty krój wojskowy z
cholewką wysokość min. 18 cm" Gratuluję ducha walki i
jeszcze lepszej zabawy.
PS. Dyplomy były przewidziane tylko dla dzieci ale ze względu
na deszcz było ich "tylko" 330 i pozostałe
postanowilismy wręczyć na biegu głównym, dlatego dla 1/3
zabrakło. Ze rok robimy dla wszystkich.
XV Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa"
07.10.2011 Lubliniec
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych Kobiet - 5 km
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Wynik |
| 1 | BUGDOŁ EWA | STRAŻ MIEJSKA W GLIWIACH | 1986 | 00:23:57 |
| 2 | JAROSZ ELŻBIETA | PRYWATNA AGENCJA OCHRONY QUEST - JELCZ LASKOWICE | 1971 | 00:24:47 |
| 3 | PONIKWIA ALEKSANDRA | 6 bdow KRAKÓW | 1985 | 00:26:16 |
| 4 | SARACEŃ ALEKSANDRA | LABORATORIUM KRYMINIALISTYCZNE KSP | 1977 | 00:26:39 |
| 5 | MŁYNARSKA MARIOLA | WKB META LUBLINIEC | 1971 | 00:27:17 |
| 6 | STRASZEWSKA KATARZYNA | KMP POZNAŃ | 1985 | 00:27:29 |
| 7 | ROMANEK AGATA | DRP MIROSŁAWIEC | 1978 | 00:27:31 |
| 8 | WAWRZYNIAK MAGDALENA | WSO WL | 1989 | 00:27:34 |
| 9 | NIERADKA IWONA | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | 1991 | 00:27:35 |
| 10 | PUCZYŁOWSKA KATARZYNA | JW 4408 SULECHÓW | 1987 | 00:28:17 |
| 11 | ŻUREK KATARZYNA | BIURO OCHRONY RZĄDU | 1975 | 00:28:37 |
| 12 | MRÓZ MAŁGORZATA | JW 2414 | 1982 | 00:28:42 |
| 13 | KĘPA JUSTYNA | WSO WL | 1984 | 00:29:27 |
| 14 | SZCZĘSNA DARIA | WSO WL | 1989 | 00:29:40 |
| 15 | MIKA AGNIESZKA | KŁODZKO | 1986 | 00:29:56 |
| 16 | LEWANDOWSKA DOMINIKA | KMP OPOLE/BIEG OPOLSKI | 1978 | 00:29:59 |
| 17 | OLEŚKÓW-DĄBSKA PAULINA | JW 4408 SULECHÓW | 1980 | 00:29:59 |
| 18 | KASPRZYK BARBARA | AŚ KRAKÓW | 1984 | 00:30:24 |
| 19 | KUBIŚ ANNA | PSG WARSZAWA - OKĘCIE | 1987 | 00:30:36 |
| 20 | OWCZARCZYK MONIKA | 0 | 1986 | 00:30:54 |
| 21 | POSADZY NATALIA | CSWLĄD POZNAŃ | 1975 | 00:30:55 |
| 22 | DELIŃSKA NATALIA | 1 POMORSKA BRYGADA LOGISTYCZNA / JW 1197 BYDGOSZCZ | 1984 | 00:30:59 |
| 23 | NERĆ AGATA | STRAŻ MIEJSKA WARSZAWA | 1985 | 00:31:07 |
| 24 | FLIS MAGDALENA | JW 4228 KRAKÓW | 1978 | 00:31:22 |
| 25 | CZYŻEWSKA AGNIESZKA | KPP LUBLINIEC | 1982 | 00:31:57 |
| 26 | DZWONKOWSKA ANNA | PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ BRANIEWO | 1987 | 00:32:03 |
| 27 | KASPRZAK ANNA | PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ BRANIEWO | 1984 | 00:32:03 |
| 28 | LUDOWICH MAŁGORZATA | JW 4408 SULECHÓW | 1980 | 00:32:08 |
| 29 | MIŁOSZ KAROLINA | STRAŻ MIEJSKA WARSZAWA | 1983 | 00:32:36 |
| 30 | KRAWCZYK-SADURSKA KINGA | JW 4408 SULECHÓW | 1980 | 00:32:36 |
| 31 | BRZEZINSKA JOANNA | KP KRZESZOWICE | 1981 | 00:32:45 |
| 32 | KOWAL JOLANTA | CSWINŻICHEM WROCŁAW | 1985 | 00:33:06 |
| 33 | OCHAB GABRIELA | BATALION REPREZENTACYJNY WP | 1986 | 00:33:28 |
| 34 | BRĘK KATARZYNA | CSWLĄD POZNAŃ | 1986 | 00:34:15 |
| 35 | STOKŁOSA-SIUTA LILIANNA | BATALION REPREZENTACYJNY WP | 1985 | 00:36:25 |
| 36 | DĘBSKA BEATA | JW 3744 OLEŚNICA | 1981 | 00:36:49 |
| 37 | KACZMARSKA KATARZYNA | AŚ ZABRZE | 1984 | 00:39:46 |
| PK | KASIERSKA EWA | WKB META LUBLINIEC | 1954 | 00:45:29 |
XV Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa"
07.10.2011 Lubliniec
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych Mężczyzn - 10 km
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub/Miejscowość | Rok urodz. | Wynik |
| 1 | WĄSICKI SEBASTIAN | 1 LĘBORSKI BATALION ZMECHANIZOWANY | 1988 | 00:36:08 |
| 2 | WÓJCIK RAFAŁ | 12BZ / 12DZ SZCZECIN | 1972 | 00:36:32 |
| 3 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE | 1974 | 00:36:55 |
| 4 | DWORAK DAWID | 1 LĘBORSKI BATALION ZMECHANIZOWANY | 1988 | 00:37:35 |
| 5 | MOŻDŻONEK ANDRZEJ | ODDZIAŁ SPECJALNY ŻW MIŃSK MAZOWIECKI | 1982 | 00:37:53 |
| 6 | WŁOCZEWSKI KRZYSZTOF | 12BZ / 12DZ SZCZECIN | 1978 | 00:38:14 |
| 7 | KOCIUBA MAREK | WSO WL | 1980 | 00:38:25 |
| 8 | DRUCIAREK JAROSŁAW | 10BKPANC | 1978 | 00:38:39 |
| 9 | CZERNIAK ROBERT | 1 LĘBORSKI BATALION ZMECHANIZOWANY `B` | 1986 | 00:38:43 |
| 10 | KOWALSKI TOMASZ | STRAŻ GRANICZNA | 1976 | 00:38:48 |
| 11 | KRÓL BŁAŻEJ | 1 LĘBORSKI BATALION ZMECHANIZOWANY | 1987 | 00:39:03 |
| 12 | LUŚNIA ANDRZEJ | STRAŻ GRANICZNA | 1976 | 00:39:04 |
| 13 | PELO ARTUR | 1 LĘBORSKI BATALION ZMECHANIZOWANY `B` | 1978 | 00:39:15 |
| 14 | PAPROCKI KRZYSZTOF | 1 LĘBORSKI BATALION ZMECHANIZOWANY `B` | 1986 | 00:39:15 |
| 15 | GRZEGORZEWSKI MARCIN | CSWINŻICHEM WROCŁAW | 1978 | 00:39:21 |
| 16 | DOBROCHOWSKI ERYK | CSWINŻICHEM WROCŁAW | 1986 | 00:39:23 |
| 17 | JAROSZ BOGDAN | WOG WROCŁAW | 1967 | 00:39:48 |
| 18 | BOGDAŁ PAWEŁ | SUDEKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | 1976 | 00:39:54 |
| 19 | MAKOŚ KAMIL | 10BKPANC | 1981 | 00:40:19 |
| 20 | PLESIŃSKI MARIUSZ | 10BKPANC | 1973 | 00:40:32 |
| 21 | WASYLUK KRZYSZTOF | CSWINŻICHEM WROCŁAW | 1978 | 00:40:43 |
| 22 | BŁASZCZYK ARTUR | JW 1230 | 1979 | 00:40:51 |
| 23 | KURYJ MAREK | SIŁY POWIETRZNE | 1978 | 00:41:05 |
| 24 | WALOSZCZYK BARTŁOMIEJ | 10BKPANC | 1973 | 00:41:28 |
| 25 | KRUMIN DOMINIK | SUDEKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | 1981 | 00:41:46 |
| 26 | BOBROWSKI WOJCIECH | 12BZ / 12DZ SZCZECIN | 1983 | 00:41:54 |
| 27 | SZOSTAK MARIUSZ | JW 1328 BIELSKO-BIAŁA | 1973 | 00:42:10 |
| 28 | KARWAT WOJECH | AŚ KRAKÓW | 1989 | 00:42:14 |
| 29 | MŁODZIKOWSKI PAWEŁ | JW 1230 | 1987 | 00:42:18 |
| 30 | BAJDA JACEK | WKB META LUBLINIEC | 1977 | 00:42:21 |
| 31 | MATUSIAK MARCIN | JW 4408 SULECHÓW | 1979 | 00:42:29 |
| 32 | STĘPIEŃ MARCIN | 10 WPDOW | 1978 | 00:42:44 |
| 33 | ZAKRZEWSKI BOGUSŁAW | AŚ KRAKÓW | 1963 | 00:42:54 |
| 34 | URBANOWICZ MICHAŁ | 15 SBWD SIERADZ | 1987 | 00:43:14 |
| 35 | BARTOSZEWSKI PIOTR | WSO WL | 1988 | 00:43:22 |
| 36 | LEWANDOWSKI JAROSŁAW | JWK LUBLINIEC | 1977 | 00:43:26 |
| 37 | POBIKROWSKI MIROSŁAW | MARYNARKA WOJENNA | 1987 | 00:43:31 |
| 38 | PODLEWSKI ŁUKASZ | JW 3394 /3. FO GDYNIA /MW RP | 1984 | 00:43:35 |
| 39 | GÓRNY MACIEJ | JW 1375 KROSNO ODRZAŃSKIE | 1979 | 00:43:44 |
| 40 | KUCHARCZYK ADAM | JW 1155 KRAKÓW BALICE | 1971 | 00:43:47 |
| 41 | TURKOWSKI JAROSŁAW | 18BPD BIELSKO-BIAŁA | 1972 | 00:43:53 |
| 42 | PERA PIOTR | CSWINŻICHEM WROCŁAW | 1980 | 00:44:02 |
| 43 | SZOPIŃSKI TOMASZ | JW 2980 BRANIEWO | 1983 | 00:44:02 |
| 44 | CIS ADAM | AŚ SOSNOWIEC | 1978 | 00:44:10 |
| 45 | WITKOWSKI PIOTR | STRAŻ GRANICZNA | 1978 | 00:44:22 |
| 46 | MUSIAŁ SŁAWOMIR | 18BPD BIELSKO-BIAŁA | 1975 | 00:44:27 |
| 47 | TYBURSKI MARIUSZ | JW 5699 PRZASNYSZ | 1976 | 00:44:27 |
| 48 | RYCERSKI BOGDAN | 10BKPANC | 1971 | 00:44:31 |
| 49 | MIROWSKI SŁAWOMIR | CSZWIICH | 1979 | 00:44:31 |
| 50 | PECIO MARIUSZ | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA - SGSP | 1977 | 00:44:34 |
| 51 | ZAKRZEWSKI PAWEŁ | JW 2039 LIDZBARK WARMIŃSKI | 1983 | 00:44:41 |
| 52 | KOBYLIŃSKI PRZEMYSŁAW | JW 2980 BRANIEWO | 1989 | 00:44:45 |
| 53 | WIELGOSZ MARCIN | 12BZ / 12DZ SZCZECIN | 1981 | 00:44:52 |
| 54 | PUDA TOMASZ | BIURO OCHRONY RZĄDU | 1986 | 00:44:53 |
| 55 | PANASIUK ADRIAN | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | 1991 | 00:44:54 |
| 56 | POLAŃSKI ROBERT | JW 2414 | 1982 | 00:44:57 |
| 57 | PAŁYS MATEUSZ | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE | 1979 | 00:44:57 |
| 58 | KULIG RAFAŁ | 6BPD | 1986 | 00:44:59 |
| 59 | BORUTA ARTUR | 1 POMORSKA BRYGADA LOGISTYCZNA / JW 1197 BYDGOSZCZ | 1981 | 00:45:00 |
| 60 | PRZYBYŁA TOMASZ | 1 LĘBORSKI BATALION ZMECHANIZOWANY | 1975 | 00:45:00 |
| 61 | KULESZA ADAM | CSWLĄD POZNAŃ | 1983 | 00:45:06 |
| 62 | BRZEZIŃSKI DARIUSZ | 22bpg | 1983 | 00:45:09 |
| 63 | BORKOWSKI ALEKSANDER | MARYNARKA WOJENNA | 1956 | 00:45:15 |
| 64 | MITURA MIKOŁAJ | 18 PUŁK ROZPOZNAWCZY | 1988 | 00:45:17 |
| 65 | KUŹMA ARTUR | JW 2039 LIDZBARK WARMIŃSKI | 1981 | 00:45:18 |
| 66 | SZMAJDA KRZYSZTOF | JWK LUBLINIEC | 1976 | 00:45:25 |
| 67 | MRUSZCZYK ZBIGNIEW | JWK LUBLINIEC | 1979 | 00:45:29 |
| 68 | ZALEWSKI PAWEŁ | CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 1980 | 00:45:34 |
| 69 | TERMAN DARIUSZ | 1 LĘBORSKI BATALION ZMECHANIZOWANY `B` | 1979 | 00:45:40 |
| 70 | JARZĄB MAREK | JWK LUBLINIEC | 1980 | 00:45:44 |
| 71 | PROKOPIUK JAROSŁAW | MARYNARKA WOJENNA | 1966 | 00:46:01 |
| 72 | KRZAL MICHAŁ | WSO WL | 1990 | 00:46:03 |
| 73 | ZDUŃSKI JAKUB | WSO WL | 1989 | 00:46:03 |
| 74 | FAŁAT KAZIMIERZ | BIURO OCHRONY RZĄDU | 1981 | 00:46:04 |
| 75 | KUBISZ TOMASZ | JWK LUBLINIEC | 1976 | 00:46:05 |
| 76 | ZAWADA DAWID | ZK NR 1 STRZELCE OPOLSKIE | 1985 | 00:46:13 |
| 77 | GORYSZEWSKI JACEK | BATALION REPREZENTACYJNY WP | 1985 | 00:46:21 |
| 78 | STĘPIEŃ MIROSŁAW | 25 BKPOW | 1982 | 00:46:24 |
| 79 | BRYL JAKUB | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | 1991 | 00:46:25 |
| 80 | KIEŁB ZBIGNIEW | 22bpg | 1973 | 00:46:25 |
| 81 | KAMIŃSKI MATEUSZ | WSO WL | 1989 | 00:46:26 |
| 82 | ROZENBAUM TOMASZ | 6 BPD GLIWICE | 1983 | 00:46:29 |
| 83 | SOWIERSZENKO TOMASZ | KWP KATOWICE | 1978 | 00:46:33 |
| 84 | GLAPIAK DAMIAN | WYDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ WE WROCŁAWIU | 1975 | 00:46:39 |
| 85 | KUZYNIN ADAM | SUDEKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | 1974 | 00:46:46 |
| 86 | MAŚLAK RADOSŁAW | MARYNARKA WOJENNA | 1968 | 00:46:46 |
| 87 | MISZCZUK ARKADIUSZ | STRAŻ MIEJSKA WARSZAWA | 1967 | 00:46:56 |
| 88 | CZAPLIŃSKI MAREK | MARYNARKA WOJENNA | 1975 | 00:47:00 |
| 89 | TYSZKA JAN | JW 2039 LIDZBARK WARMIŃSKI | 1982 | 00:47:04 |
| 90 | WOJNAROWSKI PIOTR | WSO WL | 1990 | 00:47:04 |
| 91 | MACZAŃSKI SŁAWOMIR | ŻUJĄCY TYTOŃ | 1988 | 00:47:05 |
| 92 | SZELOCH ŁUKASZ | WSO WL | 1987 | 00:47:06 |
| 93 | JUŃCZYK PIOTR | ODDZIAŁ SPECJALNY ŻW MIŃSK MAZOWIECKI | 1974 | 00:47:12 |
| 94 | RĘKAWEK GRZEGORZ | JW 1230 | 1974 | 00:47:14 |
| 95 | CICHY PATRYK | CSWINŻICHEM WROCŁAW | 1988 | 00:47:15 |
| 96 | BOBROWSKI ADAM | JW 1747 SUWAŁKI | 1981 | 00:47:21 |
| 97 | KORA ROBERT | 18BPD BIELSKO-BIAŁA | 1973 | 00:47:30 |
| 98 | SZYMKIEWICZ DANIEL | ZK GDAŃSK-PRZERÓBKA/ZŁOTY TUR GDYNIA | 1977 | 00:47:31 |
| 99 | MUSIAŁ TOMASZ | PSP LESZNO | 1974 | 00:47:34 |
| 100 | POKOJSKI TOMASZ | JWK LUBLINIEC | 1976 | 00:47:34 |
| 101 | MARSZAŁEK MARCIN | 0 | 1980 | 00:47:35 |
| 102 | BALIŃSKI KAROL | JW 5700 MIEDZYRZECZ | 1988 | 00:47:46 |
| 103 | GRZEBINOGA WOJCIECH | KP ZABIERZÓW | 1987 | 00:47:46 |
| 104 | MAKOWIAK JAN | KP PSP KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1973 | 00:47:47 |
| 105 | JASKIER TOMASZ | 16 BPD KRAKÓW | 1978 | 00:47:47 |
| 106 | NOWAKOWSKI MARCIN | JW 4408 SULECHÓW | 1984 | 00:47:50 |
| 107 | SWORCZUK PAWEŁ | WOJSKOWE CENTRUM GEOGRAFICZNE | 1981 | 00:47:53 |
| 108 | MOCZYDLAK DAMIAN | 10BKPANC | 1984 | 00:47:58 |
| 109 | POWIDEŁ MARCIN | 1 GRÓJECKI OREL - SIŁY POWIETRZNE | 1976 | 00:47:59 |
| 110 | SADURSKI ŁUKASZ | JW 4408 SULECHÓW | 1984 | 00:47:59 |
| 111 | BARTOSZEK DANIEL | WAT | 1990 | 00:48:01 |
| 112 | KAMOCKI BARTŁOMIEJ | JWK LUBLINIEC | 1981 | 00:48:05 |
| 113 | JAGUSIAK JAROSŁAW | JWK LUBLINIEC | 1976 | 00:48:05 |
| 114 | KUNA PAWEŁ | KRP WARSZAWA II | 1982 | 00:48:12 |
| 115 | BUTKIEWICZ PIOTR | JW 2980 BRANIEWO | 1985 | 00:48:12 |
| 116 | BALIŃKSI KAMIL | 25 BKPOW | 1981 | 00:48:32 |
| 117 | DUŚ ARTUR | KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ SP.Z O.O. | 1972 | 00:48:36 |
| 118 | PIOTROWSKI GRZEGORZ | SUDEKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | 1980 | 00:48:41 |
| 119 | CZAJKA BOGUMIŁ | NADWIŚLASKI ODDZIAŁ STRAZY GRANICZNEJ WARSZAWA | 1972 | 00:48:45 |
| 120 | DURKA SŁAWOMIR | PSP LESZNO | 1981 | 00:48:48 |
| 121 | FILAK STANISŁAW | KPP OLESNO | 1969 | 00:48:57 |
| 122 | PISKOŃ TOMASZ | JWK LUBLINIEC | 1985 | 00:48:59 |
| 123 | HALIŃSKI PIOTR | ŻUJĄCY TYTOŃ | 1986 | 00:48:59 |
| 124 | ŻAK JAKUB | WSO WL | 1989 | 00:49:01 |
| 125 | STRZAŁKOWSKI ARKADIUSZ | 1 BLOG / 2 BLOG BYDGOSZCZ | 1984 | 00:49:02 |
| 126 | MISIEJUK MARCIN | POLICJA SKARBOWA | 1980 | 00:49:05 |
| 127 | ŁATOSZYŃSKI OSKAR | JW. 4101 | 1971 | 00:49:07 |
| 128 | KASPRZAK ZBIGNIEW | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE | 1974 | 00:49:09 |
| 129 | ZALESKI PAWEŁ | 22bpg | 1988 | 00:49:13 |
| 130 | BOREK MICHAŁ | JW 4391 | 1986 | 00:49:13 |
| 131 | WIŚNIEWSKI PIOTR | RUMAKI | 1973 | 00:49:14 |
| 132 | ZIELINSKI MARIUSZ | CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 1976 | 00:49:18 |
| 133 | MAJEWSKI PATRYK | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | 1985 | 00:49:21 |
| 134 | ĆWIEK MARCIN | 25 BKPOW | 1973 | 00:49:22 |
| 135 | ZNAMIROWSKI SEWERYN | JW 5700 MIEDZYRZECZ | 1983 | 00:49:24 |
| 136 | WOJCIESZONEK KRZYSZTOF | WYDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ WROCŁAW | 1986 | 00:49:26 |
| 137 | STRYJAKIEWICZ TOMASZ | JWK LUBLINIEC | 1981 | 00:49:29 |
| 138 | LEUS KRZYSZTOF | JWK LUBLINIEC | 1978 | 00:49:29 |
| 139 | TALAGA PAWEŁ | JW 5511 | 1983 | 00:49:33 |
| 140 | MICHLEWICZ MICHAŁ | 10 PUŁK DOWODZENIA | 1982 | 00:49:35 |
| 141 | DRUMOWICZ SŁAWOMIR | JWK LUBLINIEC | 1968 | 00:49:39 |
| 142 | ŻURAWSKI PATRYK | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | 1991 | 00:49:40 |
| 143 | POLAK TOMASZ | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | 1989 | 00:49:40 |
| 144 | KURSA DANIEL | JW 3248 DĘBLIN TWIERDZA | 1984 | 00:49:46 |
| 145 | ROMANOWSKI RADOSŁAW | POLICJA SKARBOWA UKS OLSZTYN | 1973 | 00:49:46 |
| 146 | LELIT PAWEŁ | STRAŻ MIEJSKA CZĘSTOCHOWA | 1975 | 00:49:46 |
| 147 | OSIADACZ WOJCIECH | JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW | 1988 | 00:49:54 |
| 148 | KUCHENBBECKER DAWID | JWK LUBLINIEC | 1979 | 00:50:18 |
| 149 | KLOSKOWSKI ADAM | BATALION DOWODZENIA OW IWSP SZ | 1986 | 00:50:19 |
| 150 | FIDELOK ADAM | JWK LUBLINIEC | 1982 | 00:50:19 |
| 151 | STADNIK ADAM | ODDZIAŁ SPECJALNY ŻW MIŃSK MAZOWIECKI | 1981 | 00:50:19 |
| 152 | SZENDERSKI MARCIN | OPOLE 10 BLOG | 1984 | 00:50:21 |
| 153 | CIESIELSKI DAMIAN | 16 BPD KRAKÓW | 1986 | 00:50:27 |
| 154 | WIATRZYK BARTOSZ | WSO WL | 1990 | 00:50:28 |
| 155 | CYRAN WOJCIECH | NIEZRZESZONY | 1976 | 00:50:30 |
| 156 | STEFAŃSKI PAWEŁ | JWK LUBLINIEC | 1979 | 00:50:32 |
| 157 | WOJTUŃ MIROSŁAW | WSO WL | 1990 | 00:50:35 |
| 158 | WAGNER TYCJAN | WSO WL | 1990 | 00:50:39 |
| 159 | KWAS AUGUST | JW 3248 DĘBLIN TWIERDZA | 1979 | 00:50:56 |
| 160 | FALEJCZYK MARCIN | WSO WL | 1991 | 00:51:10 |
| 161 | SZYLAJ EMIL | 0 | 1986 | 00:51:10 |
| 162 | SYPIEŃ DAMIAN | ODDZIAŁ SPECJALNY ŻW MIŃSK MAZOWIECKI | 1983 | 00:51:11 |
| 163 | PIECUCH MICHAŁ | WSO WL | 1989 | 00:51:11 |
| 164 | OWSKIKOWSKI SERWEYN | JWK LUBLINIEC | 1980 | 00:51:12 |
| 165 | LUDKIEWICZ MARIUSZ | KP PSP ZGORZELEC | 1971 | 00:51:12 |
| 166 | GÓRNICKI RADOMIR | KPP OLESNO | 1978 | 00:51:16 |
| 167 | SUCHODOLSKI KRZYSZTOF | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE | 1979 | 00:51:17 |
| 168 | PŁONKA PIOTR | JW 4009 | 1988 | 00:51:25 |
| 169 | UDZIELA ADAM | 7 BKPOW - JW 4391 | 1984 | 00:51:26 |
| 170 | TURZA BOGUSŁAW | AŚ SOSNOWIEC | 1972 | 00:51:32 |
| 171 | KĘDZIORA JANUSZ | JW. 1197 | 1983 | 00:51:33 |
| 172 | GŁUCHOWSKI DAWID | NIEZRZESZONY | 1988 | 00:51:37 |
| 173 | DAWID RAFAŁ | 15 SBWD SIERADZ | 1988 | 00:51:39 |
| 174 | WOJNARSKI MAREK | 1 BLOG / 2 BLOG BYDGOSZCZ | 1978 | 00:51:41 |
| 175 | KONYSZ BARTŁOMIEJ | 44 BAZA LOTNICTWA MORSKIEGO | 1989 | 00:51:43 |
| 176 | JAKUBAS GABRIEL | KM PSP TARNÓW | 1984 | 00:51:46 |
| 177 | ZYSKAI RAFAŁ | JWK LUBLINIEC | 1976 | 00:51:49 |
| 178 | PŁUCIENNIK TOMASZ | JW 1375 KROSNO ODRZAŃSKIE | 1981 | 00:51:55 |
| 179 | SOBIERAJ ALEKSANDER | SPPP OPOLE/BIEG OPOLSKI | 1979 | 00:51:56 |
| 180 | GOLIS TOMASZ | JW 2039 LIDZBARK WARMIŃSKI | 1979 | 00:51:58 |
| 181 | WORONOWSKI RADOSŁAW | WSO WL | 1989 | 00:52:02 |
| 182 | KASPRZAK MAREK | MARYNARKA WOJENNA | 1985 | 00:52:03 |
| 183 | LIZNER MARCIN | JW 3248 DĘBLIN TWIERDZA | 1980 | 00:52:04 |
| 184 | WOYCZYŃSKI DARIUSZ | WKB PIAST WROCŁAW | 1968 | 00:52:08 |
| 185 | GORAUS ARTUR | NSR | 1986 | 00:52:12 |
| 186 | NOWAKOWSKI KONRAD | JW 3744 OLEŚNICA | 1981 | 00:52:12 |
| 187 | POGORZELSKI GRZEGORZ | AGENCJA OCHRONY S.U. ODRA WAŁBRZYCH | 1962 | 00:52:13 |
| 188 | KOCIK PAWEŁ | 10 PUŁK DOWODZENIA | 1982 | 00:52:13 |
| 189 | BARSZCZ MARCIN | ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA DGW | 1982 | 00:52:14 |
| 190 | CHMIEL GRZEGORZ | 1 BLOG / 2 BLOG BYDGOSZCZ | 1983 | 00:52:16 |
| 191 | GRZYB SŁAWOMIR | SUDEKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | 1981 | 00:52:17 |
| 192 | STWORA RAFAŁ | KMP PSP KATOWICE | 1979 | 00:52:17 |
| 193 | ROSOŁEK MARCIN | JWK LUBLINIEC | 1984 | 00:52:28 |
| 194 | NIESTĘPSKI ŁUKASZ | PSP CIECHANÓW | 1990 | 00:52:36 |
| 195 | OBOLEWICZ MICHAŁ | JW 2980 BRANIEWO | 1977 | 00:52:40 |
| 196 | WALTER TOMASZ | 1 BLOG / 2 BLOG BYDGOSZCZ | 1988 | 00:52:46 |
| 197 | KALENKIEWICZ MAREK | WSO WL | 1990 | 00:52:47 |
| 198 | LEBDA ARTUR | OSP TOSZEK | 1986 | 00:52:47 |
| 199 | SAKOWICZ PAWEŁ | KMP LESZNO | 1977 | 00:52:51 |
| 200 | RYSZKA BOGUSŁAW | 0 | 1966 | 00:52:52 |
| 201 | MILEWSKI ADAM | PSP CIECHANÓW | 1984 | 00:52:53 |
| 202 | GONIEWICZ PRZEMYSŁAW | SZKOŁA POLICJI KATOWICE | 1985 | 00:52:54 |
| 203 | NASKRĘT WOJCIECH | AŚ KATOWICE | 1981 | 00:52:59 |
| 204 | PYSZAK SYLWESTER | JASTRZĄB - 32.BLT ŁASK | 1981 | 00:53:06 |
| 205 | KORONA TOMASZ | JW 3248 DĘBLIN TWIERDZA | 1984 | 00:53:12 |
| 206 | KOSELSKI KAMIL | JWK LUBLINIEC | 1978 | 00:53:13 |
| 207 | KURJATA CEZARY | PSP CIECHANÓW | 1979 | 00:53:20 |
| 208 | MATYSZCZAK WŁODZIMIERZ | WYDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ WROCŁAW | 1959 | 00:53:20 |
| 209 | MULCZYŃSKI PIOTR | PSP LESZNO | 1976 | 00:53:21 |
| 210 | KACZOR MARIUSZ | 16 BPD KRAKÓW | 1983 | 00:53:26 |
| 211 | WOLNY GRZEGORZ | OPOLE 10 BLOG | 1977 | 00:53:26 |
| 212 | MŁOCEK IGNACY | ZK WADOWICE | 1967 | 00:53:27 |
| 213 | HRYC MICHAŁ | 22bpg | 1986 | 00:53:28 |
| 214 | SOCHA PIOTR | 1989 | 00:53:31 | |
| 215 | GAJOS ROBERT | AŚ SOSNOWIEC | 1976 | 00:53:34 |
| 216 | ŁACIAK SZYMON | 0 | 1982 | 00:53:34 |
| 217 | NAWROT ARKADIUSZ | KB DREPTAK | 1977 | 00:53:35 |
| 218 | KOCHMAN JANUSZ | KPP OLESNO | 1964 | 00:53:38 |
| 219 | KAWALEC KONRAD | AŚ KRAKÓW | 1981 | 00:53:38 |
| 220 | JANKOWSKI MAREK | WSO WL | 1987 | 00:53:40 |
| 221 | ENGLERT PAWEŁ | MARYNARKA WOJENNA | 1976 | 00:53:40 |
| 222 | SVATON FRANTISEK | VU 1018 PRESOV | 1975 | 00:53:45 |
| 223 | KOTAS MARCIN | 10BKPANC | 1979 | 00:53:46 |
| 224 | PAZGRAT MICHAŁ | JW 5700 MIEDZYRZECZ | 1983 | 00:53:46 |
| 225 | HADRIAN ROMAN | ZK SIERADZ | 1975 | 00:53:47 |
| 226 | OPOLNY IRENEUSZ | KM PSP RYBNIK | 1980 | 00:53:52 |
| 227 | JAKUBOWSKI KAROL | WSO WL | 1989 | 00:54:00 |
| 228 | GAJEWSKI PIOTR | 6 BPD GLIWICE | 1985 | 00:54:00 |
| 229 | STACHOŃ GRZEGORZ | OPOLE 10 BLOG | 1978 | 00:54:06 |
| 230 | STAWICKI RYSZARD | BATALION REPREZENTACYJNY WP | 1982 | 00:54:10 |
