XVII Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa"
Afganistan - Ghazni
| Lokata | St. imię i nazwisko | Uzyskany czas | |
| 1. | st. szer. Dawid HARTLEB | Polska | 47,18 |
| 2. | st. szer. Konrad SZYMAJDA | Polska | 48,08 |
| 3. | spc. John JORDAN | US ARMY | 50,2 |
| 4. | st. szer. Piotr SZEFER | Polska | 51,33 |
| 5. | kpt. Paweł STEFAńSKI | Polska | 51,4 |
| 6. | sierż. Krzysztof SZMAJDA | Polska | 52,48 |
| 7. | bsmt Dawid STRENG | Polska | 53 |
| 8. | st. kpr. Dawid MĄDER | Polska | 53,15 |
| 9. | mł. chor. Marek MOżEJKO | Polska | 54,3 |
| 10. | st. kpr. Daniel JANISZEWSKI | Polska | 54,51 |
| 11. | st. kpr. Mateusz ADAMOWICZ | Polska | 55,02 |
| 12. | st. szer. Tomasz KARBOWNIK | Polska | 55,24 |
| 13. | st. szer. Artur WRONISZEWSKI | Polska | 55,33 |
| 14. | sierż. Piotr KARDAS | Polska | 55,34 |
| 15. | mł. chor. sztab. Tadeusz JURKIEWICZ | Polska | 55,55 |
| 16. | st. kpr. Konrad NOWAKOWSKI | Polska | 56,3 |
| 17. | st. szer. Adrian PIOTRKOWICZ | Polska | 56,5 |
| 18. | st. szer. Krzysztof KRYCZKA | Polska | 56,52 |
| 19. | st. szer. Łukasz TOMALAK | Polska | 57,2 |
| 20. | mł. chor. Roman KRóLIKOWSKI | Polska | 57,32 |
| 21. | kpt. Grzegorz JODŁOWSKI | Polska | 57,42 |
| 22. | st. szer. Mirosław SAMOCIK | Polska | 57,43 |
| 23. | st. szer. Andrzej OLEKSIK | Polska | 57,5 |
| 24. | mł. chor. Robert SOBOń | Polska | 57,5 |
| 25. | st. kpr. Marcin TELUS | Polska | 58 |
| 26. | st. szer. Dariusz MUSKAŁA | Polska | 58 |
| 27. | kpr. Rafał CICHECKI | Polska | 58,02 |
| 28. | st. szer. Janusz KĘDZIORA | Polska | 58,13 |
| 29. | ppłk Artur WARWAS | Polska | 58,2 |
| 30. | st. sierż. Marek KOWALSKI | Polska | 58,22 |
| 31. | chor. Robert ZACHARKO | Polska | 58,26 |
| 32. | spc. Martin ALMAZAN | US ARMY | 58,3 |
| 33. | por. Daniel SZCZĘSNY | Polska | 58,38 |
| 34. | st. sierż. Wojciech BIELECKI | Polska | 58,57 |
| 35. | st. szer. Grzegorz KIWAK | Polska | 59,07 |
| 36. | st. szer. Robert BUCZYńSKI | Polska | 59,21 |
| 37. | st. szer. Emil RYBAK | Polska | 59,25 |
| 38. | st. szer. Mariusz PIJET | Polska | 59,37 |
| 39. | ppor. Anna GAIK | Polska | 59,26 |
| 40. | mjr Jacek KOWALSKI | Polska | 59,38 |
| 41. | st. szer. Łukasz URBAńSKI | Polska | 59,39 |
| 42. | sierż. Mariusz GWIZDAŁA | Polska | 59,4 |
| 43. | szer. Łukasz WOJTCZAK | Polska | 59,57 |
| 44. | kpr. Marcin KOWALSKI | Polska | 1.00,10 |
| 45. | por. Przemysław PRZYBYŁ | Polska | 1.00,16 |
| 46. | kpr. Jan ZADWORSKI | Polska | 1.00,25 |
| 47. | p. Adam CYPEK | Polska | 1.00,33 |
| 48. | mł. chor. Sławomir GARDYńSKI | Polska | 1.00,44 |
| 49. | st. szer. Jarosław WOźNICA | Polska | 1.01,00 |
| 50. | st. szer. Emil TUREK | Polska | 1.01,08 |
| 51. | st. kpr. Ireneusz BLICHARSKI | Polska | 1.01,48 |
| 52. | kpr. Rafał KUć | Polska | 1.01,58 |
| 53. | st. szer. Krzysztof CHABA | Polska | 1.02,06 |
| 54. | st. szer. Leszek CIEśLIK | Polska | 1.02,18 |
| 55. | mjr Mirosław SZPUNAR | Polska | 1.02,34 |
| 56. | sierż. Paweł KOŁT | Polska | 1.02,48 |
| 57. | st. szer. Paweł ŚWIERCZYńSKI | Polska | 1.02,49 |
| 58. | chor. Rafał SŁODECKI | Polska | 1.03,00 |
| 59. | ppor. Krzysztof ROBAK | Polska | 1.03,00 |
| 60. | st. szer. Łukasz JASIńSKI | Polska | 1.03,00 |
| 61. | spc. Bradley MILLER | US ARMY | 1.03,08 |
| 62. | st. szer. Marcin żADKIEWICZ | Polska | 1.03,17 |
| 63. | ppłk Krzysztof STAńCZYK | Polska | 1.03,17 |
| 64. | szer. Damian STRUSKI | Polska | 1.03,26 |
| 65. | szer. Paweł SOBCZYK | Polska | 1.03,28 |
| 66. | st. szer. Marcin ZDZIECH | Polska | 1.03,32 |
| 67. | st. szer. Tomasz SEMBER | Polska | 1.03,32 |
| 68. | ppor. Konrad OSADOWSKI | Polska | 1.03,35 |
| 69. | st. chor. Robert LICZNERSKI | Polska | 1.03,52 |
| 70. | sierż. Krzysztof GAWĘDA | Polska | 1.04,00 |
| 71. | st. chor. Wiesław STRZELEC | Polska | 1.04,35 |
| 72. | plut. Andrzej KISIEL | Polska | 1.04,35 |
| 73. | chor. Arkadiusz SZUPTARSKI | Polska | 1.04,35 |
| 74. | mł. chor. Piotr KRUPA | Polska | 1.04,50 |
| 75. | ppor. Mateusz GOŁĄB | Polska | 1.05,00 |
| 76. | st. sierż. Michał KOWAL | Polska | 1.05,03 |
| 77. | st. szer. Adam KUFALSKI | Polska | 1.05,17 |
| 78. | ppor. Kamil DREWEK | Polska | 1.05,25 |
| 79. | st. sierż. Tomasz NOWACKI | Polska | 1.05,25 |
| 80. | kpt. Maciej BAńKOWSKI | Polska | 1.05,30 |
| 81. | kpr. Andrzej LESZCZYńSKI | Polska | 1.05,46 |
| 82. | st. sierż. Robert FILIPEK | Polska | 1.05,46 |
| 83. | kpt. Piotr KALETA | Polska | 1.05,47 |
| 84. | płk Arkadiusz SZKUTNIK | Polska | 1.06,03 |
| 85. | kpt. Mirosław DMUCHOWSKI | Polska | 1.06,08 |
| 86. | mł. chor. szt. Zbigniew NOWACKI | Polska | 1.06,30 |
| 87. | mat. Marcin KOZŁOWSKI | Polska | 1.06,48 |
| 88. | st. kpr. Marek ORŁOWSKI | Polska | 1.07,40 |
| 89. | ppor. Grzegorz KLIMKIEWICZ | Polska | 1.07,51 |
| 90. | st. szer. Tomasz BEDNARCZYK | Polska | 1.08,00 |
| 91. | por. Marcin CHOJNACKI | Polska | 1.08,02 |
| 92. | st. szer. Artur CYPEL | Polska | 1.08,50 |
| 93. | st. szer. Łukasz FLORCZAK | Polska | 1.09,00 |
| 94. | sierż. Piotr MIERZEJEWSKI | Polska | 1.09,09 |
| 95. | chor. mar. Mariusz SCHNEIDROWSKI | Polska | 1.09,20 |
| 96. | pfc. Luis BARRAZA | US ARMY | 1.09,30 |
| 97. | sgt. Mark WILDSMITH | US ARMY | 1.09,30 |
| 98. | st. szer. Adam ZASADA | Polska | 1.09,36 |
| 99. | st. szer. Paweł TWARDOWSKI | Polska | 1.09,38 |
| 100. | chor. Paweł GOLIK | Polska | 1.09,45 |
| 101. | ppor. Rafał ZIELIńSKI | Polska | 1.09,54 |
| 102. | mł. chor. szt. Dariusz TOBOŁA | Polska | 1.09,54 |
| 103. | chor. Piotr SZCZODRY | Polska | 1.10,20 |
| 104. | chor. Adam KRóLAK | Polska | 1.11,20 |
| 105. | chor. Rafał ZIóŁKOWSKI | Polska | 1.11,38 |
| 106. | st. szer. Krzysztof KURCZABA | Polska | 1.11,50 |
| 107. | kpt. Sławomir MALIK | Polska | 1.12,34 |
| 108. | st. kpr. Łukasz WOźNICA | Polska | 1.12,58 |
| 109. | st. szer. Jarosław śCISŁOWSKI | Polska | 1.12,58 |
| 110. | mjr Piotr MĘCZYńSKI | Polska | 1.14,08 |
| 111. | ppor. Jolanta POŁEć | Polska | 1.15,00 |
| 112. | st. chor. Jarosław KOWALEWSKI | Polska | 1.17,40 |
| 113. | st. szer. Jarosław BANASIAK | Polska | 1.18,22 |
| 114. | st. szer. Krzysztof KACPRZYK | Polska | 1.18,22 |
| 115. | p. Magdalena BRZOZOWSKA | Polska | 1.19,00 |
| 116. | kpt. Andrzej LIśNIEWSKI | Polska | 1.19,22 |
| 117. | ks. ppłk Piotr KOWALCZYK | Polska | 1.21,33 |
| 118. | st. szer. Łukasz MAZUREK | Polska | 1.21,33 |
| 119. | sierż. Elżbieta PITURA | Polska | 1.25,25 |
Aghanistan - Bagram
| Lokata | NAZWISKO | CZAS | |
| 1. | st. szer.GMUR Szymon | Polska | 47:20:00 |
| 2. | ppor.KUNZ-PISZCZ Ewa | Polska | 51:29:00 |
| 3. | mł. chor.ZALEWSKI Mieczysław | Polska | 55:01:00 |
| 4. | mjr SZNYTKO Tomasz | Polska | 56:00:00 |
| 5. | capt.BARLOW Jonas | US ARMY | 57:33:00 |
| 6. | mjr GORZELAŃCZYK Paweł | Polska | 59:54:00 |
| 7. | mjr HURTAK Krzysztof | Polska | 59:54:00 |
| 8. | por JASIULEWICZ Bartosz | Polska | 59:54:00 |