WYNIKI XXII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"

Uwagi do literówek w nazwiskach prosimy zgłaszać na kontakt@wkbmeta.pl
* - to osoba bez kartki
Klasyfikacja Szkół
Ukończyło 1116 osób

Przedszkola Reprezentantów   Szkoły Podstawowe Reprezentantów
NPJ WYSPA SZKRABÓW 43   SP 1 Lubliniec 272
PS Sieraków Śl. 30   SP 3 Lubliniec 120
PRZED. ŚW. E. STEIN 21   SP 2 Lubliniec 95
Wszystkich 124   Wszystkich 819
         
Szkoły średnie Reprezentantów   Bieg Integracyjny 15
ZSOT Lubliniec 74      
ZSZ Lubliniec 25   Piątka dla Seniora    11
ZS Mickiewicz L-c 21      
Wszystkich 147      

Klasyfikacja Biegu Integracyjnego - 300 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Klub / Szkoła Czas
1 PRZYBYŁA MARCIN   SOSW LUBLINIEC 0;54
2 SZMACIARSKI REMIGIUSZ 2002 SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA 0;56
3 CIESIUŁKA PAWEŁ 2001 SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA 2;09
4 SYNDROWIEC DOMINIK 2005 SP 1 LIUBLINIEC 1;10
5 WYCISZKIEWICZ NATALIA   SOSW LUBLINIEC 1;26
6 WĄSIK PATRYK   SOSW LUBLINIEC 1;28
7 SZMACIARSKA KLAUDIA 2003 SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA 1;29
8 ZARZYCKI PIOTR   SOSW LUBLINIEC 1;30
9 RUBIK WIKTORIA 2002 SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA 1;32
10 GEMBORA MONIKA   SOSW LUBLINIEC 1;40
11   MICHAŁ   SOSW LUBLINIEC 1;42
12 POTEMPA ANDRZEJ   SOSW LUBLINIEC 1;44
13 ŚWIERC MONIKA 2001 SOSW LUBLINIEC 1;51
14 DROŃSKA NATALIA 2006 SOSW LUBLINIEC 1;52
15 BUDNY CYPRIAN 1999 WKB META LUBLINIEC 3;04

Klasyfikacja Krasnali - 100 m

m-ce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość czas
1 MANDLA LENA 2014 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;25
2 IGOR DULOK 2014 PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA 0;26
3 JAMROŻY TYMOTEUSZ 2014 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;28
4 LEMPA ADAM 2014 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;29
5 MIKULSKA ZOFIA 2014 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;29
6 KOCYBA ZUZANNA 2014 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;30
7 NIEORA JULIA 2014 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;30
8 JELONEK MIŁOSZ 2014 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;31
9 NALEWAJSKA MAJA 2014 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;31
10 KOMPAŁA MILENA 2014 PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA 0;32
11 CHYRA ADAM 2014 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;32
12 WICHER MARCIN 2014 PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA 0;32
13 GRZONA AMELIA 2014 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;33
14 RZEŹNICZEK MICHAŁ 2014 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;33
15 GNACY KACPER 2014 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;34
16 DEINHARD JAKUB 2014 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;34
17 BOCHENEK JULIAN 2015 PRZED. NR 7 0;36
18 BELKA NINA 2014 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;37
19 WRÓBEL MARCELINA 2013 SŁORA SCHODY KLUB SPRINT 0;39
PK JAKUBIEL JULIA 2015 PRZED. BIELANEK JUNIOR 0;41
21 MAŃKA SZYMON 2016 LUBLINIEC 0;48
22 MAŁCZAK DAWID 2016 GWOŹDZIANY 0;54
23 SEBASTIAN RYSZARD 2016 SŁORA SCHODY KLUB SPRINT 1;03
24 CHUDZIŃSKA KINGA 2016 LUBLINIEC 1;16
25 STASIAK ALEKSANDRA 2016 KLUCZBORK 1;29

Klasyfikacja Starszaków - 200 m
Dziewczyki

M-ce Nazwisko Imię rocznik Miejscowość Czas
1 MAŁCZAK NATALIA 2012 PRZED. GWOŹDZIANY 0;46
2 JAISZCZOK JULIA 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;48
3 MAŁCZAK NADIA 2012 PRZED. GWOŹDZIANY 0;50
4 URBAŃCZYK JULIA 2013 PRZED. NR 6 0;51
5 BAZAN MALWINA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;51
6 DUDA ALICJA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;52
7 SŁAWIŃSKA MAGDALENA 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;52
8 CHRYPLEWICZ WIKTORIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;53
9 SCHNEIDER CATALEYA 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;55
10 STACHOWIAK ZOFIA 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 0;57
11 GNACY EMILIA 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;57
12 PEŁA LIVIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;58
13 KOWOLL EMILIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;58
14 ZAMOSKA ANGELIKA 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;59
15 JAKSIK ELENA 2013 KOTULIN 0;59
16 KASPRZYK WIKTORIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;00
17 KOS MAGDALENA 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;00
18 RESPONDEK MAJA 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;01
19 BIELA MAGDALENA 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;01
20 GRZELAK NADIA 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;02
21 GAWRON OLIWIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;02
22 NOWOTYRSKA ZOFIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;03
23 NADOLNA WIKTORIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;03
24 SIKORA AMELIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;04
25 JELONEK DOMINIKA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;04
26 TOKARZ LAURA 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;05
27 FIGURA MAGDALENA 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;06
28 KMIEĆ AURELIA 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;07
29 BANASIK ALICJA 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;07
30 KUŚ ANNA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;08
31 RZEŹNICZEK ANNA 2011 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;09
32 KACPRZYCKA JULIA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;09
33 KOZALA WIKTORIA 2013 PRZED. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA 1;11
34 DERKOWSKA DAGMARA 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;12
35 CHMURA MILENA 2013 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;12
36 JANIK WIKTORIA 2013 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;13
37 NIEPSUJ NIKOLA 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;16
38 KAWIK LILIA 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;17
39 PARUZEL ZOFIA 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;18
40 ŚWIERCZYŃSKA WIKTORIA 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;19
41 MARYSEK MARLENA 2013 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;20
42 MAJCHRZYK ALEKSANDRA 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;20
43 MUSZALCZYK MARIA 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;21
44 DAWIDOWICZ ZUZIA 2013 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;21
45 WOLNY MAGDALENA 2013 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;23
46 LATOS MAJA 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;24
47 *       1;26
48 *       1;27
49 *       1;28

Klasyfikacja Starszaków - 200 m
Chłopcy

M-ce Nazwisko Imię rocznik Miejscowość Czas
1 PRZYBYŁO FLORIAN 2012 ŚWIBIE 0;48
2 MARKUS KRAWCZYK   PRZED. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA 0;50
3 KUCZYŃSKI ANTONI 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;52
4 BOCHENEK JERZY 2012 PRZED.  NR 3 0;53
5 PSKOWSKI MACIEJ 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;54
6 GŁOMB WOJCIECH 2012 PRZED.  INTEGRACYJNE NR 3 0;54
7 OCHMAN SZYMON   NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;56
8 KUBOSZ BARTŁOMIEJ 2012 PRZED. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA 0;57
9 WÓJCICKI KAROL 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 0;57
10 WAWRZYNEK PATRYK 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 0;58
11 GRZYB MIKOŁAJ 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 0;59
12 KRYŚCIAK MARCIN 2012 PRZED.  NR 8 1;00
13 NIEORA JAKUB 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;00
14 KANDORA SZYMON 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;00
15 BIELA DOMINIK 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;00
16 JUNKER JAKUB 2013 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;01
17 STRZELECKI RAFAŁ 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;01
18 BRZEZINA MAKSYMILIAN 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;02
19 GAJDA JULIAN 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;02
20 POLACZEK WOJCIECH 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;02
21 SIEMIENIEC MATEUSZ 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;02
22 KOZIOROWSKI TYMOTEUSZ 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;03
23 PISKOŃ DANIEL 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;03
24 GEMBAŁA ANTONI 2012 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;04
25 ŚLĘZAK OLIVIER 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;05
26 SIEMIENIEC BARTOSZ 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;05
27 KOBELKA WIKTOR 2013 PRZED. ŚW. E. STEIN 1;05
28 TWORKOWSKI BARTOSZ 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;06
29 JAKUBIEL TOMASZ 2012 PRZED. BIELANEK JUNIOR 1;06
30 SUKIENNIK MILENA 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;06
31 KRYCH ANNA 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;07
32 MOŃKA WIKTOR 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;07
33 GALICZAK KRZYSZTOF 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;08
34 SOBCZYK FILIP 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;08
35 KOZA DAWID 2012 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;09
36 MYRCIK TYMOTEUSZ 2012 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;10
37 BEDNAREK MARIA 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;11
38 BENSKA MARCELINA 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;12
39 KOKOWICZ MAGDALENA 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;13
40 JANIK KACPER 2013 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;13
41 ZAJĄC MARCIN 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;14
42 JURCZA NATAN 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;15
43 NOWAK PATRYK 2013 PRZED.  SIERAKÓW ŚL. 1;16
44 PASZEWSKI KAROL 2013 PRZED. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA 1;17
45 KĄPAŁA ALLAN 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;18
46 SOŁTYSIAK HANNA 2014 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;18
47 MACHETA JAN 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;19
48 KRYŚ JULIA 2013 NPJ WYSPA SZKRABÓW 1;20

BĄBLE - Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 600 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Klub / Szkoła Czas
1 MARKEWKA EMILIA 2010 SP 2 LUBLINIEC 2;45
2 POWRÓSŁO ANTONINA 2010 SP KOTULIN 2;51
3 KOCEM DOROTA 2010 SP KOTULIN 2;53
4 PYSKOWSKA MAŁGOSIA 2010 SP 4 lUBLINIEC 3.00
5 SZLEPER IZABELLA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3.06
6 SUCHY NATASZA 2010 SP 2 LUBLINIEC 3.08
7 GÓRECKA ALICJA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3.10
8 KOŁEK MAGDALENA 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;15
9 CHMURA ANNA 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;20
10 MROZIEWICZ ZUZIA 2011 SP 4 lUBLINIEC 3;22
11 ŁOPACIŃSKA MAJA 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;22
12 BAZAN MARLENA 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;23
13 SADEK NATASZA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;23
14 PAŁUBSKA JULIA 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;24
15 STYCZYRZ LAURA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;24
16 KROK EMILIA 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;25
17 KALEMBA KALINA 2011 SP 4 lUBLINIEC 3;25
18 JAŹWIŃSKA OLGA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;26
19 KACZMARCZYK MAJA 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;26
20 MAZUR ANNA 2011 SP 4 lUBLINIEC 3;26
21 ŻÓŁTEK AGATA 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;28
22 JUST AMELIA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;28
23 PRANDZIOCH PAULINA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;29
24 WRÓBEL MAJA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;30
25 BANASIAK MAJA 2010 SP 4 lUBLINIEC 3;31
26 WĄSIK WERONIKA 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;33
27 SEKULSKA EMILIA 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;33
28 FLOREK JAGODA 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;34
29 SZRAUCNER ALEKSANDRA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;34
30 CIEŚLIK MAJA 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;35
31 KAZUCH EMILIA 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;36
32 PARULSKA NATALIA 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;36
33 GRZEŚKOWIAK NATALIA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;37
34 WITEK PAULINA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;38
35 WRĘCZYCKA JULIA 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;38
36 GIZIŃSKA IGA 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;42
37 GAJDA WIKTORIA 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;43
38 KOKOT KAROLINA 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;45
39 BALA EWA 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;45
40 ŚLIWA MARIA 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;46
41 POLACZEK NATALIA 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;48
42 WILK PAULINA 2010 SP 4 lUBLINIEC 3;49
43 MAŁESKA PAULINA 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;53
44 WEBER EWA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;56
45 MAZUR EMILIA 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;57
46 SKUBAŁA MAGDALENA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;57
47 KLIMAS ZOFIA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;58
48 KOSMALA SIMONE 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;59
49 KULISIŃSKA NATALIA 2011 SP 1 LUBLINIEC 4;01
50 GRUS MAGDALENA 2011 SP 2 LUBLINIEC 4;02
51 OSTROWSKA ALICJA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;03
52 SALIK MILENA 2011 SP 4 lUBLINIEC 4;04
53 WORONIAK AMELIA 2010 SP 1 LUBLINIEC 4;05
54 ZYGMUNT LENA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;06
55 JURECZKO MARTYNA 2011 SP 1 LUBLINIEC 4;09
56 MIROWSKA AMELIA 2010 SP 1 LUBLINIEC 4;10
57 KUBICA ALEKSANDRA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;11
58 PUCHAŁA URSZULA 2011 SP 2 LUBLINIEC 4;12
59 WASSER HELENA 2010 SP 1 LUBLINIEC 4;14
60 SPOJDA AMELIA 2011 SP 1 LUBLINIEC 4;17
61 CZERNIECKA ZOFIA 2010 SP 2 LUBLINIEC 4;19
62 CZECZKO JULIA 2011 SP 4 lUBLINIEC 4;20
63 PYKA ANTONINA 2011 SP 2 LUBLINIEC 4;21
64 BAZAN ZUZANNA 2011 SP 1 LUBLINIEC 4;23
65 TROCHA WIKTORIA 2010 SP 1 LUBLINIEC 4;31
66 KOCYBA LENA 2011 SP 2 LUBLINIEC 4;35
67 SZWED MAGDALENA 2011 SP 2 LUBLINIEC 4;37
68 PRZYCHODZKA  LAURA 2011 SP 2 LUBLINIEC 4;53
69 HELUSZKA ZUZANNA 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 5;03
70 MANDLA ZUZANNA 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 5;17

BĄBLE - Klasyfikacja chłopców klasy I - II 600 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Klub / Szkoła Czas
1 JAKSIK NIKODEM 2010 SP KOTULIN 2;35
2 PALLUS DOMINIK 2010 SP KOTULIN 2;35
3 MAŃKA PAWEŁ 2010 SP 2 LUBLINIEC 2;37
4 URBAŃCZYK JAKUB 2010 SP 1 LUBLINIEC 2;38
5 GONIWIECHA KAMIL 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 2;39
6 ŻYDEK DOMINIK 2010 SP 2 LUBLINIEC 2;42
7 SUPLICKI SZYMON 2010 SP 1 LUBLINIEC 2;42
8 SOSNOWSKI ALEKSANDER 2011 SP 1 LUBLINIEC 2;46
9 GOŹDZIEWSKI MICHAŁ 2011 SP TARNOWSKIE GÓRY 2;47
10 BEIM PATRYK 2011 SP 1 LUBLINIEC 2;48
11 JANOTA KACPER 2010 SP 2 LUBLINIEC 2;52
12 MAJOREK DOMINIK 2010 SP 2 LUBLINIEC 2;52
13 OSTROWSKI ALEKSANDER 2010 SP 2 LUBLINIEC 2;54
14 PLAGA KUBA 2010 SP 1 LUBLINIEC 2;55
15 MANIURA SZYMON 2010 SP 1 LUBLINIEC 2;55
16 LAMPA BARTOSZ 2011 SP 2 LUBLINIEC 2;57
17 PISKOŃ KACPER 2010 SP 4 LUBLINIEC 2.58
18 KRASKA MATEUSZ 2010 SP 1 LUBLINIEC 2.59
19 PIONTEK KACPER 2010 SP 1 LUBLINIEC 3.02
20 KRASKA ALEKSANDER 2010 SP 1 LUBLINIEC 3.03
21 GRABIŃSKI ANTONI 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3.04
22 KULIG KAROL 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;06
23 BAGAZIŃSKI NATANIEL 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;07
24 RAINHOLC BARTOSZ 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;07
25 KALYTA DOMINIK 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;08
26 SZWED JAN 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;09
27 ŁOBACZ PATRYK 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;10
28 DRZYMAŁA WOJTEK 2011 SP 4 LUBLINIEC 3;10
29 CELIŃSKI SEBASTIAN 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;11
30 SOBIERAJ WOJTEK 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;11
31 DZIKOWSKI ADAM 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;12
32 BUBA FILIP 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;13
33 FIGURA WIKTOR 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;14
34 DUDEK TYMON 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;15
35 BORECKI BARTOSZ 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;16
36 SOBCZAK MACIEJ 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;17
37 SOWA FABIAN 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;17
38 SZYKOWNY JAKUB 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;17
39 CETNEROWSKI OSKAR 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;18
40 RYBAK ALEKSANDER 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;19
41 PRZEORSKI HUBERT 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;19
42 KRÓLIK JAKUB 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;20
43 MIKA MIŁOSZ 2011 SP 4 LUBLINIEC 3;21
44 PILAWA BŁAŻEJ 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;22
45 PUSZKO ALEKSANDER 2011 SP 4 LUBLINIEC 3;22
46 JANIK STANISŁAW 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;23
47 BRZEZINA DAWID 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;23
48 FRAJ DAWID 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;24
49 STANISZEWSKI REMIGIUSZ 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;25
50 PLOTNIK IGOR 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;27
51 BIELECKI MAREK 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;28
52 NGUYEN HUU JAKUB 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;28
53 PAWLAK KUBA 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;29
54 GERLIC-MRUGAŁA BORYS 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;30
55 MICHALSKI KACPER 2010 SP 4 LUBLINIEC 3;30
56 DŁUBAŁA JAN 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;30
57 KNOPIK-NOWAKOWSKI FILIP 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;30
58 KWAPIEŃ REMIGIUSZ 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;32
59 SŁOMIŃSKI BARTEK 2010 SP 4 lUBLINIEC 3;34
60 MANDLA KAROL 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;34
61 DULIŃSKI PAWEŁ 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;35
62 MOCZULSKI ALAN 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;35
63 LEWANDOWSKI BRUNO 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;35
64 ŻUREK NATHAN 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;36
65 JELONEK ŁUKASZ SP 2 SP 3 LUBLINIEC 3;36
66 SZYŁAK KACPER 2008 SP 2 LUBLINIEC 3;37
67 KOWALSKI BARTOSZ 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;38
68 GÓRNIAK BARTOSZ 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;39
69 ZAWADKA ANTONI 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;39
70 SIKORA SZYMON 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;40
71 BULA PIOTR 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;40
72 ORTYL KACPER 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;41
73 DREWNIK ALEKSANDER 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;41
74 TOKARZ PIOTR 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;45
75 KUCHENBECKER ALEKSANDER 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;45
76 SAWCZUK ALEKSANDER 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;46
77 JACHYMCZAK KACPER 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;47
78 FRONCKOWIAK OLIVER 2011 SP 4 lUBLINIEC 3;48
79 LUBCZYK DOMINIK 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;48
80 BULA PAWEŁ 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;49
81 SMELA JAKUB 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;50
82 KLABIS KONRAD 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;51
83 DYLAK-SŁAWIŃSKI JAN 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;51
84 OPIELA MICHAŁ 2011 SP 2 LUBLINIEC 3;51
85 MAJEWSKI ŁUKASZ 2011 SP 1 LUBLINIEC 3;52
86 JURCZYSZYN STANISŁAW 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;53
87 SIKORA KRZYSZTOF 2010 SP 2 LUBLINIEC 3;54
88 NIEWIADOMSKI FRANCISZEK 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;54
89 KURDA RADOSŁAW 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;55
90 KRÓL IGNACY 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 3;56
91 GÓRECKI PAWEŁ 2011 SP 4 lUBLINIEC 3;57
92 SZELEŚ PATRYK 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;57
93 EISOP OSKAR 2010 SP 1 LUBLINIEC 3;58
94 WILK FILIP 2010 SP 1 LUBLINIEC 4;00
95 MIĆKA NIKODEM 2010 SP 2 LUBLINIEC 4;01
96 WIĄCEK ŁUKASZ 2010 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;02
97 GOŁOMBOWSKI JAKUB 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;06
98 SJER MICHAŁ 2010 SP 4 lUBLINIEC 4;06
99 CIWIŃSKI ANTONI 2011 SP 1 LUBLINIEC 4;07
100 OWSIKOWSKI KRYSTIAN 2011 SP 4 lUBLINIEC 4;08
101 GRZEGORZEWSKI JAKUB 2010 SP 1 LUBLINIEC 4;09
102 FIRLUS WOJCIECH 2010 SP 2 LUBLINIEC 4;17
103 KAWIK SYLWIN     4;20
104 ZRAWSKI ANTEK     4;23
105 SZLEPER ANTONI 2011 SP 2 LUBLINIEC 4;24
106 KARNATOWSKI ADAM 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;29
107 ANCZYK PIOTR 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;33
108 GRZONA PRZEMYSŁAW 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;40
109 JURECZKO  JAKUB 2011 SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC 4;41
110 MANIURA RADOSŁĄW 2011 SP 2 LUBLINIEC 4;46

SMYKI - Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 1200 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Szkoła / Klub Czas
1 DRYLL NIKOLA 2008 SP 1 LUBLINIEC 5;23
2 BLOCH JULIA 2008 SP 1 LUBLINIEC 5;27
3 RADEK MARTA 2008 SP 4 LUBLINIEC 5;40
4 GÓRECKA MAJA 2009 SP 4 LUBLINIEC 5;42
5 SADOWSKA OLIWIA 2008 SP 1 LUBLINIEC 5;43
6 MAŁEK AGATA 2008 SP 3 LUBLINIEC 5;45
7 JANICKA ZUZANNA 2008 SP 3 LUBLINIEC 5;46
8 WONSIK SANDRA 2008 SP 1 LUBLINIEC 6;02
9 BRYK JULITA 2008 SP 3 LUBLINIEC 6;02
10 DRAB MARTA 2008 SP 1 LUBLINIEC 6;03
11 PIETRZIK MAJA 2009 SP 4 LUBLINIEC 6;04
12 GRABOWSKA NIKOLA 2008 SP KOTULIN 6;05
13 WIECZOREK KINGA 2008 SP SIERAKÓW ŚLĄSKI 6;05
14 STRÓŻYK ANTONINA 2009 SP 3 LUBLINIEC 6;10
15 PIOSEK PAULINA 2009 LISOWICE 6;18
16 KOZA AGNIESZKA 2008 SP 4 LUBLINIEC 6;21
17 MACIEJEWSKA JULIA 2008 SP 3 LUBLINIEC 6;23
18 TRĄBSKA ZUZANNA 2009 SP 3 LUBLINIEC 6;29
19 DREWEK HANNA 2009 SP 3 LUBLINIEC 6;33
20 STANKIEWICZ EMILIA 2009 SP 1 LUBLINIEC 6;36
21 MIŁEK OLIWIA 2009 LISOWICE 6;36
22 WOŹNIAK KINGA 2009 SP 1 LUBLINIEC 6;40
