Lista startowa (zweryfikowani-opłaceni)
Biegu
Przełajowego O Nóż Komandosa - Mistrzostw Polski Służb
Mundurowych
Bieg poświęcony pamięci gen. broni Włodzimierza
POTASIŃSKIEGO
KOBIETY
Nr | stopień | Nazwisko Imię | rocznik | klub/JW | kraj | kat. | koszulka |
1000 | POTASIŃSKA MARTA | 1968 | POTASIŃSKA.PL | 14 | S | ||
1001 | SIERŻ. | MARCINIAK EDYTA | 1981 | KMP KALISZ | 2 | S | |
1002 | SZER.PCHOR. | SADKOWSKA KATARZYNA | 1993 | WAT WARSZAWA | 17 | M | |
1003 | STRŻ | BŁAŻYTKO MARTYNA | 1995 | OSP POTĘPA | 3 | L | |
1004 | PPOR. | PODLASIN ANITA | 1982 | WCKMED ŁÓDŹ | 16 | M | |
1005 | ST.ASP. | PLISZCZYŃSKA JUSTYNA | 1975 | LUBLIN | 2 | S | |
1006 | SIERŻ. | SRADOMSKA KAROLINA | 1982 | KMP KALISZ | 2 | S | |
1007 | POR. | SKRZYPCZAK DOMINIKA | 1984 | BATALION DOWODZENIA WP | 11 | M | |
1008 | KPR. | DUDARYK MARZENA | 1985 | 18 PR | 11 | S | |
1009 | STR. | RANOSZ EWA | 1983 | WROCŁAW | 7 | S | |
1010 | STRŻ | JAGUSIAK EWA | 1985 | OSP KAMIENICA POLSKA | 3 | M | |
1011 | STRŻ | ZIORA ALICJA | 1995 | OSP KAMIENICA POLSKA | 3 | L | |
1012 | FLORCZUK MAŁGORZATA | 1996 | BRZEG | 20 | S | ||
1013 | STRŻ. | KUPIDŁO JOANNA | 1983 | OSP REPTY ŚL. | 3 | S | |
1014 | KUCHMISTRZ ANNA | 1974 | WKB META LUBLINIEC | 20 | M | ||
1015M | RAT.MED. | KUCIEJCZYK DANUTA | 1991 | LUBLINIEC | 20 | M | |
1016 | TRACZ JOANNA | 1973 | ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA MW | 20 | M | ||
1017 | GRAZDAJ EWELINA | 1978 | STRZELIN | 20 | M | ||
1018 | NADKOM. | WOŹNIAK-CIEŚLAR JOANNA | 1975 | KPP ŻARY | 2 | S | |
1019 | KUBIAK KAROLINA | 1977 | WEJHEROWO | 20 | S | ||
1020 | SAMÓL KAROLINA | 1990 | OSIECZNA | 20 | S | ||
1021 | PPOR. | WAWRZYNIAK MAGDALENA | 1989 | JW 1907 10 BRYGADA LOGISTYCZNA OPOLE | 16 | M | |
1022 | ADAMCZYK BOŻENA | 1978 | LUBLINIEC | 20 | M | ||
1023 | ST.STRŻ. | SAŁAHUB SANDRA | 1991 | OSP DĄBRÓWKA MAŁA | 3 | S | |
1024 | WYSŁUCH IZABELA | 1997 | LSK POGÓRZE | 20 | S | ||
1025 | KPR. | CIEŚLIŃSKA AGNIESZKA | 1988 | WSOWL | 17 | M | |
1026 | PPOR. | DANEK MARIA | 1989 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 16 | M | |
1027 | KPR.PCHOR. | PRZYBYLSKA RENATA | 1992 | WSOWL | 17 | S | |
1028 | SZER. | CIEŚLA MARIOLA | 1990 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 16 | S | |
1029 | SIERŻ.PCHOR. | SŁOWIŃSKA SABINA | 1991 | WSOWL | 17 | M | |
1030 | KPR.PCHOR. | SZWARNÓG JALANTA | 1992 | WSOWL | 17 | M | |
1031 | POST. | SZWARNÓG ANNA | 1989 | KRAKÓW | 2 | M | |
1032 | GAŁADYK JUSTYNA | 1982 | YULO RUN TEAM SIEDLCE | 20 | S | ||
1033 | MACHURA ANNA | 1986 | AO GWARANT PORT LOTNICZY PYRZOWICE | 8 | M | ||
1034 | ST.KPR.PCHOR. | PIETROSZEK AGATA | 1993 | WSOWL | 17 | S | |
1035 | BOSM. PCHOR. | NIERADKA IWONA | 1990 | AMW | 17 | M | |
1036 | KŁYS MILENA | 1988 | AO GWARANT PORT LOTNICZY PYRZOWICE | 8 | M | ||
1037 | MROZIŃSKA JOANNA | 1993 | ANNOPOL | 20 | S | ||
1038 | PPOR | STASIAK-KOWALSKA KAROLINA | 1990 | JW 3811 RZĄSKA | 16 | S | |
1039 | BDZIONEK JOLANTA | 1980 | WIELOWIEŚ | 20 | M | ||
1040 | SZER. | KONOPKA JUSTYNA | 1987 | JW 1155 | 12 | S | |
1041 | POST. | KOTYLA MONIKA | 1987 | SP KATOWICE | 2 | S | |
1042 | OWSIKOWSKA ILONA | 1982 | LUBLINIEC | 20 | M | ||
1043 | CHOR.SZT.SG | JAROSZ-PIWOŃSKA ALDONA | 1979 | GÓRA KALWARIA | 4 | S | |
1044 | SZER. | CHUDZICKA ANNA | 1981 | JW 1551 SIERADZ | 11 | M | |
1045 | POR. | PAWŁOWSKA-DEAKI ALEKSANDRA | 1980 | JW 4115 | 11 | S | |
1046 | MŁ.CHOR. | TRELA DARIA | 1987 | AŚ WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA | 5 | M | |
1047 | SIERŻ. | WOJTULEWICZ ANNA | 1987 | KOMENDA GŁOWNA POLICJI | 2 | S | |
1048 | SZER | JAISCZOK ANNA | 1981 | ZK SIERAKÓW ŚLĄSKI | 5 | S | |
1049 | MŁ CHOR | SZLEPER AGNIESZKA | 1980 | ZK SIERAKÓW ŚLĄSKI | 5 | S | |
1050 | PPOR | IMIOŁCZYK MAŁGORZATA | 1978 | ZK SIERAKÓW ŚLĄSKI | 5 | S | |
1051 | SIERŻ | FICNER ANNA | 1985 | KOMENDA GŁOWNA POLICJI | 2 | S | |
1052 | MAZUR AGNIESZKA | 1985 | JWK LUBLINIEC | 14 | S | ||
1053 | SZER. | PILARSKA KAROLINA | 1987 | WKB META LUBLINIEC | 21 | XS | |
1054 | KAŃCZUGOWSKA RENATA | 1978 | STRZELIN | 20 | S | ||
1055 | STRŻ. | BRYŚ ANNA | 1991 | WKB META LUBLINIEC | 3 | S | |
1056 | PILARSKA MARTA | 1990 | KOSZĘCIN | 20 | M | ||
1057 | ST.CHOR.. SG | WOJDAS IZABELA | 1981 | PSG KATOWICE-PYRZOWICE | 4 | S | |
NIEOPŁACONE | |||||||
st. szer. | Rożek Małgorzata | 1984 | 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy Poznań | 11 | M | ||
DANEK NATALIA | 1993 | NOWY SĄCZ | 20 | S | |||
szeregowy | Katarzyna KLIMEK | 1984 | ŻW MIŃSK MAZ. | 15 | M | ||
st. post | Anna Wojcieszek | 1985 | KALISZ | 2 | S | ||
st. post | KATARZYNA CHORZEWSKA | 1986 | biegampolodzi.pl | 2 | M | ||
Katarzyna Borysowska | 1982 | GLIWICE | 20 | M | |||
sierż. | Lucyna Suchecka | 1986 | KMP OPOLE / FAST FOOT OPOLE | 2 | M | ||
komisarz | Ewa Osuch-Horodecka | 1977 | Lublin | 2 | M | ||
Dorota Szostak | 1975 | LUBLIN | 2 | S | |||
por. | Barbara Skomarowska | 1985 | jw 2189 | 11 | XXL | ||
st.post. | KINGA ZAKRĘTA | 1984 | KPP KĘPNO | 2 | M | ||
szer | Anita Ruszewska | 1983 | JW 1747 Suwałki | 11 | S | ||
DRH | Klimala Katarzyna | 1978 | OSP Częstochowa Parkitka | 3 | XXL |
Legenda:
1 Weteran Poszkodowany
11 Wojska Lądowe / Land Forces
12 Siły Powietrzne / Air Force
13 Marynarka Wojenna / Navy
14 Wojska Specjalne / Special Forces
15 ŻW / MP
16 IWsz RP/ Inspectorate support
17 Szkolnictwo Wojskowe / Military stuents
18 Straż Ochrony Kolei / Railway security guard
19 Policja Skarbowa / Police fiscal
2 Policja / Police
3 Straż Pożarna / Fire Brigade
4 Straż Graniczna / Border Guards
5 Służba Więzienna / Prison Service
6 BOR / Government protection
7 Straż Miejska / City Guard
8 Służby wartownicze i ochrony / Security
9 Służba celna / Customs Service
10 Służba Leśna / Forest service
20 Cywil / Civilian - PK
21 NSR
22 Straż Akademicka
23
24 Wózki / Wheelchair