XI Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa"

06.10.2007 Lubliniec

Bieg Główny 6 km - Kobiety

Mce Nr Nazwisko Imie KlubMiejsc Rocznik Czas
1 846 GOŁEK Diana WKB META Lubliniec 1983 0:28:05
2 844 UCIECHOWSKA Teresa AZS Politechnika Opolska 1987 0:28:58
3 856 WROŃSKA Beata Jasło 1980 0:29:04
4 823 BALBUS Anna SP 4 Bytom 1980 0:29:28
5 850 MŁYNARSKA Mariola WKB META Lubliniec 1971 0:29:38
6 845 CHŁAP Elżbieta 3 Stawy Katowice 1972 0:29:58
7 818 CAJT Joanna Korfantów 1990 0:30:12
8 859 SZUDY Katarzyna Ruda ¦l. 1982 0:30:41
9 820 SZCZYPCZYK Ewa KKB DYSTANS Kraków 1981 0:31:04
10 853 CIUPEK Daria KB MCKiS Jaworzno 1973 0:31:19
11 825 DELEWSKA Dalia D±browa Górnicza 1986 0:31:23
12 860 KUREK Anna MOSiR Czechowice-Dziedzice 1971 0:31:57
13 871 WIKTOROWICZ Aleksandra VICTOR CLUB Opoczno 1990 0:32:03
14 851 MALINOWSKA Iwona Bytom 1975 0:32:29
15 877 WAWRZYŃCZAK Marta SBD ENERGETYK Rybnik 1990 0:32:30
16 878 BRZEZINA Sandra SBD ENERGETYK Rybnik 1989 0:32:40
17 806 ROMANEK Agata 10 BKPanc. 1978 0:32:47
18 821 BĘBENEK Anna Liszki 1983 0:33:11
19 801 ADAMOWICZ Maria CS SG Kętrzyn 1980 0:33:23
20 869 PILAWSKA Agnieszka doliniarze.com. Katowice 1974 0:33:52
21 868 KUBISZ Dorota WKB META Lubliniec 1977 0:33:55
22 870 LENDLA Marta Bytom 1989 0:34:01
23 830 FICEK Hanna Rybnik 1976 0:34:14
24 864 MZYK Ania Lubliniec 1987 0:34:18
25 880 STRASZAK Monika KS POLONIA 1989 0:34:27
26 875 SZYMCZAK Barbara Ruda ¦l. 1970 0:34:33
27 810 MISZCZUK Luiza Straż Miejska Warszawa 1974 0:34:46
28 847 ¦LĘZAK Agata Mikołów 1970 0:35:24
29 828 JAINTA Agnieszka FORMA Wodzisław ¦l, 1972 0:35:30
30 819 WO¬NAK Dorota WKB PIAST RCKiK Wrocław 1968 0:35:31
31 803 KRASOWSKA Agnieszka CS SG Kętrzyn 1981 0:35:36
32 857 KOLONKO Justyna Marathon Club Chorzów 1975 0:35:46
33 854 JAGIELSKA Justyna WKB META Lubliniec 1987 0:35:48
34 802 KUBI¦ Anna CS SG Kętrzyn 1987 0:35:58
35 852 ZIMNOWODA Urszula Tarnowskiw Góry 1971 0:36:01
36 867 WALU¦KIEWICZ Justyna Częstochowa 1991 0:36:13
37 311 KRUPA Ania WKB META Lubliniec 1982 0:36:19
38 839 POMYKAŁA Urszula Tyskie Stow. Sportowe Tychy 1964 0:36:20
39 840 HAZUBSKA Anna LZS Trzebnica 1969 0:36:21
40 827 BRYŁA Aleksandra Lubliniec 1990 0:36:35
41 811 IGIELSKA Magdalena AMW Gdynia 1985 0:36:44
42 833 PIŁATOWSKA Beata KB MOSiR Jastrzębie 1968 0:36:49
43 872 GRYCMAN Edyta Babice 1984 0:37:08
44 866 FILIPCZAK Sylwia Katowice 1978 0:37:39
45 865 BIELECKA Urszula PLASTAL Gliwice 1976 0:38:02
46 863 CZICHY Agnieszka Solidarno¶ć przy PBSz Bytom 1992 0:38:17
47 843 KOZDROŃ Monika Knurów 1987 0:38:22
48 809 DZIOBKOWSKA Małgorzata Straż Miejska Warszawa 1969 0:38:24
49 838 CICHA Magdalena Kozłowo 1991 0:38:50
50 831 KRAKOWIAK Barbara LZS Trzebnica 1946 0:39:35
51 837 KOZŁOWSKA Barbara Szpital Trzebnica 1971 0:39:37
52 824 ORLIK Zdzisława KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1965 0:40:03
53 805 SZCZYGIEŁ Monika Nadwi¶lan¶ki OSG Warszawa 1974 0:40:07
54 817 PLASKOTA Karolina Lubliniec 1988 0:40:14
55 836 WŁOCH Irmina Lubliniec 1982 0:40:15
56 826 DELEWSKA Anna D±browa Górnicza 1964 0:40:47
57 841 ROZKWITALSKA PIETRZA Aldona Tyskie Stow. Sportowe tychy 1979 0:41:01
58 832 SZOR Joanna Chorzów 1977 0:41:04
59 888 RACZYŃSKA Magdalena biegajznami.pl Chorzów 1979 0:41:05
60 876 BUDNA Barbara Lubliniec 1970 0:41:18
61 848 HUDYKA Gabriela Trzy Stawy Katowice 1956 0:41:41
62 874 FOKCZYŃSKA Ewa EKO-SAN Lubliniec 1974 0:41:51
63 834 SKONIECZNY Danuta Jastrzębie 1958 0:42:22
64 835 WILIŃSKA Grażyna Jastrzębie 1955 0:42:59
65 862 SZCZEPANIAK Renata KB Lupus Olesnica 1973 0:43:21
66 879 SOWA Bożena Kochcice 1966 0:43:25
67 858 SZPONARSKA Elwira Sudecki Oddział SG Kłodzko 1981 0:44:09
68 822 RORAT Małgorzata Gidle 1961 0:44:24
69 815 PYTEL Grazyna Nadle¶nictwo Lubliniec 1965 0:44:53
70 849 MZYK Krystyna 40-latek Tychy 1954 0:45:07
71 814 CYRUS Brygida Strzebiń 1992 0:45:42
72 829 TRYBEK Wanda MOSiR CzeladĽ 1944 0:45:47
73 873 RUTKOWSKA FILAWSKA Wanda Chrzanów 1960 0:45:58
74 816 KUCHARCZYK Teresa KB MANIAC Poznań 1965 0:46:31
75 812 ĆWIK PISZCZEK Inga WKB META Lubliniec 1976 0:46:46
76 855 WRÓBLEWSKA Ewelina Sudecki Oddział SG Kłodzko 1982 0:49:01
77 861 KRUMIN Sylwia Sudecki Oddział SG Kłodzko 1981 0:49:02