Bieg Festiwalowicza - 7 km

11.07.2019 r. – Lubliniec

 

 

11.07. Bieg Festiwalowicza -Lubliniec - 7 km
OPEN NAZWISKO I IMIĘ CZAS K M
1 FOKCZYŃSKI WOJCIECH 0;59;46   1
2 SOBANIA TOMASZ 1;01;23   2
3 SIWY SZYMON 1;01;58   3
4 BŁACH STANISŁAW 1;04;03   4
5 PIETRZYK JAKUB 1;04;05   5
6 PASZKIEWICZ DAWID 1;04;27   6
7 NIEWIADOMSKI MACIEJ 1;06;49   7
8 PILARSKI KAMIL 1;06;58   8
9 KARBOWIAK DAWID 1;07;00   9
10 RODE SEBASTIAN 1;07;02   10
11 SIWY MACIEJ 1;07;11   11
12 BUGDOL ZBIGNIEW 1;07;16   12
13 ZIAJA ADRIAN 1;07;23   13
14 WACHOWIEC MICHAŁ 1;07;27   14
15 OPIELKA PIOTR 1;08;31   15
16 KROCZEK MARCIN 1;08;40   16
17 GRAJCZYK KAMIL 1;08;55   17
18 KUKOWKA DAWID 1;08;59   18
19 KOPACZ SŁAWOMIR 1;09;11   19
20 BAGROWSKI KAROL 1;10;57   20
21 BOCHENEK JĘDRZEJ 1;11;01   21
22 ŚNIEŻEK KAROL 1;11;01   22
23 CIEŚLAK JAKUB 1;11;11   23
24 KONIOR TOMASZ 1;12;08   24
25 NR 241 1;12;09   25
26 DASZKIEWICZ ROBERT 1;12;14   26
27 STRZELCZYK FRANEK 1;12;34   27
28 NOWAKOWSKI JAN 1;12;42   28
29 FORAJTER SZYMON 1;12;55   29
30 SROKA DANIEL 1;13;06   30
31 MAJEK PIOTR 1;13;07   31
32 DRYGAŁA BARTOSZ 1;13;13   32
33 OSADNIK PATRYK 1;13;15   33
34 PAWEŁCZAK DOMINIK 1;13;15   34
35 SONTOWSKI MACIEJ 1;13;20   35
36 MĘŻYK DAWID 1;13;25   36
37 OLEARCZYK ANGELIKA 1;13;30 1  
38 OLEARCZYK NATALIA 1;13;30 2  
39 SZADY STANISŁAW 1;13;32   37
40 SROKA JACEK 1;13;46   38
41 KAPICA NATALIA 1;13;48 3  
42 SIKORA DOMINIK 1;13;52   39
43 HANECZOK MAGDALENA 1;13;55 4  
44 KASPRZYK KONRAD 1;14;01   40
45 MANIURA TOMASZ 1;14;28   41
46 GOŁKOWSKI RYSZARD 1;15;15   42
47 HANECZOK JULIA 1;15;23 5  
48 KOKOT KAMIL 1;19;06   43
49 GILLER MICHAŁ 1;19;29   44
50 CHMIEL KAROL 1;19;51   45
51 MALINA AMELKA 1;19;52 6  
52 GOŁUCHOWSKI OLIWIER 1;19;52   46
53 SZCZEPANIK SZYMON 1;19;57   47
54 KRUPA PAWEŁ 1;19;58   48
55 TYRALIK KAROL 1;20;00   49
56 WYCISK ARTUR 1;20;00   50
57 SIWY JAKUB 1;20;06   51
58 KOMANDER KAMIL 1;20;57   52
59 MRUGAŁA MICHAŁ 1;21;02   53
60 RODE KAMIL 1;21;14   54
61 SALAMON AGNIESZKA 1;21;31 7  
62 KARBOWIAK SYLWIA 1;21;41 8  
63 WOJTALA PAWEŁ 1;21;42   55
64 BANACH PIOTR 1;21;47   56
65 MAJGIER KATARZYNA 1;21;53 9  
66 WASILEWSKA KATARZYNA 1;21;53 10  
67 STAWISKO SŁAWOMIR 1;22;05   57
68 JAKUBOSZCZAK MARTYNA 1;22;50 11  
69 RADOMYSKI DOMINIK 1;22;53   58
70 PACHOLAK SZYMON 1;23;05   59
71 CHMIELEWSKI BARTEK 1;23;05   60
72 WALENTA MARCEL 1;23;10   61
73 STOPA DOMINIKA 1;23;25 12  
74 BRACH DOMINIK 1;23;39   62
75 CIPORA WIKTORIA 1;24;00 13  
76 STRZYŻ DAWID 1;24;04   63
77 SOWA DOMINIKA 1;24;07 14  
78 KASPRZAK JAN 1;24;10   64
79 KUROWSKA KAROLINA 1;24;26 15  
80 MYĆKA ANNA 1;24;44 16  
81 GORZELIK ALEKSANDRA 1;24;51 17  
82 BLICHARZ KINGA 1;24;51 18  
83 PAJĄK MACIEJ 1;24;53   65
84 DREJ KAMIL 1;25;21   66
85 WIECZOREK MARKUS 1;26;03   67
86 KRÓL MARCIN 1;27;35   68
87 SZWALA SZYMON 1;28;15   69
88 STAROŚCIAK TOMASZ 1;28;18   70
89 CIEŚLIK MATEUSZ 1;30;07   71
90 SOTYCHTA JAKUB 1;30;11   72
91 KUBANEK MARCIN 1;30;14   73
92 KRYŃSKA JULIA 1;30;27 19  
93 CZYŻEWSKI BARTEK 1;30;34   74
94 KUBIŃSKI DAMIAN 1;31;00   75
95 JASKUŁA GRZEGORZ 1;31;01   76
96 HARBASZEWSKA AMELIA 1;31;03 20  
97 KILIANEK RAFAŁ 1;31;03   77
98 MIGAŁA ŁUKASZ 1;31;09   78
99 BORUTA JAKUB 1;32;01   79
100 BADURA VERONIKA 1;32;31 21  
101 ZAJONC WIKTORIA 1;32;33 22  
102 OGÓREK MICHAŁ 1;32;36   80
103 BRZEZINA ZUZANNA 1;33;15 23  
104 SKIBA KRZYSZTOF 1;33;16   81
105 POLEFKA ŁUCJA 1;33;29 24  
106 SZEPE ANNA 1;33;29 25  
107 FOJCIK EMILIA 1;33;34 26  
108 POLEWKA OLA 1;33;34 27  
109 SIEMIONEK WIKTORIA 1;33;40 28  
110 GORDZIELIK ANNA 1;34;41 29  
111 WIECZOREK WIOLETA 1;34;28 30  
112 HANISZ NATALIA 1;34;29 31  
113 MAREK MAŁGORZATA 1;34;29 32  
114 SOBANIA BARBARA 1;34;29 33  
115 GUBIEC MAREK 1;34;30   82
116 MACIEJEWSKI MIŁOSZ 1;34;34   83
117 GEMBAŁA NADIA 1;34;36 34  
118 MYRCIK SZYMON 1;34;36   84
119 KIERACH ANNA 1;34;37 35  
120 BORECKI DAWID 1;34;37   85
121 OSMANOWICZ DOMINIK 1;34;39   86
122 GRYC EWA 1;34;44 36  
123 PAWEŁCZAK PATRYK 1;34;49   87
124 GRYTNER MARIETTA 1;35;24 37  
125 JARZOMBEK EMILIA 1;35;56 38  
126 KLIMASZEWSKI SZYMON 1;35;59   88
127 WOJTALA PAULIANA 1;36;00 39  
128 CZERNER KRZYSZTOF 1;36;03   89
129 PIEKŁO PIOTR 1;36;05   90
130 WERNER MARIA 1;36;05 40  
131 BARTOSZEK MARTA 1;36;08 41  
132 IWANECKI WOJCIECH 1;36;09   91
133 GADOMSKA MARTYNA 1;36;09 42  
134 GADOMSKA NATALIA 1;36;09 43  
135 PARZYK FRANCISZEK 1;36;10   92
136 SZCZĘSNY DOMINIKA 1;38;15 44  
137 KRAWCZYK KAROLINA 1;38;16 45  
138 ROGALSKA KATARZYNA 1;39;37 46  
139 RADZIOCH ANNA 1;39;37 47  
140 LIZUREK EMILIA 1;39;53 48  
141 MICHALIK MICHAŁ 1;39;59   93
142 PAŚ MARCIN 1;40;01   94
143 JURECZKO AGNIESZKA 1;42;26 49  
144 WYSŁUCHA ZUZANNA 1;42;26 50  
145 GRYCZEWSKI CEZARY 1;43;08   95
146 MARCINIAK BARTŁOMIEJ 1;43;31   96
147 STERNADEL MARZENA 1;44;32 51  
148 UCHER LILIANNA 1;44;43 52  
149 KOCIOŁEK KAMILA 1;46;50 53  
150 KRAWCZYK MARYSIA 1;47;17 54  
151 SZAUER WIKTORIA 1;47;47 55  
152 NIESIOBĘDZKI MIKOŁAJ 1;47;49   97
153 KROKWIŃSKI ŁUKASZ 1;48;00   98
154 STRZĘPEK ANNA 1;48;13 56  
155 PIELCZYK JAKUB 1;48;23   99
156 PYTLIK MARLENA 1;48;24 57  
157 WIECZOREK NATALIA 1;48;25 58  
158 MIŚKIEWICZ DAWID 1;48;37   100
159 JÓZEFOWSKA ALEKSANDRA 1;48;37 59  
160 KACZMARCZYK ELIZA 1;48;38 60  
161 GOŁOMB NATALIA 1;48;41 61  
162 KAZIMIERCZAK JAN 1;48;41   101
163 MACIĄŻEK WOJCIECH 1;49;08   102
164 SZCZEKAŁO KATARZYNA 1;49;23 62  
165 KRUPIŃSKA NATALIA 1;49;23 63  
166 CZEKIL WIKTORIA 1;49;24 64  
167 KONIOR ADRIAN 1;49;27   103
168 SALAMON JAGODA 1;49;33 65  
169 POLOK WERONIKA 1;49;34 66  
170 BARTOCHA NINA 1;49;34 67  
171 SALOMON JULIA 1;49;45 68  
172 PISARCZYK DARIA 1;49;46 69  
173 GROCHOLEWSKI MIKOŁAJ 1;49;48   104
174 CIEŚLIK KATARZYNA 1;49;50 70  
175 JARUSZOWIEC BENIAMIN 1;49;51   105
176 LUBOSZ ROBERT 1;49;52   106
177 NR 117 1;50;39 71  
178 MOCZULSKI ALEKSANDER 1;51;31   107
179 ZAGUBIEŃ AGATA 1;51;32 72  
180 TARNAWSKA KAMILA 1;52;03 73  
181 OLSZEWSKA AGATA 1;52;04 74  
182 ADAMCZYK JAGODA 1;52;24 75  
183 STOLARCZYK KAROLINA 1;52;24 76  
184 SOBCZYK GRZEGORZ 1;53;18   108
185 JUCHA MACIEJ 1;53;22   109
186 KRZYŻANOWSKA KAMILA 1;53;22 77  
187 KURTOK BARTOSZ 1;53;22   110
188 URBAŃSKI MARIUSZ 1;53;25   111
189 OPARA MICHAŁ 1;54;17   112
190 POLANIAK IRENA 1;54;22 78  
191 TKACZYK JAKUB 1;54;26   113
192 GORZKA ADAM 1;54;31   114
193 MACIEJEWSKI MACIEJ 1;54;37   115
194 SOBCZYK DOMINIKA 1;55;03 79  
195 KARCZEWSKA JULIA 1;55;07 80  
196 SZCZEKAŁO MARIA 1;55;07 81  
197 KULA JULIA 1;55;08 82  
198 KULA SAMBOR 1;55;08   116
199 GALOS ADRIAN 1;55;15   117
200 RANT ANNA MARIA 1;55;19 83  
201 NESTMAN DAWID 1;55;20   118
202 MATUSEK JULIA 1;55;33 84  
203 JĘDRZEJEWSKA OLIWIA 1;55;34 85  
204 KRUPA KAROLINA 1;55;43 86  
205 ROMAŃSKA WIKTORIA 1;55;43 87  
206 GADZINA KAROLINA 1;55;58 88  
207 MICHALIK JADWIGA 1;55;58 89  
208 SOBCZYK AGNIESZKA 1;56;28 90  
209 SOBCZYK RAFAŁ 1;56;28   119
210 KWARTA KAROLINA 1;57;12 91  
211 HADAŚ PAULINA 1;57;12 92  
212 SCHWEDKA DAGMARA 1;57;12 93  
213 OWCZARCZUK KACPER 1;57;52   120
214 BOJDA VERONIKA 1;57;52 94  
215 KONIG ALA 1;58;32 95  
216 MALCZEWSKI PIOTR 1;58;42   121
217 SZAFORZ OLIWIA 1;58;49 96  
218 DOBRZYŃSKA KAROLINA 2;02;03 97  
219 SZYP PAULINA 2;07;07 98  
220 KORZONEK MARTA 2;07;15 99  
221 JASTRZĘBSKA KAROLINA 2;07;29 100  
222 KOT AGATA 2;07;42 101  
223 KRYWALSKA WIKTORIA 2;07;45 102  
224 STRUSIŃSKA DOMINIKA 2;07;46 103  
225 KRUS MILENA 2;11;07 104  
226 CZECH LESZEK 2;11;07   122
227 GAWRON ANNA 2;11;08 105  
228 WEŁYCZKO WERONIKA 2;11;08 106  
229 STAŃCZYK MARIA 2;11;08 107  
230 BIELAWSKA ROZALIA 2;21;19 108  
231 KOCOT MAGDALENA 2;23;53 109  
232 SZAFORZ WERONIKA 2;23;57 110  
233 LIPIŃSKI ADAM 2;24;00   123
234 BROMER AGATA 2;25;10 111  
235 ROZWADOWSKA ALICJA 2;25;10 112  
236 SZYBURSKI ERIC 2;26;45   124
237 KIEŁBASA KAROLINA 2;26;45 113  
238 SZYBURSKA JULIE 2;26;45 114  
239 BOJDA NATALIA 2;26;45 115  
240 OWCZARCZUK OLIVIA 2;26;45 116  
241 RANT KRZYSZTOF 2;26;48   125
242 MACHOŃ JULIA 2;27;01 117  
243 SOSNA EWA 2;27;01 118  
244 SOSNA RENATA 2;27;01 119  
245 KORZEC KAROLINA 2;27;37 120  
246 WIETACHA ANGELIKA 2;27;37 121  
247 ŚWIERCZŃSKA ZUZANNA 2;29;07 122  
248 KOWALSKA BLANKA 2;29;07 123  
249 KOSZAŁKA HELENA 2;29;51 124  
250 PIETREK WIKTORIA 2;29;51 125  
251 STRZELECKA KAJA 2;29;51 126  
252 GABRYŚ ALEKSANDRA 2;30;08 127  
253 JURECZKA KAROLINA 2;30;18 128  
254 DEREŃ DARIA 2;53;02 129  
255 SEKIDA WIKTORIA 2;53;02 130  
256 OŁDAKOWSKA KINGA 2;53;02 131  
257 KIEŁBASA KONRAD 2;53;53   126
258 CZAPSKA PATRYCJA 2;53;55 132  
259 MAJ WERONIKA 2;53;56 133  
260 KALINOWSKA EMILIA 2;54;03 134  
261 KALINOWSKA MILENA 2;54;03 135  
262 MAJ GABRIELA 2;54;15 136  
263 POSIADAŁA AMELIA 2;54;30 137  
264 MOCZULSKA LAURA 2;59;49 138  
265 MOCZULSKA PATRYCJA 3;00;03 139  
266 CZICHY ANDRZEJ - ZBIERAŁ TAŚMY 3;27;28   127