24.05.2014
Półmaraton Leśny o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec
Mistrzostwa WSzW w Katowicach w przełajach - 7 km
Polska Biega

Miejsce Nazwisko
zawodnika
Imię
zawodnika
Płeć 7 km 14 km 21 km
1 DULSKI DANIEL M 00:28:08.60 00:56:22.09 01:25:40.41
2 CIELNIASZEK MAREK M 00:28:14.09 00:57:36.27 01:29:32.62
3 SZWED KRZYSZTOF M 00:28:42.28 00:59:07.99 01:30:39.45
4 ROSIŃSKI ŁUKASZ M 00:30:03.41 01:01:59.89 01:34:08.19
5 MALISZEWSKI MIESZKO M 00:31:53.37 01:04:12.54 01:35:13.22
6 LEWANDOWSKI JAROSŁAW M 00:30:18.49 01:02:08.71 01:37:25.58
7 PUDELKO ROMAN M 00:33:22.37 01:09:34.44 01:47:00.02
8 MAŁYSA WIESŁAW M 00:32:14.97 01:09:05.76 01:47:28.13
9 NOWAKOWSKI ZENON M 00:33:53.10 01:07:32.48 01:48:27.83
10 TIMOSZUK JAROSŁAW M 00:34:40.77 01:10:51.74 01:49:34.31
11 SPAŁEK ANDRZEJ M 00:34:28.39 01:11:05.70 01:51:57.80
12 SZCZĘSNY MIŁOSZ M 00:34:46.90 01:12:42.97 01:52:24.21
13 WÓJCIK PAWEŁ M 00:38:56.93 01:17:08.02 01:52:26.45
14 DRUMOWICZ SŁAWOMIR M 00:34:31.72 01:13:37.52 01:54:50.16
15 FIJAŁKOWSKI TOMASZ M 00:35:11.38 01:14:04.28 01:56:09.03
16 ROSIŃSKI ZBIGNIEW M 00:36:48.18 01:17:03.14 01:56:13.81
17 CHŁOPAŚ ARTUR M 00:36:00.42 01:14:52.24 01:56:17.29
18 KORDZIŃSKI KAZIMIERZ M 00:35:19.64 01:16:39.29 01:56:26.52
19 STRĄK FILIP M 00:37:01.82 01:16:03.60 01:56:31.93
20/1 KUBISZ DOROTA K 00:36:15.03 01:15:21.57 01:56:34.91
21 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ M 00:35:24.19 01:14:02.48 01:56:49.79
22 BUKAŁA KRZYSZTOF M 00:34:40.31 01:14:30.59 01:57:47.44
23 PATRZYKOWSKI PIOTR M 00:35:19.15 01:17:00.00 02:00:12.45
24 PIETRZOK PATRYK M 00:36:38.51 01:20:12.53 02:00:21.91
25 ŁUKASIK BŁAŻEJ M 00:35:30.81 01:15:41.60 02:01:48.01
26 KOWALSKI ROMAN M 00:35:30.08 01:16:07.50 02:04:17.40
27 KAMIŚNIEWSKI ŁUKASZ M 00:35:28.31 01:19:02.22 02:05:04.98
28/2 MUSIAŁ JANINA K 00:40:00.11 01:23:47.34 02:08:00.10
29 ORZEŁEK SŁAWOMIR M 00:41:41.14 01:24:53.65 02:09:53.98
30/3 BRYŁA ALEKSANDRA K 00:38:06.88 01:25:11.75 02:11:05.46
31/4 CZICHY BARBARA K 00:39:21.65 01:24:48.67 02:12:56.76
32 TWARDZIK GRZEGORZ M 00:45:08.78 01:25:54.39 02:13:38.72
33 FRANKIEWICZ RYSZARD M 00:39:13.25 01:25:55.79 02:13:39.55
34 GAWŁOWSKI ANDRZEJ M 00:43:21.50 01:30:38.38 02:19:15.19
35 STALMACH LESZEK M 00:41:55.02 01:30:38.51 02:19:15.39
36/5 RIGOLL-JAKSA KAROLINA K 00:43:28.30 01:35:53.10 02:30:55.74
37/6 KUŹNIŃSKA-KURCZYK MALGORZATA K 00:44:57.69 01:38:03.24 02:36:45.43
38 DZIK ANDRZEJ M 00:31:02.92 01:07:10.57  
39 IRLIK JURAND M 00:31:58.84 01:07:42.26  
40 KOPREK EDMUND M 00:36:34.58 01:16:24.95  
41 KURCZYK TOMASZ M 00:44:57.80 01:17:24.84  
42 RAWSKI DARIUSZ M 00:36:59.38 01:20:15.63  
43 BANBYNEK ANDRZEJ M 00:42:51.50 01:30:01.92  
44 LATKA MAREK M 00:42:15.21 01:38:55.01  
45 ZEMBROŃ MARIUSZ M 00:26:43.51    
46 SOSNOWSKI TOMASZ M 00:27:31.59    
47 KACZANOWSKI KRYSTIAN M 00:28:09.25    
48 KOWALSKI ANDRZEJ M 00:29:53.30    
49 GREZEL ANDRZEJ M 00:33:18.52    
50 SZRAUCNER MIROSŁAW M 00:34:13.02    
51 RYTER ROBERT M 00:34:13.41    
52 KOSELSKI ROMAN M 00:34:15.76    
53 LANCMAN GRZEGORZ M 00:34:58.44    
54 FRĄCKOWIAK MIROSŁAW M 00:35:01.19    
55 STĘPIEŃ MARIUSZ M 00:35:03.27    
56/7 KOBRYŃ-KRÓL MAŁGORZATA K 00:35:33.53    
57 MARKOWSKI ŁUKASZ M 00:35:42.30    
58 KUBACKI ANDRZEJ M 00:35:47.38    
59 BALA KRZYSZTOF M 00:35:51.23    
60 BOROSZ TOMASZ M 00:35:51.52    
61 STANISŁAWCZYK TYMEK M 00:36:19.39    
62 PAWŁOWSKI MAREK M 00:36:41.10    
63 SZPALA IRENEUSZ M 00:36:57.27    
64 BUBA ANDRZEJ M 00:38:11.02    
65 KOWALSKI ANDRZEJ M 00:38:45.12    
66 SPRINGWALD PAWEŁ M 00:38:46.58    
67 KOWALCZYK PAWEŁ M 00:38:47.68    
68 STANISŁAWCZYK JACEK M 00:38:53.03    
69 HURAS JAROSŁAW M 00:38:58.29    
70 DUDEK ADAM M 00:39:26.41    
71/8 MŁYNARSKA MARIOLA K 00:39:42.40    
72/9 DRUMOWICZ DOMINIKA K 00:39:42.57    
73 BĄKOWICZ ROBERT M 00:40:01.79    
74 RYSZKA KRZYSZTOF M 00:40:38.05    
75 MAJ TOMASZ M 00:41:44.99    
76/10 OSIEWACZ ANNA K 00:42:05.64    
77 STASIŃSKI TOMASZ M 00:42:11.05    
78/11 MOLATA BEATA K 00:43:10.78    
79/12 PLUTA MAŁGORZATA K 00:43:11.25    
80 ULFIK FLORIAN M 00:43:11.50    
81 CZEMIERYS PAWEŁ M 00:44:06.46    
82 MŁYNARSKI ZYGMUNT M 00:45:02.78    
83/13 FOKCZYŃSKA EWA K 00:45:09.13    
84 JANKOWSKI DAMIAN M 00:48:46.69    
85/14 LEŚNIAK BARBARA K 00:49:46.15    
86/15 CHRUPAŁA BEATA K 00:50:10.13    
87/16 BUKAŁA MARTA K 00:51:01.53    
88 WOŹNICA ROBERT M 00:52:00.50    
89 KOFIN HENRYK M 00:52:00.97    
90/17 DUŻNIAK EDYTA K 00:52:07.41    
91/18 HOFFMANN AGATA K 00:55:07.41    
DSQ JANKOWSKI GRZEGORZ M 00:33:43.15 01:00:25.21 01:37:22.79
Dzieci do 10 lat - 200 m
1 Maśnica Mateusz SP Kotulin   0,43
2 Pyka Dawid Lisowice 2005 0,44
3 Szczęsny Krzysztof Lubliniec 2005 0,48
4/1 Wróblewska Agata Lubliniec 2005 0,49
5 Głuchowski Jakub Częstochowa 2004 0.50
6/2 Kowalska Weronika Draliny 2004 0,51
7/3 Powrósło Agata SP Kotulin   0,52
8 Maśnica Patryk SP Kotulin   0,53
9/4 Frankiewicz Kasia Strzelce Op. 2007 0,59
10 Osiewicz Szymon Lipie 2010 1,01
11 Borosz Tymek Lubliniec 2009 1,05
12 Bukała Albert Częstochowa 2008 1,08
13 Koselski Kacper Lubliniec 2009 1,08
14/5 Szraucner Ola WKB Meta 2010 1,12
15 Frankiewicz Wojtek Strzelce Op. 2010 1,38
16/6 Bazan Marlena Lubliniec 2011 1,54
17/7 Hewig Agata Lubliniec 2011 1,54
18/8 Bazan Malwina Lubliniec 2012 2,37
Dziewczynki  - 400 m
1 Kotynia Marta Lipie 2000 1,18
2 Smyla Klaudia WKB Meta 2001 1,21
3 Drumowicz Dominika WKB Meta 2000 1,24
4 Lancman Karolina WKB Meta 1999 1,25
5 Czichy Małgorzata Tarnowskie Góry 2002 1,27
6 Podraza Ilona SP Kotulin   1.30
7 Powrósło Miriam SP Kotulin   1,39
8 Szulc Zuzanna Lubliniec 2001 1,46
9 Maśnica Natalia SP Kotulin   1,49
Chłopcy  - 400 m
1 Wróblewski Mikołaj WKB Meta 2000 1,08
2 Kluba Dawid Olesno 1999 1,11
3 Kubisz Karol WKB Meta 2000 1,19
4 Bensz Sławek WKB Meta 2001 1,27
5 Bohenek Jędrzej Kokotek 2003 1,28
6 Sznurka Marcel SP Kotulin   1,29
7 Piskorz Patryk Lubliniec 2003 1,29
8 Gruchalski Tobiasz Kokotek 2001 1,32
9 Koselski Dominik SP 1 Lubliniec 2004 1,33
10 Szulc Bartłomiej Lubliniec 2003 1,34
11 Kubisz Konrad WKB Meta 2003 1,34
12 Krzykowski Dawid SP Kotulin   1,38
13 Fokczyński Wojciech WKB Meta 2001 1,39
14 Gruchalski Błażej Kokotek 2003 1,43
15 Fokczyński Krzysztof WKB Meta 2003 1,45
16 Bodora Mtusz Lubliniec 2003 1,47
17 Dzik Bartłomiej Bibiela 2004 1,47
18 Szraucner Tomasz  WKB Meta 2001 1.50