V MK - wyniki

m-ce nr stopien nazwisko imie druzyna 10,3km
m-ce
21,1km czas 21,1
m-ce
31,4km
m-ce
czas
1 945 NADKOM. WOJCIECHOWSKI MACIEJ WSP W SZCZYTNIE 1 01:42:37 1 2 03:23:06,13
2 675 ST.PLUT.. TUMKO KRZYSZTOF JW 3477 LESZNO 2 01:42:37 2 1 03:23:08,08
3 664 ST.SIERŻ. DUDEK WALDEMAR 9 BKPANC BRANIEWO 3 01:43:36 3 3 03:27:18,38
4 608 ST. KPR. REZ. SIERPIŃSKI DARIUSZ 16 PDZ ELBLĄG 7 01:46:09 5 4 03:32:51,58
5 799 ASP.SZT. GUZOWSKI DARIUSZ SZKOŁA POLICJI SŁUPSK 9 01:46:10 6 5 03:38:42,28
6 925   WAŁOWSKI ADAM WKB META 8 01:46:11 7 6 03:39:59,00
7 753 ST.CHOR.SZT. GUZY ANDRZEJ OS ŻW GLIWICE 5 01:45:44 4 7 03:44:01,41
8 707 SIERŻ.SZT. STEFAŃSKI ANDRZEJ KMP ELBLĄG 6 01:46:15 9 8 03:46:56,47
9 746 CHOR. OWCZARUK TOMASZ MW/CWTID MW WEJHEROWO 10 01:46:11 8 9 03:51:25,95
10 939 CHOR. LUŚNIA ANDRZEJ WM OSG/PSG BRANIEWO 11 01:46:15 10 10 03:53:25,34
11 795 MŁ. ASP. MATUSIAK TOMASZ SZKOŁA POLICJI SŁUPSK 4 01:46:51 11 11 03:55:31,32
12 633 MŁ.CHOR. ŻUK MAREK BIESZCZADZKI OSG PRZEMYŚL 12 01:49:39 12 12 04:04:48,33
13 615 MŁ. CHOR. KUCHARCZYK ADAM 8 BAZA LOTNICZA KRAKÓW 13 01:50:35 13 13 04:06:11,70
14 676 ST.PLUT. DĄBKOWSKI KRZYSZTOF JW 3477 LESZNO 15 01:52:41 14 14 04:13:04,15
15 677 KPR. DOBROCHOWSKI ERYK JW 3477 LESZNO 14 01:52:41 15 15 04:13:32,06
16 787   MALINOWSKI ZBIGNIEW MW/STOW. PRZYJACIÓŁ KOŁOBRZEGU 26 01:58:50 21 17 04:16:51,50
17 616 KPR.REZ. SIEJA MARCIN AGROS ŻARY 24 01:58:41 20 19 04:18:56,29
18 630 SZER. REZ. SULEWSKI KRZYSZFOF 9 BKPANC BRANIEWO 20 01:55:25 16 18 04:22:04,34
19 681 PLUT. BUKOWIEC ANDRZEJ JW 4101 27 01:59:36 22 20 04:26:42,04
20 931 MJR REZ. RUTA TADEUSZ WKB META 21 01:57:57 19 16 04:27:18,72
21 685 POR. ŚWIĘTOŃ KRZYSZTOF JW 4808 GOŁDAP 51 02:07:46 38 28 04:28:05,07
22 962 KPR. CHYLIŃSKI WOJCIECH POMORSKI OSG SZCZECIN 28 02:01:42 27 22 04:28:49,52
23 798 ASP. THIEL ADAM SZKOŁA POLICJI SŁUPSK 32 02:01:04 25 21 04:32:46,63
24 718 ST.SEKC. LUDKIEWICZ MARIUSZ KP PSP ZGORZELEC 37 02:07:07 37 32 04:36:01,16
25 687 SZER. DĘBOWSKI PIOTR 9 BKPANC BRANIEWO 22 01:56:07 17 23 04:36:09,54
26 913 ST.KPR.PCHOR. ŁUCKOŚ WIKTOR WAT WARSZAWA 45 02:07:46 39 29 04:37:16,61
27 638   WEINZETTEL RUDOLF CHRZĄSZCZYCE 57 02:10:21 44 39 04:37:29,00
28 652 ST.SZER. BŁASZCZYK ARTUR JW 1237 LEGIONOWO 36 02:04:30 32 31 04:37:35,66
29 735 CHOR.SZT. FIELEK PIOTR ŁUZYCKI OSG 23 02:02:14 28 25 04:38:08,46
30 794 MŁ. INSP. GWADERA MIROSŁAW SZKOŁA POLICJI SŁUPSK 81 02:13:01 57 35 04:38:23,52
31 797 PODINSP.REZ. WIŚNIEWSKI MIECZYSŁAW SZKOŁA POLICJI SŁUPSK 30 02:04:57 33 26 04:40:19,30
32 739   KORAB ROBERT MARATONYPOLSKIE.PL.TEAM 119 02:21:04 90 50 04:41:38,98
33 671 ST.SZER.NDT. KAMIŃSKI MARIUSZ JW 3209 ELBLĄG 33 02:02:47 29 37 04:42:05,43
34 786   CITKO MACIEJ SPRINTER PRÓSZKÓW 58 02:10:21 45 41 04:43:49,39
35 745 KMDR.POR.REZ ANDRZEJEWSKI PIOTR MW/8 FOW ŚWINOUJŚCIE 39 02:09:24 42 34 04:44:55,18
36 658 CHOR. WIĘCEK KRZYSZTOF JW 1907 OPOLE 18 02:00:44 23 40 04:46:11,44
37 964 PLUT. RUNOWSKI KRZYSZTOF POMORSKI OSG SZCZECIN 34 02:06:54 36 36 04:46:30,71
38 670 KPR. LUTOBORSKI CYPRIAN JW 3209 ELBLĄG 105 02:16:19 69 54 04:46:33,23
39 679 ST.SZER. RAPACZ ŁUKASZ JW 4009 49 02:10:33 48 43 04:46:34,80
40 684 PPOR. JOŃSKI TOMASZ JW 4808 GOŁDAP 41 02:06:30 35 31 04:46:43,56
41 934 MŁ CHOR RAZIK JACEK WKB META/ZK 1 STRZELCE OP. 107 02:21:19 91 53 04:48:44,67
42 717 OGNIOMISTRZ JASTRZĘBSKI KRZYSZTOF KP PSP NOWY DWÓR MAZ. 25 02:01:30 26 33 04:49:34,49
43 754 ST.CHOR. BANACH KRZYSZTOF OS ŻW MIŃSK MAZ. 77 02:13:55 64 48 04:49:37,02
44 629 KPT. ŁYCZAKOWSKI MIECZYSŁAW 9 BKPANC BRANIEWO 89 02:19:49 85 62 04:50:06,80
45 702 KPR.REZ. BĄK ADAM KKL KIELCE 73 02:12:20 55 44 04:50:19,18
46 657 PPOR. BIAŁKA ADAM JW 1515 47 02:09:52 43 46 04:51:09,03
47 793   NIEMIEC EUGENIUSZ SZKOŁA POLICJI SŁUPSK 88 02:16:48 74 56 04:51:58,04
48 963 MŁ.CHOR. BRYSKIEWICZ BARTOSZ POMORSKI OSG SZCZECIN 62 02:10:24 46 47 04:52:12,46
49 796 MŁ. ASP. HINC WALDEMAR SZKOŁA POLICJI SŁUPSK 31 02:01:04 24 24 04:52:50,14
50 957 SIERŻ. WYSZKOŃ FRANCISZEK OSP ŁAŃCE 29 02:05:20 34 45 04:53:10,31
51 961 CHOR. GRABSZTUNOWICZ ROBERT POMORSKI OSG SZCZECIN 71 02:13:37 63 64 04:53:41,39
52 635 PLUT LOSEK MICHAŁ BYDGOSZCZ 17 02:03:06 31 38 04:54:16,46
53 641 ST. ASP. POGORZELSKI GRZEGORZ DĘBY-KMP WAŁBRZYCH 35 02:08:19 41 52 04:54:36,13
54 763 ST.CHOR. SZYMCZAK PAWEŁ OŻW POZNAŃ/KB MANIAC 72 02:13:05 59 49 04:55:33,51
55 656 CHOR. TURKOWSKI JAROSŁAW JW 1328 BIELSKO-BIAŁA 53 02:14:41 66 51 04:56:10,19
56 918 ST. SZER. REW. SZWED KRZYSZTOF WKB META 43 02:11:16 53 70 04:56:31,65
57 975   CZUPRYNA KRZYSZTOF KATOWICE 19 01:57:33 18 27 04:57:52,77
58 792 SZER. REZ. KULESZO KAROL SUWAŁKI 46 02:10:33 49 42 04:58:51,09
59 699 SZER.REZ. OLBRYS STANISLAW KB PIMAR LEGIONOWO 83 02:17:45 78 57 04:58:59,88
60 695   CHAJDAS WŁODZIMIERZ KB GEOTERMIA UNIEJÓW 59 02:13:03 58 66 04:59:16,50
61 944 SZER.PCHOR. BINEK MICHAŁ WSOWLĄD WROCŁAW 52 02:15:06 67 63 05:00:05,64
62 693 ST.CHOR.SZT. TOPOROWSKI SŁAWOMIR KB DREPTAK MIŃSK MAZ. 63 02:10:46 52 59 05:00:24,13
63 632   CIULKIN ROBERT BIAŁYSTOK 16 02:02:48 30 58 05:00:34,19
64 653 PLUT MUSIAŁ SŁAWOMIR JW 1328 BIELSKO-BIAŁA 54 02:10:37 51 55 05:00:36,58
65 700   WILCZYŃSKI WACŁAW KĘDZIERZYN KOŹLE 106 02:19:06 83 73 05:00:49,70
66 959   FLISIK RADOSŁAW   104 02:16:19 70 60 05:02:08,51
67 762 ST.SZER. PLEWIŃSKI PIOTR OŻW GDYNIA 50 02:12:48 56 72 05:02:46,82
68 625 MJR OSKIERKO ROMAN JW 3036 NOWOGRÓD BOBRZ. 74 02:16:31 72 68 05:03:16,86
69 947 PPOR. MŁOCEK IGNACY ZK WADOWICE 75 02:16:32 73 69 05:03:47,36
70 704 KPR. RUSIN JAN 16 BAT. JW 4495 KRAKOW 68 02:22:25 96 87 05:05:24,46
71 921   MARKOWSKI ZBIGNIEW WKB META 42 02:11:17 54 71 05:05:57,88
72 933 ST.CHOR.SZT. MILUK STANISŁAW JW 4101/WKB META 55 02:16:29 71 78 05:08:10,28
73 714 KOM. SAKOWICZ PAWEŁ KMP LESZNO 69 02:13:05 60 75 05:08:31,54
74 713 ASP.SZT. BANASZAK PAWEŁ KMP LESZNO 70 02:13:16 61 76 05:08:31,55
75 669 ST.CHOR.SZT.MAR LENKIEWICZ RYSZARD MW/JW 3181 148 02:20:24 87 77 05:09:08,76
76 650   BUKOWY MACIEJ JS 1001/UKS OBELIKS BEŁCHATÓW 108 02:25:29 110 92 05:09:28,96
77 923 ST.CHOR.SZT.REZ KORDZINSKI KAZIMIERZ WKB META 78 02:21:41 92 85 05:09:40,48
78 760 KPR. MAZIK ŁUKASZ OSW STRZELEC WROCŁAW 80 02:15:06 68 74 05:09:56,47
79 769   JAROCH LESZEK PRZEMYŚL 64 02:10:34 50 66 05:11:21,95
80 654 ST.SZER. JACHYM ARKADIUSZ JW 1328 BIELSKO-BIAŁA 44 02:10:24 47 65 05:11:59,96
81 780 MJR SZYMCZYNA ZDZISŁAW RWŁ KRAKÓW 136 02:24:13 105 86 05:12:57,62
82 640 MŁ. CHOR. CYBULA SEBASTIAN ART PROFI / WARSZAWA / CWT SP 67 02:13:28 62 95 05:13:18,13
83 617 SIERŻ. SZOTA JAROSŁAW ART PROFI WARSZAWA 124 02:23:19 102 88 05:13:35,05
84 611 KPR. TOKARZ MARIUSZ 31 BAZA LOTNICTWA TAKT. POZNAN 61 02:17:27 77 81 05:14:18,64
85 778   DUDEK EDWARD RKB "BACA" RADZIECHOWY 48 02:18:43 80 82 05:14:34,50
86 698 ST.SZER.REZ. SKAKLUK JAN KB PIMAR LEGIONOWO 139 02:23:31 104 79 05:16:42,37
87 960 KPT LEGIĘDŹ HUBERT POMORSKI OSG SZCZECIN 103 02:22:59 99 91 05:17:22,38
88 936 PPŁK REZ. KOZIARZ ZBIGNIEW WKB SKORPION OPOLE 153 02:27:04 126 107 05:18:26,83
89 642   KULIŃSKI TOMASZ DOLINIARZE.COM KATOWICE 79 02:14:15 65 80 05:18:38,76
90 765   KUŁAKOWSKI MAREK PODKOWA LEŚNA 140 02:24:31 107 102 05:18:46,53
91 926   BAMBYNEK ANDRZEJ WKB META 100 02:22:51 98 84 05:18:53,47
92 738   SZELC MACIEJ MARATONYPOLSKIE.PL.TEAM 174 02:30:13 146 94 05:19:01,27
93 668 ST.CHOR.SZT.REZ SIKORSKI RYSZARD JW 3036 NOWOGRÓD BOBRZ. 60 02:18:45 81 101 05:19:07,97
94 661 PLUT. BĘBEN JAN JW 2771 KRAKÓW 56 02:17:21 76 89 05:19:30,43
95 755 ASP. OPOLONY IRENEUSZ OSP ŁAŃCE 84 02:19:18 84 83 05:19:57,58
96 902 MŁ.ASP. PAŁYS MATEUSZ SZKOŁA POLICJI W PILE 110 02:23:07 101 96 05:20:04,70
97 772 MŁ.CHOR. MŁODZIANOWSKI MICHAŁ PSG WARSZAWA-OKĘCIE 116 02:23:29 103 100 05:20:04,82
98 602 MJR MIODUSZEWSKI MARIUSZ 10 WPSAM WARSZAWA 127 02:29:46 144 118 05:21:14,55
99 970   BRYJOK ANDRZEJ LĘDZINY 131 02:29:12 136 111 05:22:16,90
100/1 940   MIZERA AGNIESZKA WROCŁAW 167/2 02:29:08 135/1 103/1 05:23:17,02
101 705 MŁ. BRYG. PLISZKA BARTOSZ KM PSP OSTROŁĘKA 113 02:26:37 122 108 05:23:18,21
102 737   SMOŁUCH TOMASZ MARATONYPOLSKIE.PL.TEAM 76 02:20:04 86 90 05:23:25,38
103 788   NOWICKI ANDRZEJ STRAŻ AKADEMICKA POLITECH. W-WSKA120 02:22:59 100 93 05:23:34,73
104 678 PLUT. DZIURA ROBERT JW 4009 102 02:22:06 93 99 05:23:48,73
105 680 SZER. KLACZYŃSKI MICHAŁ JW 4009 128 02:22:45 97 98 05:23:48,73
106 692   PODBIELSKI MAREK KB CASTELLANUS WARSZAWA 155 02:27:03 125 105 05:25:31,15
107 740 KPR.REZ. PASTUSZKA WIESŁAW JW 3036 NOWOGRÓD BOBRZ. 38 02:08:04 40 67 05:27:15,72
108 686 ST.SZER SKIERESZ MARCIN JW 5700 MIĘDZYRZECZ 125 02:24:30 106 110 05:27:20,17
109 774   BERNAT ANTONI LKS ZIEMI PUCKIEJ 157 02:26:26 119 112 05:27:35,42
110 703 STRAŻ. DURKA SŁAWOMIR KM PSP LESZNO 210 02:42:23 186 144 05:27:59,90
111 609   WOŁKOWYCKI MACIEJ 166 BDSH 85 02:25:45 111 115 05:28:00,12
112 711 MŁ.ASP. URBAN WIKTOR KMP KROSNO 205 02:36:13 161 135 05:28:47,85
113 712 MŁ.ASP. PASTERCZYK DARIUSZ KMP KROSNO 206 02:36:13 162 133 05:28:48,08
114 710 MŁ.ASP. BARCZENTOWICZ JERZY KMP KROSNO 204 02:36:12 160 134 05:29:01,54
115 603 CHOR GARBACZ ANDRZEJ 10 WPSAM WARSZAWA 132 02:29:44 141 137 05:29:18,26
116 790 ST.INS. MISZCZUK ARKADIUSZ STRAŻ MIEJSKA WARSZAWA 121 02:22:13 94 119 05:29:18,39
117 800 PODINSP. PERTEK BOLESŁAW SZKOŁA POLICJI W PILE 144 02:28:56 133 122 05:29:53,02
118 901 PODINSP. POWOLNY ROMAN SZKOŁA POLICJI W PILE 145 02:28:57 134 121 05:29:53,13
119 674 ST.SZER. HALIŃSKI PIOTR JW 3294 ŚWIDWIN 95 02:18:42 79 104 05:30:13,55
120 732   KUNA PAWEŁ LIPSKO 138 02:26:17 115 131 05:30:24,88
121 915 ST.SZER.PCHOR. KOBYLIŃSKI KONRAD WAT WARSZAWA 146 02:26:18 117 124 05:32:10,46
122 649 MŁ.OGN. MARKOWIAK RAFAŁ JRG-3 ŁÓDŹ 112 02:26:35 121 113 05:32:56,35
123 914 ST.SZER.PCHOR. ILBA KAMIL WAT WARSZAWA 147 02:26:18 118 125 05:33:33,84
124 952 PPOR POLCYN JAN ZSP NR 1 MECHANIK PIŁA 91 02:25:58 113 120 05:34:05,01
125 645 KPR.REZ. GÓRECKI RYSZARD GLIWICE 129 02:25:49 112 109 05:35:15,47
126 644   KRZEMIŃSKI MAREK GB WROCŁAWSKI KRASNALE 166 02:34:46 155 143 05:35:38,15
127 600 KPT. BIELSKI ANDRZEJ 10 WPSAM WARSZAWA 151 02:29:44 142 139 05:37:10,45
128 606 ST.CHOR.SZT. PIETRUSZEWSKI JACEK 10 WPSAM WARSZAWA 101 02:25:17 109 138 05:37:10,89
129 922 SEKC. JAWORSKI RAFAŁ WKB META 179 02:36:28 165 153 05:37:50,97
130 647 KOM. DROŹDZIK PAWEŁ IPA POLICJA NYSA 118 02:20:53 89 106 05:37:51,46
131 742 CHOR.SZT. ZACHAREWICZ KRZYSZTOF MORSKI ODDZIAŁ SG 109 02:27:27 129 150 05:38:01,61
132 736   GOEBEL ADAM MARATON-KRAKÓW 195 02:36:14 163 145 05:38:47,15
133 643   KUMOCH JAKUB DZIENNIK 65 02:17:01 75 116 05:39:18,88
134 758 STRAŻAK ZYCH JAKUB OSP POTĘPA 111 02:26:34 120 114 05:39:27,17
135 618   SZOTA WOJCIECH ART PROFI WARSZAWA 66 02:19:03 82 132 05:39:51,37
136/2 690   PILAWSKA AGNIESZKA KATOWICE 171/4 02:36:38 166/3 130/2 05:40:17,24
137 725 ST. KPR. REZ. FRANKOWSKI ANDRZEJ KS MARATON OSTRÓW 158 02:29:51 145 128 05:40:17,89
138/3 924   KONOPKA KATARZYNA WKB META 114/1 02:34:33 153/2 156/3 05:41:26,61
139 920   SZABLICKI ALEKSY WKB META 191 02:39:02 171 160 05:43:00,50
140 673 MJR IMIELSKI MAREK JW 3209 ELBLĄG 142 02:35:02 157 158 05:43:11,84
141 607 ST.SZER. BYSTRZYCKI PIOTR 16 BPD KRAKÓW 152 02:33:41 149 136 05:43:31,67
142 605 KPR. WĄDOŁOWSKI MARCIN 10 WPSAM WARSZAWA 150 02:26:17 116 129 05:43:53,50
143 646   BAŁDAK PIOTR GROMPOL BIAŁYSTOK 86 02:27:20 127 142 05:44:11,15
144 958   RABAN ŁUKASZ GROMPOL BIAŁYSTOK 87 02:27:20 128 141 05:44:15,73
145 634 PLUT. ZIELIŃSKI MARIUSZ BOROWIE 123 02:20:44 88 117 05:44:31,02
146 694   KOTŁOWSKI JANUSZ KB GEOTERMIA UNIEJÓW 93 02:25:02 108 123 05:44:32,26
147 612 MŁ.CHOR.SZT. PĘKALA JAROSŁAW 32 BAZA LOTNICZA ŁASK 98 02:27:33 130 127 05:44:38,04
148 663 MJR KOSIELSKI MACIEJ JW 2901 SZCZECIN 134 02:34:43 154 147 05:45:21,88
149 683 ST.SZER. KURBIEL MARIUSZ JW 4495 KRAKÓW 683 02:28:17 132 154 05:45:30,93
150 662 KPR. FLOREK MICHAŁ JW 2771 KRAKÓW 212 02:49:11 206 181 05:46:38,20
151 631 KPR. STRZAŁKOWSKI SŁAWOMIR BATALION REPREZENTACYJNY WP 165 02:32:31 148 126 05:47:28,67
152 620 ST.KPR. RESZCZYK MARCIN AS PIOTRKOW TRYB. 196 02:38:19 170 151 05:47:44,43
153 724 KPR.REZ. CHUDY TADEUSZ KRAKÓW 188 02:36:55 167 146 05:47:52,40
154 950   JAKIMIEC KAMIL ZS STRZELEC OSW JS 4034 BIAŁYSTOK 163 02:26:03 114 149 05:47:52,47
155 601 KPR. MAZUROWSKI KRZYSZTOF 10 WPSAM WARSZAWA 149 02:29:45 143 152 05:47:59,87
156 628 POR. MARCINKOWSKI SZYMON BATALION REPREZENTACYJNY WP 135 02:33:57 151 155 05:48:16,62
157 665 KPT WYRZYKOWSKI ANDRZEJ 9 BKPANC BRANIEWO 133 02:27:00 124 148 05:49:53,19
158 943 SZER.PCHOR. MAZUR JAKUB WSOWLĄD WROCŁAW 94 02:45:37 201 186 05:50:56,96
159 682 ST.CHOR. RYŚ ANDRZEJ JW 4495 KRAKÓW 143 02:33:46 150 165 05:52:04,63
160 905   KUBICA KRZYSZTOF UM BIERUŃ 130 02:34:49 156 159 05:52:09,19
161 907 RTN SVATON FRANTIŚEK VU 1018 PREŚOV/SŁOWACJA 221 02:44:03 194 168 05:52:55,70
162 917   FLUNT GRZEGORZ WKB FRAJDA/JW 4391 TOMASZOW MAZ. 189 02:44:40 198 180 05:53:45,24
163/4 701   SZCZYPCZYK-ŚCISŁO EWA KKB DYSTANS KRAKÓW 178/5 02:40:13 179/5 161/4 05:54:04,58
164 773 KPR. BILY KONRAD PSG WROCŁAW-STRACHOWICE 137 02:38:13 169 164 05:55:18,14
165 966   GWIZDOWSKI DARIUSZ WARSZAWA 176 02:36:19 164 163 05:55:46,29
166 789   WOŹNIAK RYSZARD STRAŻ AKADEMICKA POLITECH. W-WSKA156 02:39:02 172 173 05:55:47,47
167 764   RUDY ANDRZEJ PIEKARY ŚL. 192 02:39:28 174 162 05:55:58,23
168 956 SIERŻ. WIECZOREK KRYSTIAN ZZ POLICJI KMP PIEKARY ŚL. 40 02:22:24 95 157 05:56:21,14
169 648 MJR MARAS LADISLAV IPA PRESOV 199 02:44:26 196 188 05:56:59,12
170 761   OBSTARCZYK ANDRZEJ OSWIĘCIM 201 02:44:32 197 189 05:56:59,86
171 733 ST.SZER PISKOŃ TOMASZ JW 4101 175 02:39:02 173 176 05:57:02,00
172 916 SZER.PCHOR. ŻAŁOBA PAWEŁ WAT WARSZAWA 93 02:29:32 139 172 05:57:04,70
173 720   WACHULEC WŁADYSŁAW B&K HERBAPOL ROWEROWANIE.PL 183 02:44:40 199 175 05:57:30,78
174 955 SIERŻ.SZT. SZATON MARIAN ZZ POLICJI KMP PIEKARY ŚL. 82 02:29:28 137 167 05:57:34,43
175 965 ST.SIERŻ.SZT. JAROSZ MAREK JW 3841 RZESZÓW 173 02:43:34 191 185 05:58:42,47
176 727 ASP.SZT WIZNER CZESŁAW KWP KATOWICE 198 02:42:39 188 190 05:59:49,39
177 910 ST.SZER.REZ. KOBUSIŃSKI JÓZEF WARSZAWA 203 02:43:48 193 174 05:59:50,90
178 706 MŁ.ASP. WOŹNICA ROBERT KM PSP RYBNIK/WKB META 154 02:39:47 176 187 06:02:30,33
179 770 CHOR.SZT. KROK KRZYSZTOF PSG MUSZYNA 202 02:50:43 208 191 06:02:45,77
180 912 ST.SZER.PCHOR. WÓJTOWICZ WALDEMAR WAT WARSZAWA 97 02:29:32 140 166 06:04:03,72
181 974 SZER.REZ. TWARDZIK GRZEGORZ WKB META/GWŁ LUBLINIEC 99 02:26:37 123 155 06:04:30,04
182 728 SIERŻ. MALISZ SZYMON KWP KATOWICE 122 02:29:28 138 170 06:05:20,82
183 726 NADKOM. PYSIEWICZ KRZYSZTOF KWP KATOWICE 161 02:36:05 159 171 06:05:20,92
184 906 ASP.SZT. NIEDOPYTALSKI MARCIN VEGA MIKOŁÓW SUFO 141 02:35:35 158 169 06:05:21,09
185 660 POR. KOPEĆ PAWEŁ JW 2221 90 02:30:17 147 183 06:06:12,19
186 911 ST.SZER.REZ. ROGOZIŃSKI JĘDRZEJ WARSZAWA-TARGÓWEK 162 02:34:14 152 179 06:06:12,42
187 942 SZER.PCHOR. UDZIELA ADAM WSOWLĄD WROCŁAW 172 02:40:30 180 184 06:06:12,56
188/5 908   GDOWSKA EWA WAŁBRZYCH 170/3 02:37:30 168/4 178/5 06:06:28,83
189 973   MACH ALEKSANDER KRAKÓW 177 02:41:20 182 192 06:07:31,26
190 949 ST.STRZ. ADAMOWICZ RASZYD ZS STRZELEC OSW JS 4034 BIAŁYSTOK 164 02:27:41 131 182 06:08:33,35
191 667 PPOR. KOT PIOTR 9 BKPANC BRANIEWO 222 02:51:14 209 193 06:08:37,09
192 932 SIERŻ. BĄK KRZYSZTOF JW 4101/WKB META 168 02:45:35 200 196 06:12:32,57
193 969 ST.SZER. KNOPIK MARCIN JW 4101 169 02:43:20 190 197 06:12:33,85
194 903 KPR.PCHOR.REZ. KOMANDER JAN ŚLIMAK BYTKÓW 180 02:40:00 178 177 06:13:28,75
195 734   ZAREMBA MAREK ŁĘKA MROCZEŃSKA 190 02:43:47 192 198 06:13:45,64
196 743   KUPCZAK GRZEGORZ MROCZEŃ 193 02:44:11 195 202 06:13:45,64
197 639 SZER.REZ. SZYMANEK BOGUSŁAW DĄBROWA GÓRNICZA 225 02:57:57 219 207 06:14:16,51
198 953   PROKOPCZYK DAWID ZW. STRZELECKI O/SZYDŁOWIEC 228 02:55:04 214 203 06:16:13,18
199 621   JOHANIEWICZ KRZYSZTOF ASOCJACJA DZIEŃ ŚWIRA 182 02:42:16 184 200 06:16:46,87
200 731 SIERŻ. GOŁEMBSKI DAMIAN KMP LESZNO 209 02:47:29 203 199 06:19:52,95
201 767   ROSZAK MACIEJ POZNAŃ 200 02:42:25 187 212 06:20:10,44
202 771 PLUT. MAKLES MAREK PSG WARSZAWA-OKĘCIE 115 02:39:56 177 194 06:20:20,15
203 637   KLIN MARIUSZ CHEŁM 184 02:39:32 175 195 06:21:39,88
204 614 ST. BOSMT. PASECKI ROBERT 6 OLIWSKI OREL 160 02:42:23 185 205 06:22:51,00
205 604 ST.SZER. BIERNAT ROBERT 10 WPSAM WARSZAWA 216 02:47:00 202 208 06:25:35,18
206 744   OKSANICZ GRZEGORZ MW/3 FO/JW 4118 GDYNIA 159 02:42:53 189 211 06:27:34,62
207 741   WALCZAK SŁAWOMIR MARKI 185 02:40:44 181 204 06:27:36,86
208/6 967   RACZYŃSKA MAGDALENA WKB META 223/8 02:54:58 212/8   06:27:40,57
209 610 ST.SZR. ROZENBAUM TOMASZ 3 BAT.CHEM. TARNOWSKIE G. 226 03:03:28 225 219 06:30:43,15
210/7 721   DE JONG JOANNA KRAKÓW 207/7 02:48:40 204/7 209/8 06:31:46,06
211 722   WOJTASIŃSKI GRZEGORZ KRAKÓW 208 02:48:41 205 210 06:31:47,44
212 785 ST.SIERŻ. SKÓRSKI MAREK SPAP GDAŃSK 213 02:55:28 215 216 06:33:23,80
213 784 MŁ.ASP. ZAŃ MAREK SPAP GDAŃSK 214 02:56:02 217 218 06:33:23,99
214 783 SIERŻ. WNĘK ŁUKASZ SPAP GDAŃSK 215 02:55:29 216 217 06:33:26,07
215 968 ST.SZER. NITA TOMASZ JW 4101 217 03:01:48 222 221 06:34:42,74
216 766   KLICH WIESLAW POLKOWICE 218 02:54:59 213 220 06:35:33,57
217 951   MIANOWICZ   ZS STRZELEC OSW JS 4034 BIAŁYSTOK 194 02:52:33 211 214 06:36:10,69
218/8 919   KUTZMANN MAGDALENA WKB META 186/6 02:42:08 183/6 206/6 06:38:17,31
219 938   ŻOCHOLL KRZYSZTOF WŁADYSŁAWOWO 211 02:49:21 207 201 06:38:30,78
220 782 SZER.REZ. JASTRZĄB KRZYSZTOF SOSNOWIEC 226 03:03:42 226 222 06:39:49,42
221 623   SZCZERBA ANDRZEJ ASOCJACJA DZIEŃ ŚWIRA 181 02:52:00 210 213 06:40:10,70
222 759   CYRUS BOGDAN OSP STRZEBIŃ 229 03:00:43 220 223 06:46:26,68
223/9 691   NALEŹNIAK BERNADETA KB 40-LATEK TYCHY 231/9 03:08:58 229/9 228/9 06:47:17,19
224 954 ST. ASP. JANKOWSKI RAFAŁ ZZ POLICJI KMP PIEKARY ŚL. 227 03:00:44 221 226 06:48:01,71
225 708 ASP.SZT. URBAŃSKI JÓZEF KMP KROSNO 233 03:15:13 231 230 06:48:57,98
226 709 ASP.SZT. KASPRZYK DARIUSZ KMP KROSNO 234 03:15:20 232 229 06:48:58,18
227 619 ST.CHOR.REZ.. JURCZUK SŁAWOMIR ART PROFI WARSZAWA 224 03:03:20 224 224 06:49:31,60
228 624   ŻERDZIŃSKI JERZY ASOCJACJA DZIEŃ ŚWIRA 219 03:01:48 223 225 06:49:55,47
229 751 ST.CHOR.SZT. DOLIŃSKI TOMASZ ORKIESTRA REPREZENTACYJNA ŚOW 232 03:13:30 230 231 06:56:20,52
230 948 KPR. BĄK MARCIN ZK WRONKI 220 03:06:49 228 232 07:16:38,10
231 715 ST.SIERŻ. ROZKO TOMASZ KMP WROCŁAW 197 02:56:57 218 227 07:28:36,85
232 747   BOŁTRUCZUK PIOTR O'CHIKARA BIAŁYSTOK 230 03:03:56 227 233 07:29:20,38
233 716 KPT. LIŚNIEWSKI ANDRZEJ WAT/WKB 237 03:30:19 233 234 07:29:21,68
234 929 PLUT. BUBA  ANDRZEJ WKB META 238 03:30:19 234 235 07:29:21,68
PK1/12 998 ST. CHOR. SZT. ROSIŃSKI ZBIGNIEW  WKB META 2/26 01:58:07 2/21 1/16 04:01:39,81
PK2/15 994   JUSZCZAK TOMASZ ISKRA LASOWICE 3/27 01:58:10 3/22 2/17 04:06:42,66
PK3/21 995   TERLECKI JÓZEF WKB META 4/46 02:06:34 4/39 3/26 04:25:43,32
PK4/34 689   WYLECIAŁ DOROTA  KATOWICE 5/51 02:08:16 5/44 4/33 04:38:27,32
PK5/77 999 GEN. DYW. POLKO ROMAN  WKB META 1/25 01:58:07 1/20 5/50 05:08:10,42
PK6/195 972 ST.KPR. MARECKI SEBASTIAN  JW 4101 6/182 02:41:20 6/188 6/198 06:07:31,32
