VIII MK 26.11.2011 - wyniki indywidualne

Maraton Komandosa, 2011-11-26
                Miejsce
kolejność Nr Stopień Nazwisko Imię Klub/JW/Miejscowość Półmetek Mce Czas K M
1 115 mł. asp. Stefański Andrzej Komenda Policji Elbląg 01:45:29 5 03:35:37   1
2 230 st. chor. Turkowski Jarosław 18 bpd 01:51:40 10 03:43:08   2
3 77 chor. SG Żuk Marek Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 01:48:34 6 03:50:26   3
4 148 asp. szt. Guzowski Dariusz Szkoła Policji w Słupsku I 01:44:56 2 03:52:44   4
5 193 st. chor. SG Luśnia Andrzej Placówka Straży Granicznej Gdańsk-Rębiechowo 01:44:47 1 03:54:14   5
6 220 sierż. Musiał Sławomir 18 bpd 01:51:40 11 03:55:25   6
7 149 asp. Matusiak Tomasz Szkoła Policji w Słupsku I 01:45:28 4 03:56:47   7
8 120 sierż. pchor. Bartoszewski Piotr WSOWL I 01:52:31 12 03:57:31   8
9 282 szer. Pokrzywiński Zbigniew 12 BZ/UKL ÓSEMKA POLICE 01:55:12 17 03:58:58   9
10 127 st. chor. szt. Guzy Andrzej JW Agat 01:49:09 7 04:01:03   10
11 245 st. szer. Błaszczyk Artur WSB Cytadela 01:56:29 19 04:01:18   11
12 271 st.chor. Szostak Mariusz 18 bpd 01:52:48 13 04:03:55   12
13 227   Kuliński Tomasz AZS AWF Katowice 01:54:42 15 04:08:28   13
14 280 st. szer. Bajda Jacek JWK Lubliniec I 01:45:07 3 04:11:17   14
15 128 szer. rez. Preisner Robert Przemyśl 01:51:22 9 04:13:07   15
16 188 st. sierż. Okroskowicz Tomasz ZPN 02:04:46 37 04:14:47   16
17 165   Koloska Adam Forma Wodzisław Sl 02:00:32 25 04:16:03   17
18 300 kpr. Górny Maciej JW 1375 Krosno Odrzańskie 01:49:30 8 04:16:28   18
19 122 kpr. Bobrowski Adam JW 1747 Suwałki 02:01:14 26 04:17:25   19
20 84   Korab Robert Rzeszowskie Gazele i Gepardy 02:07:11 50 04:18:31   20
21 123 st. kpr. pchor. Bartoszek Daniel Wojskowa Akademia Techniczna I 02:04:22 35 04:19:35   21
22 146 mł. insp. Gwadera Mirosław Szkoła Policji w Słupsku I 02:06:37 43 04:20:40   22
23 87 por. SG Gągała Stefan Komenda Główna Straży Granicznej 02:05:35 41 04:22:31   23
24 172   Jaskowski Marcin KB  Aktywni Kłodawa 01:55:59 18 04:23:35   24
25 173 kpr. Majchrzak Jakub 6BPD/pl.zab.szkol. 02:01:15 27 04:25:01   25
26 153 mjr Ciemski Zenon Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia 02:04:01 32 04:25:48   26
27 235 mł. chor. Kucharczyk Adam JW 1155 Kraków Balice 01:54:55 16 04:27:15   27
28 215 st. szer. Jagusiak Jarosław JWK Lubliniec I 02:05:21 40 04:28:24   28
29 157 plut. pchor. Czarnecki Cezary Wojskowa Akademia Techniczna I 01:58:30 21 04:28:51   29
29 156 sierż. pchor. Kurek Jarosław Wojskowa Akademia Techniczna I 01:58:30 22 04:28:51   29
31 93 bosm. Chyliński Wojciech Morski Oddział Straży Granicznej Gdańsk 02:07:35 52 04:29:16   31
32 16   Popławski Krzysztof Twierdza Przemyśl 02:02:52 31 04:30:09   32
33 48 ppor. mar. Podlewski Łukasz JW 3394 Gdynia / Marynarka Wojenna 02:07:12 51 04:30:52   33
34 243 st. chor. szt. Schmidt Jacek 12 BZ Szczecin 02:06:44 44 04:31:43   34
35 147 podinsp. rez. Wiśniewski Mieczysław Szkoła Policji w Słupsku 01:57:31 20 04:33:32   35
36 177 sierż. pchor. Kamiński Mateusz WSOWL I 02:06:01 42 04:35:05   36
37 76 kmdr por. rez. Andrzejewski Piotr Marynarka Wojenna Świnoujście 02:02:23 28 04:37:00   37
38 79 ppor. SG Zapalski Michał Komenda Główna Straży Granicznej 02:15:58 74 04:38:25   38
39 200 sierż. pchor. Sikorski Łukasz WSOWL I 02:06:50 46 04:39:05   39
40 229 kpr. Zalewski Paweł OSŻW Mińsk Mazowiecki 02:04:56 39 04:39:06   40
41 49   Marszałkowski Zbigniew Forma Wodzisław Sl 02:06:47 45 04:39:45   41
42 164   Gerlich Mirosław Forma Wodzisław Sl 02:10:26 56 04:40:19   42
43 244 sierż. pchor. Macura Marcin WSOWL II 02:04:49 38 04:42:52   43
44 134 st. chor. szt. Romański Kazimierz WSB Cytadela 02:10:59 60 04:43:51   44
45 28 nadkom. rez Cieśla Jarosław S.E.i R.Pol. Koło Mieroszów 02:09:12 53 04:44:15   45
46 78 mł. chor. SG Pawlik Marcin Sudecki Oddział Straży Granicznej 02:02:51 30 04:45:00   46
47 225 st. szer. pchor. Wojciechowski Michał Wojskowa Akademia Techniczna II 02:07:04 49 04:45:14   47
48 104 szer. Wiśniowski Maciej 6 bpd Gliwice I 02:10:50 59 04:46:47   48
49 41   Słomiak Marian Grudziądz 02:18:34 91 04:46:54   49
50 190 st. kpr. pchor. Siarkiewicz Przemysław WSOWL II 02:06:50 47 04:49:35   50
51 204 szer. pchor. Wrzeszczyński Karol Wojskowa Akademia Techniczna II 02:16:42 78 04:49:58   51
52 24 druż. Mazik Łukasz OSW Strzelec 2034 Wałbrzych 02:06:52 48 04:50:21   52
53 57 st. szer. Kamocki Bartłomiej JWK Lubliniec I 02:10:38 57 04:51:00   53
54 175 szer. Puda Tomasz BOR 01:52:51 14 04:51:44   54
55 211 st. sekc. Makowiak Jan KP PSP Kędzierzyn-Koźle 02:04:10 33 04:52:18   55
56 15 por. mar. Talaga Paweł JW 5511 Gdynia 02:15:02 71 04:52:52   56
57 80 szer. rez. Kuleszo Karol WKU Suwałki 02:04:27 36 04:53:00   57
58 208 st. kpr. pchor. Wiatrzyk Bartosz WSOWL II 02:12:15 63 04:53:09   58
59 54 kpt. Michalski Janusz Marynarka Wojenna Świnoujście 02:17:34 86 04:54:06   59
60 170 szer. rez. Kwiatkowski Ryszard Naprzód Gaz Olsztyn 02:16:39 77 04:55:45   60
61 178   Majewski Karol Klinika Łagodzenia Stresu 02:17:25 85 04:56:18   61
62 114 kpr. rez. Duś Artur Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp.z o.o. 01:59:55 24 04:58:19   62
63 228 mł. chor. Wasilewski Robert WSB Cytadela 02:11:00 61 04:58:52   63
64 512 szer. pchor. Kępa Justyna WSOWL 02:15:06 1 04:59:08 1  
65 274 mar. Styn Radosław JW 3868 Gdynia 02:09:55 55 04:59:09   64
66 161 sierż. pchor. Żak Jakub WSOWL III 02:04:12 34 04:59:22   65
67 278 szer. Florczykowski Paweł 18 Pułk Rozpoznawczy Białystok 02:02:41 29 05:00:01   66
68 304 sierż. pchor. Warcaba Jacek Wojskowa Akademia Techniczna II 02:13:06 66 05:01:12   67
69 144 plut. pchor. Czuba Karol Wojskowa Akademia Techniczna III 02:12:53 64 05:01:13   68
70 254 sierż. pchor. Stanula Arkadiusz WSOWL III 02:13:22 68 05:01:15   69
71 264 st.mar. Maczański Sławomir JW 4026 02:21:11 106 05:02:12   70
72 263 st.mar. Plewiński Piotr JW 4026 02:18:14 89 05:02:20   71
73 301 druż. Orman Kamil JS5011 02:13:09 67 05:02:55   72
74 219 mł. asp. Lebda Artur KM PSP Gliwice 02:14:11 69 05:02:56   73
75 129 st. str. Bartoszewski Andrzej OSP Wola Droszewska 02:15:07 72 05:04:00   74
76 186 kpt. SG Krumin Dominik Sudecki Oddział Straży Granicznej 02:09:34 54 05:04:07   75
77 90   Szymczak Piotr Ostrołęka 01:58:53 23 05:04:24   76
78 514   Piskorowska Danuta Wrocław 02:21:49 2 05:04:42 2  
79 262 st.mar. Haliński Piotr JW 4026 02:21:38 110 05:04:58   77
80 8 mjr Mioduszewski Mariusz 10 Warszawski pułk samochodowy I 02:14:48 70 05:05:46   78
81 124 sierż. pchor. Kotłowski Arkadiusz Wojskowa Akademia Techniczna III 02:24:45 127 05:07:10   79
82 250 st.chor.szt. Pietruszewski Jacek 10 Warszawski pułk samochodowy I 02:16:49 81 05:07:58   80
83 249 st.szer. Weissensteiner Dawid 6 bpd Gliwice I 02:16:43 79 05:08:34   81
84 516   Łaba Dorota Bielsko-Biała 02:26:32 3 05:08:48 3  
85 94 mjr SG Legiędź Hubert Komenda Główna Straży Granicznej 02:19:49 92 05:10:13   82
86 240 plut. pchor. Koniuszewski Łukasz WSOWL III 02:21:59 116 05:10:52   83
87 505   Mizera Agnieszka Wrocław 02:32:48 4 05:11:16 4  
88 180 st. kpr. pchor. Lorek Michał WSOWL IV 02:12:58 65 05:11:38   84
89 259 kpr.pchor. Suski Dawid WSOWL IV 02:20:13 97 05:12:47   85
90 183   Pawluś Adam Włodowice 02:17:11 83 05:14:16   86
91 55 plut. SG Bily Konrad Sudecki Oddział Straży Granicznej 02:18:10 88 05:14:35   87
92 206 mł. chor. Dołęgowski Marek MW Świnoujście 02:21:46 113 05:15:38   88
93 46   Jaroch Leszek Przemyśl 02:19:55 94 05:15:56   89
94 192 kmdr. ppor. Kostecki Tomasz Marynarka Wojenna 02:28:01 143 05:16:07   90
94 299 kmdr por. Maślak Radosław biegamyrazem.pl/MarynarkaWojenna 02:20:28 99 05:16:07   90
96 105 druż. Strumidło Marcin JS 3024 Katowice 02:21:56 115 05:17:26   92
97 158 st. szer. Gajewski Piotr 6 bpd Gliwice I 02:25:52 130 05:17:48   93
98 18 kpr. Głowacki Jordan 6 bpd Gliwice 02:26:09 133 05:17:49   94
99 75   Podbielski Marek KB CASTELLANUS 02:20:55 103 05:18:34   95
99 101 st. insp. Woźniak Ryszard Straż Akademicka Politechnika Warszawska 02:20:53 102 05:18:34   95
101 112   Kułakowski Marek Podkowa Leśna 02:16:56 82 05:18:58   97
102 176 st. szer. Brzoskowski Artur 5700 02:16:23 76 05:19:27   98
103 257   Szybowski Sławomir Warszawa 02:30:50 164 05:19:29   99
104 135 st. szer. rez. Skakluk Jan KB PIMAR Legionowo 02:16:17 75 05:20:30   100
105 50   Chajdas Włodzimierz KB Geotermia Uniejów 02:26:32 135 05:20:59   101
106 197 st. kpr. pchor. Wojnarowski Piotr WSOWL IV 02:26:19 134 05:21:44   102
107 184 st. mar. Łapkiewicz Wojciech MW Świnoujście 02:10:43 58 05:21:58   103
108 273 chor. Kora Robert 18 bpd 02:20:57 104 05:22:21   104
109 238 st. kpr. pchor. Trzeciak Marcin WSOWL V 02:15:16 73 05:22:53   105
110 19 st. asp. rez. Pogorzelski Grzegorz Agencja Ochrony S.U. "Odra" Wałbrzych 02:29:58 157 05:22:59   106
111 125 st. kpr. pchor. Koguciuk Łukasz Wojskowa Akademia Techniczna III 02:21:25 108 05:23:00   107
112 33 chor. Mrówka Marek 10 Warszawski pułk samochodowy I 02:25:57 131 05:23:33   108
113 26 szer. rez Szeliga Wojciech Imielin 02:34:48 181 05:24:05   109
114 187 szer. Poddubiuk Mariusz BOR 02:18:15 90 05:25:25   110
115 247 st. mar. Seroka Łukasz JW 3868 Gdynia 02:20:33 100 05:25:26   111
116 23 st. asp. Opolony Ireneusz KM PSP Rybnik 02:27:57 141 05:25:42   112
117 82 st. chor. SG Jaworski Paweł Komenda Główna Straży Granicznej 02:19:51 93 05:26:08   113
118 260 kpr.pchor. Kozłowski Tomasz WSOWL V 02:20:15 98 05:26:18   114
119 73 kpr. rez. Górecki Ryszard Gliwice 02:28:17 145 05:26:27   115
120 108   Bernat Antoni UKS Puck 02:30:14 160 05:26:41   116
121 110 sierż. Lewandowski Maciej KMP Słupsk 02:19:58 96 05:26:55   117
122 297 mł. chor. Płuciennik Tomasz JW 1375 Inspektorat Wsparcia 02:33:04 171 05:27:04   118
123 285 kpr. Lutoborski Cyprian 1bkp / 25bkp 02:33:12 174 05:27:10   119
124 218   Firek Zbigniew Zadyszka Oświęcim 02:11:10 62 05:27:16   120
125 107 chor. mar. Miczko Krzysztof Odział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 02:37:14 200 05:27:21   121
125 96 chor. mar. Ziółkowski Wiesław Odział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 02:37:15 201 05:27:21   121
127 234 mł.chor. Mikołajczyk Adam Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych 02:28:25 146 05:27:24   123
127 212 st. sierż Witkowski Rafał Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych 02:28:25 147 05:27:24   123
129 223 sekc. Kulig Wojciech JS 2028 02:30:12 159 05:27:36   125
130 162 st. wart. Michalski Dariusz Służba Ochrony Lotniska Kraków -Balice 02:27:48 139 05:27:42   126
131 22   Hostaśa Karel Přerov - Czech Republik 02:23:11 119 05:27:46   127
132 39 mł. asp. Szaton Marian KMP Piekary Śl. 02:30:11 158 05:27:50   128
133 226 kpr. pchor. Kacprzak Adrian Wojskowa Akademia Techniczna IV 02:21:59 117 05:29:13   129
134 21 kpr. Jasionowski Michał JW 1747 Suwałki 02:22:06 118 05:29:50   130
135 202 kpt. Obolewicz Michał JW 2980 Braniewo 02:27:43 138 05:32:52   131
136 181 st. chor. rez. Szredel Marek 16DZ/16bdow 02:18:09 87 05:33:04   132
137 106 st. szer. Łabędzki Andrzej 6 bpd Gliwice 02:29:29 155 05:33:08   133
138 291 kpt. Bielski Andrzej 10 Warszawski pułk samochodowy II 02:29:52 156 05:33:55   134
139 159 st. sierż Gaweł Krzysztof Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych 02:23:25 121 05:34:31   135
140 267 st.kpr pchr. Zimny Paweł WSOWL V 02:33:09 172 05:35:22   136
141 302   Koselski Kamil JWK 02:21:44 112 05:35:23   137
142 51 st.chor.szt.rez. Kordziński Kazimierz 10 Warszawski pułk samochodowy II 02:31:05 165 05:35:39   138
142 255 kpt. rez. Łyczakowski Mieczysław JW 2980 Braniewo 02:27:49 140 05:35:39   138
144 113 chor. Opala Wojciech Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych 02:23:23 120 05:35:55   140
145 38 sierż. Oszkinis Karol JW 1747 Suwałki 02:24:41 126 05:36:28   141
146 272 ppor.rez. Koliński Robert Wrocław 02:24:01 124 05:36:48   142
147 145 szer. pchor. Chrust Arkadiusz Wojskowa Akademia Techniczna IV 02:32:47 169 05:36:56   143
148 210 st. szer. Raban Łukasz 16DZ / 18 Pułk Rozpoznawczy Białystok 02:36:39 196 05:37:04   144
149 99 plut. Misztal Jacek 3 Batalion Zabezpieczenia DWLąd 02:21:42 111 05:37:15   145
149 86 ppor. Trela Adam 22 batalion piechoty górskiej 02:25:59 132 05:37:15   145
PK 3   Terlecki Józef WKB Meta Lubliniec I 02:24:53 128 05:37:25   PK
152 205 chor. Wychowaniak Artur JW 2980 Braniewo 02:36:23 191 05:37:36   147
153 196   Kacejko Piotr Politechnika Lubelska 02:36:38 194 05:37:51   148
154 83 szer. Aleksandrowicz Bartosz JW 5700 Międzyrzecz 02:19:56 95 05:37:52   149
155 295 st. chor. Chłopaś Artur JWK Lubliniec 02:21:36 109 05:38:04   150
155 503   Młynarska Mariola Team Matek Polek 02:32:48 5 05:38:04 5  
155 100   Szablicki Aleksy WKB Meta Lubliniec I 02:43:01 209 05:38:04   150
158 72 st. szer. Filipek Marcin 12 Brygada Zmechanizowana 02:16:46 80 05:38:26   152
159 222 st.chor. Łoza Dariusz 10 Warszawski pułk samochodowy II 02:21:24 107 05:39:10   153
160 121 mjr rez. Imielski Marek WKB Meta Lubliniec I 02:33:59 178 05:39:21   154
161 174 szer. Tylek Damian BOR 02:35:36 186 05:40:36   155
162 37 rtn. Svaton Frantisek VU 1018 Presov - Slovakia 02:36:43 198 05:41:03   156
163 214 mł. asp. Wieczorek Krystian Szkoła Policji Katowice 02:30:20 161 05:41:25   157
164 92 por. Poterek Jakub JW 1156 02:21:47 114 05:43:21   158
165 154 st. szer. Kamiński Adam 10 pułk dowodzenia 02:27:00 137 05:43:28   159
166 160 st. mar. Kreft Piotr JW 3868 Gdynia 02:29:03 150 05:43:31   160
167 137 st. chor. Garbacz Andrzej 10 Warszawski pułk samochodowy 02:35:20 183 05:43:49   161
168 256   Mosurek Grzegorz Straż Zamkowa Zamek Królewski na Wawelu 02:33:51 176 05:44:26   162
169 25 kpr. pchor. Żałoba Paweł Wojskowa Akademia Techniczna IV 02:23:46 123 05:46:51   163
170 116   Wagner Tycjan WSOWL VI 02:28:51 149 05:46:54   164
171 119 chor. Krzyżański Stanisław CSWL Poznań 02:31:27 166 05:47:18   165
172 502 plut. Żurek Katarzyna Team Matek Polek 02:43:18 9 05:48:26 6  
173 169 plut. pchor. Wnęk Arkadiusz Wojskowa Akademia Techniczna V 02:29:16 151 05:48:38   166
174 242 szer. pchor. Kałuża Tomasz Wojskowa Akademia Techniczna V 02:32:43 168 05:48:54   167
175 53 sierż.SG Grzyb Sławomir Sudecki Oddział Straży Granicznej 02:30:29 162 05:49:13   168
176 185 sierż. SG Czaja Jarosław Sudecki Oddział Straży Granicznej 02:30:29 163 05:49:14   169
177 252 szer. pchor. Zydlewski Michał Wojskowa Akademia Techniczna V 02:42:33 208 05:49:32   170
178 517   Trzcińska Agata C56 02:37:08 6 05:49:55 7  
179 13 por. Jaskólski Ziemowit Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 02:33:09 173 05:50:59   171
180 63 st. szer. Zieliński Artur JW 4161 02:32:11 167 05:51:14   172
181 237 kpr. pchor. Woronowski Radosław WSOWL VI 02:26:51 136 05:51:42   173
182 67 kpt. Domin Daniel Wojskowa Komenda Transportu Warszawa 02:23:43 122 05:51:50   174
183 246 por. Sworczuk Paweł Wojskowe Centrum Geograficzne 02:24:54 129 05:51:52   175
184 97 chor. mar. Ulatowski Wiesław Odział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 02:34:02 179 05:51:53   176
185 44 kpr. pchor. Pliszka Mateusz Wojskowa Akademia Techniczna VI 02:35:33 185 05:52:14   177
186 265 por. Piecek Józef JW 4808 Gołdap 02:28:01 144 05:52:55   178
187 140 st. mar. Wendt Patryk JW 3868 Gdynia 02:20:40 101 05:54:21   179
188 292 st. chor. SG Żabnicki Łukasz Warszawa 02:37:04 199 05:54:26   180
189 70 druż. ZS Figura Jacek JS 2044 Starachowice ZS\'S\'OSW 02:36:30 193 05:55:56   181
190 266 kpr. Wołkowycki Maciej PSG w Kuźnicy 02:36:39 197 05:56:21   182
191 510 st. szer. pchor. Mórawska Róża WSOWL 02:42:33 8 05:57:08 8  
192 31   Janik Tomasz Poznań 02:36:04 188 05:57:10   183
193 64 sierż. Zieliński Dominik KMP Poznań 02:36:05 189 05:57:19   184
194 279 szer. pchor. Krupa Sylwester Wojskowa Akademia Techniczna VI 02:32:50 170 05:57:58   185
195 209 st. mar. Kiełtyka Łukasz CWTiD MW Wejherowo 02:40:50 205 05:57:59   186
196 171 ppor. Wyszczelski Paweł JW 4403 Choszczno 02:28:49 148 05:59:00   187
197 71 mł. ogn. Ludkiewicz Mariusz KP PSP Zgorzelec 02:17:20 84 05:59:08   188
198 199 st.chor. Lampart Robert 10 Warszawski pułk samochodowy 02:29:18 152 05:59:11   189
199 141 szer. rez. Kretek Krzysztof Rybnik 02:45:08 220 05:59:14   190
200 52 sierż.szt. Kołodziej Grzegorz KPP Wadowice 02:33:30 175 05:59:18   191
201 17 mł. chor. Ruczaj Krzysztof SP MW Ustka 02:36:27 192 05:59:22   192
202 284   Jewuła Mariusz Kraków 02:29:26 153 05:59:52   193
203 508   Posadzy Natalia CSWL Poznań 02:52:31 11 06:00:09 9  
204 117 ppor. Młocek Ignacy ZK Wadowice 02:24:36 125 06:00:24   194
205 14 nadkom. Pysiewicz Krzysztof KWP Katowice 02:52:30 234 06:00:26   195
206 32 kpt. rez. Weres Stanisław Świnoujście 02:34:03 180 06:01:02   196
207 504   Gdowska Ewa Team Matek Polek 02:42:20 7 06:01:51 10  
208 65 mł. chor. Lubawiński Krzysztof JW 2980 Braniewo 02:38:55 203 06:05:41   197
208 66 mjr Wyrzykowski Andrzej JW 2980 Braniewo 02:28:00 142 06:05:41   197
210 163 st. wart. Szubert Michał Służba Ochrony Lotniska Kraków -Balice 02:45:26 222 06:06:27   199
211 89 bosm. rez. Pasecki Robert Reda 02:41:06 206 06:07:03   200
212 109 szer. rez. Klich Wiesław Drużyna Szpiku 02:46:41 223 06:08:19   201
213 191 st. mar. Jankowski Paweł CWTiD MW Wejherowo 02:57:21 241 06:08:52   202
214 213 st. szer. Staszkowian Wojciech 10 pułk dowodzenia 02:38:56 204 06:09:26   203
215 143   Obstarczyk Andrzej Zadyszka Oświęcim 02:44:58 217 06:10:37   204
216 142 plut. pchor. Jakubowski Karol WSOWL VI 02:35:27 184 06:10:57   205
217 248 sierż. pchor. Onoszko Ernest WSOWL 02:34:49 182 06:12:32   206
218 36 st. sierż. Znamiec Marcin Komisariat Policji Metra Warszawskiego 02:36:03 187 06:13:10   207
219 59 mjr Maras Ladislav IPA Presov 02:44:58 218 06:13:45   208
220 276 st.szer. Szczodruch Łukasz JW 1747 Suwałki 02:43:02 210 06:14:00   209
220 6 asp. szt. Wizner Czesław KWP Katowice 02:55:53 238 06:14:00   209
222 233 st. szer. Matuszewski Rafał 7 BOW Słupsk 02:43:40 211 06:14:01   211
223 40 szer. Osiadacz Wojciech GRUPAZM 02:33:57 177 06:14:07   212
224 35 asp. Jałkiewicz Juliusz Komisariat Policji Metra Warszawskiego 02:42:21 207 06:15:47   213
225 60 mł. chor. szt. Zielonka Mariusz CSWL Poznań 02:49:02 224 06:15:58   214
226 10 mjr SG Markowski Sławomir Komenda Główna Straży Granicznej 02:45:12 221 06:16:06   215
226 224 szer. Olbiński Amadeusz JW 4094 Wałcz 02:36:19 190 06:16:06   215
228 179   Kopacz Jerzy Walce 02:52:24 233 06:16:13   217
229 9 mł. chor. Kwiatkowski Andrzej 10 Warszawski pułk samochodowy 02:49:46 226 06:16:38   218
230 102 ppłk rez. Koziarz Zbigniew b. 5 BPanc. ,,Skorpion" 02:45:07 219 06:17:11   219
231 138 st. szer. Suchcicki Krzysztof 10 pułk dowodzenia 02:43:44 212 06:18:28   220
232 30 asp. szt. Kwiatkowski Aleksander KSP 02:55:53 239 06:20:23   221
232 118 st. kpr. pchor. rez. Wolski Przemysław Wrocław 02:50:44 228 06:20:23   221
234 81 podinsp. Rekwirowicz Jarosław Szkoła Policji w Słupsku 03:01:18 243 06:20:43   223
235 69 asp. szt. Kowalski Michał KPP Kościerzyna 02:44:13 214 06:22:48   224
236 515   Zaręba Jolanta Rzeszów 03:00:51 14 06:26:03 11  
237 131 st. kpr. pchor. Maszkiewicz Andrzej Wojskowa Akademia Techniczna VI 02:56:37 240 06:27:54   225
238 506   Chrustowska Angelina Śmigiel 02:54:39 12 06:28:34 12  
239 34 asp. szt. Woyczyński Dariusz WKB Piast Wrocław 02:54:38 236 06:28:35   226
240 58 sierż Bieniek Sebastian OPP KWP Wrocław 02:50:34 227 06:30:04   227
241 4 mistrz kominiarski Puchała Krzysztof Zakład Usług Kominiarskich Zabrze/OSP Potępa 02:51:31 231 06:30:36   228
241 95 st. str. Zych Jakub KM PSP Gliwice / OSP Potępa 02:43:44 213 06:30:36   228
243 189 st. insp. Miszczuk Arkadiusz Straż Miejska m.st.Warszawa 02:36:38 195 06:30:56   230
243 513 mł. strż. Nerć Agata Straż Miejska m.st.Warszawa 02:52:16 10 06:30:56 13  
245 275   Woliński Rafał Pruszków 02:49:08 225 06:30:59   231
246 217 st.chor. Sołtysek Mieczysław 2 BMT Kutno 02:54:53 237 06:33:38   232
247 91 asp. szt. Czyżyk-Markiewicz Jacek Szkoła Policji w Słupsku 03:04:18 249 06:34:24   233
248 203 st. mar. Kaczyński Dariusz JW 4651 02:50:52 229 06:35:51   234
249 29   Berezowski Mariusz Klub Kolekcjonerów Policyjnych 03:03:25 247 06:37:41   235
249 47   Jai Joshi Londyn - Wlk. Brytania 03:03:26 248 06:37:41   235
251 7 sierż. szt. rez. Skoczek Marek KPP Grójec 03:00:55 242 06:38:01   237
252 150 sierż. Stybak Paweł ZK Wadowice 02:44:23 215 06:38:08   238
253 509   Gruszecka Agnieszka Brylant Kórnik 03:00:50 13 06:38:10 14  
254 132 kpr. pchor. Kowalski Tomasz Wojskowa Akademia Techniczna 02:51:41 232 06:38:56   239
255 194 st. str. Kuśka Jarosław KM PSP Rybnik 03:02:06 245 06:41:36   240
256 195 asp. Woźnica Robert KM PSP Rybnik 03:07:47 253 06:41:37   241
257 139   Ziora Daniel Kamienica Polska 03:05:03 251 06:45:25   242
258 236 mar. Sołtys Artur JW 3868 Gdynia 03:04:42 250 06:51:28   243
259 303   Łagodzinski Jakub Warszawa 03:02:58 246 06:52:43   244
260 294   Sztyber Daniel OSP Kobyłka 02:50:52 230 06:54:55   245
PK 258 bezdomny Żukowski Piotr Dworzec Centralny Warszawa 03:24:40 257 07:04:52   PK
262 261 d-ca roty Góra Piotr OSP Blachownia 03:05:42 252 07:12:29   246
263 293   Sieradzki Robert Agencja Ochrony STYX 03:09:12 254 07:20:00   247
264 85   Natorski Maciej Bródnoska Jednoosobowa Ekipa Sportowa 03:09:47 255 07:21:10   248
265 152 st. szer. Cybulski Tomasz CWTiD MW Wejherowo 03:01:24 244 07:21:11   249
266 232 nadkap. Liśniewski Andrzej Wojskowa Akademia Techniczna 03:10:22 256 07:21:12   250
DNF 12 st. szer. Rozenbaum Tomasz 6 bpd Gliwice 02:21:05 105 1 okr    
DNF 290 st. szer. rez. Trybuś Marian Kraków 02:29:26 154 1 okr    
DNF 289 st. szer. Kuzia Dawid 10 pułk dowodzenia 02:37:44 202 1 okr    
DNF 151 szer. Stanek Roman ZK Wadowice 02:44:23 216 1 okr    
DNF 239   Pasek Wojciech Głuszyca 02:53:20 235 1 okr    
DNF 286 st. szer. rez. Szustakowski Jacek Polska Zbrojna 04:27:53 259 1 okr    
DSQ 305   Ulfik Florian WKB Meta Lubliniec 03:26:20 258 06:51:26   PK
DSQ 501   Kasierska Ewa WKB Meta Lubliniec 03:22:45 15 06:52:42 15  

Klasyfikacja drużynowa

MIEJSCE KLUB SUMA MIEJSC
1 18 bpd 20
2 Szkoła Policji w Słupsku I 33
3 Wojskowa Akademia Techniczna I 79
4 WSOWL I 83
5 JWK Lubliniec I 95
6 Forma Wodzisław Sl 100
7 WSB Cytadela 118
8 Komenda Główna Straży Granicznej 143
9 WSOWL II 151
10 Wojskowa Akademia Techniczna II 165
11 Sudecki Oddział Straży Granicznej 208
12 WSOWL III 217
13 JW 4026 218
14 6 bpd Gliwice I 222
15 Wojskowa Akademia Techniczna III 254
16 10 Warszawski pułk samochodowy I 266
17 WSOWL IV 271
18 JW 1747 Suwałki 290
19 BOR 320
20 JW 3868 Gdynia 336
21 WSOWL V 355
22 Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych 381
23 JW 2980 Braniewo 417
24 Odział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 419
25 10 Warszawski pułk samochodowy II 426
26 Wojskowa Akademia Techniczna IV 436
27 Szkoła Policji w Słupsku 493
28 Wojskowa Akademia Techniczna V 506
29 Team Matek Polek 534
30 WSOWL VI 545
31 10 Warszawski pułk samochodowy 571
32 10 pułk dowodzenia 585
33 Wojskowa Akademia Techniczna VI 590
34 KM PSP Rybnik 595
35 CWTiD MW Wejherowo 642

Afganistan (strój sportowy)
Maraton

1 por. R Łukasz 03:00:53
2 mjr W  Krzysztof 03:00:58
3 kpt. D Jerzy 03:08:14
4 płk B Waldemar 03:18:09
5 kpt. W  Adrian 03:19:05
6 ppor. K  Łukasz 03:19:52
