LUBLINIEC 2017
https://sites.google.com/view/zimnar2017 - wyniki

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nlEp0jhueJakf86RXUcLAhidRp6L3tHmvmyGZpzlB44/pubhtml?gid=553475950&single=true


LUBLINIEC 201
6

M-ce Nr start NAZWISKO i  Imię Rocz. klub
miejscowość
SUMA 6 etapów strata do poprzed. km Wiek
1 78 ZACHARSKI DAMIAN 1983 6BPD/ ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 02:38:16   42,195 33
2 49 SOSNOWSKI TOMASZ 1977 WKB META LUBLINIEC 02:44:38 00:06:22 52,195 39
3 80 GRYBOŚ PIOTR 1976 KOSZĘCIN 02:45:21 00:00:43 52,195 40
4 22 KUZYK AGNIESZKA 1976 WKB META LUBLINIEC 02:46:05 00:00:44 42,195 40
5 1 PILARSKA KAROLINA 1987 WKB META LUBLINIEC 02:46:16 00:00:11 42,195 29
6 53 MAKOWSKI MARCIN 1982 KOCHCICE 02:48:50 00:02:34 49,390 34
7 27 SKIBA ADAM 1988 WKB META LUBLINIEC 02:50:55 00:02:05 49,195 28
8 64 MAŁCZAK MARCIN 1978 CIASNA 02:53:09 00:02:14 49,195 38
9 91 KOBYLIŃSKI TOMASZ 1976 WKB META LUBLINIEC 02:54:53 00:01:44 49,195 40
10 57 KACZMARCZYK SEBASTIAN 1983 MAFIA TEAM LUBLINIEC 02:56:02 00:01:09 42,195 33
11 28 KUBISZ TOMASZ 1976 WKB META LUBLINIEC 02:57:25 00:01:23 49,195 40
12 19 WYSOTA KRZYSZTOF 1985 MAFIA TEAM LUBLINIEC 03:06:53 00:09:28 42,195 31
13 50 PAŁUBSKI DANIEL 1972 OLGADENT LUBLINIEC 03:07:51 00:00:58 42,195 44
14 52 LIS MONIKA 1998 WKB META LUBLINIEC 03:08:40 00:00:49 42,195 18
15 13 KORDZIŃSKI KAZIMIERZ 1958 MAFIA TEAM LUBLINIEC 03:10:17 00:01:37 49,195 58
16 65 MAŁCZAK GRZEGORZ 1980 LUBLINIEC 03:12:44 00:02:27 49,195 36
17 89 ROSIŃSKI ZBIGNIEW 1960 WKB META LUBLINIEC 03:16:19 00:03:35 49,195 56
18 29 KUBISZ DOROTA 1977 WKB META LUBLINIEC 03:16:54 00:00:35 49,195 39
19 81 PISKORZ ADAM 1974 LUBLINIEC 03:18:57 00:02:03 49,195 42
20 38 RYSZKA KRZYSZTOF 1972 WKB META LUBLINIEC 03:19:26 00:00:29 49,195 44
21 17 PRZEWIEŚLIK ZYGMUNT 1965 TWORÓG 03:19:37 00:00:11 49,195 51
22 47 WOJCIECHOWSKI WALDEMAR 1963 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 03:21:51 00:02:14 49,195 53
23 85 PĘDOWSKI WOJCIECH 1964 GLIWICE 03:22:05 00:00:14 49,195 52
24 68 BEDNORZ MICHAŁ 1984 LUBLINIEC 03:22:57 00:00:52 49,195 32
25 23 LATKA MAREK 1990 WKB META LUBLINIEC 03:23:07 00:00:10 49,195 26
26 34 BAMBYNEK ANDRZEJ 1974 WKB META LUBLINIEC 03:23:12 00:00:05 49,195 42
27 21 LESZCZYŃSKI DAMIAN 1978 LUBLINIEC 03:23:13 00:00:01 42,195 38
28 72 BŁASZCZYK ADAM 1978 SADÓW 03:25:01 00:01:48 42,195 38
29 59 KOWALCZYK JÓZEF 1973 KOSZWICE 03:25:53 00:00:52 49,195 43
30 62 KUBICA KRZYSZTOF 1970 START KOSZWICE, KOŚMIDRY 03:27:17 00:01:24 49,195 46
31 66 TOMASZEWSKA IZABELA 1969 WKB META LUBLINIEC 03:27:36 00:00:19 49,195 47
32 82 MIARA KRZYSZTOF 1956 LUBLINIEC 03:28:58 00:01:22 42,195 60
33 84 PĘDOWSKA BOŻENA 1965 GLIWICE 03:29:04 00:00:06 49,195 51
34 25 WYRWA MARCIN 1980 WKB META LUBLINIEC 03:32:38 00:03:34 49,195 36
35 14 IMIELSKI MAREK 1959 WKB META LUBLINIEC 03:34:24 00:01:46 42,195 57
36 67 MICHAŁOWSKI PIOTR 1984 SW LUBLINIEC 03:38:20 00:03:56 49,195 32
37 18 BIELA MONIKA 1990 MAFIA TEAM LUBLINIEC 03:40:38 00:02:18 49,195 26
38 58 KOWALCZYK BOŻENA 1976 KOSZWICE 03:40:57 00:00:19 49,195 40
39 54 DZIUBA KRZYSZTOF 1988 LUBLINIEC 03:41:12 00:00:15 49,195 28
40 75 JACEK TOMASZ  1978 KOŚMIDRY 03:41:29 00:00:17 49,195 38
41 70 ZAJĄC MARCIN 1984 LENTEX TEAM LUBLINIEC 03:45:00 00:03:31 49,195 32
42 6 BUDNY ANDRZEJ 1973 WKB META LUBLINIEC 03:48:41 00:03:41 42,195 43
43 99 KLABIS IWONA 1980 LENTEX TEAM LUBLINIEC 03:50:02 00:01:21 49,195 36
44 7 BUDNA BARBARA 1970 WKB META LUBLINIEC 03:50:26 00:00:24 42,195 46
45 77 KOWALSKI ANDRZEJ 1953 WKB META LUBLINIEC 03:50:28 00:00:02 49,195 63
46 55 DZIUBA PATRYK 1995 LUBLINIEC 03:51:36 00:01:08 49,195 21
47 83 TWARDZIK GRZEGORZ 1967 WKB META LUBLINIEC 03:52:30 00:00:54 49,195 49
48 10 LANCMAN KAROLINA 1999 WKB META LUBLINIEC 03:57:37 00:05:07 42,195 17
49 76 ZAJĄC TOMASZ 1971 LUBLINIEC 04:11:59 00:14:22 42,195 45
50 5 TOKARZ ŁUKASZ 1999 WKB META LUBLINIEC 04:08:43 ######### 42,195 17
51 48 WOJCIECHOWSKA JOLANTA 1960 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 04:12:50 00:04:07 49,195 56
52 61 ULFIK FLORIAN 1948 WKB META LUBLINIEC 04:18:04 00:05:14 42,195 68
53 42 PLUTA JÓZEF 1951 LUBLINIEC 04:27:13 00:09:09 42,195 65
54 60 OCHMAN BERNARD 1948 MECHANIK KOCHCICE 04:32:16 00:05:03 49,195 68
55 90 KUCHMISTRZ ANNA 1974 WKB META LUBLINIEC 04:45:39 00:13:23 42,195 42
56 4 BREWKA JOACHIM (NW) 1964 ETHOSENERGY LUBLINIEC 04:49:46 00:04:07 49,195 52
57 11 LANCMAN KATARZYNA (NW) 1970 WKB META LUBLINIEC 06:40:50 01:51:04 49,195 46
58 PK SZWED KRZYSZTOF 1965 WKB META LUBLINIEC 02:45:14   49,195 51
ZAWODNICY SKLASYFIKOWANI PO ODROBIENIU 1 z ETAPÓW  
59 88 ROSIŃSKI ŁUKASZ 1983 WKB META LUBLINIEC 02:52:38   42,195 33
60 104 WAŁOWSKI ADAM 1978 WKB META LUBLINIEC 03:05:27 00:12:49 42,195 38
61 102 SPRINGWALD PAWEŁ 1959 MAFIA TEAM LUBLINIEC 03:08:48 00:03:21 42,195 57
62 74 CHŁOPAŚ ARTUR 1973 WKB META LUBLINIEC 03:18:15 00:09:27 42,195 43
63 9 LANCMAN GRZEGORZ 1969 WKB META LUBLINIEC 03:50:28 00:32:13 42,195 47
64 69 WYLEŻAŁEK IREK 1973 O CO BIEGA W KALETACH 04:14:07 00:23:39 42,195 43
65 40 PYTEL GRAŻYNA 1965 NADLEŚNICTWO L-C 06:42:50 02:28:43 42,195 51
KLASYFIKACJA KOBIET  - OPEN  
1 22 KUZYK AGNIESZKA 1976 WKB META LUBLINIEC 02:46:05   42,195 40
2 1 PILARSKA KAROLINA 1987 WKB META LUBLINIEC 02:46:16 00:00:11 42,195 29
3 52 LIS MONIKA 1998 WKB META LUBLINIEC 03:08:40 00:22:24 42,195 18
4 29 KUBISZ DOROTA 1977 WKB META LUBLINIEC 03:16:54 00:08:14 49,195 39
5 66 TOMASZEWSKA IZABELA 1969 WKB META LUBLINIEC 03:27:36 00:10:42 49,195 47
6 84 PĘDOWSKA BOŻENA 1965 GLIWICE 03:29:04 00:01:28 49,195 51
7 18 BIELA MONIKA 1990 MAFIA TEAM LUBLINIEC 03:40:38 00:11:34 49,195 26
8 58 KOWALCZYK BOŻENA 1976 KOSZWICE 03:40:57 00:00:19 49,195 40
9 99 KLABIS IWONA 1980 LENTEX TEAM LUBLINIEC 03:50:02 00:09:05 49,195 36
10 7 BUDNA BARBARA 1970 WKB META LUBLINIEC 03:50:26 00:00:24 42,195 46
11 10 LANCMAN KAROLINA 1999 WKB META LUBLINIEC 03:57:37 00:07:11 42,195 17
12 48 WOJCIECHOWSKA JOLANTA 1960 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 04:12:50 00:15:13 49,195 56
13 90 KUCHMISTRZ ANNA 1974 WKB META LUBLINIEC 04:45:39 00:32:49 42,195 42
14 11 LANCMAN KATARZYNA (NW) 1970 WKB META LUBLINIEC 06:40:50 01:55:11 49,195 46
15 40 PYTEL GRAŻYNA 1965 NADLEŚNICTWO L-C 06:42:50 00:02:00 42,195 51
BRAK 1 ETAPU DO MARATONU  
1 102 BEJM MICHAŁ 1997 DZIAŁOSZYN 02:11:26   35,195 19
2 73 SWOBODA LESZEK 1973 MAFIA TEAM LUBLINIEC, SOLARNIA 02:26:25 00:14:59 35,195 43
3 16 MALUK TOMASZ 1979 JWK LUBLINIEC 02:31:53 00:05:28 35,000 37
KLASYFIKACJA DZIECI i Młodzieży - OPEN  
1 35 KOZA PIOTR 2000 KOSZĘCIN 00:47:11   12,000 16
2 30 KUBISZ KAROL 2000 WKB META LUBLINIEC 00:48:51 00:01:40 14,000 16
3 12 SMYLA KLAUDIA 2001 WKB META LUBLINIEC 00:51:18 00:02:27 14,000 15
4 15 LIS KINGA 2001 WKB META LUBLINIEC 00:52:03 00:00:45 14,000 15
5 31 KUBISZ KONRAD 2003 WKB META LUBLINIEC 00:54:32 00:02:29 14,000 13
6 36 FELIKS KAROLINA 2004 STRZEBIŃ 00:58:45 00:04:13 14,000 12
7 20 BODORA MATEUSZ 2003 WKB META LUBLINIEC 00:59:13 00:00:28 14,000 13
8 37 FELIKS MONIKA 2005 STRZEBIŃ 01:01:11 00:01:58 14,000 11
9 32 KWOKA JULIA 2004 WKB META LUBLINIEC 01:02:41 00:01:30 14,000 12
10 39 RYSZKA KORNELIA 2008 LUBLINIEC 01:26:52 00:24:11 14,000 8
11 24 WYRWA JAKUB 2008 WKB META LUBLINIEC 01:29:21 00:02:29 14,000 8
12 8 BUDNY CYPRIAN 1999 WKB META LUBLINIEC 02:41:32 01:12:11 12,000 17
ZAWODNICY SKLASYFIKOWANI PO ODROBIENIU 1 Z ETAPÓW
13 46 FOKS ŁUKASZ 2001 ZS LUBECKO 00:49:38   12,000 15
14 33 BAMBYNEK EWA 2003 DRONIOWICE 01:07:32 00:17:54 12,000 13
BRAK 2 ETAPÓW (i więcej)  
1 PK SIKORA WIKTORIA  2001 LUBLINIEC 00:37:24   8,000 15
2 79 ZACHARSKI PIOTR 2011 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 01:15:37   8,000 5
3 45 FOKCZYŃSKI WOJCIECH 2001 WKB META LUBLINIEC 00:17:52   4,000 15
4 51 HERNIK MATEUSZ 2002 CIASNA 00:10:58   2,000 14
5 2 LABOCHA EWELINA 2004 SP3 LUBLINIEC 00:11:51   2,000 12
KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT  
1 12 SMYLA KLAUDIA 2001 WKB META LUBLINIEC 00:51:18   14,000 15
2 15 LIS KINGA 2001 WKB META LUBLINIEC 00:52:03 00:00:45 14,000 15
3 36 FELIKS KAROLINA 2004 STRZEBIŃ 00:58:45 00:06:42 14,000 12
4 37 FELIKS MONIKA 2005 STRZEBIŃ 01:01:11 00:02:26 14,000 11
5 32 KWOKA JULIA 2004 WKB META LUBLINIEC 01:02:41 00:01:30 14,000 12
6 39 RYSZKA KORNELIA 2008 LUBLINIEC 01:26:52 00:24:11 14,000 8
ZAWODNICY SKLASYFIKOWANI PO ODROBIENIU 1 Z ETAPÓW  
7 33 BAMBYNEK EWA 2003 DRONIOWICE 01:07:32 01:07:32 12,000 13
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW  
1 35 KOZA PIOTR 2000 KOSZĘCIN 00:47:11   12,000 16
2 30 KUBISZ KAROL 2000 WKB META LUBLINIEC 00:48:51 00:01:40 14,000 16
3 31 KUBISZ KONRAD 2003 WKB META LUBLINIEC 00:54:32 00:05:41 14,000 13
4 20 BODORA MATEUSZ 2003 WKB META LUBLINIEC 00:59:13 00:04:41 14,000 13
5 24 WYRWA JAKUB 2008 WKB META LUBLINIEC 01:29:21 00:30:08 14,000 8
6 8 BUDNY CYPRIAN 1999 WKB META LUBLINIEC 02:41:32 01:12:11 12,000 17
ZAWODNICY SKLASYFIKOWANI PO ODROBIENIU 1 Z ETAPÓW  
7 46 FOKS ŁUKASZ 2001 ZS LUBECKO 00:49:38   12,000 15

LUBLINIEC 2015

M-ce NAZWISKO i  Imię Rocz. klub
miejscowość
SUMA 6 etapów strata do poprzed. km UWAGI
1 SKIBA KRZYSZTOF 1996 WKB META Lubliniec 02:30:22   42,195 REKORD ZIMNARA
2 KACZANOWSKI KRYSTIAN 1983 WKB META Lubliniec 02:33:27 00:03:05 42,195  
3 WAŁOWSKI ADAM 1978 WKB META Lubliniec 02:38:56 00:05:29 42,195  
4 SOSNOWSKI TOMASZ 1977 WKB META Lubliniec 02:42:12 00:03:16 42,195  
5 SZWED KRZYSZTOF 1965 WKB META Lubliniec 02:42:43 00:00:31 42,195  
6 PILARSKI KAMIL 1996 KOSZĘCIN 02:50:40 00:07:57 42,195  
7 GRYBOŚ PIOTR 1976 KOSZĘCIN 02:51:31 00:00:51 42,195  
8 DMOWSKI MAREK 1972 GWOŹDZIANY 02:53:28 00:01:57 42,195  
9 KUBISZ TOMASZ 1976 WKB META Lubliniec 02:53:49 00:00:21 42,195  
10 KOCYBA HENRYK 1955 WKB META Lubliniec 02:56:06 00:02:17 42,195  
11 MAROŃ MARCIN 1986 RUSINOWICE 02:59:52 00:03:46 42,195  
12 ROSIŃSKI ŁUKASZ 1983 WKB META Lubliniec 03:04:15 00:04:23 42,195  
13 SKIBA ADAM 1988 KOSZĘCIN 03:06:05 00:01:50 42,195  
14 KOWALSKI ROMAN 1973 DRALINY 03:11:28 00:05:23 42,195  
15 KORDZIŃSKI KAZIMIERZ 1958 RMD Montrail Team/FBFE Krynica 03:11:49 00:00:21 42,195  
16 ROSIŃSKI ZBIGNIEW 1960 WKB META Lubliniec 03:18:49 00:07:00 42,195  
17 BENSZ MICHAŁ 1970 LUBLINIEC 03:22:45 00:03:56 42,195  
18 WYRWA MARCIN 1980 WKB META Lubliniec 03:34:50 00:12:05 42,195  
19 KOWALSKI ANDRZEJ 1953 WKB META Lubliniec 03:37:15 00:02:25 42,195  
20 PĘDOWSKI WOJCIECH 1964 GLIWICE 03:37:25 00:00:10 42,195  
21 MIARA KRZYSZTOF 1956 LUBLINIEC 03:41:24 00:03:59 42,195  
22 KUBICA KRZYSZTOF 1970 START KOSZWICE 03:43:53 00:02:29 42,195  
23 KUŚ BOGDAN 1976 WKB META Lubliniec 04:03:33 00:19:40 42,195  
24 BRZEZINA BARTOSZ 1983 BYTOM 04:48:03 00:44:30 42,195  
Po odrobieniu jednego z etapów
25 NOWAK ZENON 1971 WOŹNIKI 02:46:05   42,195  
26 GRZYWNA GRZEGORZ 1992 OLESNO 02:53:15 00:07:10 42,195  
27 MALUK TOMASZ 1979 JWK 02:58:05 00:04:50 42,195  
28 WILK PIOTR 1988 WKB META Lubliniec 03:07:06 00:09:01 42,195  
29 CHŁOPAŚ ARTUR 1973 WKB META Lubliniec 03:08:44 00:01:38 42,195  
30 PAWŁOWSKI JAKUB 1990 KOTULIN 03:11:23 00:02:39 42,195  
31 BAZAN DAWID 1984 LUBLINIEC 03:12:52 00:01:29 42,195  
32 SPRINGWALD PAWEŁ 1959 WKB META Lubliniec 03:27:14 00:14:22 42,195  
33 IMIELSKI MAREK 1959 WKB META Lubliniec 03:27:29 00:00:15 42,195  
34 PAWŁOWSKI MAREK 1960 KOTULIN 03:34:14 00:06:45 42,195  
35 GRZYWNA MAREK 1968 OLESNO 03:34:29 00:00:15 42,195  
36 ŁEBEK JANUSZ 1973 LUBLINIEC 03:39:28 00:04:59 42,195  
37 TWARDZIK GRZEGORZ 1967 WKBMETALubliniec 04:09:48 00:30:20 42,195  
38 ULFIK FLORIAN 1948 WKB META Lubliniec 03:28:14   35,195 BRAK 1 ETAPU
KLASYFIKACJA KOBIET  - OPEN
1 PILARSKA KAROLINA 1987 WKB META Lubliniec 03:04:15   49,195 REKORD ZIMNARA
2 LIS MONIKA 1998 WKB META Lubliniec 03:13:53 00:09:38 49,195  
3 KUBISZ DOROTA 1977 WKB META Lubliniec 03:16:45 00:02:52 49,195  
4 DMOWSKA ANETA 1976 GWOŹDZIANY 03:17:58 00:01:13 49,195  
5 DRUMOWICZ DOMINIKA 2000 WKB META Lubliniec 03:40:02 00:22:04 42,195  
6 BUBAŁA GRAŻYNA 1979 WKB META Lubliniec 03:52:13 00:12:11 42,195  
Po odrobieniu jednego z etapów
7 PĘDOWSKA BOŻENA 1965 GLIWICE 03:43:42   42,195  
8 CZUDAJ MICHALINA 1997 PLUDRY 04:20:29 00:36:47 42,195  
9 PYTEL GRAŻYNA (NW) 1965 WKB META Lubliniec 06:17:14 01:56:45 42,195  
KLASYFIKACJA DZIECI i Młodzieży - OPEN
1 KUBISZ KAROL 2000 WKB META Lubliniec 00:49:07   12,000  
2 SMYLA KALAUDIA 2001 WKB META Lubliniec 00:51:27 00:02:20 12,000  
3 LANCMAN KAROLINA 1999 WKB META Lubliniec 00:56:50 00:05:23 12,000  
4 BENSZ SŁAWOMIR 2001 WKB META Lubliniec 00:57:05 00:00:15 12,000  
5 KUBISZ KONRAD 2003 WKB META Lubliniec 00:58:18 00:01:13 12,000  
6 BODORA MATEUSZ 2003 LUBLINIEC 01:04:52 00:06:34 12,000  
7 SŁUPCZEWSKA NIKOLA 2001 LUBLINIEC 01:27:27 00:22:35 12,000  
KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT
1 SMYLA KALAUDIA 2001 WKB META Lubliniec 00:51:27   12,000  
2 LANCMAN KAROLINA 1999 WKB META Lubliniec 00:56:50 00:05:23 12,000  
3 SŁUPCZEWSKA NIKOLA 2001 LUBLINIEC 01:27:27 00:30:37 12,000  
BRAK 1 ETAPU
4 BAMBYNEK EWA 2003 LUBLINIEC 01:01:55 00:03:37 10,000 brak 2 km
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW
1 KUBISZ KAROL 2000 WKB META Lubliniec 00:49:07   12,000  
2 BENSZ SŁAWOMIR 2001 WKB META Lubliniec 00:57:05 00:07:58 12,000  
3 KUBISZ KONRAD 2003 WKB META Lubliniec 00:58:18 00:01:13 12,000  
4 BODORA MATEUSZ 2003 LUBLINIEC 01:04:52 00:06:34 12,000  
BRAK 1 ETAPU
5 KUCHMISTRZ MICHAŁ 2002 WKB META Lubliniec 00:43:05   10,000 brak 2 km
 
6 FOKCZYŃSKI WOJCIECH 2001 WKB META Lubliniec 00:28:05   6,000 brak 6 km
7 GRUCHALSKI TOBIASZ 2001 LUBLINIEC 00:29:21 00:01:16 6,000 brak 6 km
8 BUDNY CYPRIAN 1999 WKB META Lubliniec 01:00:00 00:30:39 6,000 brak 6 km
9 KOBYLIŃSKI MACIEJ 2012 WKB META Lubliniec 02:17:26   13,000 w wózku
 
10 SŁUPCZEWSKI JAKUB 2003 LUBLINIEC 00:20:59   4,000 brak 8 km
11 GRUCHALSKI BŁAŻEJ 2003 LUBLINIEC 00:21:55 00:00:56 4,000 brak 8 km
12 FOKCZYŃSKI KRZYSZTOF 2003 WKB META Lubliniec 00:21:56 00:00:01 4,000 brak 8 km
13 MACIEJEWSKI NIKODEM 2006 LUBLINIEC 00:24:53 00:02:57 4,000 brak 8 km

KOŃCOWE LUBLINIEC 2014

M-ce KAT NAZWISKO IMIĘ Rocz. klub czas I czas II czas III czas IV czas V czas VI czas VII SUMA                            strata do poprzed. km
z 6 lub
7 etapów
KLASYFIKACJA OPEN
1 M19 SKIBA Krzysztof 1996 WKB META  00:25:29 00:24:55 00:25:33 00:25:13 00:25:32 00:25:43 00:25:00 02:32:25   49,195
2 M40 ZEMBROŃ MARIUSZ 1974 WKB META  00:25:25 00:24:56 00:25:06 00:25:54 00:26:21 00:25:31 00:00:00 02:33:13 00:00:48 42,195
3 M40 NOWAK ZENON 1971 WOŻNIKI 00:25:06 00:25:14 00:25:20 00:26:28 00:26:01 00:26:08 00:25:25 02:34:17 00:01:04 49,195
4 M30 SOSNOWSKI TOMASZ 1977 WKB META  00:27:16 00:26:00 00:25:23 00:26:11 00:26:12 00:25:35 00:25:13 02:36:37 00:02:20 49,195
5 M40 SZWED KRZYSZTOF 1965 WKB META  00:26:20 00:26:21 00:26:53 00:26:40 00:26:25 00:27:00 00:26:12 02:39:39 00:03:02 49,195
6 M20 GRZYWNA GRZEGORZ 1992 WOJCIECHÓW 00:28:18 00:28:43 00:28:24 00:28:35 00:29:15 00:29:18 00:28:09 02:52:33 00:12:54 49,195
7 M30 GRZYBOŚ  PIOTR 1976 KOSZĘCIN 00:28:43 00:29:05 00:28:43 00:29:23 00:29:41 00:29:04 00:28:54 02:54:39 00:02:06 49,195
8 M20 HUĆ  KAROL 1991 KOSZĘCIN 00:29:43 00:29:57 00:29:09 00:28:52 00:28:18 00:28:40 00:27:45 02:54:39 00:00:00 49,195
9 M30 KUBISZ TOMASZ 1976 WKB META  00:28:45 00:28:34 00:28:45 00:29:47 00:29:29 00:29:33 00:32:59 02:54:53 00:00:14 49,195
10 M20 HUĆ  TOMASZ 1993 KOSZĘCIN 00:30:03 00:29:24 00:29:11 00:29:18 00:29:27 00:29:54 00:00:00 02:57:17 00:02:24 42,195
11 M20 MAROŃ MARCIN 1986 RUSINOWICE 00:29:33 00:29:30 00:29:16 00:30:17 00:29:21 00:29:24 00:31:15 02:57:21 00:00:04 49,195
12 M50 BELZYT EDMUND 1956 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 00:30:40 00:29:50 00:29:37 00:29:41 00:29:45 00:30:12 00:30:25 02:59:45 00:02:24 49,195
13 M40 KOWALSKI ROMAN 1973 DRALINY 00:30:50 00:30:04 00:29:40 00:30:56 00:30:05 00:30:19 00:00:00 03:01:54 00:02:09 42,195
14 M30 TRZEPIZUR MARCIN 1981 LUBLINIEC 00:31:23 00:30:33 00:29:53 00:30:34 00:31:06 00:30:27 00:00:00 03:03:56 00:02:02 42,195
15/1 K20 BRYŚ ANNA 1991 LUBLINIEC 00:30:38 00:30:39 00:30:30 00:31:20 00:30:30 00:31:34 00:00:00 03:05:11 00:01:15 42,195
16 M50 KORDZIŃSKI KAZIMIERZ 1958 RMD MONTRAIL TEAM 00:32:10 00:31:07 00:31:16 00:31:35 00:31:53 00:32:59 00:31:43 03:11:00 00:05:49 49,195
17 M30 MAŁCZAK GRZEGORZ 1980 LUBLINIEC 00:32:22 00:31:34 00:31:21 00:31:56 00:32:21 00:31:53 00:31:42 03:11:27 00:00:27 49,195
18 M30 KOBYLIŃSKI TOMASZ 1976 WKB META  00:31:50 00:32:21 00:31:27 00:29:37 00:35:54 00:30:36 00:33:00 03:11:45 00:00:18 49,195
  M10 KOBYLIŃSKI MACIEJ 2012 WKB META  00:31:50 00:32:21 00:31:27 00:00:00 00:35:54 00:00:00 00:33:00 02:44:32   35,000
19 M40 BENSZ MICHAŁ 1970 LUBLINIEC 00:33:28 00:32:38 00:32:15 00:32:29 00:32:26 00:32:48 00:32:25 03:16:04 00:04:19 49,195
20 M20 MATACHOWSKI TOMASZ 1985 ZBOROWSKIE 00:33:05 00:32:44 00:32:47 00:32:35 00:33:42 00:33:20 00:00:00 03:18:13 00:02:09 42,195
21/2 K30 KUBISZ DOROTA 1977 WKB META  00:33:55 00:33:08 00:32:18 00:34:00 00:33:24 00:33:48 00:33:37 03:20:33 00:02:20 49,195
22/3 K20 SPRINGWALD ANNA 1991 LUBLINIEC 00:33:25 00:32:54 00:33:28 00:34:19 00:34:44 00:35:46 00:00:00 03:24:36 00:04:03 42,195
23 M50 WOJCIECHOWSKI WALDEMAR 1963 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 00:33:38 00:34:19 00:33:41 00:34:53 00:34:27 00:34:50 00:34:47 03:25:48 00:01:12 49,195
24/4 K40 CZICHY BARBARA 1966 WKB META  00:34:25 00:34:02 00:33:39 00:35:09 00:35:37 00:35:01 00:33:28 03:27:53 00:02:05 49,195
25 M50 ORZEŁEK SŁAWOMIR 1956 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 00:34:46 00:34:42 00:33:56 00:35:50 00:35:33 00:35:38 00:34:09 03:30:25 00:02:32 49,195
26 M50 MIARA KRZYSZTOF 1956 LUBLINIEC 00:37:08 00:36:01 00:34:38 00:35:59 00:35:16 00:34:35 00:00:00 03:33:37 00:03:12 42,195
27 M16 NOWAK ADAM 1999 WOŹNIKI 00:36:41 00:35:42 00:36:31 00:34:38 00:35:53 00:34:24 00:37:17 03:33:49 00:00:12 49,195
28 M30 WYRWA MARCIN 1980 WKB META  00:34:42 00:34:32 00:34:05 00:35:48 00:42:47 00:34:55 00:33:13 03:36:49 00:03:00 49,195
29 M40 MYRCIK DARIUSZ 1967 IKAR LUBLINIEC 00:36:20 00:37:55 00:36:06 00:36:21 00:35:52 00:36:35 00:35:40 03:39:09 00:02:20 49,195
30 M20 DZIUBA KRZYSZTOF 1988 LUBLINIEC 00:41:28 00:37:28 00:35:57 00:37:30 00:35:59 00:35:14 00:00:00 03:43:36 00:04:27 42,195
31 M60 KOWALSKI ANDRZEJ 1953 WKB META  00:35:20 00:43:01 00:35:05 00:40:20 00:35:08 00:34:45 00:33:35 03:43:39 00:00:03 49,195
32 M16 GOROL TOBIASZ 1999 PSARY 00:37:10 00:39:45 00:37:04 00:39:20 00:35:38 00:38:08 00:00:00 03:47:05 00:03:26 42,195
33/5 K40 BUDNA BARBARA 1970 WKB META  00:40:16 00:39:31 00:39:42 00:39:35 00:39:31 00:38:41 00:37:21 03:57:16 00:10:11 49,195
34 M40 BUDNY ANDRZEJ 1973 WKB META  00:46:59 00:41:52 00:39:58 00:39:25 00:39:32 00:37:38 00:00:00 04:05:24 00:08:08 42,195
35 M60 ULFIK FLORIAN 1948 WKB META  00:40:52 00:40:15 00:40:38 00:46:03 00:39:26 00:43:39 00:57:00 04:10:53 00:05:29 49,195
36 M40 NAHAJOWSKI MIROSŁAW 1967 LUBLINIEC 00:45:51 00:43:07 00:40:17 00:40:36 00:39:51 00:42:23 00:00:00 04:12:05 00:01:12 42,195
37 M40 GRUCHALSKI KRZYSZTOF 1974 LUBLINIEC 00:42:17 00:42:03 00:42:18 00:42:04 00:42:29 00:43:28 00:00:00 04:14:39 00:02:34 42,195
38/6 K30 KUCHMISTRZ ANNA 1974 WKB META  00:43:09 00:45:26 00:42:15 00:41:09 00:40:01 00:45:33 00:39:29 04:17:33 00:02:54 49,195
39 M30 JANKOWSKI DAMIAN 1983 WKB META  00:44:08 00:43:44 00:43:11 00:42:37 00:42:53 00:44:55 00:40:07 04:21:28 00:03:55 49,195
40 M50 PYTEL ROMAN 1964 WKB META  00:50:42 00:40:17 00:43:31 00:42:43 00:43:07 00:41:55 00:00:00 04:22:15 00:00:47 42,195
41/7 K50 WOJCIECHOWSKA JOLANTA 1960 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 00:43:56 00:44:06 00:42:49 00:43:09 00:43:38 00:48:48 00:56:29 04:26:26 00:04:11 49,195
42/8 K20 KACZOR KATARZYNA 1985 LUBLINIEC 00:47:46 00:46:44 00:43:27 00:47:21 00:44:52 00:44:02 00:44:34 04:34:12 00:07:46 49,195
