VII MK 27.11.2010 - wyniki indywidualne

M-ce Nr Stopień Nazwisko Imię Klub/JW/Miejscowość Czas M-ce K M-ce M Półmetek M-ce
1 122 st.sierż. Piotraschke Paweł Szkoła Policji w Słupsku 03:06:23   1 01:31:47 1
2 176 st. plut. Tumko Krzysztof 11LDKPanc 03:13:35   2 01:31:47 2
3 87 podinsp. Wojciechowski Maciej Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 03:25:10   3 01:33:08 3
4 316 st. szer. Wałowski Adam JW 4101  03:37:12   4 01:47:48 9
5 164 chor. Luśnia Andrzej Placówka Straży Granicznej Braniewo 03:38:16   5 01:47:00 7
6 120 asp. szt. Guzowski Dariusz Szkoła Policji w Słupsku 03:39:25   6 01:47:02 8
7 238 mł. chor. Szostak Mariusz JW 1328 Bielsko-Biała  03:45:26   7 01:46:59 6
8 125 chor. Żuk Marek Twierdza Przemyśl 03:48:29   8 01:47:48 10
9 148 plut. pchor. Bartoszewski Piotr WSOWL Wrocław  03:49:34   9 01:48:46 12
10 266 chor. Kufel Tomasz 11LDKPanc 03:51:14   10 01:51:36 15
11 183 st. kpt. Mazur Andrzej Komenda Miejska PSP w Gdyni 03:53:42   11 01:53:21 23
12 64   Wachulec Władysław rowerowanie.pl 03:54:15   12 01:57:07 30
13 294 plut. Kowalski Jarosław WSOWL Wrocław  03:59:14   13 01:48:49 13
14 227 mł. chor. Kucharczyk Adam JW 1155 Kraków-Balice 03:59:53   14 01:45:35 5
15 85   Preisner Robert Twierdza Przemyśl 04:01:23   15 01:47:57 11
16 201   Kuliński Tomasz doliniarze.com 04:02:04   16 01:51:40 19
17 243 sierż. Matusiak Marcin 11LDKPanc 04:03:31   17 01:51:37 16
18 259 st. szer. Fałat Kazimierz JW 1328 Bielsko-Biała  04:03:38   18 01:59:48 45
19 251 szer. rez. Smaczyński Dariusz Dąbrowa Górnicza 04:03:52   19 01:51:33 14
20 272 st. chor. Turkowski Jarosław JW 1328 Bielsko-Biała  04:04:30   20 01:56:08 27
21 168 kpr. Bobrowski Adam JW 1747 Suwałki 04:05:19   21 01:51:40 20
22 324 szer. Pokrzywiński Zbigniew CSSP Koszalin 04:07:22   22 01:42:42 4
23 276 st. plut. Dąbkowski Krzysztof 11LDKPanc 04:08:07   23 01:51:39 17
24 317 st. szer. Feifer Bartosz 11LDKPanc 04:09:12   24 01:51:39 18
25 312 st. szer. Kulig Rafał JW 4115 Gliwice 04:09:39   25 01:57:18 31
26 240 chor. Łabuda Sławomir JW 2980 Braniewo  04:10:23   26 01:57:46 38
27 195 st. szer. Stachowiak Marek JW 2980 Braniewo  04:10:23   27 01:57:38 35
28 163 st.szer.rez. Juszczak Tomasz Iskra Lasowice 04:11:26   28 01:51:42 22
29 186   Soczomski Mirosław Bieg Wulkanów 04:11:36   29 02:02:22 54
30 200 st. kpr. Osiński Cezary JW 2980 Braniewo  04:11:44   30 01:57:43 37
31 11 st.mar.rez. Modzelewski Krzysztof 42.195 Wejherowo 04:11:54   31 02:00:35 48
32 328 sierż. pchor. Łuckoś Wiktor WAT Warszawa  04:12:18   32 01:51:40 21
33 278 sierż. Musiał Sławomir JW 1328 Bielsko-Biała  04:14:43   33 01:56:08 28
34 177 st. szer. Błaszczyk Artur WSB Cytadela 04:15:42   34 02:02:23 56
35 298 st. strz. Muskała Dariusz JS 1001 Bełchatów/UKS \"Obeliks\" Bełchatów 04:17:21   35 01:55:03 24
36 211 str. Wyszkoń Franciszek Forma Wodzisław Śl. 04:19:48   36 01:55:38 25
37 214 st. plut. Dołkowski Daniel 16 DZ/16bdow Elblag 04:20:48   37 01:57:35 33
38 37   Wiciński Karol Southampton 04:22:00   38 02:01:49 52
39 255 st. sierż. Okroskowicz Tomasz CBŚ 04:22:29   39 01:57:59 41
40 47   Borski Adam 42.195 Wejherowo 04:24:06   40 01:59:12 43
41 160 kmdr por.rez. Andrzejewski Piotr Marynarka Wojenna Świnoujście 04:24:35   41 02:01:40 51
42 212 chor. Kuźma Artur JW 2980 Braniewo 04:26:07   42 01:57:46 39
43 279 st. szer. Paszkiewicz Piotr 16 BPD Kraków  04:26:14   43 01:59:13 44
44 209 kpr. rez. Wojaczek Jacek Forma Wodzisław Śl. 04:27:58   44 01:57:37 34
45 264 st. szer. Duraj Grzegorz JW 1328 Bielsko-Biała  04:28:15   45 01:59:48 46
46 260 mjr Ciemski Zenon WSB Cytadela 04:28:41   46 02:01:36 50
47 76   Popławski Krzysztof Twierdza Przemyśl 04:28:51   47 02:01:56 53
48 205   Koloska Adam Forma Wodzisław Śl. 04:30:43   48 01:57:42 36
49 223 sierź. Kuna Paweł Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 04:33:08   49 02:00:01 47
50 333 st. kpr. Andryskowski Marek JW 4101  04:33:36   50 01:55:53 26
51 18 nadkom.rez. Cieśla Jarosław Wałbrzych 04:34:16   51 02:13:40 95
52 67 mjr Wróblewski Krzysztof JW 4101  04:34:38   52 02:03:56 62
53 21 kpt. Kowalski Andrzej WKU w Będzinie 04:35:06   53 02:07:41 70
54 115   Sąsiadek Maciej Politechnika Rzeszowska 04:35:32   54 02:16:29 112
55 244 kpr. Majchrzak Jakub 6 BPD 04:35:32   55 01:57:24 32
56 281 ppor. Szynkowski Kamil Batalion Reprezentacyjny WP 04:37:26   56 01:57:50 40
57 208 st. szer. Plewiński Piotr OŻW Gdynia 04:37:50   57 02:05:33 66
58 269 ppor. Szopiński Tomasz KS Bryza Postomino / JW 2980 Braniewo 04:38:17   58 01:58:43 42
59 179   Cichoń Maciej 42.195 Wejherowo 04:38:46   59 02:06:58 68
60 304 st. ogn. Jastrzębski Krzysztof KP PSP Nowy Dwór Maz. 04:39:28   60 02:07:10 69
61 41 st.szer. Maciejczyk Maciej 16 BPD Kraków  04:39:30   61 02:00:51 49
62 169   Kułakowski Marek Podkowa Leśna 04:39:36   62 02:08:20 74
63 118 mł. insp. Gwadera Mirosław Szkoła Policji w Słupsku 04:39:52   63 02:15:55 108
64 309   MarszałkowskiZbigniew Forma Wodzisław Śl. 04:39:53   64 02:03:47 61
65 103 st.str. Durka Sławomir Państwowa Straż Pożarna Leszno 04:40:02   65 02:07:41 71
66 252 st. sekc. Makowiak Jan KP PSP Kędzierzyn-Koźle 04:40:47   66 02:03:12 59
67 15 st.asp.rez. Pogorzelski Grzegorz Wałbrzych 04:42:19   67 02:08:22 75
68 217   Bukowy Maciej UKS\"Obeliks\"/JS 1001 Bełchatów 04:44:53   68 02:11:15 87
69 337 por. Kalita Marcin WOSZK Zakopane 04:45:05   69 02:16:17 111
70 235 kpr. Porębski Bogusław JW 4495 Kraków 04:45:09   70 02:09:36 80
71 106 kom. Sakowicz Paweł Połączone siły mundurowe Leszno 04:46:16   71 02:05:15 65
72 105   Chajdas Włodzimierz KB Geotermia Uniejów 04:47:29   72 02:13:42 96
73 275 st. chor. Banach Krzysztof OS ŻW Mińsk Mazowiecki 04:47:35   73 02:11:08 85
74 54 kpr.pchor. Kamiński Mateusz WSOWL Wrocław  04:48:49   74 02:08:34 77
75 139   Zacharczuk Tomasz Uniwersytet Zielonogórski 04:48:58   75 02:03:07 58
76 2 mjr Mioduszewski Mariusz 10 Warszawski Pułk Samochodowy  04:51:23   76 02:08:46 78
77 22   Matecki Maciej Murowana Goślina 04:53:03   77 02:25:09 162
78 284 ppor. Wołowiec Adrian 18 pułk rozpoznawczy Białystok 04:53:06   78 02:15:45 106
79 13   Cały Sławomir Stow.byłych żoł. Legii Cudzoziemskiej/Bieg Op 04:53:43   79 02:05:38 67
80 339 mł. chor. Dołęgowski Marek Marynarka Wojenna Świnoujście 04:53:54   80 02:12:04 89
81 53   Tlałka Mariusz Warszawa 04:54:09   81 02:15:09 104
82 62 kpt. Michalski Janusz Marynarka Wojenna Świnoujście 04:54:18   82 02:13:48 97
83 82 sierż. Runowski Krzysztof PSG Poznań-Ławica 04:54:39   83 02:10:16 81
84 218 st. chor. Szredel Marek 16 DZ/16bdow Elblag 04:55:21   84 02:17:01 114
85 97 mł.chor. Wasilewski Robert WSB Cytadela 04:55:50   85 02:08:26 76
86 72 podkom. Rusiecki Tomasz Policja Poznań 04:55:59   86 02:20:33 136
87 242 kpr. rez. Duś Artur Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp.z o.o. 04:56:03   87 02:09:12 79
88 165   Suchodolski Krzysztof Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 04:56:04   88 02:20:29 135
89 90   Słomiak Marian Grudziądz 04:56:13   89 02:26:57 175
90 109 szer. rez. Kuleszo Karol WKU Suwałki 04:56:44   90 02:03:18 60
91 197 st. szer. Kaczor Mariusz 16 BPD Kraków  04:56:57   91 02:11:13 86
92 73 st.kpr.rez. Frankowski Andrzej IM 2010 04:57:33   92 02:12:28 91
93 104   Jaroch Leszek Twierdza Przemyśl 04:58:53   93 02:19:19 127
94 124 st.szer.pchor. Ciechański Paweł WSOWL Wrocław  05:02:01   94 02:15:03 102
95 329 str. Fajraszewski Jakub KM PSP Słupsk 05:02:09   95 02:12:41 93
96 265 st. szer. Hernas Marek JW 1328 Bielsko-Biała  05:02:59   96 02:25:06 161
97 271 st. szer. Szewczyk Radosław JW 1328 Bielsko-Biała 05:04:25   97 02:25:35 166
98 190 mł. chor. Razik Jacek WKB Meta Lubliniec 05:04:26   98 02:26:49 173
99 132 ppłk Król Artur WAT Warszawa  05:04:38   99 02:15:09 105
100 84 druż. Mazik Łukasz Strzelec JS 2034 Wałbrzych 05:04:55   100 02:11:02 84
101 131 st.mar. Wendt Patryk JW 3868 Gdynia 05:05:51   101 02:17:19 116
102 38 st.sierż. Stwora Dawid KMP Bielsko-Biała 05:06:06   102 02:10:41 83
103 283 st. kpr. pchor. Sikorski Łukasz WSOWL Wrocław  05:06:14   103 02:04:53 64
104 83   Tomczyk Ferdynand KB Hermes Gryfino 05:07:16   104 02:18:17 121
105 141 post. Puchała Michał KMP Zabrze 05:07:31   105 02:02:58 57
106 172 st. insp. Nowicki Andrzej Straż Akademicka Politechnika Warszawska 05:08:12   106 02:17:32 118
107 102 st.insp. Woźniak Ryszard Straż Akademicka Politechnika Warszawska 05:08:12   107 02:21:40 140
108 262   Podbielski Marek KB CASTELLANUS 05:08:13   108 02:21:41 142
109 66 mł. asp. Szaton Marian NSZZ Policjantów KMP PiekaryŚl. 05:08:24   109 02:24:07 153
110 80   Mizera Agnieszka Wrocław 05:08:49 1   02:21:47 143
111 220 ppor. Erdon Maciej 16 DZ/16bdow Elblag 05:08:55   110 02:16:05 109
112 156 szer. Kwiatkowski Ryszard Naprzód Gaz Olsztyn 05:09:07   111 02:22:39 147
113 228 st. szer. Szczupak Stanisław JW 4101  05:09:42   112 02:20:46 137
114 117   Bartoszewski Andrzej OSP Wola Droszewska 05:10:07   113 02:17:24 117
115 123   Szablicki Aleksy WKB Meta Lubliniec  05:11:34   114 02:19:27 130
116 256 mł. asp. Zawadzki Szczepan CBŚ 05:11:58   115 02:16:57 113
117 86 sekc. Strumidło Marcin JS 3024 Katowice 05:12:48   116 02:18:55 124
118 321   Firek Zbigniew Zadyszka Oświęcim 05:13:18   117 01:56:44 29
119 116   Janiszyn Marcin KB Hermes Gryfino 05:13:32   118 02:17:08 115
120 171 mł. chor. szt. Pękala Jarosław 32. BLotT JASTRZĄB-Łask 05:13:42   119 02:14:40 99
121 101 st.szer.pchor. Guziński Marcin WAT Warszawa  05:13:57   120 02:12:44 94
122 344 chor. Jaskier Tomasz 16 BPD Kraków 05:14:01   121 02:14:09 98
123 320 szer. Florczykowski Paweł 18 pułk rozpoznawczy Białystok 05:14:19   122 02:15:45 107
124 128 st.szer. Rapacz Łukasz JW 4009 Kraków 05:14:29   123 02:19:59 131
125 346   Bęben Jan JW SPEC NIL 05:14:51   124 02:15:07 103
126 92 st. str. Stwora Rafał KM PSP Katowice 05:15:08   125 02:15:02 101
127 345 kpr. pchor. Koniuszewski Łukasz WSOWL Wrocław  05:15:55   126 02:19:00 125
128 315   Urbański Grzegorz Niedźwiedzica 05:15:58   127 02:16:07 110
129 33 chor. Garbacz Andrzej 10 Warszawski Pułk Samochodowy  05:16:27   128 02:23:11 151
130 32 st.szer. Filipek Marcin JW 1749 05:16:55   129 02:26:27 171
131 291 szer. Trochimczyk Piotr JW3957/21 BSP 05:17:26   130 02:25:59 169
132 253 st. chor. Dudczak Jarosław JW 2980 Braniewo 05:18:14   131 02:10:21 82
133 98 st.szer.pchor. Bartoszek Daniel WAT Warszawa  05:18:29   132 02:19:23 128
134 292 plut. Migacz Arkadiusz 16 BPD Kraków 05:19:25   133 02:20:24 132
135 75 mł.bryg. Pliszka Bartosz KMPSP Ostrołęka 05:19:42   134 02:21:29 138
136 282 st. kpr. Walkowiak Dominik 22 kbpg JW 4161 Kłodzko 05:20:05   135 02:23:09 150
137 167 st.chor.szt. Romański Kazimierz WSB Cytadela 05:20:10   136 02:23:56 152
138 343 plut. pchor. Kotłowski Arkadiusz WAT Warszawa  05:20:22   137 02:25:17 165
139 100 bsmt. Chyliński Wojciech Grudziądz 05:20:50   138 02:04:02 63
140 222 nadkom. Droździk Paweł MaratonyPolskie.PL TEAM 05:20:58   139 02:21:40 141
141 277 por. Głaz Arkadiusz OS ŻW Mińsk Mazowiecki 05:21:16   140 02:11:17 88
142 146 ppłk rez. Koziarz Zbigniew WKB Skorpion/ b. 5 BPanc,Skorpion\" 05:21:27   141 02:25:58 167
143 24 kpr.rez. Dzikowski Ryszard 1BSZ Dziwnów JW4101 - 1980 05:21:35   142 02:25:09 163
144 43 st.szer. Kamocki Bartłomiej JW 4391 05:22:10   143 02:22:14 145
145 151 szer. rez. Olbryś Stanisław K.B.Pimar Legionowo 05:22:29   144 02:30:58 188
146 273 ppor. Goryszewski Jacek Batalion Reprezentacyjny WP 05:23:05   145 02:24:29 156
147 296 ppor. Turoń Mateusz 22 kbpg JW 4161 Kłodzko 05:23:05   146 02:24:29 157
148 288 kpr. Głowacki Jordan JW 4115 Gliwice 05:23:40   147 02:24:37 158
149 303 st. chor. Kaleta Jan JW 2771 Rząska 05:23:41   148 02:22:55 148
150 4 st.sierż. Kołodziej Grzegorz KPP Wadowice 05:23:43   149 02:22:57 149
151 189 asp. szt. Woyczyński Dariusz Bieg Wulkanów 05:24:01   150 02:18:36 123
152 166 st.szer.rez. Skakluk Jan K.B.Pimar Legionowo 05:24:40   151 02:24:39 159
153 34   Milewski Adam Niedźwiedzica 05:25:19   152 02:26:14 170
154 225 kpt. Bielski Andrzej Dowództwo Garnizonu Warszawa 05:26:20   153 02:21:34 139
155 154 sierż. Sobieraj Aleksander KWP Opole 05:27:43   154 02:17:52 119
156 153   Goraus Artur 40-latek Tychy 05:27:49   155 02:12:39 92
157 29 st.chor.szt.rez. Kordziński Kazimierz 10 WPsam Warszawa 05:28:40   156 02:31:38 192
158 60 kpr.rez. Górecki Ryszard Gliwice 05:28:40   157 02:24:15 154
159 138 konwojent Rzemiński Dariusz SUFO Opole 05:28:42   158 02:18:26 122
160 174 nadkom. Krawczyk Małgorzata KPP Milicz 05:31:08 2   02:20:28 134
161 56 ppor.mar. Talaga Paweł JW 5511 05:31:08   159 02:17:56 120
162 162 sierż. Baszyński Paweł Połączone siły mundurowe Leszno 05:31:23   160 02:31:49 194
163 254 mł. asp. Wasiewicz Witold KMP Ruda Śląska 05:31:52   161 02:20:27 133
164 3 st.chor.szt. Pietruszewski Jacek 10 Warszawski Pułk Samochodowy  05:32:17   162 02:19:24 129
165 113 bsm. Pasecki Robert JW 3868 Gdynia 05:32:52   163 02:30:10 183
166 28 kpr.rez. Bykowski Bogdan Stary Kisielin 05:34:03   164 02:24:43 160
167 302   Bobola Piotr Krosno 05:34:03   165 02:35:30 201
168 79   Gdowska Ewa Szczawno Zdrój 05:35:21 3   02:29:41 180
169 280   Biernat Antoni LKS Ziemia Pucka 05:35:21   166 02:25:14 164
170 311 st. szer. Wójcik Jarosław JW 1328 Bielsko-Biała 05:35:46   167 02:14:44 100
171 184   Jaworski Dariusz K.B.Pimar Legionowo 05:36:18   168 02:30:56 187
172 287   Łyżwiński Bartosz Szczecin 05:36:21   169 02:30:24 184
173 121 st. sekc.. Jaworski Rafał WKB Meta Lubliniec 05:36:59   170 02:34:05 199
174 331 st. szer. Szenderski Marcin 10 BLog Opole 05:37:12   171 02:25:58 168
175 194 st. insp. Miszczuk Arkadiusz Straż Miejska m.st.Warszawa 05:37:38   172 02:27:02 176
176 335 szer. pchor. Krupa Sylwester WAT Warszawa  05:37:51   173 02:29:11 179
177 237 plut. Oleszczuk Paweł 20 BBZ 05:38:00   174 02:47:34 252
178 137 st. wart. Michalski Dariusz Służba Ochrony Lotniska Kraków-Balice 05:38:31   175 02:40:15 226
179 270 kpr. Florek Michał JW 2771 Rząska 05:38:38   176 02:40:23 228
180 59 mł.bryg. Grzyb Piotr Fireman Wołów 05:38:56   177 02:36:34 206
181 334 szer. pchor. Próchniak Marcin WAT Warszawa 05:38:57   178 02:19:01 126
182 110   Kupczak Grzegorz Mroczeń 05:40:53   179 02:26:52 174
183 322 st. szer. Karbowiak Mariusz JW 4101  05:41:41   180 02:31:33 190
184 219 st. sierż. Mrozek Krzysztof KMP Ruda Śląska 05:41:43   181 02:33:45 198
185 36 mł.chor. Ruczaj Krzysztof SP MW Ustka 05:41:47   182 02:31:36 191
186 185 st. szer. pchor. Rama Wojciech WAT Warszawa 05:42:33   183 02:33:13 197
187 48   Szybowski Sławek Warszawa 05:42:45   184 02:41:23 231
188 289 ppor. Trela Adam JW 4161 05:43:22   185 02:31:40 193
189 314 st. kpr. Leus Krzysztof JW 4101  05:43:28   186 02:22:14 146
190 247 kpr. Tokarz Mariusz Poznań 05:43:46   187 02:36:00 203
191 234 plut. Łyjak Tomasz 16 BPD Kraków 05:44:38   188 02:28:18 177
192 221   Żmuda Bartłomiej Byledotrzeć BART Otmęt 05:48:42   189 02:38:03 214
193 318 por. Petera Jarosław JW 2771 Rząska 05:48:42   190 02:39:57 222
194 27 plut. Oszkinis Karol JW 1747 Suwałki 05:49:28   191 02:34:43 200
195 224 st. szer. Łabędzki Andrzej JW 4115 Gliwice 05:49:47   192 02:29:53 181
196 261 st. szer. Kobierowski Sławomir JW 1872 Słupsk 05:49:50   193 03:03:26 285
197 263   Wołkowycki Maciej 166 BDSh Zadyma 05:50:08   194 02:37:20 209
198 63 asp.szt. Wizner Czesław KWP Katowice 05:50:15   195 02:35:46 202
199 175   Poźniak Magdalena ZSTU Tarnowskie Góry 05:50:50 4   02:31:04 189
200 157   Poźniak Krzysztof Tarnowskie Góry 05:50:51   196 02:30:42 186
201 94 mł. chor. Hajtko Piotr TKKF Wołów /  ZK Wołów 05:50:51   197 02:29:54 182
202 338 ppłk. Drumowicz Sławomir JW4101 05:51:08   198 02:29:10 178
203 20 por. Polcyn Jan 42.195-Mechanik Piła 05:51:24   199 02:26:35 172
204 274 st. kpr. Stawicki Ryszard Batalion Reprezentacyjny WP 05:51:56   200 02:37:48 212
205 69 sierż. Kliś Paweł KMP Bielsko-Biała 05:52:33   201 02:30:31 185
206 57 szer.rez. Markowski Zbigniew WKB Meta Lubliniec 05:53:56   202 02:21:54 144
207 257   Obstarczyk Andrzej Zadyszka Oświęcim 05:55:34   203 02:47:16 251
208 173 mł. asp. Jałkiewicz Juliusz Komisariat Policji Metra Warszawskiego 05:55:42   204 02:36:48 207
209 181 asp. szt. Kwiatkowski Aleksander Komisariat Policji Metra Warszawskiego 05:55:42   205 02:36:48 208
210 246 sierż. Bąk Krzysztof JW 4101 05:56:04   206 02:41:05 229
211 134   Płaskoń Mateusz Opole 05:56:09   207 02:37:58 213
212 203 asp. Woźnica Robert KM PSP Rybnik 05:56:28   208 02:37:31 210
213 158 chor. Mrówka Marek 10 Warszawski Pułk Samochodowy 05:56:53   209 02:41:05 230
214 30 mł.chor.SG Klin Mariusz Nadbużański OSG 05:57:11   210 02:46:08 245
215 150 ppor. Wyszczelski Paweł JW 4403 05:57:56   211 02:43:02 237
216 204 st. szer. Chomicz Krzysztof 16 BPD Kraków 05:58:23   212 02:32:57 195
217 88 mł. straż. Miłosz Karolina Straż Miejska m.st.Warszawa 05:58:37 5   02:41:29 232
218 111 bombardier Zaremba Marek Łęka Mroczeńska 05:59:44   213 02:39:45 221
219 39 kpr. Zaborowski Mariusz JW 1691 06:00:09   214 02:40:00 224
220 229 st. kpr. Bąk Marcin ZK Wronki 06:00:17   215 02:51:27 260
221 180 ppor. Łagowski Przemysław 22 kbpg JW 4161 Kłodzko 06:00:43   216 02:44:40 240
222 161 chor. szt. rez. Król Krzysztof Muszyna 06:02:44   217 02:43:32 239
223 133   Ryzner Krzysztof JSB Gigant Jarosław 06:03:30   218   298
224 91 mł. chor. Kwiatkowski Andrzej 10 Warszawski Pułk Samochodowy 06:04:55   219 02:50:33 258
225 191 kpt. Hanek Krzysztof JW 4161 06:05:09   220 02:36:27 204
226 245   Madejski Radosław Kraków 06:05:14   221 02:41:43 236
227 285 kpr. Wojtas Mariusz Twierdza Przemyśl 06:05:33   222 02:46:55 249
228 26 mł.asp. Rzeszótko Tomasz SPAP Kraków 06:08:35   223 02:40:15 227
229 7   Warakomski Tomasz Centrum Działalności Podwodnej Bytom 06:09:32   224 02:39:57 223
230 268   Stelmach Mateusz Jednostka Strzelecka oddział Katowice 06:09:41   225 02:58:24 273
231 248 st. kpr. rez. Wiatrowski Krzysztof Wrocław 06:10:46   226 02:46:23 247
232 250 st. kpr. rez. Mleczek Tadeusz Wrocław 06:10:46   227 02:46:23 248
233 16   Pasek Wojciech Głuszyca 06:11:23   228 02:39:38 219
234 19   Mikołajczyk Arnold Głuszyca 06:11:23   229 02:39:39 220
235 323   Sulima Rafał O\'Chikara 06:11:52   230 02:46:14 246
236 305   Buła Piotr O\'Chikara 06:11:52   231 02:41:41 235
237 65 nadkom. Pysiewicz Krzysztof KWP Katowice 06:12:09   232 02:39:35 218
238 213   Strzelecki Lesław Cegelec Gliwice 06:12:35   233 02:53:39 265
239 325 st. szer. Styran Tomasz 22 kbpg JW 4161 Kłodzko 06:13:38   234 02:36:28 205
240 207 st. szer. Pinkos Łukasz 16 BPD Kraków 06:13:59   235 02:50:18 257
241 340 mł. asp. Wieczorek Krystian NSZZ Policji KMP Piekary 06:14:09   236 02:41:31 234
242 307   Trzcińska Agata Brwinów 06:14:20 6   02:40:11 225
243 187 st. szer. Klaczyński Michał JW 4009 Kraków 06:14:49   237 02:47:40 253
244 46 st.szer. Rozenbaum Tomasz JW 4115 Gliwice 06:17:11   238 02:24:19 155
245 342 kpt. Łyczakowski Mieczysław JW 2980 Braniewo 06:17:29   239 02:33:06 196
246 182 mjr rez. Imielski Marek WKB Meta Lubliniec 06:17:29   240 02:38:19 217
247 58 st.szer. Kostecki Mariusz JW 1872 Słupsk 06:17:42   241 03:03:26 286
248 129   Zbysław Beata Iława 06:20:33 7   02:53:38 264
249 130   Zbysław Robert Iława 06:20:33   242 02:53:37 263
250 14 kominiarz Puchała Krzysztof Pisarzowice 06:21:21   243 02:41:29 233
251 336 szer. Sołek Bogusław JW3957/21 BSP 06:21:40   244 02:45:40 241
252 306 plut. Nowosielski Piotr JW3957/21 BSP 06:21:40   245 02:45:40 242
253 231   Szczerba Andrzej Będzin 06:21:53   246 02:46:01 243
254 332   Łaba Dorota Bielsko-Biała 06:22:22 8   02:38:04 215
255 310   Sieradzki Robert Jaskrów 06:22:23   247 02:38:05 216
256 301 st. szer. Dudek Maciej JW 4009 Kraków 06:23:43   248 02:59:28 276
257 299 druż. Kosiński Wojciech JS 4034 Białystok 06:24:39   249 02:51:24 259
258 31 szer. rez. Klich Wiesław TKKF Polkowice 06:24:41   250 02:49:04 255
259 143   Pieniążek Paweł Rzeszów 06:24:48   251 02:52:41 261
260 215 kpr. Jasionowski Michał JW 1747 Suwałki 06:25:28   252 02:47:02 250
261 99 st. str. Galas Marcin KM PSP Zabrze 06:26:35   253 02:48:24 254
262 241   Will Piotr KWK Staszic 06:27:06   254 02:59:49 278
263 233   Kretek Krzysztof SBD Energetyk Rybnik 06:27:20   255 02:50:17 256
264 206   Łagodziński Jakub Warszawa 06:29:22   256 02:53:56 266
265 226 st. szer. rez. Rogoziński Jędrzej Warszawa-Targówek 06:29:23   257 02:46:06 244
266 155   Jaworski Marcin Gdańsk 06:29:42   258 02:53:59 267
267 326   Zamróz Zbigniew Opole 06:29:43   259 02:53:31 262
268 52 st.szer. Matuszewski Rafał JW 1872 Słupsk 06:34:25   260 03:03:24 284
269 313 st. szer. Skibiński Marcin JW 4101 06:35:55   261 02:58:16 271
270 140   Woliński Rafał Pruszków 06:36:52   262 03:01:59 280
271 142 st. szer. Biłgorajski Sławomir OS ŻW Mińsk Mazowiecki 06:37:10   263 02:58:21 272
272 89   Kasierska Ewa Poznań 06:37:28 9   02:58:51 274
273 42 sierż.szt.rez. Skoczek Marek KPP Grójec 06:38:42   264 03:03:18 283
274 40 kpr.rez. Mendel Maciej Grodziski Klub Biegacza 06:39:02   265 03:03:08 282
275 297 st. szer. Biernat Robert 10 Warszawski Pułk Samochodowy 06:39:47   266 02:57:41 269
276 114   Żuber Jakub KB Galeria Warszawa 06:39:47   267 02:57:58 270
277 147 bomb. rez. Kaczmarek Robert 32. BLotT JASTRZĄB-Łask 06:40:00   268 02:43:05 238
278 192 st. str. Jelonek Grzegorz KM PSP Zabrze 06:44:36   269 02:58:51 275
279 135 st. chor. szt. Płaskoń Marek GWŁ Opole 06:47:46   270 03:05:28 289
280 23   Walczak Sławek MaratonyPolskie.PL TEAM 06:48:42   271 02:59:50 279
281 170 mł. asp. Zań Marek KWP Gdańsk 06:51:07   272 03:07:12 290
282 300   Płucisz Mateusz Jednostka Strzelecka oddział Katowice 06:52:22   273 02:59:42 277
283 267 sierż. Piechota Daniel KMP Poznań 06:52:25   274 03:03:54 287
284 9   Zwonek Piotr Team Jubilat Polska Kraków 06:52:54   275 03:08:59 293
285 74 mł.asp. Kołodziej Arkadiusz Gdańsk 06:53:06   276 02:57:25 268
286 239 sierż. Szelski Krystian ŻW Braniewo 06:56:43   277 03:07:13 291
287 6 kpt. Liśniewski Andrzej WAT Warszawa 07:03:30   278 03:17:18 296
288 286 mł. asp. Urbański Marcin Policja Poznań 07:03:30   279 03:03:54 288
PK 78 st. chor. szt. Rosiński Zbigniew WKB Meta Lubliniec  04:18:07   PK 02:08:17 73
PK 77   Terlecki Józef WKB Meta Lubliniec  04:45:05   PK 02:12:26 90
PK 347   Ulfik Florian WKB Meta Lubliniec 06:35:19   PK 03:09:54 294
PK 17   Bednarz Jerzy Poznań 07:01:58   PK 03:17:18 295
NU 68 chor. Więcek Krzysztof 10 BLog Opole 1 okr   280 02:02:22 55
NU 258 szer. Kopiński Mirosław Bieg Wulkanów 1 okr   281 02:37:34 211
NU 93 asp.szt. Kurnik Tomasz KM PSP Zabrze 1 okr   282 03:02:35 281
NU 230   Żerdziński Jerzy Będzin 1 okr   283 03:08:44 292
NU 249   Stępkowski Andrzej Wrocław 1 okr   284 03:24:14 297
PKNU 10 ppor. Rosiński Łukasz WKB Meta Lubliniec 1 okr   PK 02:08:16 72
DSQ 341   Ciszak Magdalena Świętochłowice   DSQ       

Klasyfikacja drużynowa

m-ce Nazwa druzyny pkt
1 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej 29
2 JW 1328 Bielsko-Biała 45
3 Szkoła Policji w Słupsku 70
4 Twierdza Przemyśl 70
5 JW 2980 Braniewo 83
